Wordforms and parallel words:
τῇ | 195 | в (1) | є҆́же (1) |
τῆς | 587 | є҆́же (4) | |
τοῦ | 879 | чтобы (19) народа (1) | є҆́же (40) людски́хъ (1) |
ὁ | 933 | он (8) | ѻ҆́нъ (8) и҆́же (7) |
τὸ | 628 | он (1) | є҆́же (18) и҆́же (2) |
τὴν | 708 | є҆́же (2) ꙗ҆́же (1) | |
τῶν | 780 | бессильных (1) водную (1) | ѿ (1) сꙋ́щихъ (2) немощны́хъ (1) водно́е (1) и҆̀же (1) |
τοὺς | 277 | находящихся (1) живших (1) живущих (1) | сꙋ́щыѧ (1) бы́вшихъ (1) сꙋ́щихъ (1) и҆̀же (1) |
τὰ | 202 | находящееся (1) что (1) | ꙗ҆̀же (8) |
τὸν | 480 | этом (1) через (1) | се́мъ (1) и҆́же (2) |
τῷ | 388 | ко (1) | |
οἱ | 60 | те (1) иные (1) | и҆̀же (2) ѻ҆́ви (1) |
τοῖς | 201 | пребывавшим (1) находящимся (2) | сꙋ́щымъ (4) ꙗ҆̀же (1) |
ἡ | 217 | она (2) или (1) | ѻ҆на́ (2) и҆лѝ (1) є҆́же (1) |
ταῖς | 61 | ||
τὰς | 143 | ||
αἱ | 28 | ||
ὅ | 3 | который (1) | є҆́же (1) є҆го́же (1) |
τήν | 12 | ||
τό | 7 | ||
τόν | 10 | ||
τούς | 1 | ||
τάς | 38 | ||
οἵ | 1 | которые (1) | и҆̀же (1) |
οἳ | 2 | которые (2) | и҆̀же (2) |
τ | 3 | ||
εἴτι | 4 | что (2) если (1) | а҆́ще (4) |
ὃ | 4 | которое (2) | и҆́же (1) |
ἃ | 2 | которого (1) | и҆̀же (1) |
tῆς | 1 | ||
ᾦ | 1 | ѽ (1) | |
ἅπερ | 1 | ꙗ҆̀же (1) | |
τῆν | 1 | ||
τον | 1 | ||
ἅ | 1 | которых (1) | ꙗ҆̀же (1) |
α | 1 | ||
το | 1 |
Concordance:
Wordforms and parallel words:
ὦ | 2 | о (2) | ѽ (2) |
Concordance:
Lemmas:
ὁ | 940 | → |
ὅς | 2 | → |
лемма не указана | 56 |
Parallel words:
он (8) который (1) которое (2) |
є҆го́же (2) є҆́же (1) ѻ҆́нъ (8) и҆́же (8) |
In subcorpus: Show more ▼
Письмо Аристея | 132 | из 12932 | ipm=10207 | freq | stat |
не указано | 46 | из 44682 | ipm=1029 | freq | stat |
Богослужебные тексты | 865 | из 29840 | ipm=28988 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
ὅς | 9 | → |
ὦ | 2 | → |
ὁ | 1 | → |
лемма не указана | 8 |
Parallel words:
которой (1) тебе (1) о (2) котором (1) которому (1) |
не́мже (3) ѽ (3) є҆́же (1) є҆мꙋ́же (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Письмо Аристея | 9 | из 12932 | ipm=696 | freq | stat |
Богослужебные тексты | 11 | из 29840 | ipm=369 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
лемма не указана | 2 |
In subcorpus: Show more ▼
Письмо Аристея | 2 | из 12932 | ipm=155 | freq | stat |
Concordance: