Statistic wordforms

from text: Є҆сѳи́рь 6

 

In text: tokens: 361, wordforms: 168

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 βασιλεύς 12 33241 1181 2739 12.136
2 Αμαν 10 27701 56 130 213.282
3 εἶπεν 8 22161 3083 7150 3.099
4 βασιλέως 6 16620 891 2066 8.043
5 αὐλῇ 4 11080 40 93 119.438
6 δοξάσαι 4 11080 12 28 398.126
7 ἵππον 4 11080 43 100 111.105
8 ἀνθρώπῳ 3 8310 89 206 40.26
9 εἶπαν 3 8310 360 835 9.953
10 θέλει 3 8310 10 23 358.313
11 Ἄνθρωπον 2 5540 155 359 15.411
12 βασιλέα 2 5540 574 1331 4.162
13 βασιλεῖ 2 5540 341 791 7.005
14 γράμματα 2 5540 14 32 170.625
15 διάκονοι 2 5540 5 12 477.751
16 ἐλάλησας 2 5540 57 132 41.908
17 ἡτοίμασεν 2 5540 28 65 85.313
18 λέγων 2 5540 784 1818 3.047
19 Μαρδοχαῖον 2 5540 12 28 199.063
20 Μαρδοχαῖος 2 5540 30 70 79.625
21 Μαρδοχαίου 2 5540 8 19 298.594
22 Μαρδοχαίῳ 2 5540 9 21 265.417
23 πλατείας 2 5540 9 21 265.417
24 πόλεως 2 5540 343 796 6.964
25 στολὴν 2 5540 43 100 55.552
26 ἀγαπᾷ 1 2770 27 63 44.236
27 ἀμύνασθαι 1 2770 2 5 597.188
28 ἀναγινώσκειν 1 2770 3 7 398.126
29 ἀνεβίβασεν 1 2770 13 30 91.875
30 ἀπέστησεν 1 2770 16 37 74.649
31 ἀπήγγειλεν 1 2770 70 162 17.063
32 Ἀρταξέρξῃ 1 2770 4 9 298.594
33 αὐλήν 1 2770 29 67 41.185
34 βυσσίνην 1 2770 4 9 298.594
35 γένους 1 2770 57 132 20.954
36 γραφέντα 1 2770 3 7 398.126
37 γυναικὶ 1 2770 61 141 19.58
38 γυνή 1 2770 279 647 4.281
39 διδασκάλῳ 1 2770 2 5 597.188
40 διηγήσατο 1 2770 10 23 119.438
41 διῆλθεν 1 2770 35 81 34.125
42 δοξάζει 1 2770 7 16 170.625
43 δόξαν 1 2770 198 459 6.032
44 δότω 1 2770 7 16 170.625
45 δύνῃ 1 2770 4 9 298.594
46 δύο 1 2770 645 1496 1.852
47 ἑαυτῷ 1 2770 125 290 9.555
48 εἰπεῖν 1 2770 28 65 42.656
49 εἰσῆλθεν 1 2770 210 487 5.688
50 εἰσφέρειν 1 2770 2 5 597.188
51 ἐκείνην 1 2770 43 100 27.776
52 ἔλαβεν 1 2770 376 872 3.177
53 ἐνδόξων 1 2770 22 51 54.29
54 ἑνὶ 1 2770 98 227 12.188
55 ἐπέστρεψεν 1 2770 100 232 11.944
56 ἐπιβαίνει 1 2770 2 5 597.188
57 ἐπιβαλεῖν 1 2770 7 16 170.625
58 ἐπισπεύδοντες 1 2770 2 5 597.188
59 ἐποιήσαμεν 1 2770 18 42 66.354
60 ἐποίησας 1 2770 118 274 10.122
61 Εσθηρ 1 2770 45 104 26.542
62 ἕστηκεν 1 2770 8 19 149.297
63 εὐνοίας 1 2770 6 14 199.063
64 εὐνοῦχοι 1 2770 6 14 199.063
65 εὐνούχων 1 2770 7 16 170.625
66 εὗρεν 1 2770 81 188 14.745
67 ἐφ᾿ 1 2770 382 886 3.127
68 ζητῆσαι 1 2770 31 72 38.528
69 ζῶν 1 2770 44 102 27.145
70 Ζωσαρα 1 2770 2 5 597.188
71 ἡμερῶν 1 2770 217 503 5.504
72 θέλω 1 2770 9 21 132.709
73 θεὸς 1 2770 1916 4444 0.623
74 ἴδια 1 2770 22 51 54.29
75 Ιουδαίων 1 2770 89 206 13.42
76 Καλέσατε 1 2770 16 37 74.649
77 κεφαλῆς 1 2770 98 227 12.188
78 κρεμάσαι 1 2770 5 12 238.875
79 κύριος 1 2770 3274 7593 0.365
80 λαλούντων 1 2770 9 21 132.709
81 λόγος 1 2770 205 475 5.826
82 λυπούμενος 1 2770 3 7 398.126
83 μετ᾿ 1 2770 747 1732 1.599
84 μνημόσυνα 1 2770 2 5 597.188
85 νύκτα 1 2770 103 239 11.596
86 ξύλῳ 1 2770 11 26 108.58
87 οὐδέν 1 2770 102 237 11.71
88 παῖδες 1 2770 120 278 9.953
89 παραγίνονται 1 2770 7 16 170.625
90 περιβάλλεται 1 2770 2 5 597.188
91 πεσῇ 1 2770 14 32 85.313
92 πεσὼν 1 2770 11 26 108.58
93 ποίησον 1 2770 78 181 15.313
94 ποιήσω 1 2770 132 306 9.048
95 πότον 1 2770 21 49 56.875
96 πυνθάνεσθαι 1 2770 3 7 398.126
97 συμβεβηκότα 1 2770 4 9 298.594
98 ταπεινοῦσθαι 1 2770 3 7 398.126
99 ὑπέστρεψεν 1 2770 10 23 119.438
100 ὕπνον 1 2770 19 44 62.862
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 20 55402 61112 141735 0.391
2 15 41551 9569 22193 1.872
3 δὲ 13 36011 5250 12176 2.958
4 τῷ 13 36011 6529 15143 2.378
5 βασιλεύς 12 33241 1181 2739 12.136
6 τὸν 11 30471 7542 17492 1.742
7 Αμαν 10 27701 56 130 213.282
8 εἶπεν 8 22161 3083 7150 3.099
9 ἐν 7 19391 13675 31716 0.611
10 ὃν 7 19391 520 1206 16.078
11 βασιλέως 6 16620 891 2066 8.043
12 τοῦ 6 16620 10782 25006 0.665
13 αὐτόν 5 13850 2900 6726 2.059
14 οἱ 5 13850 4782 11091 1.249
15 τῇ 5 13850 3588 8322 1.664
16 τῆς 5 13850 6137 14233 0.973
17 αὐλῇ 4 11080 40 93 119.438
18 αὐτοῦ 4 11080 8900 20642 0.537
19 δοξάσαι 4 11080 12 28 398.126
20 ἐπὶ 4 11080 5131 11900 0.931
21 ἵππον 4 11080 43 100 111.105
22 τὰ 4 11080 4983 11557 0.959
23 τῶν 4 11080 6656 15437 0.718
24 ἀνθρώπῳ 3 8310 89 206 40.26
25 αὐτῷ 3 8310 2238 5191 1.601
26 εἶπαν 3 8310 360 835 9.953
27 θέλει 3 8310 10 23 358.313
28 μὴ 3 8310 3047 7067 1.176
29 Οὕτως 3 8310 811 1881 4.418
30 περὶ 3 8310 880 2041 4.072
31 τὴν 3 8310 7469 17323 0.48
32 Ἄνθρωπον 2 5540 155 359 15.411
33 βασιλέα 2 5540 574 1331 4.162
34 βασιλεῖ 2 5540 341 791 7.005
35 γράμματα 2 5540 14 32 170.625
36 διὰ 2 5540 1219 2827 1.96
37 διάκονοι 2 5540 5 12 477.751
38 εἰ 2 5540 1096 2542 2.18
39 εἰς 2 5540 7506 17408 0.318
40 ἐλάλησας 2 5540 57 132 41.908
41 ἔσται 2 5540 1203 2790 1.986
42 2 5540 5275 12234 0.453
43 ἡτοίμασεν 2 5540 28 65 85.313
44 ἰδοὺ 2 5540 1091 2530 2.19
45 λέγων 2 5540 784 1818 3.047
46 Μαρδοχαῖον 2 5540 12 28 199.063
47 Μαρδοχαῖος 2 5540 30 70 79.625
48 Μαρδοχαίου 2 5540 8 19 298.594
49 Μαρδοχαίῳ 2 5540 9 21 265.417
50 παντὶ 2 5540 244 566 9.79
51 πλατείας 2 5540 9 21 265.417
52 πόλεως 2 5540 343 796 6.964
53 πρὸς 2 5540 4279 9924 0.558
54 στολὴν 2 5540 43 100 55.552
55 Τίνα 2 5540 82 190 29.131
56 ἀγαπᾷ 1 2770 27 63 44.236
57 ἀμύνασθαι 1 2770 2 5 597.188
58 ἀναγινώσκειν 1 2770 3 7 398.126
59 ἀνεβίβασεν 1 2770 13 30 91.875
60 ἀπέστησεν 1 2770 16 37 74.649
61 ἀπήγγειλεν 1 2770 70 162 17.063
62 ἀπὸ 1 2770 3282 7612 0.364
63 Ἀρταξέρξῃ 1 2770 4 9 298.594
64 αὐλήν 1 2770 29 67 41.185
65 αὐτοὺς 1 2770 2181 5058 0.548
66 αὐτῶν 1 2770 4666 10822 0.256
67 βυσσίνην 1 2770 4 9 298.594
68 γένους 1 2770 57 132 20.954
69 γραφέντα 1 2770 3 7 398.126
70 γυναικὶ 1 2770 61 141 19.58
71 γυνή 1 2770 279 647 4.281
72 διδασκάλῳ 1 2770 2 5 597.188
73 διηγήσατο 1 2770 10 23 119.438
74 διῆλθεν 1 2770 35 81 34.125
75 δοξάζει 1 2770 7 16 170.625
76 δόξαν 1 2770 198 459 6.032
77 δότω 1 2770 7 16 170.625
78 δύνῃ 1 2770 4 9 298.594
79 δύο 1 2770 645 1496 1.852
80 ἑαυτῷ 1 2770 125 290 9.555
81 ἐγὼ 1 2770 1286 2983 0.929
82 εἰπεῖν 1 2770 28 65 42.656
83 εἰσῆλθεν 1 2770 210 487 5.688
84 εἰσφέρειν 1 2770 2 5 597.188
85 ἐκ 1 2770 2824 6550 0.423
86 ἐκείνην 1 2770 43 100 27.776
87 ἔλαβεν 1 2770 376 872 3.177
88 ἐμέ 1 2770 249 577 4.797
89 ἐνδόξων 1 2770 22 51 54.29
90 ἑνὶ 1 2770 98 227 12.188
91 ἐνώπιον 1 2770 539 1250 2.216
92 ἐπέστρεψεν 1 2770 100 232 11.944
93 ἐπιβαίνει 1 2770 2 5 597.188
94 ἐπιβαλεῖν 1 2770 7 16 170.625
95 ἐπισπεύδοντες 1 2770 2 5 597.188
96 ἐποιήσαμεν 1 2770 18 42 66.354
97 ἐποίησας 1 2770 118 274 10.122
98 Εσθηρ 1 2770 45 104 26.542
99 ἕστηκεν 1 2770 8 19 149.297
100 ἔτι 1 2770 534 1238 2.237

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἀναβιβασάτω 1 2770.1 1 2.3 1194.377
2 ἐκήρυσσεν 1 2770.1 1 2.3 1194.377
3 ἐνεγκάτωσαν 1 2770.1 1 2.3 1194.377
4 ἐστόλισεν 1 2770.1 1 2.3 1194.377
5 ἦρξαι 1 2770.1 1 2.3 1194.377
6 θεραπεύοντι 1 2770.1 1 2.3 1194.377
7 Ιουδαίῳ 1 2770.1 1 2.3 1194.377
8 κηρυσσέτω 1 2770.1 1 2.3 1194.377
9 παραπεσάτω 1 2770.1 1 2.3 1194.377
10 στολισάτω 1 2770.1 1 2.3 1194.377

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Ζωσαρα 1 2770 2 5 597.188
2 περιβάλλεται 1 2770 2 5 597.188
3 ἀμύνασθαι 1 2770 2 5 597.188
4 διδασκάλῳ 1 2770 2 5 597.188
5 μνημόσυνα 1 2770 2 5 597.188
6 ἐπισπεύδοντες 1 2770 2 5 597.188
7 ἐπιβαίνει 1 2770 2 5 597.188
8 εἰσφέρειν 1 2770 2 5 597.188
9 διάκονοι 2 5540 5 12 477.751
10 ἀναγινώσκειν 1 2770 3 7 398.126
11 δοξάσαι 4 11080 12 28 398.126
12 γραφέντα 1 2770 3 7 398.126
13 λυπούμενος 1 2770 3 7 398.126
14 ταπεινοῦσθαι 1 2770 3 7 398.126
15 πυνθάνεσθαι 1 2770 3 7 398.126
16 θέλει 3 8310 10 23 358.313
17 συμβεβηκότα 1 2770 4 9 298.594
18 δύνῃ 1 2770 4 9 298.594
19 Μαρδοχαίου 2 5540 8 19 298.594
20 Ἀρταξέρξῃ 1 2770 4 9 298.594
21 βυσσίνην 1 2770 4 9 298.594
22 πλατείας 2 5540 9 21 265.417
23 Μαρδοχαίῳ 2 5540 9 21 265.417
24 κρεμάσαι 1 2770 5 12 238.875
25 Αμαν 10 27701 56 130 213.282
26 Μαρδοχαῖον 2 5540 12 28 199.063
27 εὐνοίας 1 2770 6 14 199.063
28 εὐνοῦχοι 1 2770 6 14 199.063
29 ἐπιβαλεῖν 1 2770 7 16 170.625
30 δότω 1 2770 7 16 170.625
31 παραγίνονται 1 2770 7 16 170.625
32 εὐνούχων 1 2770 7 16 170.625
33 γράμματα 2 5540 14 32 170.625
34 δοξάζει 1 2770 7 16 170.625
35 ἕστηκεν 1 2770 8 19 149.297
36 λαλούντων 1 2770 9 21 132.709
37 θέλω 1 2770 9 21 132.709
38 διηγήσατο 1 2770 10 23 119.438
39 αὐλῇ 4 11080 40 93 119.438
40 ὑπέστρεψεν 1 2770 10 23 119.438
41 ἵππον 4 11080 43 100 111.105
42 πεσὼν 1 2770 11 26 108.58
43 ξύλῳ 1 2770 11 26 108.58
44 ἀνεβίβασεν 1 2770 13 30 91.875
45 πεσῇ 1 2770 14 32 85.313
46 ἡτοίμασεν 2 5540 28 65 85.313
47 Μαρδοχαῖος 2 5540 30 70 79.625
48 ἀπέστησεν 1 2770 16 37 74.649
49 Καλέσατε 1 2770 16 37 74.649
50 ἐποιήσαμεν 1 2770 18 42 66.354
51 ὕπνον 1 2770 19 44 62.862
52 πότον 1 2770 21 49 56.875
53 στολὴν 2 5540 43 100 55.552
54 ἴδια 1 2770 22 51 54.29
55 ἐνδόξων 1 2770 22 51 54.29
56 φίλοις 1 2770 23 53 51.929
57 ἀγαπᾷ 1 2770 27 63 44.236
58 εἰπεῖν 1 2770 28 65 42.656
59 ἐλάλησας 2 5540 57 132 41.908
60 αὐλήν 1 2770 29 67 41.185
61 ἀνθρώπῳ 3 8310 89 206 40.26
62 φυλάσσειν 1 2770 31 72 38.528
63 ζητῆσαι 1 2770 31 72 38.528
64 φίλοι 1 2770 33 77 36.193
65 διῆλθεν 1 2770 35 81 34.125
66 φίλων 1 2770 38 88 31.431
67 Τίνα 2 5540 82 190 29.131
68 ἐκείνην 1 2770 43 100 27.776
69 ζῶν 1 2770 44 102 27.145
70 Εσθηρ 1 2770 45 104 26.542
71 γένους 1 2770 57 132 20.954
72 γυναικὶ 1 2770 61 141 19.58
73 ἀπήγγειλεν 1 2770 70 162 17.063
74 ὃν 7 19391 520 1206 16.078
75 Ἄνθρωπον 2 5540 155 359 15.411
76 ποίησον 1 2770 78 181 15.313
77 εὗρεν 1 2770 81 188 14.745
78 Ιουδαίων 1 2770 89 206 13.42
79 κεφαλῆς 1 2770 98 227 12.188
80 ἑνὶ 1 2770 98 227 12.188
81 βασιλεύς 12 33241 1181 2739 12.136
82 ἐπέστρεψεν 1 2770 100 232 11.944
83 οὐδέν 1 2770 102 237 11.71
84 νύκτα 1 2770 103 239 11.596
85 ἐποίησας 1 2770 118 274 10.122
86 παῖδες 1 2770 120 278 9.953
87 εἶπαν 3 8310 360 835 9.953
88 παντὶ 2 5540 244 566 9.79
89 ἑαυτῷ 1 2770 125 290 9.555
90 ποιήσω 1 2770 132 306 9.048
91 χάριν 1 2770 141 327 8.471
92 βασιλέως 6 16620 891 2066 8.043
93 βασιλεῖ 2 5540 341 791 7.005
94 πόλεως 2 5540 343 796 6.964
95 δόξαν 1 2770 198 459 6.032
96 λόγος 1 2770 205 475 5.826
97 εἰσῆλθεν 1 2770 210 487 5.688
98 ἡμερῶν 1 2770 217 503 5.504
99 ἐμέ 1 2770 249 577 4.797
100 1 2770 267 619 4.473

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 σου 1 2770 6416 14880 0.186
2 αὐτῶν 1 2770 4666 10822 0.256
3 ὅτι 1 2770 3977 9224 0.3
4 εἰς 2 5540 7506 17408 0.318
5 Οὐκ 1 2770 3401 7888 0.351
6 ἀπὸ 1 2770 3282 7612 0.364
7 κύριος 1 2770 3274 7593 0.365
8 τοῖς 1 2770 3058 7092 0.391
9 καὶ 20 55402 61112 141735 0.391
10 ἐκ 1 2770 2824 6550 0.423
11 οὐ 1 2770 2785 6459 0.429
12 2 5540 5275 12234 0.453
13 τὴν 3 8310 7469 17323 0.48
14 τὰς 1 2770 2246 5209 0.532
15 αὐτοῦ 4 11080 8900 20642 0.537
16 αὐτοὺς 1 2770 2181 5058 0.548
17 πρὸς 2 5540 4279 9924 0.558
18 ὡς 1 2770 2111 4896 0.566
19 ἐν 7 19391 13675 31716 0.611
20 θεὸς 1 2770 1916 4444 0.623
21 τοῦ 6 16620 10782 25006 0.665
22 κατὰ 1 2770 1721 3991 0.694
23 τῶν 4 11080 6656 15437 0.718
24 ἣν 1 2770 1353 3138 0.883
25 ἐγὼ 1 2770 1286 2983 0.929
26 ἐπὶ 4 11080 5131 11900 0.931
27 τὰ 4 11080 4983 11557 0.959
28 τῆς 5 13850 6137 14233 0.973