
Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemmas:
1) и - союз .
2) и́ - местоимение-существительное .
wordforms:
1) и - от и.
2) и́ - единственное число, мужской род, именительный падеж от и́.
3) и́ - единственное число, мужской род, винительный падеж от и́.
Wordforms and parallel greek words:
| и҆ | 29 | καὶ (22) |
| и҃ | 1 | ηʹ (1) |
Concordance:
Wordforms and parallel greek words:
| и҆ | 2464 | καὶ (1777) τε (2) εἶτα (1) αὐτὸν (1) |
| и҃ | 4 | |
| и҆̀ | 6 | αὐτό (1) |
Concordance:
Wordforms and parallel greek words:
| ю҆̀ | 724 | αὐτὴν (17) αὐτὸ (6) |
| є҆ѧ̀ | 956 | αὐτῆς (11) αὐτῇ (1) |
| неѧ̀ | 79 | αὐτῆς (5) αὐτοῦ (2) |
| є҆́й | 15 | αὐτῇ (5) αὐτῆς (3) αὐτοῦ (1) αὐτῷ (3) τοῦτο (1) |
| є҆гѡ̀ | 6526 | αὐτοῦ (81) αὐτῶν (1) αὐτῆς (1) αὐτῷ (1) |
| не́мъ | 702 | αὐτόν (1) αὐτῷ (8) |
| ѧ҆̀ | 988 | αὐτοὺς (31) αὐτῶν (2) αὐτά (1) αὐτὰς (1) |
| и҆́хъ | 3746 | αὐτῶν (29) αὐτοῖς (3) αὐτοὺς (2) |
| є҆го̀ | 2604 | αὐτό (1) αὐτὸν (51) αὐτοὺς (1) αὐτοῦ (1) αὐτῷ (2) |
| и҆̀хъ | 1282 | αὐτῶν (2) αὐτοὺς (9) αὐτοῖς (2) αὐτὰς (1) αὐτὰ (1) |
| є҆́ю | 19 | αὐτῆς (1) |
| негѡ̀ | 350 | αὐτοῦ (11) αὐτῆς (1) |
| є҆мꙋ̀ | 2827 | αὐτῷ (50) αὐτὸν (9) αὐτοῦ (5) αὐτοῖς (1) αὐτoῦ (1) αὐτὴν (1) |
| немꙋ̀ | 552 | αὐτόν (8) αὐτῷ (1) αὐτῆς (1) αὐτῇ (1) |
| и҆̀мъ | 1844 | αὐτοῖς (29) αὐτοὺς (3) αὐτῶν (4) |
| ни́хъ | 903 | αὐτοῖς (4) αὐτῶν (4) αὐτοὺς (1) |
| ни́мъ | 761 | αὐτὸν (1) αὐτοῦ (2) αὐτῷ (1) |
| не́й | 314 | αὐτῇ (3) αὐτῷ (2) |
| ни́ми | 315 | αὐτῶν (1) αὐτοῖς (1) |
| нѧ̀ | 145 | αὐτοὺς (1) |
| не́ю | 76 | |
| него̀ | 171 | αὐτὸν (5) αὐτοῦ (2) αὐτῷ (2) |
| ни̑мъ | 361 | |
| и҆́ма | 114 | αὐτοῖς (4) |
| ню̀ | 102 | αὐτῆς (1) |
| и҆́мъ | 38 | αὐτοῖς (3) αὐτοῦ (1) |
| ни́ма | 24 | |
| є҆ю̀ | 15 | αὐτοὺς (1) αὐτῶν (1) |
| є҆гѡ́ | 2 | |
| нею̀ | 4 | |
| є҆го́ | 1 | |
| и҆ | 3 | καὶ (3) |
| не | 12 | μὴ (6) οὐ (2) |
| є҆̀ | 14 | αὐτὴν (1) αὐτό (5) |
Concordance:
Lemmas:
| и | 2474 | → |
| лемма не указана | 68491 | |
| и́ | 3 | → |
| и҆ | 30 | → |
| 8 | 2 | → |
| 8 | 1 | → |
Parallel greek words:
| καὶ (1802) τε (2) η΄ (1) αὐτό (1) εἶτα (1) ηʹ (1) αὐτὸν (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 46 | из 156240 | ipm=294 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 2510 | из 27698 | ipm=90620 | freq | stat |
| Библия | 68491 | из 659667 | ipm=103827 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 58963 | из 534139 | ipm=110389 | freq | stat |
| — Новый завет | 9528 | из 125528 | ipm=75903 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| лемма не указана | 1 |
In subcorpus: Show more ▼
| Богослужебные тексты | 1 | из 27698 | ipm=36 | freq | stat |
Concordance: