Statistic wordforms

from text: а҃ ца́рствъ 7

 

In text: tokens: 445, wordforms: 201

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Ισραηλ 21 47191 2737 6348 7.434
2 Σαμουηλ 10 22472 147 341 65.913
3 Μασσηφαθ 7 15730 9 21 753.605
4 κυρίου 6 13483 2568 5956 2.264
5 ἀλλοφύλων 5 11236 151 350 32.083
6 κύριον 5 11236 770 1786 6.292
7 ἀλλοφύλους 4 8989 31 72 125.022
8 κύριος 4 8989 3274 7593 1.184
9 μέσον 4 8989 389 902 9.963
10 υἱοὶ 4 8989 1462 3391 2.651
11 ἀλλόφυλοι 3 6742 95 220 30.598
12 εἶπεν 3 6742 3083 7150 0.943
13 ἐκεῖ 3 6742 750 1739 3.876
14 ἡμέρας 3 6742 807 1872 3.602
15 κυρίῳ 3 6742 835 1937 3.481
16 χειρὸς 3 6742 312 724 9.317
17 ἄλση 2 4494 22 51 88.084
18 ἄνδρες 2 4494 416 965 4.658
19 ἀφ᾿ 2 4494 143 332 13.551
20 διαθήκης 2 4494 119 276 16.284
21 ἐγενήθη 2 4494 281 652 6.896
22 εἶπαν 2 4494 360 835 5.383
23 ἐκείνῃ 2 4494 298 691 6.503
24 ἔλαβεν 2 4494 376 872 5.154
25 ἕνα 2 4494 197 457 9.837
26 ἐνιαυτὸν 2 4494 53 123 36.563
27 ἡμέρᾳ 2 4494 857 1988 2.261
28 Καριαθιαριμ 2 4494 14 32 138.417
29 κιβωτὸν 2 4494 127 295 15.259
30 μόνῳ 2 4494 18 42 107.658
31 οἶκον 2 4494 653 1514 2.968
32 οἶκος 2 4494 194 450 9.989
33 ὁλοκαύτωσιν 2 4494 36 83 53.829
34 ὅριον 2 4494 41 95 47.264
35 πάσας 2 4494 296 687 6.547
36 Αβενεζερ 1 2247 2 5 484.461
37 ἀκούουσιν 1 2247 9 21 107.658
38 ἀλλοτρίους 1 2247 17 39 56.995
39 Αμιναδαβ 1 2247 27 63 35.886
40 Αμορραίου 1 2247 19 44 50.996
41 ἀνάγουσιν 1 2247 2 5 484.461
42 ἀναφέρων 1 2247 5 12 193.784
43 ἀνέβησαν 1 2247 85 197 11.399
44 ἀνήνεγκεν 1 2247 42 97 23.07
45 ἀπεδόθησαν 1 2247 2 5 484.461
46 ἀπέδωκαν 1 2247 6 14 161.487
47 ἀποστροφὴ 1 2247 8 19 121.115
48 Αρμαθαιμ 1 2247 12 28 80.743
49 ἄρνα 1 2247 7 16 138.417
50 ἃς 1 2247 142 329 6.823
51 Ἀσκαλῶνος 1 2247 7 16 138.417
52 Ασταρωθ 1 2247 10 23 96.892
53 αὐτὰς 1 2247 113 262 8.575
54 ἀφείλαντο 1 2247 4 9 242.23
55 Βααλιμ 1 2247 21 49 46.139
56 Βαιθηλ 1 2247 75 174 12.919
57 βοᾶν 1 2247 3 7 322.974
58 βοηθοῦ 1 2247 2 5 484.461
59 βουνῷ 1 2247 9 21 107.658
60 Γαλγαλα 1 2247 19 44 50.996
61 γῆν 1 2247 953 2210 1.017
62 δουλεύσατε 1 2247 8 19 121.115
63 ἐβοήθησεν 1 2247 7 16 138.417
64 ἐβόησεν 1 2247 48 111 20.186
65 ἐβρόντησεν 1 2247 7 16 138.417
66 ἐγένοντο 1 2247 122 283 7.942
67 ἐδούλευσαν 1 2247 22 51 44.042
68 εἴκοσι 1 2247 265 615 3.656
69 εἰρήνη 1 2247 173 401 5.601
70 ἐκάλεσεν 1 2247 227 526 4.268
71 ἐκύκλου 1 2247 2 5 484.461
72 ἔλαβον 1 2247 120 278 8.074
73 Ελεαζαρ 1 2247 80 186 12.112
74 ἐνήστευσαν 1 2247 7 16 138.417
75 ἐνταῦθα 1 2247 35 81 27.683
76 ἐξελεῖται 1 2247 23 53 42.127
77 ἐξέχεαν 1 2247 10 23 96.892
78 ἐξῆλθαν 1 2247 7 16 138.417
79 ἐπάταξαν 1 2247 55 128 17.617
80 ἐπέβλεψεν 1 2247 25 58 38.757
81 ἐπήκουσεν 1 2247 28 65 34.604
82 ἐπιστρέφετε 1 2247 3 7 322.974
83 ἐπλήθυναν 1 2247 8 19 121.115
84 ἐπορεύετο 1 2247 43 100 22.533
85 ἔπταισαν 1 2247 2 5 484.461
86 ἔρχονται 1 2247 51 118 18.998
87 ἔστησεν 1 2247 84 195 11.535
88 ἐταπείνωσεν 1 2247 22 51 44.042
89 ἔτη 1 2247 329 763 2.945
90 ἑτοιμάσατε 1 2247 9 21 107.658
91 ἐφοβήθησαν 1 2247 38 88 25.498
92 ζωῆς 1 2247 157 364 6.171
93 ἡγίασαν 1 2247 7 16 138.417
94 ἡγιασμένοις 1 2247 2 5 484.461
95 ἤκουσαν 1 2247 89 206 10.887
96 ἡμέραι 1 2247 145 336 6.682
97 ἧς 1 2247 228 529 4.25
98 θεόν 1 2247 466 1081 2.079
99 θεοὺς 1 2247 85 197 11.399
100 θυσιαστήριον 1 2247 251 582 3.86
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 62 139326 61112 141735 0.983
2 Ισραηλ 21 47191 2737 6348 7.434
3 Σαμουηλ 10 22472 147 341 65.913
4 εἰς 8 17978 7506 17408 1.033
5 ἐν 7 15730 13675 31716 0.496
6 Μασσηφαθ 7 15730 9 21 753.605
7 οἱ 7 15730 4782 11091 1.418
8 πρὸς 7 15730 4279 9924 1.585
9 τοὺς 7 15730 3606 8363 1.881
10 αὐτοῦ 6 13483 8900 20642 0.653
11 κυρίου 6 13483 2568 5956 2.264
12 τὴν 6 13483 7469 17323 0.778
13 ἀλλοφύλων 5 11236 151 350 32.083
14 ἐκ 5 11236 2824 6550 1.716
15 ἐπὶ 5 11236 5131 11900 0.944
16 κύριον 5 11236 770 1786 6.292
17 τὸν 5 11236 7542 17492 0.642
18 τοῦ 5 11236 10782 25006 0.449
19 τῷ 5 11236 6529 15143 0.742
20 ἀλλοφύλους 4 8989 31 72 125.022
21 ἀνὰ 4 8989 360 835 10.766
22 ἦν 4 8989 1353 3138 2.865
23 κύριος 4 8989 3274 7593 1.184
24 μέσον 4 8989 389 902 9.963
25 τὰς 4 8989 2246 5209 1.726
26 υἱοὶ 4 8989 1462 3391 2.651
27 ὑμῶν 4 8989 1581 3667 2.451
28 ἀλλόφυλοι 3 6742 95 220 30.598
29 εἶπεν 3 6742 3083 7150 0.943
30 ἐκεῖ 3 6742 750 1739 3.876
31 ἐνώπιον 3 6742 539 1250 5.393
32 ἕως 3 6742 1508 3497 1.928
33 ἡμέρας 3 6742 807 1872 3.602
34 κυρίῳ 3 6742 835 1937 3.481
35 χειρὸς 3 6742 312 724 9.317
36 αἱ 2 4494 1097 2544 1.766
37 ἄλση 2 4494 22 51 88.084
38 ἄνδρες 2 4494 416 965 4.658
39 ἀπὸ 2 4494 3282 7612 0.59
40 αὐτὸν 2 4494 2900 6726 0.668
41 ἀφ᾿ 2 4494 143 332 13.551
42 διαθήκης 2 4494 119 276 16.284
43 ἐγενήθη 2 4494 281 652 6.896
44 εἶπαν 2 4494 360 835 5.383
45 ἐκείνῃ 2 4494 298 691 6.503
46 ἔλαβεν 2 4494 376 872 5.154
47 ἕνα 2 4494 197 457 9.837
48 ἐνιαυτὸν 2 4494 53 123 36.563
49 2 4494 5275 12234 0.367
50 ἡμέρᾳ 2 4494 857 1988 2.261
51 Καριαθιαριμ 2 4494 14 32 138.417
52 κιβωτὸν 2 4494 127 295 15.259
53 Μὴ 2 4494 3047 7067 0.636
54 μόνῳ 2 4494 18 42 107.658
55 οἶκον 2 4494 653 1514 2.968
56 οἶκος 2 4494 194 450 9.989
57 ὁλοκαύτωσιν 2 4494 36 83 53.829
58 ὅριον 2 4494 41 95 47.264
59 ὅτι 2 4494 3977 9224 0.487
60 πάντα 2 4494 1378 3196 1.406
61 πάσας 2 4494 296 687 6.547
62 περὶ 2 4494 880 2041 2.202
63 τὰ 2 4494 4983 11557 0.389
64 τῇ 2 4494 3588 8322 0.54
65 τῆς 2 4494 6137 14233 0.316
66 τὸ 2 4494 6965 16154 0.278
67 Αβενεζερ 1 2247 2 5 484.461
68 ἀκούουσιν 1 2247 9 21 107.658
69 ἀλλοτρίους 1 2247 17 39 56.995
70 Αμιναδαβ 1 2247 27 63 35.886
71 Αμορραίου 1 2247 19 44 50.996
72 ἀνάγουσιν 1 2247 2 5 484.461
73 ἀναφέρων 1 2247 5 12 193.784
74 ἀνέβησαν 1 2247 85 197 11.399
75 ἀνήνεγκεν 1 2247 42 97 23.07
76 ἀπεδόθησαν 1 2247 2 5 484.461
77 ἀπέδωκαν 1 2247 6 14 161.487
78 ἀποστροφὴ 1 2247 8 19 121.115
79 Αρμαθαιμ 1 2247 12 28 80.743
80 ἄρνα 1 2247 7 16 138.417
81 ἃς 1 2247 142 329 6.823
82 Ἀσκαλῶνος 1 2247 7 16 138.417
83 Ασταρωθ 1 2247 10 23 96.892
84 αὐτὰς 1 2247 113 262 8.575
85 αὐτὴν 1 2247 1210 2806 0.801
86 αὐτοὺς 1 2247 2181 5058 0.444
87 αὐτῷ 1 2247 2238 5191 0.433
88 ἀφείλαντο 1 2247 4 9 242.23
89 Βααλιμ 1 2247 21 49 46.139
90 Βαιθηλ 1 2247 75 174 12.919
91 βοᾶν 1 2247 3 7 322.974
92 βοηθοῦ 1 2247 2 5 484.461
93 βουνῷ 1 2247 9 21 107.658
94 Γαλγαλα 1 2247 19 44 50.996
95 γῆν 1 2247 953 2210 1.017
96 δὲ 1 2247 5250 12176 0.185
97 δουλεύσατε 1 2247 8 19 121.115
98 ἐβοήθησεν 1 2247 7 16 138.417
99 ἐβόησεν 1 2247 48 111 20.186
100 ἐβρόντησεν 1 2247 7 16 138.417

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἐδίκαζεν 4 8988.8 4 9.3 968.921
2 Αζοβ 1 2247.2 1 2.3 968.921
3 Ἀθροίσατε 1 2247.2 1 2.3 968.921
4 Βαιθχορ 1 2247.2 1 2.3 968.921
5 γαλαθηνὸν 1 2247.2 1 2.3 968.921
6 εἰσάγουσιν 1 2247.2 1 2.3 968.921
7 Ἡμαρτήκαμεν 1 2247.2 1 2.3 968.921
8 παλαιᾶς 1 2247.2 1 2.3 968.921
9 περιεῖλον 1 2247.2 1 2.3 968.921
10 περιέλετε 1 2247.2 1 2.3 968.921
11 προσελθεῖν 1 2247.2 1 2.3 968.921
12 συνεχύθησαν 1 2247.2 1 2.3 968.921

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Μασσηφαθ 7 15730 9 21 753.605
2 ἀνάγουσιν 1 2247 2 5 484.461
3 ἡγιασμένοις 1 2247 2 5 484.461
4 ἐκύκλου 1 2247 2 5 484.461
5 προσῆγον 1 2247 2 5 484.461
6 βοηθοῦ 1 2247 2 5 484.461
7 Αβενεζερ 1 2247 2 5 484.461
8 ἀπεδόθησαν 1 2247 2 5 484.461
9 ὑδρεύονται 1 2247 2 5 484.461
10 ἔπταισαν 1 2247 2 5 484.461
11 βοᾶν 1 2247 3 7 322.974
12 ἐπιστρέφετε 1 2247 3 7 322.974
13 ἀφείλαντο 1 2247 4 9 242.23
14 προσεύξομαι 1 2247 4 9 242.23
15 συνηθροίσθησαν 1 2247 4 9 242.23
16 ἀναφέρων 1 2247 5 12 193.784
17 παρασιωπήσῃς 1 2247 6 14 161.487
18 ἀπέδωκαν 1 2247 6 14 161.487
19 ἄρνα 1 2247 7 16 138.417
20 ἐξῆλθαν 1 2247 7 16 138.417
21 ἐνήστευσαν 1 2247 7 16 138.417
22 ἐβρόντησεν 1 2247 7 16 138.417
23 ἐβοήθησεν 1 2247 7 16 138.417
24 Καριαθιαριμ 2 4494 14 32 138.417
25 ἡγίασαν 1 2247 7 16 138.417
26 Ἀσκαλῶνος 1 2247 7 16 138.417
27 ἀλλοφύλους 4 8989 31 72 125.022
28 ἐπλήθυναν 1 2247 8 19 121.115
29 ἀποστροφὴ 1 2247 8 19 121.115
30 δουλεύσατε 1 2247 8 19 121.115
31 μόνῳ 2 4494 18 42 107.658
32 ἀκούουσιν 1 2247 9 21 107.658
33 ἑτοιμάσατε 1 2247 9 21 107.658
34 βουνῷ 1 2247 9 21 107.658
35 ἐξέχεαν 1 2247 10 23 96.892
36 Ασταρωθ 1 2247 10 23 96.892
37 ἄλση 2 4494 22 51 88.084
38 Αρμαθαιμ 1 2247 12 28 80.743
39 Σαμουηλ 10 22472 147 341 65.913
40 σατράπαι 1 2247 16 37 60.558
41 ἀλλοτρίους 1 2247 17 39 56.995
42 ὁλοκαύτωσιν 2 4494 36 83 53.829
43 προσέθεντο 1 2247 18 42 53.829
44 Γαλγαλα 1 2247 19 44 50.996
45 Αμορραίου 1 2247 19 44 50.996
46 ὅριον 2 4494 41 95 47.264
47 Βααλιμ 1 2247 21 49 46.139
48 ἐδούλευσαν 1 2247 22 51 44.042
49 ἐταπείνωσεν 1 2247 22 51 44.042
50 ἐξελεῖται 1 2247 23 53 42.127
51 κατεδίωξαν 1 2247 24 56 40.372
52 ἐπέβλεψεν 1 2247 25 58 38.757
53 ἐνιαυτὸν 2 4494 53 123 36.563
54 Αμιναδαβ 1 2247 27 63 35.886
55 ἐπήκουσεν 1 2247 28 65 34.604
56 Λίθος 1 2247 28 65 34.604
57 σώσει 1 2247 28 65 34.604
58 ἀλλοφύλων 5 11236 151 350 32.083
59 φυλάσσειν 1 2247 31 72 31.256
60 ἀλλόφυλοι 3 6742 95 220 30.598
61 ἐνταῦθα 1 2247 35 81 27.683
62 κιβωτὸς 1 2247 36 83 26.914
63 ἐφοβήθησαν 1 2247 38 88 25.498
64 ἀνήνεγκεν 1 2247 42 97 23.07
65 ἐπορεύετο 1 2247 43 100 22.533
66 ἐβόησεν 1 2247 48 111 20.186
67 ἔρχονται 1 2247 51 118 18.998
68 ἐπάταξαν 1 2247 55 128 17.617
69 συνήχθησαν 1 2247 58 135 16.706
70 διαθήκης 2 4494 119 276 16.284
71 λίθον 1 2247 63 146 15.38
72 κιβωτὸν 2 4494 127 295 15.259
73 ὅλῃ 1 2247 71 165 13.647
74 ἀφ᾿ 2 4494 143 332 13.551
75 Βαιθηλ 1 2247 75 174 12.919
76 Ελεαζαρ 1 2247 80 186 12.112
77 ὑποκάτω 1 2247 81 188 11.962
78 ἔστησεν 1 2247 84 195 11.535
79 ἀνέβησαν 1 2247 85 197 11.399
80 μέσου 1 2247 85 197 11.399
81 θεοὺς 1 2247 85 197 11.399
82 ἤκουσαν 1 2247 89 206 10.887
83 ἀνὰ 4 8989 360 835 10.766
84 οἶκος 2 4494 194 450 9.989
85 μέσον 4 8989 389 902 9.963
86 ἕνα 2 4494 197 457 9.837
87 χειρὸς 3 6742 312 724 9.317
88 αὐτὰς 1 2247 113 262 8.575
89 ἔλαβον 1 2247 120 278 8.074
90 ἐγένοντο 1 2247 122 283 7.942
91 ᾠκοδόμησεν 1 2247 126 292 7.69
92 χεὶρ 1 2247 130 302 7.453
93 Ισραηλ 21 47191 2737 6348 7.434
94 ἐγενήθη 2 4494 281 652 6.896
95 ἃς 1 2247 142 329 6.823
96 ἡμέραι 1 2247 145 336 6.682
97 πάσας 2 4494 296 687 6.547
98 τούτοις 1 2247 148 343 6.547
99 ἐκείνῃ 2 4494 298 691 6.503
100 κύριον 5 11236 770 1786 6.292

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 1 2247 9569 22193 0.101
2 τῶν 1 2247 6656 15437 0.146
3 σου 1 2247 6416 14880 0.151
4 δὲ 1 2247 5250 12176 0.185
5 τὸ 2 4494 6965 16154 0.278
6 τῆς 2 4494 6137 14233 0.316
7 τοῖς 1 2247 3058 7092 0.317
8 οὐ 1 2247 2785 6459 0.348
9 2 4494 5275 12234 0.367
10 τὰ 2 4494 4983 11557 0.389
11 αὐτῷ 1 2247 2238 5191 0.433
12 αὐτοὺς 1 2247 2181 5058 0.444
13 τοῦ 5 11236 10782 25006 0.449
14 ὅτι 2 4494 3977 9224 0.487
15 ἐν 7 15730 13675 31716 0.496
16 τῇ 2 4494 3588 8322 0.54
17 ἡμῶν 1 2247 1700 3943 0.57
18 ἀπὸ 2 4494 3282 7612 0.59
19 Μὴ 2 4494 3047 7067 0.636
20 τὸν 5 11236 7542 17492 0.642
21 αὐτοῦ 6 13483 8900 20642 0.653
22 αὐτὸν 2 4494 2900 6726 0.668
23 τῷ 5 11236 6529 15143 0.742
24 τὴν 6 13483 7469 17323 0.778
25 αὐτὴν 1 2247 1210 2806 0.801
26 Εἰ 1 2247 1096 2542 0.884
27 εἶπεν 3 6742 3083 7150 0.943
28 ἐπὶ 5 11236 5131 11900 0.944
29 καὶ 62 139326 61112 141735 0.983