Statistic wordforms

from text: І҆еремі́и 34

 

In text: tokens: 352, wordforms: 168

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Βαβυλῶνος 7 19886 169 392 50.736
2 βασιλέα 7 19886 574 1331 14.938
3 κύριος 7 19886 3274 7593 2.619
4 εἶπεν 5 14205 3083 7150 1.987
5 προφητεύουσιν 4 11364 14 32 349.976
6 τράχηλόν 4 11364 42 97 116.659
7 αὐτοὶ 3 8523 291 675 12.628
8 βασιλεῖ 3 8523 341 791 10.776
9 ἄδικα 2 5682 18 42 136.102
10 ἀδίκῳ 2 5682 10 23 244.983
11 ἀκούετε 2 5682 10 23 244.983
12 ἀπέστειλα 2 5682 28 65 87.494
13 βασιλέως 2 5682 891 2066 2.75
14 γῆν 2 5682 953 2210 2.571
15 γῆς 2 5682 1183 2744 2.071
16 ἔθνος 2 5682 136 315 18.013
17 ἐλάλησα 2 5682 48 111 51.038
18 ἐπ᾿ 2 5682 1263 2929 1.94
19 ζυγὸν 2 5682 28 65 87.494
20 Ιερουσαλημ 2 5682 823 1909 2.977
21 Ιουδα 2 5682 691 1603 3.545
22 κυρίου 2 5682 2568 5956 0.954
23 κυρίους 2 5682 3 7 816.61
24 λεγόντων 2 5682 20 46 122.491
25 λέγων 2 5682 784 1818 3.125
26 προφῆται 2 5682 41 95 59.752
27 Σεδεκιαν 2 5682 15 35 163.322
28 ὑμεῖς 2 5682 326 756 7.515
29 ψευδῆ 2 5682 51 118 48.036
30 ἀγγέλων 1 2841 31 72 39.513
31 ἀγροῦ 1 2841 88 204 13.919
32 Αμμων 1 2841 128 297 9.57
33 ἀπάντησιν 1 2841 42 97 29.165
34 ἀπολεῖσθε 1 2841 10 23 122.491
35 ἀπολέσαι 1 2841 31 72 39.513
36 ἀποστελεῖς 1 2841 7 16 174.988
37 ἀπῴκισεν 1 2841 16 37 76.557
38 Βαβυλῶνα 1 2841 75 174 16.332
39 βασιλεία 1 2841 162 376 7.561
40 βασιλεὺς 1 2841 1181 2739 1.037
41 δεσμοὺς 1 2841 12 28 102.076
42 δόξῃ 1 2841 52 121 23.556
43 δουλεύειν 1 2841 19 44 64.469
44 δώσω 1 2841 159 369 7.704
45 ἔδωκα 1 2841 88 204 13.919
46 εἰπεῖν 1 2841 28 65 43.747
47 Εἰσαγάγετε 1 2841 4 9 306.229
48 εἰσαγάγῃ 1 2841 8 19 153.114
49 εἰσελεύσεται 1 2841 71 165 17.252
50 εἰσιν 1 2841 252 584 4.861
51 ἐκλίπωσιν 1 2841 5 12 244.983
52 ἔλαβεν 1 2841 376 872 3.258
53 ἐνοικήσει 1 2841 3 7 408.305
54 ἐξ 1 2841 1102 2556 1.112
55 ἐπιλοίπων 1 2841 4 9 306.229
56 ἐπισκέψομαι 1 2841 15 35 81.661
57 ἐπιστρέψει 1 2841 54 125 22.684
58 ἐποίησα 1 2841 83 192 14.758
59 ἐργάζεσθαι 1 2841 14 32 87.494
60 ἐργάσασθε 1 2841 3 7 408.305
61 ἐργάσηται 1 2841 3 7 408.305
62 ἐργᾶται 1 2841 9 21 136.102
63 ἐρεῖτε 1 2841 36 83 34.025
64 ἐρχομένων 1 2841 8 19 153.114
65 θεὸς 1 2841 1916 4444 0.639
66 θηρία 1 2841 63 146 19.443
67 Ιδουμαίας 1 2841 19 44 64.469
68 ἱερεῦσιν 1 2841 45 104 27.22
69 Ιεχονιαν 1 2841 5 12 244.983
70 Ισραηλ 1 2841 2737 6348 0.448
71 ἰσχύι 1 2841 102 237 12.009
72 καταλείψω 1 2841 8 19 153.114
73 κλοιοὺς 1 2841 6 14 204.152
74 λαῷ 1 2841 221 513 5.543
75 λέγει 1 2841 629 1459 1.947
76 λιμῷ 1 2841 28 65 43.747
77 λόγος 1 2841 205 475 5.975
78 λόγους 1 2841 281 652 4.359
79 λόγων 1 2841 177 411 6.92
80 μαχαίρᾳ 1 2841 57 132 21.49
81 μεγάλῃ 1 2841 196 455 6.25
82 Μωαβ 1 2841 184 427 6.657
83 Ναβουχοδονοσορ 1 2841 125 290 9.799
84 οἴκου 1 2841 510 1183 2.402
85 ὀνόματί 1 2841 190 441 6.447
86 ὅσοι 1 2841 79 183 15.505
87 ὅτε 1 2841 171 397 7.163
88 ὀφθαλμοῖς 1 2841 165 383 7.424
89 περίθου 1 2841 3 7 408.305
90 Ποίησον 1 2841 78 181 15.704
91 προφητεύοντες 1 2841 2 5 612.457
92 προφητευόντων 1 2841 4 9 306.229
93 προφητῶν 1 2841 69 160 17.752
94 Σιδῶνος 1 2841 15 35 81.661
95 σκεύη 1 2841 218 506 5.619
96 σκευῶν 1 2841 20 46 61.246
97 συντάξεις 1 2841 3 7 408.305
98 Τύρου 1 2841 21 49 58.329
99 υἱῶν 1 2841 843 1955 1.453
100 ὑψηλῷ 1 2841 23 53 53.257
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 33 93750 61112 141735 0.661
2 πρὸς 11 31250 4279 9924 3.149
3 τῶν 11 31250 6656 15437 2.024
4 ἐν 9 25568 13675 31716 0.806
5 ὑμῖν 8 22727 669 1552 14.648
6 Βαβυλῶνος 7 19886 169 392 50.736
7 βασιλέα 7 19886 574 1331 14.938
8 κύριος 7 19886 3274 7593 2.619
9 τὸν 7 19886 7542 17492 1.137
10 τῷ 7 19886 6529 15143 1.313
11 ὑμῶν 7 19886 1581 3667 5.423
12 ὅτι 6 17045 3977 9224 1.848
13 εἶπεν 5 14205 3083 7150 1.987
14 Οὕτως 5 14205 811 1881 7.552
15 αὐτοὺς 4 11364 2181 5058 2.247
16 αὐτῷ 4 11364 2238 5191 2.189
17 αὐτῶν 4 11364 4666 10822 1.05
18 μὴ 4 11364 3047 7067 1.608
19 μου 4 11364 4373 10142 1.12
20 προφητεύουσιν 4 11364 14 32 349.976
21 τὸ 4 11364 6965 16154 0.703
22 τράχηλόν 4 11364 42 97 116.659
23 αὐτοὶ 3 8523 291 675 12.628
24 αὐτοῦ 3 8523 8900 20642 0.413
25 βασιλεῖ 3 8523 341 791 10.776
26 ἐὰν 3 8523 1322 3066 2.78
27 εἰς 3 8523 7506 17408 0.49
28 οὐκ 3 8523 3401 7888 1.08
29 τοὺς 3 8523 3606 8363 1.019
30 ἄδικα 2 5682 18 42 136.102
31 ἀδίκῳ 2 5682 10 23 244.983
32 ἀκούετε 2 5682 10 23 244.983
33 ἀπέστειλα 2 5682 28 65 87.494
34 αὐτοῖς 2 5682 1453 3370 1.686
35 βασιλέως 2 5682 891 2066 2.75
36 γῆν 2 5682 953 2210 2.571
37 γῆς 2 5682 1183 2744 2.071
38 ἔθνος 2 5682 136 315 18.013
39 εἰ 2 5682 1096 2542 2.235
40 ἐλάλησα 2 5682 48 111 51.038
41 ἐπ᾿ 2 5682 1263 2929 1.94
42 ζυγὸν 2 5682 28 65 87.494
43 Ιερουσαλημ 2 5682 823 1909 2.977
44 Ιουδα 2 5682 691 1603 3.545
45 κυρίου 2 5682 2568 5956 0.954
46 κυρίους 2 5682 3 7 816.61
47 λεγόντων 2 5682 20 46 122.491
48 λέγων 2 5682 784 1818 3.125
49 2 5682 9569 22193 0.256
50 οἱ 2 5682 4782 11091 0.512
51 προφῆται 2 5682 41 95 59.752
52 Σεδεκιαν 2 5682 15 35 163.322
53 τῇ 2 5682 3588 8322 0.683
54 τὴν 2 5682 7469 17323 0.328
55 τῆς 2 5682 6137 14233 0.399
56 ὑμᾶς 2 5682 555 1287 4.414
57 ὑμεῖς 2 5682 326 756 7.515
58 ὑπὸ 2 5682 441 1023 5.555
59 ψευδῆ 2 5682 51 118 48.036
60 ἀγγέλων 1 2841 31 72 39.513
61 ἀγροῦ 1 2841 88 204 13.919
62 Αμμων 1 2841 128 297 9.57
63 ἀπάντησιν 1 2841 42 97 29.165
64 ἀπὸ 1 2841 3282 7612 0.373
65 ἀπολεῖσθε 1 2841 10 23 122.491
66 ἀπολέσαι 1 2841 31 72 39.513
67 ἀποστελεῖς 1 2841 7 16 174.988
68 ἀπῴκισεν 1 2841 16 37 76.557
69 αὐτῇ 1 2841 1075 2493 1.139
70 αὐτὴν 1 2841 1210 2806 1.012
71 αὐτὸν 1 2841 2900 6726 0.422
72 Βαβυλῶνα 1 2841 75 174 16.332
73 βασιλεία 1 2841 162 376 7.561
74 βασιλεὺς 1 2841 1181 2739 1.037
75 δεσμοὺς 1 2841 12 28 102.076
76 δόξῃ 1 2841 52 121 23.556
77 δουλεύειν 1 2841 19 44 64.469
78 δώσω 1 2841 159 369 7.704
79 ἐγὼ 1 2841 1286 2983 0.952
80 ἔδωκα 1 2841 88 204 13.919
81 εἰπεῖν 1 2841 28 65 43.747
82 Εἰσαγάγετε 1 2841 4 9 306.229
83 εἰσαγάγῃ 1 2841 8 19 153.114
84 εἰσελεύσεται 1 2841 71 165 17.252
85 εἰσιν 1 2841 252 584 4.861
86 ἐκ 1 2841 2824 6550 0.434
87 ἐκλίπωσιν 1 2841 5 12 244.983
88 ἔλαβεν 1 2841 376 872 3.258
89 ἐνοικήσει 1 2841 3 7 408.305
90 ἐξ 1 2841 1102 2556 1.112
91 ἐπὶ 1 2841 5131 11900 0.239
92 ἐπιλοίπων 1 2841 4 9 306.229
93 ἐπισκέψομαι 1 2841 15 35 81.661
94 ἐπιστρέψει 1 2841 54 125 22.684
95 ἐποίησα 1 2841 83 192 14.758
96 ἐργάζεσθαι 1 2841 14 32 87.494
97 ἐργάσασθε 1 2841 3 7 408.305
98 ἐργάσηται 1 2841 3 7 408.305
99 ἐργᾶται 1 2841 9 21 136.102
100 ἐρεῖτε 1 2841 36 83 34.025

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἀπαντησάτωσάν 1 2840.9 1 2.3 1224.915
2 ἐμβάλωσιν 1 2840.9 1 2.3 1224.915
3 ἐνυπνιαζομένων 1 2840.9 1 2.3 1224.915
4 ἐπιχείρῳ 1 2840.9 1 2.3 1224.915
5 ἐργάσησθε 1 2840.9 1 2.3 1224.915
6 μακρῦναι 1 2840.9 1 2.3 1224.915
7 μαντευομένων 1 2840.9 1 2.3 1224.915
8 οἰωνισμάτων 1 2840.9 1 2.3 1224.915
9 ψευδοπροφητῶν 1 2840.9 1 2.3 1224.915

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 κυρίους 2 5682 3 7 816.61
2 προφητεύοντες 1 2841 2 5 612.457
3 φαρμακῶν 1 2841 3 7 408.305
4 συντάξεις 1 2841 3 7 408.305
5 ἐνοικήσει 1 2841 3 7 408.305
6 περίθου 1 2841 3 7 408.305
7 ἐργάσασθε 1 2841 3 7 408.305
8 ἐργάσηται 1 2841 3 7 408.305
9 προφητεύουσιν 4 11364 14 32 349.976
10 ἐπιλοίπων 1 2841 4 9 306.229
11 Εἰσαγάγετε 1 2841 4 9 306.229
12 προφητευόντων 1 2841 4 9 306.229
13 ἀκούετε 2 5682 10 23 244.983
14 ἀδίκῳ 2 5682 10 23 244.983
15 ἐκλίπωσιν 1 2841 5 12 244.983
16 Ιεχονιαν 1 2841 5 12 244.983
17 κλοιοὺς 1 2841 6 14 204.152
18 ἀποστελεῖς 1 2841 7 16 174.988
19 Σεδεκιαν 2 5682 15 35 163.322
20 καταλείψω 1 2841 8 19 153.114
21 ἐρχομένων 1 2841 8 19 153.114
22 εἰσαγάγῃ 1 2841 8 19 153.114
23 ἄδικα 2 5682 18 42 136.102
24 ἐργᾶται 1 2841 9 21 136.102
25 ἀπολεῖσθε 1 2841 10 23 122.491
26 λεγόντων 2 5682 20 46 122.491
27 τράχηλόν 4 11364 42 97 116.659
28 δεσμοὺς 1 2841 12 28 102.076
29 ζυγὸν 2 5682 28 65 87.494
30 ἀπέστειλα 2 5682 28 65 87.494
31 ἐργάζεσθαι 1 2841 14 32 87.494
32 Σιδῶνος 1 2841 15 35 81.661
33 ἐπισκέψομαι 1 2841 15 35 81.661
34 ἀπῴκισεν 1 2841 16 37 76.557
35 δουλεύειν 1 2841 19 44 64.469
36 Ιδουμαίας 1 2841 19 44 64.469
37 σκευῶν 1 2841 20 46 61.246
38 προφῆται 2 5682 41 95 59.752
39 Τύρου 1 2841 21 49 58.329
40 ὑψηλῷ 1 2841 23 53 53.257
41 ἐλάλησα 2 5682 48 111 51.038
42 Βαβυλῶνος 7 19886 169 392 50.736
43 ψευδῆ 2 5682 51 118 48.036
44 λιμῷ 1 2841 28 65 43.747
45 εἰπεῖν 1 2841 28 65 43.747
46 ἀγγέλων 1 2841 31 72 39.513
47 ἀπολέσαι 1 2841 31 72 39.513
48 ἐρεῖτε 1 2841 36 83 34.025
49 φησὶν 1 2841 42 97 29.165
50 ἀπάντησιν 1 2841 42 97 29.165
51 ἱερεῦσιν 1 2841 45 104 27.22
52 δόξῃ 1 2841 52 121 23.556
53 ἐπιστρέψει 1 2841 54 125 22.684
54 μαχαίρᾳ 1 2841 57 132 21.49
55 θηρία 1 2841 63 146 19.443
56 ἔθνος 2 5682 136 315 18.013
57 προφητῶν 1 2841 69 160 17.752
58 εἰσελεύσεται 1 2841 71 165 17.252
59 Βαβυλῶνα 1 2841 75 174 16.332
60 Ποίησον 1 2841 78 181 15.704
61 ὅσοι 1 2841 79 183 15.505
62 βασιλέα 7 19886 574 1331 14.938
63 ἐποίησα 1 2841 83 192 14.758
64 ὑμῖν 8 22727 669 1552 14.648
65 ἔδωκα 1 2841 88 204 13.919
66 ἀγροῦ 1 2841 88 204 13.919
67 αὐτοὶ 3 8523 291 675 12.628
68 ἰσχύι 1 2841 102 237 12.009
69 βασιλεῖ 3 8523 341 791 10.776
70 χερσὶν 1 2841 125 290 9.799
71 Ναβουχοδονοσορ 1 2841 125 290 9.799
72 Αμμων 1 2841 128 297 9.57
73 τούτους 1 2841 129 299 9.495
74 δώσω 1 2841 159 369 7.704
75 βασιλεία 1 2841 162 376 7.561
76 Οὕτως 5 14205 811 1881 7.552
77 ὑμεῖς 2 5682 326 756 7.515
78 ὀφθαλμοῖς 1 2841 165 383 7.424
79 ὅτε 1 2841 171 397 7.163
80 τούτῳ 1 2841 177 411 6.92
81 λόγων 1 2841 177 411 6.92
82 Μωαβ 1 2841 184 427 6.657
83 ὀνόματί 1 2841 190 441 6.447
84 μεγάλῃ 1 2841 196 455 6.25
85 λόγος 1 2841 205 475 5.975
86 σκεύη 1 2841 218 506 5.619
87 ὑπὸ 2 5682 441 1023 5.555
88 λαῷ 1 2841 221 513 5.543
89 ὑμῶν 7 19886 1581 3667 5.423
90 παντὶ 1 2841 244 566 5.02
91 εἰσιν 1 2841 252 584 4.861
92 1 2841 267 619 4.588
93 ὑμᾶς 2 5682 555 1287 4.414
94 λόγους 1 2841 281 652 4.359
95 Ιουδα 2 5682 691 1603 3.545
96 ἔλαβεν 1 2841 376 872 3.258
97 πρὸς 11 31250 4279 9924 3.149
98 λέγων 2 5682 784 1818 3.125
99 χειρὶ 1 2841 394 914 3.109
100 Ιερουσαλημ 2 5682 823 1909 2.977

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τοῦ 1 2841 10782 25006 0.114
2 σου 1 2841 6416 14880 0.191
3 1 2841 5275 12234 0.232
4 ἐπὶ 1 2841 5131 11900 0.239
5 τὰ 1 2841 4983 11557 0.246
6 2 5682 9569 22193 0.256
7 τὴν 2 5682 7469 17323 0.328
8 ἀπὸ 1 2841 3282 7612 0.373
9 τῆς 2 5682 6137 14233 0.399
10 τοῖς 1 2841 3058 7092 0.401
11 αὐτοῦ 3 8523 8900 20642 0.413
12 αὐτὸν 1 2841 2900 6726 0.422
13 ἐκ 1 2841 2824 6550 0.434
14 Οὐ 1 2841 2785 6459 0.44
15 Ισραηλ 1 2841 2737 6348 0.448
16 εἰς 3 8523 7506 17408 0.49
17 οἱ 2 5682 4782 11091 0.512
18 ἔστιν 1 2841 1942 4504 0.631
19 θεὸς 1 2841 1916 4444 0.639
20 καὶ 33 93750 61112 141735 0.661
21 τῇ 2 5682 3588 8322 0.683
22 τὸ 4 11364 6965 16154 0.703
23 κατὰ 1 2841 1721 3991 0.712
24 ἐν 9 25568 13675 31716 0.806
25 ἕως 1 2841 1508 3497 0.812
26 ἐγὼ 1 2841 1286 2983 0.952
27 κυρίου 2 5682 2568 5956 0.954