Statistic wordforms

from text: Ѱалти́рь 142

 

In text: tokens: 189, wordforms: 127

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 Гдⷭ҇и 5 26455 948 1379 19.182 741 0 23.551
2 дꙋ́шꙋ 3 15873 293 426 37.237 273 0 38.355
3 ᲂу҆слы́ши 3 15873 73 106 149.46 49 0 213.692
4 вра́гъ 2 10582 121 176 60.113 113 0 61.775
5 дꙋ́хъ 2 10582 204 297 35.655 192 0 36.357
6 зе́млю 2 10582 979 1424 7.43 965 0 7.234
7 а҆вессалѡ́мъ 1 5291 51 74 71.311 51 0 68.437
8 бг҃ъ 1 5291 1853 2696 1.963 1768 0 1.974
9 безво́днаѧ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
10 бл҃гі́й 1 5291 18 26 202.047 13 0 268.485
11 взѧ́хъ 1 5291 35 51 103.91 32 0 109.072
12 вни́ди 1 5291 44 64 82.656 41 0 85.129
13 внꙋшѝ 1 5291 20 29 181.843 16 0 218.144
14 Воздѣ́хъ 1 5291 7 10 519.55 4 0 872.575
15 во́лю 1 5291 39 57 93.253 35 0 99.723
16 во́ньже 1 5291 179 260 20.318 172 0 20.292
17 врагѝ 1 5291 93 135 39.106 90 0 38.781
18 вѣ́ка 1 5291 222 323 16.382 214 0 16.31
19 гонѧ́ше 1 5291 6 9 606.142 6 0 581.717
20 дв҃дꙋ 1 5291 78 113 46.626 74 0 47.166
21 дни̑ 1 5291 600 873 6.061 586 0 5.956
22 дрє́внїѧ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
23 дх҃ъ 1 5291 151 220 24.085 142 0 24.58
24 дѣ́лѣхъ 1 5291 69 100 52.708 63 0 55.402
25 дꙋша̀ 1 5291 272 396 13.371 264 0 13.221
26 дꙋшѝ 1 5291 255 371 14.262 226 0 15.444
27 живи́ши 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
28 живо́тъ 1 5291 163 237 22.312 153 0 22.812
29 живы́й 1 5291 49 71 74.221 45 0 77.562
30 заꙋ́тра 1 5291 142 207 25.612 139 0 25.11
31 землѧ̀ 1 5291 395 575 9.207 388 0 8.996
32 и҆зведе́ши 1 5291 11 16 330.623 8 0 436.288
33 И҆зми́ 1 5291 27 39 134.698 24 0 145.429
34 И҆́мене 1 5291 91 132 39.965 86 0 40.585
35 и҆́стинѣ 1 5291 63 92 57.728 58 0 60.178
36 и҆счезѐ 1 5291 12 17 303.071 9 0 387.811
37 лица̀ 1 5291 593 863 6.133 583 0 5.987
38 мє́ртвыѧ 1 5291 19 28 191.413 14 0 249.307
39 млⷭ҇тїю 1 5291 23 33 158.124 10 0 349.03
40 млⷭ҇ть 1 5291 194 282 18.747 172 0 20.292
41 мое́й 1 5291 147 214 24.74 139 0 25.11
42 моле́нїе 1 5291 41 60 88.704 33 0 105.767
43 моли́твꙋ 1 5291 70 102 51.955 70 0 49.861
44 наста́витъ 1 5291 16 23 227.303 13 0 268.485
45 Наꙋчи́ 1 5291 28 41 129.888 24 0 145.429
46 низходѧ́щымъ 1 5291 8 12 454.606 5 0 698.06
47 печа́ли 1 5291 57 83 63.804 52 0 67.121
48 погна̀ 1 5291 22 32 165.311 19 0 183.7
49 погꙋби́ши 1 5291 20 29 181.843 17 0 205.312
50 пойдꙋ̀ 1 5291 56 81 64.944 53 0 65.855
51 Помѧнꙋ́хъ 1 5291 20 29 181.843 17 0 205.312
52 посади́лъ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
53 потреби́ши 1 5291 11 16 330.623 8 0 436.288
54 поꙋча́хсѧ 1 5291 7 10 519.55 4 0 872.575
55 поꙋчи́хсѧ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
56 пра́вдою 1 5291 33 48 110.208 30 0 116.343
57 пра́вдѣ 1 5291 69 100 52.708 60 0 58.172
58 пра́вꙋ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
59 прибѣго́хъ 1 5291 4 6 909.213 1 0 3490.302
60 пꙋ́ть 1 5291 296 431 12.287 285 0 12.247
61 рабо́мъ 1 5291 13 19 279.758 10 0 349.03
62 ра́бъ 1 5291 259 377 14.042 238 0 14.665
63 ра́ди 1 5291 1291 1878 2.817 1255 0 2.781
64 ро́въ 1 5291 34 49 106.966 31 0 112.59
65 рꙋкꙋ̀ 1 5291 502 730 7.245 481 0 7.256
66 рꙋ́цѣ 1 5291 508 739 7.159 491 0 7.109
67 се́рдце 1 5291 474 690 7.673 464 0 7.522
68 скажѝ 1 5291 12 17 303.071 9 0 387.811
69 Ско́рѡ 1 5291 106 154 34.31 101 0 34.557
70 Слы́шанꙋ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
71 смири́лъ 1 5291 17 25 213.932 14 0 249.307
72 смѧте́сѧ 1 5291 31 45 117.318 28 0 124.654
73 сотворѝ 1 5291 948 1379 3.836 931 0 3.749
74 стꙋжа́ющыѧ 1 5291 7 10 519.55 4 0 872.575
75 сы́нъ 1 5291 1104 1606 3.294 1103 0 3.164
76 сꙋ́дъ 1 5291 283 412 12.851 277 0 12.6
77 твоє́ю 1 5291 58 84 62.704 51 0 68.437
78 творе́нїихъ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
79 твори́ти 1 5291 224 326 16.236 216 0 16.159
80 те́мныхъ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
81 ѡ҆правди́тсѧ 1 5291 14 20 259.775 10 0 349.03
82 ѿвратѝ 1 5291 37 54 98.293 31 0 112.59
83 Ѱало́мъ 1 5291 84 122 43.296 74 0 47.166
84 ᲂу҆ны̀ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
85 ᲂу҆пова́хъ 1 5291 29 42 125.409 25 0 139.612
86 ᲂу҆подо́блюсѧ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 мѧ̀ 7 37037 1608 2339 15.832 1534 0 15.927
2 ꙗ҆́кѡ 7 37037 6481 9429 3.928 6276 0 3.893
3 въ 6 31746 14097 20509 1.548 13703 0 1.528
4 Гдⷭ҇и 5 26455 948 1379 19.182 741 0 23.551
5 и҆ 5 26455 71001 103294 0.256 68491 0 0.255
6 во 4 21164 7139 10386 2.038 6814 0 2.049
7 мнѣ̀ 4 21164 1410 2051 10.317 1361 0 10.258
8 мо́й 4 21164 845 1229 17.216 808 0 17.279
9 мою̀ 4 21164 384 559 37.884 362 0 38.567
10 тебѣ̀ 4 21164 1844 2683 7.889 1660 0 8.41
11 дꙋ́шꙋ 3 15873 293 426 37.237 273 0 38.355
12 къ 3 15873 3345 4866 3.262 3251 0 3.221
13 не 3 15873 10742 15628 1.016 10475 0 1
14 ѿ 3 15873 9965 14497 1.095 9633 0 1.087
15 ᲂу҆слы́ши 3 15873 73 106 149.46 49 0 213.692
16 вра́гъ 2 10582 121 176 60.113 113 0 61.775
17 дꙋ́хъ 2 10582 204 297 35.655 192 0 36.357
18 є҆́сть 2 10582 2960 4306 2.457 2884 0 2.42
19 зе́млю 2 10582 979 1424 7.43 965 0 7.234
20 моѐ 2 10582 523 761 13.908 501 0 13.933
21 моѧ̀ 2 10582 1010 1469 7.202 982 0 7.109
22 на 2 10582 9441 13735 0.77 9201 0 0.759
23 твоегѡ̀ 2 10582 764 1111 9.521 666 0 10.481
24 твое́й 2 10582 218 317 33.366 177 0 39.438
25 твое́ю 2 10582 134 195 54.281 90 0 77.562
26 тво́й 2 10582 804 1170 9.047 780 0 8.949
27 твою̀ 2 10582 405 589 17.96 362 0 19.283
28 а҆вессалѡ́мъ 1 5291 51 74 71.311 51 0 68.437
29 а҆́зъ 1 5291 2032 2956 1.79 2014 0 1.733
30 бг҃ъ 1 5291 1853 2696 1.963 1768 0 1.974
31 безво́днаѧ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
32 бл҃гі́й 1 5291 18 26 202.047 13 0 268.485
33 взѧ́хъ 1 5291 35 51 103.91 32 0 109.072
34 вни́ди 1 5291 44 64 82.656 41 0 85.129
35 внꙋшѝ 1 5291 20 29 181.843 16 0 218.144
36 Воздѣ́хъ 1 5291 7 10 519.55 4 0 872.575
37 во́лю 1 5291 39 57 93.253 35 0 99.723
38 во́ньже 1 5291 179 260 20.318 172 0 20.292
39 врагѝ 1 5291 93 135 39.106 90 0 38.781
40 всѣ́хъ 1 5291 1219 1773 2.983 1134 0 3.078
41 всѧ̑ 1 5291 2121 3086 1.715 2045 0 1.707
42 всѧ́къ 1 5291 509 741 7.145 498 0 7.009
43 вѣ́ка 1 5291 222 323 16.382 214 0 16.31
44 гонѧ́ше 1 5291 6 9 606.142 6 0 581.717
45 дв҃дꙋ 1 5291 78 113 46.626 74 0 47.166
46 дни̑ 1 5291 600 873 6.061 586 0 5.956
47 дрє́внїѧ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
48 дх҃ъ 1 5291 151 220 24.085 142 0 24.58
49 дѣ́лѣхъ 1 5291 69 100 52.708 63 0 55.402
50 дꙋша̀ 1 5291 272 396 13.371 264 0 13.221
51 дꙋшѝ 1 5291 255 371 14.262 226 0 15.444
52 є҆гда̀ 1 5291 1408 2048 2.583 1391 0 2.509
53 є҆го̀ 1 5291 2605 3790 1.396 2532 0 1.378
54 є҆гѡ̀ 1 5291 6528 9497 0.557 6409 0 0.545
55 є҆сѝ 1 5291 2728 3969 1.333 2475 0 1.41
56 є҆́смь 1 5291 457 665 7.958 446 0 7.826
57 живи́ши 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
58 живо́тъ 1 5291 163 237 22.312 153 0 22.812
59 живы́й 1 5291 49 71 74.221 45 0 77.562
60 заꙋ́тра 1 5291 142 207 25.612 139 0 25.11
61 землѧ̀ 1 5291 395 575 9.207 388 0 8.996
62 и҆зведе́ши 1 5291 11 16 330.623 8 0 436.288
63 И҆зми́ 1 5291 27 39 134.698 24 0 145.429
64 И҆́мене 1 5291 91 132 39.965 86 0 40.585
65 и҆́стинѣ 1 5291 63 92 57.728 58 0 60.178
66 и҆счезѐ 1 5291 12 17 303.071 9 0 387.811
67 лица̀ 1 5291 593 863 6.133 583 0 5.987
68 менє̀ 1 5291 421 612 8.639 421 0 8.291
69 мє́ртвыѧ 1 5291 19 28 191.413 14 0 249.307
70 млⷭ҇тїю 1 5291 23 33 158.124 10 0 349.03
71 млⷭ҇ть 1 5291 194 282 18.747 172 0 20.292
72 мое́й 1 5291 147 214 24.74 139 0 25.11
73 моѝ 1 5291 330 480 11.021 318 0 10.976
74 мои́хъ 1 5291 393 572 9.254 381 0 9.161
75 моле́нїе 1 5291 41 60 88.704 33 0 105.767
76 моли́твꙋ 1 5291 70 102 51.955 70 0 49.861
77 наста́витъ 1 5291 16 23 227.303 13 0 268.485
78 Наꙋчи́ 1 5291 28 41 129.888 24 0 145.429
79 низходѧ́щымъ 1 5291 8 12 454.606 5 0 698.06
80 печа́ли 1 5291 57 83 63.804 52 0 67.121
81 погна̀ 1 5291 22 32 165.311 19 0 183.7
82 погꙋби́ши 1 5291 20 29 181.843 17 0 205.312
83 пойдꙋ̀ 1 5291 56 81 64.944 53 0 65.855
84 Помѧнꙋ́хъ 1 5291 20 29 181.843 17 0 205.312
85 посади́лъ 1 5291 6 9 606.142 3 0 1163.434
86 потреби́ши 1 5291 11 16 330.623 8 0 436.288
87 поꙋча́хсѧ 1 5291 7 10 519.55 4 0 872.575
88 поꙋчи́хсѧ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
89 пра́вдою 1 5291 33 48 110.208 30 0 116.343
90 пра́вдѣ 1 5291 69 100 52.708 60 0 58.172
91 пра́вꙋ 1 5291 5 7 727.37 2 0 1745.151
92 пред̾ 1 5291 2079 3025 1.749 2052 0 1.701
93 прибѣго́хъ 1 5291 4 6 909.213 1 0 3490.302
94 пꙋ́ть 1 5291 296 431 12.287 285 0 12.247
95 рабо́мъ 1 5291 13 19 279.758 10 0 349.03
96 ра́бъ 1 5291 259 377 14.042 238 0 14.665
97 ра́ди 1 5291 1291 1878 2.817 1255 0 2.781
98 ро́въ 1 5291 34 49 106.966 31 0 112.59
99 рꙋкꙋ̀ 1 5291 502 730 7.245 481 0 7.256
100 рꙋ́цѣ 1 5291 508 739 7.159 491 0 7.109

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 прибѣго́хъ 1 5291 4 6 909.213
2 живи́ши 1 5291 5 7 727.37
3 ᲂу҆подо́блюсѧ 1 5291 5 7 727.37
4 безво́днаѧ 1 5291 5 7 727.37
5 поꙋчи́хсѧ 1 5291 5 7 727.37
6 Слы́шанꙋ 1 5291 5 7 727.37
7 пра́вꙋ 1 5291 5 7 727.37
8 посади́лъ 1 5291 6 9 606.142
9 творе́нїихъ 1 5291 6 9 606.142
10 ᲂу҆ны̀ 1 5291 6 9 606.142
11 дрє́внїѧ 1 5291 6 9 606.142
12 гонѧ́ше 1 5291 6 9 606.142
13 те́мныхъ 1 5291 6 9 606.142
14 Воздѣ́хъ 1 5291 7 10 519.55
15 стꙋжа́ющыѧ 1 5291 7 10 519.55
16 поꙋча́хсѧ 1 5291 7 10 519.55
17 низходѧ́щымъ 1 5291 8 12 454.606
18 потреби́ши 1 5291 11 16 330.623
19 и҆зведе́ши 1 5291 11 16 330.623
20 и҆счезѐ 1 5291 12 17 303.071
21 скажѝ 1 5291 12 17 303.071
22 рабо́мъ 1 5291 13 19 279.758
23 ѡ҆правди́тсѧ 1 5291 14 20 259.775
24 наста́витъ 1 5291 16 23 227.303
25 смири́лъ 1 5291 17 25 213.932
26 бл҃гі́й 1 5291 18 26 202.047
27 мє́ртвыѧ 1 5291 19 28 191.413
28 Помѧнꙋ́хъ 1 5291 20 29 181.843
29 внꙋшѝ 1 5291 20 29 181.843
30 погꙋби́ши 1 5291 20 29 181.843
31 погна̀ 1 5291 22 32 165.311
32 млⷭ҇тїю 1 5291 23 33 158.124
33 ᲂу҆слы́ши 3 15873 73 106 149.46
34 И҆зми́ 1 5291 27 39 134.698
35 Наꙋчи́ 1 5291 28 41 129.888
36 ᲂу҆пова́хъ 1 5291 29 42 125.409
37 смѧте́сѧ 1 5291 31 45 117.318
38 пра́вдою 1 5291 33 48 110.208
39 ро́въ 1 5291 34 49 106.966
40 взѧ́хъ 1 5291 35 51 103.91
41 ѿвратѝ 1 5291 37 54 98.293
42 во́лю 1 5291 39 57 93.253
43 моле́нїе 1 5291 41 60 88.704
44 вни́ди 1 5291 44 64 82.656
45 живы́й 1 5291 49 71 74.221
46 а҆вессалѡ́мъ 1 5291 51 74 71.311
47 пойдꙋ̀ 1 5291 56 81 64.944
48 печа́ли 1 5291 57 83 63.804
49 твоє́ю 1 5291 58 84 62.704
50 вра́гъ 2 10582 121 176 60.113
51 и҆́стинѣ 1 5291 63 92 57.728
52 твое́ю 2 10582 134 195 54.281
53 дѣ́лѣхъ 1 5291 69 100 52.708
54 пра́вдѣ 1 5291 69 100 52.708
55 моли́твꙋ 1 5291 70 102 51.955
56 дв҃дꙋ 1 5291 78 113 46.626
57 Ѱало́мъ 1 5291 84 122 43.296
58 И҆́мене 1 5291 91 132 39.965
59 врагѝ 1 5291 93 135 39.106
60 мою̀ 4 21164 384 559 37.884
61 дꙋ́шꙋ 3 15873 293 426 37.237
62 дꙋ́хъ 2 10582 204 297 35.655
63 Ско́рѡ 1 5291 106 154 34.31
64 твое́й 2 10582 218 317 33.366
65 заꙋ́тра 1 5291 142 207 25.612
66 мое́й 1 5291 147 214 24.74
67 дх҃ъ 1 5291 151 220 24.085
68 живо́тъ 1 5291 163 237 22.312
69 во́ньже 1 5291 179 260 20.318
70 Гдⷭ҇и 5 26455 948 1379 19.182
71 млⷭ҇ть 1 5291 194 282 18.747
72 твою̀ 2 10582 405 589 17.96
73 мо́й 4 21164 845 1229 17.216
74 вѣ́ка 1 5291 222 323 16.382
75 твори́ти 1 5291 224 326 16.236
76 мѧ̀ 7 37037 1608 2339 15.832
77 дꙋшѝ 1 5291 255 371 14.262
78 ра́бъ 1 5291 259 377 14.042
79 моѐ 2 10582 523 761 13.908
80 дꙋша̀ 1 5291 272 396 13.371
81 сꙋ́дъ 1 5291 283 412 12.851
82 пꙋ́ть 1 5291 296 431 12.287
83 моѝ 1 5291 330 480 11.021
84 мнѣ̀ 4 21164 1410 2051 10.317
85 Ꙗ҆́кѡ 1 5291 364 530 9.991
86 твоегѡ̀ 2 10582 764 1111 9.521
87 мои́хъ 1 5291 393 572 9.254
88 землѧ̀ 1 5291 395 575 9.207
89 тво́й 2 10582 804 1170 9.047
90 менє̀ 1 5291 421 612 8.639
91 твои́мъ 1 5291 445 647 8.173
92 тобо́ю 1 5291 449 653 8.1
93 є҆́смь 1 5291 457 665 7.958
94 тебѣ̀ 4 21164 1844 2683 7.889
95 се́рдце 1 5291 474 690 7.673
96 зе́млю 2 10582 979 1424 7.43
97 рꙋкꙋ̀ 1 5291 502 730 7.245
98 моѧ̀ 2 10582 1010 1469 7.202
99 рꙋ́цѣ 1 5291 508 739 7.159
100 всѧ́къ 1 5291 509 741 7.145

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 и҆ 5 26455 71001 103294 0.256
2 є҆гѡ̀ 1 5291 6528 9497 0.557
3 на 2 10582 9441 13735 0.77

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 прибѣго́хъ 1 5291 1 1.5 3490.302 4 5.8 909.213