Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemmas:
1) мо́й - местоимение-прилагательное .
2) мо́й - местоимение-прилагательное .
wordforms:
1) мо́й, мой - краткая форма, единственное число, мужской род, именительный падеж от мо́й.
2) мо́й, мой - краткая форма, единственное число, мужской род, винительный падеж от мо́й.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼мо́й - местоимение-прилагательное. PA2a
Wordforms and parallel greek words:
мои́хъ | 393 | μου (5) ἐμῶν (2) |
моеѧ̀ | 172 | μου (4) |
моемꙋ̀ | 219 | ἐμὸν (1) |
моѧ̀ | 378 | μου (5) |
мо́й | 845 | μου (20) |
моѧ̑ | 627 | μου (10) ἐμὰς (1) |
мою̀ | 384 | μου (12) ἐμὴν (1) |
мои́ми | 36 | |
мое́й | 147 | μου (2) |
моегѡ̀ | 544 | μου (15) ἡμῶν (1) |
моѐ | 523 | μου (12) |
мои́мъ | 107 | ἐμῆς (1) |
моего̀ | 91 | μου (1) |
мое́ю | 54 | |
мои́ма | 43 | μου (1) |
моє́ю | 45 | |
моѝ | 328 | μου (8) |
мое́мъ | 160 | |
мои̑мъ | 83 | μου (1) ἐμοὺς (1) |
моѧ́ | 5 | |
мои́ | 2 |
Concordance:
Lemmas:
мо́й | 845 | → |
Parallel greek words:
μου (20) |
In subcorpus: Show more ▼
не указано | 1 | из 156240 | ipm=6 | freq | stat |
Богослужебные тексты | 37 | из 27698 | ipm=1336 | freq | stat |
Библия | 808 | из 659667 | ipm=1225 | freq | stat |
— Ветхий завет | 708 | из 534139 | ipm=1325 | freq | stat |
— Новый завет | 100 | из 125528 | ipm=797 | freq | stat |
Concordance: