Statistic wordforms

from text: Є҆сѳи́рь 5

 

In text: tokens: 472, wordforms: 267

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 речѐ 10 21186 3856 5610 3.777 3832 0 3.647
2 ца́рь 8 16949 1136 1653 10.256 1136 0 9.842
3 пи́ръ 5 10593 32 47 227.544 32 0 218.375
4 а҆ма́нъ 4 8475 33 48 176.519 33 0 169.406
5 лицѐ 4 8475 338 492 17.234 332 0 16.839
6 царе́мъ 4 8475 120 175 48.543 120 0 46.587
7 є҆сѳи́ре 3 6356 5 7 873.769 5 0 838.56
8 є҆сѳи́рь 3 6356 30 44 145.628 30 0 139.76
9 заꙋ́тра 3 6356 142 207 30.767 139 0 30.164
10 ѕѣлѡ̀ 3 6356 496 722 8.808 492 0 8.522
11 проше́нїе 3 6356 15 22 291.256 15 0 279.52
12 сла́вы 3 6356 180 262 24.271 170 0 24.664
13 сотворю̀ 3 6356 228 332 19.162 228 0 18.389
14 господи́не 2 4237 39 57 74.681 39 0 71.672
15 дворѣ̀ 2 4237 42 61 69.347 42 0 66.552
16 дне́сь 2 4237 300 436 9.709 290 0 9.639
17 дре́во 2 4237 112 163 26.005 110 0 25.411
18 і҆ꙋде́анина 2 4237 7 10 416.081 7 0 399.314
19 мардохе́а 2 4237 10 15 291.256 10 0 279.52
20 падѐ 2 4237 118 172 24.683 118 0 23.688
21 прїи́детъ 2 4237 281 409 10.365 277 0 10.091
22 рабы̑ни 2 4237 52 76 56.011 52 0 53.754
23 ри̑зы 2 4237 277 403 10.515 277 0 10.091
24 се́рдце 2 4237 474 690 6.145 464 0 6.024
25 смѧте́сѧ 2 4237 31 45 93.954 28 0 99.829
26 сотворѝ 2 4237 948 1379 3.072 931 0 3.002
27 стра́ха 2 4237 61 89 47.747 60 0 46.587
28 царе́ви 2 4237 34 49 85.664 34 0 82.212
29 царе́вѣ 2 4237 25 36 116.503 25 0 111.808
30 цари́ца 2 4237 21 31 138.694 21 0 133.105
31 а҆́гг҃ла 1 2119 72 105 20.226 68 0 20.553
32 а҆ма́на 1 2119 9 13 161.809 9 0 155.289
33 а҆ма́нꙋ 1 2119 9 13 161.809 9 0 155.289
34 бг҃а 1 2119 1070 1557 1.361 1021 0 1.369
35 бг҃ъ 1 2119 1853 2696 0.786 1768 0 0.79
36 бж҃їѧ 1 2119 321 467 4.537 301 0 4.643
37 благода́тей 1 2119 5 7 291.256 5 0 279.52
38 благода́ть 1 2119 86 125 16.934 86 0 16.251
39 бога́тство 1 2119 78 113 18.67 78 0 17.918
40 бра́тъ 1 2119 172 250 8.467 171 0 8.173
41 весели́сѧ 1 2119 18 26 80.905 17 0 82.212
42 взе́мъ 1 2119 73 106 19.949 54 0 25.881
43 взѧ̀ 1 2119 340 495 4.283 340 0 4.111
44 ви́дѣвъ 1 2119 105 153 13.869 99 0 14.117
45 ви́дѣхъ 1 2119 277 403 5.257 277 0 5.045
46 ви́ждꙋ 1 2119 24 35 60.678 24 0 58.233
47 вни́ди 1 2119 44 64 33.097 41 0 34.088
48 возве́дъ 1 2119 7 10 208.04 7 0 199.657
49 возвели́чи 1 2119 10 15 145.628 10 0 139.76
50 воззрѣ̀ 1 2119 15 22 97.085 15 0 93.173
51 возложѝ 1 2119 93 135 15.659 92 0 15.191
52 воз̾ѧри́сѧ 1 2119 4 6 364.07 4 0 349.4
53 воспрїѧ́тъ 1 2119 14 20 104.02 14 0 99.829
54 всеви́дца 1 2119 2 3 728.141 2 0 698.8
55 вше́дъ 1 2119 31 45 46.977 31 0 45.084
56 вы́ю 1 2119 36 52 40.452 36 0 38.822
57 главꙋ̀ 1 2119 199 290 7.318 189 0 7.395
58 глаго́ли 1 2119 84 122 17.337 82 0 17.044
59 глаго́лъ 1 2119 78 113 18.67 77 0 18.151
60 глагѡ́лы 1 2119 2 3 728.141 2 0 698.8
61 да́же 1 2119 755 1098 1.929 747 0 1.871
62 да́мъ 1 2119 250 364 5.825 248 0 5.635
63 двє́ри 1 2119 112 163 13.003 108 0 12.941
64 двѣ̀ 1 2119 203 295 7.174 202 0 6.919
65 де́нь 1 2119 1339 1948 1.088 1322 0 1.057
66 дерза́й 1 2119 15 22 97.085 15 0 93.173
67 ди́венъ 1 2119 14 20 104.02 13 0 107.508
68 дне́хъ 1 2119 154 224 9.456 152 0 9.195
69 доброзра́чна 1 2119 4 6 364.07 4 0 349.4
70 доброто́ю 1 2119 6 9 242.714 6 0 232.933
71 до́мъ 1 2119 885 1288 1.646 878 0 1.592
72 до́ндеже 1 2119 459 668 3.173 456 0 3.065
73 дре́вѣ 1 2119 24 35 60.678 23 0 60.765
74 дрꙋга́ѧ 1 2119 18 26 80.905 18 0 77.644
75 дрꙋ́ги 1 2119 29 42 50.217 29 0 48.193
76 дрꙋ́зїе 1 2119 21 31 69.347 21 0 66.552
77 дꙋ́хъ 1 2119 204 297 7.139 192 0 7.279
78 є҆ди́нагѡ 1 2119 167 243 8.72 165 0 8.47
79 є҆ди́нꙋ 1 2119 102 148 14.277 93 0 15.028
80 є҆ли́кѡ 1 2119 50 73 29.126 49 0 28.522
81 є҆сѳи́ри 1 2119 11 16 132.389 11 0 127.055
82 є҆́юже 1 2119 82 119 17.76 80 0 17.47
83 же́злъ 1 2119 77 112 18.913 77 0 18.151
84 жена̀ 1 2119 332 483 4.386 324 0 4.314
85 женꙋ̀ 1 2119 248 361 5.872 239 0 5.848
86 зва̀ 1 2119 4 6 364.07 4 0 349.4
87 зва́ше 1 2119 4 6 364.07 4 0 349.4
88 златы́й 1 2119 20 29 72.814 16 0 87.35
89 зла́тѣ 1 2119 11 16 132.389 11 0 127.055
90 и҆змѣни́сѧ 1 2119 17 25 85.664 17 0 82.212
91 и҆зы́де 1 2119 317 461 4.594 317 0 4.409
92 и҆́ма 1 2119 114 166 12.774 110 0 12.705
93 и҆спо́лнено 1 2119 7 10 208.04 7 0 199.657
94 и҆тѝ 1 2119 93 135 15.659 91 0 15.358
95 ка́менїихъ 1 2119 11 16 132.389 11 0 127.055
96 ка́ѧ 1 2119 65 95 22.404 60 0 23.293
97 красоты̀ 1 2119 10 15 145.628 10 0 139.76
98 кро́тость 1 2119 13 19 112.022 12 0 116.467
99 лакѡ́тъ 1 2119 95 138 15.329 95 0 14.712
100 мардохе́й 1 2119 30 44 48.543 30 0 46.587
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 И҆ 59 125000 71001 103294 1.21 68491 0 1.204
2 на 11 23305 9441 13735 1.697 9201 0 1.671
3 речѐ 10 21186 3856 5610 3.777 3832 0 3.647
4 же 8 16949 8954 13027 1.301 8739 0 1.279
5 ца́рь 8 16949 1136 1653 10.256 1136 0 9.842
6 є҆́сть 6 12712 2960 4306 2.952 2884 0 2.908
7 є҆ѧ̀ 6 12712 956 1391 9.14 942 0 8.902
8 во 5 10593 7139 10386 1.02 6814 0 1.026
9 да 5 10593 6228 9061 1.169 6042 0 1.157
10 не 5 10593 10742 15628 0.678 10475 0 0.667
11 пи́ръ 5 10593 32 47 227.544 32 0 218.375
12 а҆ма́нъ 4 8475 33 48 176.519 33 0 169.406
13 лицѐ 4 8475 338 492 17.234 332 0 16.839
14 со 4 8475 1106 1609 5.267 1049 0 5.329
15 ѿ 4 8475 9965 14497 0.585 9633 0 0.58
16 царе́мъ 4 8475 120 175 48.543 120 0 46.587
17 что́ 4 8475 956 1391 6.093 936 0 5.973
18 ꙗ҆́кѡ 4 8475 6481 9429 0.899 6276 0 0.891
19 бы́сть 3 6356 1952 2840 2.238 1936 0 2.166
20 бꙋ́детъ 3 6356 2246 3268 1.945 2220 0 1.889
21 въ 3 6356 14097 20509 0.31 13703 0 0.306
22 є҆го́же 3 6356 539 784 8.105 526 0 7.971
23 є҆сѳи́ре 3 6356 5 7 873.769 5 0 838.56
24 є҆сѳи́рь 3 6356 30 44 145.628 30 0 139.76
25 заꙋ́тра 3 6356 142 207 30.767 139 0 30.164
26 ѕѣлѡ̀ 3 6356 496 722 8.808 492 0 8.522
27 моегѡ̀ 3 6356 544 791 8.031 522 0 8.032
28 пред̾ 3 6356 2079 3025 2.101 2052 0 2.043
29 проше́нїе 3 6356 15 22 291.256 15 0 279.52
30 своеѧ̀ 3 6356 285 415 15.329 279 0 15.028
31 сла́вы 3 6356 180 262 24.271 170 0 24.664
32 сотворю̀ 3 6356 228 332 19.162 228 0 18.389
33 ти 3 6356 409 595 10.682 381 0 11.005
34 ю҆̀ 3 6356 724 1053 6.034 696 0 6.024
35 а҆́ки 2 4237 364 530 8.002 362 0 7.722
36 а҆́ще 2 4237 2962 4309 0.983 2859 0 0.978
37 господи́не 2 4237 39 57 74.681 39 0 71.672
38 дворѣ̀ 2 4237 42 61 69.347 42 0 66.552
39 дне́сь 2 4237 300 436 9.709 290 0 9.639
40 до 2 4237 1386 2016 2.101 1371 0 2.039
41 дре́во 2 4237 112 163 26.005 110 0 25.411
42 є҆гда̀ 2 4237 1408 2048 2.069 1391 0 2.009
43 є҆го̀ 2 4237 2605 3790 1.118 2532 0 1.104
44 є҆гѡ̀ 2 4237 6528 9497 0.446 6409 0 0.436
45 є҆́й 2 4237 401 583 7.263 371 0 7.534
46 є҆мꙋ̀ 2 4237 2827 4113 1.03 2730 0 1.024
47 і҆ꙋде́анина 2 4237 7 10 416.081 7 0 399.314
48 мардохе́а 2 4237 10 15 291.256 10 0 279.52
49 мѝ 2 4237 1000 1455 2.913 966 0 2.894
50 моѐ 2 4237 523 761 5.569 501 0 5.579
51 но 2 4237 1409 2050 2.067 1348 0 2.074
52 падѐ 2 4237 118 172 24.683 118 0 23.688
53 по 2 4237 2863 4165 1.017 2748 0 1.017
54 прїи́детъ 2 4237 281 409 10.365 277 0 10.091
55 рабы̑ни 2 4237 52 76 56.011 52 0 53.754
56 ри̑зы 2 4237 277 403 10.515 277 0 10.091
57 своѐ 2 4237 374 544 7.788 374 0 7.474
58 своегѡ̀ 2 4237 762 1109 3.822 753 0 3.712
59 своѧ̑ 2 4237 821 1194 3.548 803 0 3.481
60 се́рдце 2 4237 474 690 6.145 464 0 6.024
61 сїѧ̀ 2 4237 1506 2191 1.934 1471 0 1.9
62 смѧте́сѧ 2 4237 31 45 93.954 28 0 99.829
63 сотворѝ 2 4237 948 1379 3.072 931 0 3.002
64 стра́ха 2 4237 61 89 47.747 60 0 46.587
65 твоѐ 2 4237 616 896 4.728 541 0 5.167
66 царе́ви 2 4237 34 49 85.664 34 0 82.212
67 царе́вѣ 2 4237 25 36 116.503 25 0 111.808
68 цари́ца 2 4237 21 31 138.694 21 0 133.105
69 а҆́гг҃ла 1 2119 72 105 20.226 68 0 20.553
70 а҆́зъ 1 2119 2032 2956 0.717 2014 0 0.694
71 а҆ма́на 1 2119 9 13 161.809 9 0 155.289
72 а҆ма́нꙋ 1 2119 9 13 161.809 9 0 155.289
73 бг҃а 1 2119 1070 1557 1.361 1021 0 1.369
74 бг҃ъ 1 2119 1853 2696 0.786 1768 0 0.79
75 бж҃їѧ 1 2119 321 467 4.537 301 0 4.643
76 благода́тей 1 2119 5 7 291.256 5 0 279.52
77 благода́ть 1 2119 86 125 16.934 86 0 16.251
78 бога́тство 1 2119 78 113 18.67 78 0 17.918
79 бра́тъ 1 2119 172 250 8.467 171 0 8.173
80 бы́ти 1 2119 567 825 2.568 525 0 2.662
81 бѧ́ше 1 2119 369 537 3.947 369 0 3.788
82 весели́сѧ 1 2119 18 26 80.905 17 0 82.212
83 ве́сь 1 2119 450 655 3.236 443 0 3.155
84 взе́мъ 1 2119 73 106 19.949 54 0 25.881
85 взѧ̀ 1 2119 340 495 4.283 340 0 4.111
86 ви́дѣвъ 1 2119 105 153 13.869 99 0 14.117
87 ви́дѣхъ 1 2119 277 403 5.257 277 0 5.045
88 ви́ждꙋ 1 2119 24 35 60.678 24 0 58.233
89 вни́ди 1 2119 44 64 33.097 41 0 34.088
90 возве́дъ 1 2119 7 10 208.04 7 0 199.657
91 возвели́чи 1 2119 10 15 145.628 10 0 139.76
92 воззрѣ̀ 1 2119 15 22 97.085 15 0 93.173
93 возложѝ 1 2119 93 135 15.659 92 0 15.191
94 воз̾ѧри́сѧ 1 2119 4 6 364.07 4 0 349.4
95 воспрїѧ́тъ 1 2119 14 20 104.02 14 0 99.829
96 всѐ 1 2119 272 396 5.354 266 0 5.254
97 всеви́дца 1 2119 2 3 728.141 2 0 698.8
98 всѝ 1 2119 1318 1917 1.105 1280 0 1.092
99 всѧ̑ 1 2119 2121 3086 0.687 2045 0 0.683
100 вше́дъ 1 2119 31 45 46.977 31 0 45.084

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 полꙋца́рства 2 4237.3 2 2.9 1456.282
2 Бесѣ́дꙋющи 1 2118.6 1 1.5 1456.282
3 ве́селъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
4 є҆сѳи́рино 1 2118.6 1 1.5 1456.282
5 зѡса́ра 1 2118.6 1 1.5 1456.282
6 зѡса́рꙋ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
7 ѕѣ́льною 1 2118.6 1 1.5 1456.282
8 кла́нѧющасѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
9 многоцвѣ́ныхъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
10 подви́гнꙋвшасѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
11 пред̾идꙋ́щїѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
12 прелюби́вѣйше 1 2118.6 1 1.5 1456.282
13 призыва́ющи 1 2118.6 1 1.5 1456.282
14 приско́рбныхъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
15 проше́дши 1 2118.6 1 1.5 1456.282
16 ра́достенъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
17 ѡ҆би́лꙋющи 1 2118.6 1 1.5 1456.282
18 ѡ҆блегча́етъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
19 ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
20 ѡ҆пира́шесѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
21 ѡ҆склаблѧ́ющеесѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
22 ѡ҆слабле́нїемъ 1 2118.6 1 1.5 1456.282
23 ѻ҆гневи́дно 1 2118.6 1 1.5 1456.282
24 червленѣ́ющисѧ 1 2118.6 1 1.5 1456.282

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 є҆сѳи́ре 3 6356 5 7 873.769
2 глагѡ́лы 1 2119 2 3 728.141
3 цари́це 1 2119 2 3 728.141
4 стенѧ́ше 1 2119 2 3 728.141
5 всеви́дца 1 2119 2 3 728.141
6 сла́достьми 1 2119 2 3 728.141
7 пригото́ви 1 2119 2 3 728.141
8 совлече́сѧ 1 2119 2 3 728.141
9 пра́зднованїѧ 1 2119 2 3 728.141
10 пра́вити 1 2119 3 4 485.427
11 ᲂу҆тѣша́хꙋ 1 2119 3 4 485.427
12 ᲂу҆скори́те 1 2119 3 4 485.427
13 пирꙋ́ 1 2119 3 4 485.427
14 ѡ҆слабле́нїѧ 1 2119 3 4 485.427
15 і҆ꙋде́анина 2 4237 7 10 416.081
16 воз̾ѧри́сѧ 1 2119 4 6 364.07
17 зва̀ 1 2119 4 6 364.07
18 доброзра́чна 1 2119 4 6 364.07
19 повѣ́шенъ 1 2119 4 6 364.07
20 зва́ше 1 2119 4 6 364.07
21 послѣ́доваше 1 2119 4 6 364.07
22 проше́нїе 3 6356 15 22 291.256
23 ѻ҆́бщее 1 2119 5 7 291.256
24 благода́тей 1 2119 5 7 291.256
25 мардохе́а 2 4237 10 15 291.256
26 премѣнѝ 1 2119 6 9 242.714
27 доброто́ю 1 2119 6 9 242.714
28 пи́ръ 5 10593 32 47 227.544
29 и҆спо́лнено 1 2119 7 10 208.04
30 проси́ши 1 2119 7 10 208.04
31 ѡ҆болче́нъ 1 2119 7 10 208.04
32 возве́дъ 1 2119 7 10 208.04
33 сп҃си́телѧ 1 2119 8 12 182.035
34 ца́рствїе 1 2119 8 12 182.035
35 а҆ма́нъ 4 8475 33 48 176.519
36 ᲂу҆го́денъ 1 2119 9 13 161.809
37 а҆ма́на 1 2119 9 13 161.809
38 ми́рными 1 2119 9 13 161.809
39 пе́рваго 1 2119 9 13 161.809
40 а҆ма́нꙋ 1 2119 9 13 161.809
41 потща́всѧ 1 2119 10 15 145.628
42 проше́нїѧ 1 2119 10 15 145.628
43 возвели́чи 1 2119 10 15 145.628
44 красоты̀ 1 2119 10 15 145.628
45 є҆сѳи́рь 3 6356 30 44 145.628
46 цари́ца 2 4237 21 31 138.694
47 ѡ҆блобыза̀ 1 2119 11 16 132.389
48 ᲂу҆тѣ́ши 1 2119 11 16 132.389
49 є҆сѳи́ри 1 2119 11 16 132.389
50 ᲂу҆гѡ́дна 1 2119 11 16 132.389
51 ка́менїихъ 1 2119 11 16 132.389
52 зла́тѣ 1 2119 11 16 132.389
53 царе́вѣ 2 4237 25 36 116.503
54 кро́тость 1 2119 13 19 112.022
55 воспрїѧ́тъ 1 2119 14 20 104.02
56 ди́венъ 1 2119 14 20 104.02
57 престо́ла 1 2119 15 22 97.085
58 воззрѣ̀ 1 2119 15 22 97.085
59 стра́шенъ 1 2119 15 22 97.085
60 дерза́й 1 2119 15 22 97.085
61 смѧте́сѧ 2 4237 31 45 93.954
62 мы́сль 1 2119 16 23 91.018
63 и҆змѣни́сѧ 1 2119 17 25 85.664
64 моли́тисѧ 1 2119 17 25 85.664
65 царе́ви 2 4237 34 49 85.664
66 преклони́сѧ 1 2119 17 25 85.664
67 ѡ҆дѣѧ́нїе 1 2119 17 25 85.664
68 весели́сѧ 1 2119 18 26 80.905
69 дрꙋга́ѧ 1 2119 18 26 80.905
70 наꙋ́трїе 1 2119 19 28 76.646
71 господи́не 2 4237 39 57 74.681
72 златы́й 1 2119 20 29 72.814
73 дрꙋ́зїе 1 2119 21 31 69.347
74 дворѣ̀ 2 4237 42 61 69.347
75 прїидо́ста 1 2119 23 33 63.317
76 ѡ҆блече́сѧ 1 2119 23 33 63.317
77 ви́ждꙋ 1 2119 24 35 60.678
78 дре́вѣ 1 2119 24 35 60.678
79 рабы̑ни 2 4237 52 76 56.011
80 пристꙋпѝ 1 2119 29 42 50.217
81 дрꙋ́ги 1 2119 29 42 50.217
82 царе́мъ 4 8475 120 175 48.543
83 мардохе́й 1 2119 30 44 48.543
84 стра́ха 2 4237 61 89 47.747
85 вше́дъ 1 2119 31 45 46.977
86 ᲂу҆́мреши 1 2119 33 48 44.13
87 вы́ю 1 2119 36 52 40.452
88 ᲂу҆гото́ва 1 2119 41 60 35.519
89 моле́нїе 1 2119 41 60 35.519
90 повелѣ́нїе 1 2119 42 61 34.673
91 царе́въ 1 2119 43 63 33.867
92 вни́ди 1 2119 44 64 33.097
93 ри́зъ 1 2119 46 67 31.658
94 сла́вою 1 2119 47 68 30.985
95 заꙋ́тра 3 6356 142 207 30.767
96 є҆ли́кѡ 1 2119 50 73 29.126
97 преста̀ 1 2119 51 74 28.555
98 сѣдѧ́ше 1 2119 52 76 28.005
99 дре́во 2 4237 112 163 26.005
100 показа̀ 1 2119 56 81 26.005

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 въ 3 6356 14097 20509 0.31
2 къ 1 2119 3345 4866 0.435
3 є҆гѡ̀ 2 4237 6528 9497 0.446
4 съ 1 2119 2733 3976 0.533
5 є҆сѝ 1 2119 2728 3969 0.534
6 ѡ҆ 1 2119 2576 3748 0.565
7 ѿ 4 8475 9965 14497 0.585
8 ко 1 2119 2218 3227 0.657
9 не 5 10593 10742 15628 0.678
10 всѧ̑ 1 2119 2121 3086 0.687
11 а҆́зъ 1 2119 2032 2956 0.717
12 и҆̀мъ 1 2119 1882 2738 0.774
13 бг҃ъ 1 2119 1853 2696 0.786
14 ꙗ҆́кѡ 4 8475 6481 9429 0.899
15 мѧ̀ 1 2119 1608 2339 0.906
16 а҆́ще 2 4237 2962 4309 0.983

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 полꙋца́рства 2 4237.3 2 3 1397.6 2 2.9 1456.282
2 Бесѣ́дꙋющи 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
3 ве́селъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
4 є҆сѳи́рино 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
5 зѡса́ра 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
6 зѡса́рꙋ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
7 ѕѣ́льною 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
8 кла́нѧющасѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
9 многоцвѣ́ныхъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
10 подви́гнꙋвшасѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
11 пред̾идꙋ́щїѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
12 прелюби́вѣйше 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
13 призыва́ющи 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
14 приско́рбныхъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
15 проше́дши 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
16 ра́достенъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
17 ѡ҆би́лꙋющи 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
18 ѡ҆блегча́етъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
19 ѡ҆б̾ѧ̑тїѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
20 ѡ҆пира́шесѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
21 ѡ҆склаблѧ́ющеесѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
22 ѡ҆слабле́нїемъ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
23 ѻ҆гневи́дно 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282
24 червленѣ́ющисѧ 1 2118.6 1 1.5 1397.6 1 1.5 1456.282