Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) глаго́лъ - существительное, мужской род, неодушевленность .
wordforms:
1) глаго́лъ, глагѡ́лъ, гл҃го́лъ, гл҃ъ, гл҃гѡ́лъ - единственное число, именительный падеж от глаго́лъ.
2) глаго́лъ, глагѡ́лъ, гл҃го́лъ, гл҃ъ, гл҃гѡ́лъ - единственное число, винительный падеж от глаго́лъ.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼глаго́лъ - существительное, мужской род, неодушевленность. N1t
sg | pl | du | |
nom | глаго́лъ , глагѡ́лъ , гл҃го́лъ , гл҃ъ , гл҃гѡ́лъ | глагѡ́ли , гл҃гѡ́ли | |
acc | глаго́лъ , глагѡ́лъ , гл҃го́лъ , гл҃ъ , гл҃гѡ́лъ | глаго́лы , гл҃го́лы , глагѡ́лы , гл҃ы | |
gen | глаго́ла | глаго́лѡвъ , гл҃го́лѡвъ , гл҃ѡмъ | |
dat | глаго́лу , гл҃у , гл҃го́лу | глаго́лѡмъ , глаго́ламъ , гл҃го́лѡмъ | |
ins | глаго́ломъ , гл҃го́ломъ | ||
loc | глаго́лѣ , гл҃го́лѣ | глаго́лѣхъ , гл҃го́лѣхъ |
Wordforms and parallel greek words:
глаго́лѣхъ | 7 | |
глаго́лꙋ | 23 | |
глаго́лъ | 78 | |
глаго́лѡмъ | 10 | |
глаго́лы | 71 | |
глаго́ломъ | 3 | |
гл҃го́лъ | 38 | |
гл҃ꙋ | 22 | |
гл҃го́ломъ | 6 | |
гл҃го́лы | 23 | |
глагѡ́лъ | 9 | ῥημάτων (1) |
гл҃гѡ́лъ | 3 | |
глаго́лѡвъ | 3 | |
глаго́лѣ | 5 | ῥήματι (1) |
гл҃ъ | 8 | |
глагѡ́лы | 2 | |
глагѡ́ли | 2 | |
гл҃го́лѣхъ | 1 | |
гл҃го́лѣ | 5 | |
гл҃го́лѡмъ | 1 | |
гл҃го́лѡвъ | 1 | |
гл҃гѡ́ли | 1 |
Concordance:
Lemmas:
глаго́лъ | 78 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 1 | из 27698 | ipm=36 | freq | stat |
Библия | 77 | из 659667 | ipm=117 | freq | stat |
— Ветхий завет | 70 | из 534139 | ipm=131 | freq | stat |
— Новый завет | 7 | из 125528 | ipm=56 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
глаго́лъ | 38 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 38 | из 659667 | ipm=58 | freq | stat |
— Ветхий завет | 28 | из 534139 | ipm=52 | freq | stat |
— Новый завет | 10 | из 125528 | ipm=80 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
глаго́лъ | 9 | → |
Parallel greek words:
ῥημάτων (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 1 | из 27698 | ipm=36 | freq | stat |
Библия | 8 | из 659667 | ipm=12 | freq | stat |
— Ветхий завет | 7 | из 534139 | ipm=13 | freq | stat |
— Новый завет | 1 | из 125528 | ipm=8 | freq | stat |
Concordance: