Statistic wordforms

from text: а҃ ца́рствъ 11

 

In text: tokens: 396, wordforms: 199

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Σαουλ 9 22727 381 884 25.72
2 Ιαβις 7 17677 28 65 272.203
3 Ισραηλ 7 17677 2737 6348 2.785
4 εἶπεν 6 15152 3083 7150 2.119
5 Σαμουηλ 5 12626 147 341 37.034
6 κυρίου 4 10101 2568 5956 1.696
7 λαὸς 4 10101 614 1424 7.093
8 Ναας 4 10101 12 28 362.938
9 ἄνδρες 3 7576 416 965 7.852
10 Αὔριον 3 7576 64 148 51.038
11 ἐκεῖ 3 7576 750 1739 4.355
12 λαὸν 3 7576 516 1197 6.33
13 ἄγγελοι 2 5051 41 95 53.113
14 Αμμανίτην 2 5051 3 7 725.875
15 Αμμανίτης 2 5051 6 14 362.938
16 ἄνδρας 2 5051 248 575 8.781
17 ἀνδράσιν 2 5051 57 132 38.204
18 Γαλγαλα 2 5051 19 44 114.612
19 διαθήκην 2 5051 181 420 12.031
20 δύο 2 5051 645 1496 3.376
21 ἐγενήθη 2 5051 281 652 7.75
22 ἐξελευσόμεθα 2 5051 4 9 544.407
23 ἡμέρα 2 5051 857 1988 2.541
24 λέγων 2 5051 784 1818 2.778
25 ὀπίσω 2 5051 369 856 5.901
26 ὅριον 2 5051 41 95 53.113
27 ῥήματα 2 5051 145 336 15.018
28 τάδε 2 5051 293 680 7.432
29 χιλιάδας 2 5051 109 253 19.978
30 ἀγαθὸν 1 2525 154 357 7.07
31 ἀγγέλοις 1 2525 7 16 155.545
32 ἀγγέλους 1 2525 63 146 17.283
33 ἀγγέλων 1 2525 31 72 35.123
34 ἀγροῦ 1 2525 88 204 12.373
35 Αμμων 1 2525 128 297 8.506
36 ἄνδρα 1 2525 193 448 5.642
37 ἀνέβη 1 2525 199 462 5.471
38 Ἄνες 1 2525 13 30 83.755
39 ἀνὴρ 1 2525 555 1287 1.962
40 ἀπαγγέλλουσιν 1 2525 3 7 362.938
41 ἀπέστειλεν 1 2525 352 816 3.093
42 ἀποθανεῖται 1 2525 46 107 23.67
43 ἀποστελοῦμεν 1 2525 3 7 362.938
44 ἀρχάς 1 2525 20 46 54.441
45 αὐτὰς 1 2525 113 262 9.636
46 Βαμα 1 2525 10 23 108.881
47 βασιλέα 1 2525 574 1331 1.897
48 βασιλείαν 1 2525 104 241 10.469
49 βασιλεύσει 1 2525 18 42 60.49
50 βόας 1 2525 33 77 32.994
51 βουσὶν 1 2525 6 14 181.469
52 Γαβαα 1 2525 58 135 18.773
53 Γαλααδ 1 2525 154 357 7.07
54 Γαλγαλοις 1 2525 8 19 136.102
55 δεξιόν 1 2525 16 37 68.051
56 διαθήσομαι 1 2525 10 23 108.881
57 Διάθου 1 2525 4 9 272.203
58 διεθερμάνθη 1 2525 2 5 544.407
59 διεσπάρησαν 1 2525 10 23 108.881
60 διηγοῦνται 1 2525 3 7 362.938
61 δουλεύσομέν 1 2525 13 30 83.755
62 ἑβδομήκοντα 1 2525 127 295 8.573
63 ἐβόησαν 1 2525 30 70 36.294
64 ἐγενήθησαν 1 2525 44 102 24.746
65 ἔθετο 1 2525 82 190 13.278
66 ἐθυμώθη 1 2525 38 88 28.653
67 ἔθυσεν 1 2525 15 35 72.588
68 εἶπαν 1 2525 360 835 3.024
69 εἴπας 1 2525 65 151 16.751
70 εἶπον 1 2525 176 408 6.186
71 εἰρηνικὰς 1 2525 8 19 136.102
72 εἰσπορεύονται 1 2525 4 9 272.203
73 ἔκλαυσαν 1 2525 27 63 40.326
74 ἐκπορευόμενος 1 2525 23 53 47.34
75 ἔκστασις 1 2525 12 28 90.734
76 ἔλαβεν 1 2525 376 872 2.896
77 ἐμέλισεν 1 2525 4 9 272.203
78 ἐξ 1 2525 1102 2556 0.988
79 ἑξακοσίας 1 2525 3 7 362.938
80 ἐπ᾿ 1 2525 1263 2929 0.862
81 ἐπῆλθεν 1 2525 22 51 49.492
82 ἐπισκέπτεται 1 2525 3 7 362.938
83 ἐποίησεν 1 2525 738 1712 1.475
84 ἐπορεύθη 1 2525 253 587 4.304
85 ἑπτὰ 1 2525 343 796 3.174
86 ἐρεῖτε 1 2525 36 83 30.245
87 ἐρχομένοις 1 2525 6 14 181.469
88 ἔρχονται 1 2525 51 118 21.349
89 εὐφράνθη 1 2525 14 32 77.772
90 εὐφράνθησαν 1 2525 4 9 272.203
91 ἐφήλατο 1 2525 2 5 544.407
92 ἔχρισεν 1 2525 19 44 57.306
93 ἤκουσεν 1 2525 184 427 5.917
94 ἦλθον 1 2525 157 364 6.935
95 ἡλίου 1 2525 167 387 6.52
96 ἡμέρας 1 2525 807 1872 1.349
97 ἦραν 1 2525 22 51 49.492
98 ἤρχετο 1 2525 18 42 60.49
99 θανατώσομεν 1 2525 6 14 181.469
100 θήσομαι 1 2525 32 74 34.025
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Καὶ 49 123737 61112 141735 0.873
2 εἰς 10 25253 7506 17408 1.451
3 Ἐν 9 22727 13675 31716 0.717
4 Σαουλ 9 22727 381 884 25.72
5 8 20202 9569 22193 0.91
6 πρὸς 8 20202 4279 9924 2.036
7 Ιαβις 7 17677 28 65 272.203
8 Ισραηλ 7 17677 2737 6348 2.785
9 εἶπεν 6 15152 3083 7150 2.119
10 οἱ 6 15152 4782 11091 1.366
11 τὸν 6 15152 7542 17492 0.866
12 Σαμουηλ 5 12626 147 341 37.034
13 τοῖς 5 12626 3058 7092 1.78
14 αὐτοὺς 4 10101 2181 5058 1.997
15 ἐπὶ 4 10101 5131 11900 0.849
16 κυρίου 4 10101 2568 5956 1.696
17 λαὸς 4 10101 614 1424 7.093
18 Ναας 4 10101 12 28 362.938
19 τὴν 4 10101 7469 17323 0.583
20 ἄνδρες 3 7576 416 965 7.852
21 Αὔριον 3 7576 64 148 51.038
22 ἐκεῖ 3 7576 750 1739 4.355
23 ἐνώπιον 3 7576 539 1250 6.06
24 3 7576 5275 12234 0.619
25 ἡμῖν 3 7576 497 1153 6.572
26 λαὸν 3 7576 516 1197 6.33
27 μετὰ 3 7576 1527 3542 2.139
28 ὅτι 3 7576 3977 9224 0.821
29 πᾶν 3 7576 487 1129 6.707
30 πᾶς 3 7576 611 1417 5.346
31 τὰ 3 7576 4983 11557 0.656
32 τὸ 3 7576 6965 16154 0.469
33 τοὺς 3 7576 3606 8363 0.906
34 ὡς 3 7576 2111 4896 1.547
35 ἄγγελοι 2 5051 41 95 53.113
36 Αμμανίτην 2 5051 3 7 725.875
37 Αμμανίτης 2 5051 6 14 362.938
38 ἄνδρας 2 5051 248 575 8.781
39 ἀνδράσιν 2 5051 57 132 38.204
40 αὐτοῦ 2 5051 8900 20642 0.245
41 αὐτῷ 2 5051 2238 5191 0.973
42 Γαλγαλα 2 5051 19 44 114.612
43 διαθήκην 2 5051 181 420 12.031
44 δύο 2 5051 645 1496 3.376
45 ἐγενήθη 2 5051 281 652 7.75
46 ἐξελευσόμεθα 2 5051 4 9 544.407
47 ἡμέρα 2 5051 857 1988 2.541
48 κατὰ 2 5051 1721 3991 1.265
49 λέγων 2 5051 784 1818 2.778
50 ὀπίσω 2 5051 369 856 5.901
51 ὅριον 2 5051 41 95 53.113
52 οὐκ 2 5051 3401 7888 0.64
53 ῥήματα 2 5051 145 336 15.018
54 τάδε 2 5051 293 680 7.432
55 ταύτῃ 2 5051 118 274 18.454
56 τῇ 2 5051 3588 8322 0.607
57 τοῦ 2 5051 10782 25006 0.202
58 ὑμᾶς 2 5051 555 1287 3.924
59 ὑμῖν 2 5051 669 1552 3.255
60 ὑμῶν 2 5051 1581 3667 1.377
61 χιλιάδας 2 5051 109 253 19.978
62 ἀγαθὸν 1 2525 154 357 7.07
63 ἀγγέλοις 1 2525 7 16 155.545
64 ἀγγέλους 1 2525 63 146 17.283
65 ἀγγέλων 1 2525 31 72 35.123
66 ἀγροῦ 1 2525 88 204 12.373
67 Αμμων 1 2525 128 297 8.506
68 ἄνδρα 1 2525 193 448 5.642
69 ἀνέβη 1 2525 199 462 5.471
70 Ἄνες 1 2525 13 30 83.755
71 ἀνὴρ 1 2525 555 1287 1.962
72 ἀπαγγέλλουσιν 1 2525 3 7 362.938
73 ἀπέστειλεν 1 2525 352 816 3.093
74 ἀποθανεῖται 1 2525 46 107 23.67
75 ἀποστελοῦμεν 1 2525 3 7 362.938
76 ἀρχάς 1 2525 20 46 54.441
77 αὐτὰς 1 2525 113 262 9.636
78 αὐτό 1 2525 496 1150 2.195
79 αὐτοῖς 1 2525 1453 3370 0.749
80 αὐτῶν 1 2525 4666 10822 0.233
81 Βαμα 1 2525 10 23 108.881
82 βασιλέα 1 2525 574 1331 1.897
83 βασιλείαν 1 2525 104 241 10.469
84 βασιλεύσει 1 2525 18 42 60.49
85 βόας 1 2525 33 77 32.994
86 βουσὶν 1 2525 6 14 181.469
87 Γαβαα 1 2525 58 135 18.773
88 Γαλααδ 1 2525 154 357 7.07
89 Γαλγαλοις 1 2525 8 19 136.102
90 δεξιόν 1 2525 16 37 68.051
91 διαθήσομαι 1 2525 10 23 108.881
92 Διάθου 1 2525 4 9 272.203
93 διεθερμάνθη 1 2525 2 5 544.407
94 διεσπάρησαν 1 2525 10 23 108.881
95 διηγοῦνται 1 2525 3 7 362.938
96 δουλεύσομέν 1 2525 13 30 83.755
97 ἐὰν 1 2525 1322 3066 0.824
98 ἑβδομήκοντα 1 2525 127 295 8.573
99 ἐβόησαν 1 2525 30 70 36.294
100 ἐγενήθησαν 1 2525 44 102 24.746

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Αβιεζεκ 1 2525.3 1 2.3 1088.813
2 διαθερμάναντος 1 2525.3 1 2.3 1088.813
3 ἐγκαινίσωμεν 1 2525.3 1 2.3 1088.813
4 ἐξορύξαι 1 2525.3 1 2.3 1088.813
5 ἔτυπτον 1 2525.3 1 2.3 1088.813
6 παρεμβάλλει 1 2525.3 1 2.3 1088.813

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Αμμανίτην 2 5051 3 7 725.875
2 ἐφήλατο 1 2525 2 5 544.407
3 ὑπολελειμμένοι 1 2525 2 5 544.407
4 διεθερμάνθη 1 2525 2 5 544.407
5 ἐξελευσόμεθα 2 5051 4 9 544.407
6 ἀπαγγέλλουσιν 1 2525 3 7 362.938
7 Αμμανίτης 2 5051 6 14 362.938
8 ἀποστελοῦμεν 1 2525 3 7 362.938
9 πρωινῇ 1 2525 3 7 362.938
10 ἐπισκέπτεται 1 2525 3 7 362.938
11 κλαίει 1 2525 3 7 362.938
12 Ναας 4 10101 12 28 362.938
13 διηγοῦνται 1 2525 3 7 362.938
14 ἑξακοσίας 1 2525 3 7 362.938
15 ἐμέλισεν 1 2525 4 9 272.203
16 εὐφράνθησαν 1 2525 4 9 272.203
17 Διάθου 1 2525 4 9 272.203
18 παράδος 1 2525 4 9 272.203
19 εἰσπορεύονται 1 2525 4 9 272.203
20 Ιαβις 7 17677 28 65 272.203
21 ὑπελείφθησαν 1 2525 5 12 217.763
22 θανατώσομεν 1 2525 6 14 181.469
23 βουσὶν 1 2525 6 14 181.469
24 ἐρχομένοις 1 2525 6 14 181.469
25 ἀγγέλοις 1 2525 7 16 155.545
26 Γαλγαλοις 1 2525 8 19 136.102
27 εἰρηνικὰς 1 2525 8 19 136.102
28 Γαλγαλα 2 5051 19 44 114.612
29 Βαμα 1 2525 10 23 108.881
30 διεσπάρησαν 1 2525 10 23 108.881
31 διαθήσομαι 1 2525 10 23 108.881
32 λαλοῦσιν 1 2525 12 28 90.734
33 ἔκστασις 1 2525 12 28 90.734
34 δουλεύσομέν 1 2525 13 30 83.755
35 Ἄνες 1 2525 13 30 83.755
36 εὐφράνθη 1 2525 14 32 77.772
37 σῴζων 1 2525 14 32 77.772
38 ἔθυσεν 1 2525 15 35 72.588
39 δεξιόν 1 2525 16 37 68.051
40 βασιλεύσει 1 2525 18 42 60.49
41 ἤρχετο 1 2525 18 42 60.49
42 ἔχρισεν 1 2525 19 44 57.306
43 μῆνα 1 2525 19 44 57.306
44 ὀφθαλμὸν 1 2525 19 44 57.306
45 Πορευθῶμεν 1 2525 20 46 54.441
46 ἀρχάς 1 2525 20 46 54.441
47 ἄγγελοι 2 5051 41 95 53.113
48 ὅριον 2 5051 41 95 53.113
49 Αὔριον 3 7576 64 148 51.038
50 ἐπῆλθεν 1 2525 22 51 49.492
51 ἦραν 1 2525 22 51 49.492
52 φυλακῇ 1 2525 23 53 47.34
53 ἐκπορευόμενος 1 2525 23 53 47.34
54 λίαν 1 2525 24 56 45.367
55 ἔκλαυσαν 1 2525 27 63 40.326
56 ποιήσουσιν 1 2525 28 65 38.886
57 ἀνδράσιν 2 5051 57 132 38.204
58 Σαμουηλ 5 12626 147 341 37.034
59 ἐβόησαν 1 2525 30 70 36.294
60 ἀγγέλων 1 2525 31 72 35.123
61 θήσομαι 1 2525 32 74 34.025
62 βόας 1 2525 33 77 32.994
63 ἐρεῖτε 1 2525 36 83 30.245
64 ἐθυμώθη 1 2525 38 88 28.653
65 λέγουσιν 1 2525 39 90 27.918
66 Σαουλ 9 22727 381 884 25.72
67 ἐγενήθησαν 1 2525 44 102 24.746
68 ὄνειδος 1 2525 45 104 24.196
69 ἀποθανεῖται 1 2525 46 107 23.67
70 ἔρχονται 1 2525 51 118 21.349
71 χιλιάδας 2 5051 109 253 19.978
72 οὐδεὶς 1 2525 56 130 19.443
73 σωτηρία 1 2525 57 132 19.102
74 Γαβαα 1 2525 58 135 18.773
75 ταύτῃ 2 5051 118 274 18.454
76 ἀγγέλους 1 2525 63 146 17.283
77 εἴπας 1 2525 65 151 16.751
78 σωτηρίαν 1 2525 66 153 16.497
79 ῥήματα 2 5051 145 336 15.018
80 ὦτα 1 2525 74 172 14.714
81 ἔθετο 1 2525 82 190 13.278
82 ἀγροῦ 1 2525 88 204 12.373
83 διαθήκην 2 5051 181 420 12.031
84 ποιήσετε 1 2525 98 227 11.11
85 βασιλείαν 1 2525 104 241 10.469
86 παρεμβολῆς 1 2525 105 244 10.37
87 θυσίας 1 2525 110 255 9.898
88 αὐτὰς 1 2525 113 262 9.636
89 ἄνδρας 2 5051 248 575 8.781
90 ἑβδομήκοντα 1 2525 127 295 8.573
91 Αμμων 1 2525 128 297 8.506
92 ἄνδρες 3 7576 416 965 7.852
93 ἐγενήθη 2 5051 281 652 7.75
94 τάδε 2 5051 293 680 7.432
95 ὀργὴ 1 2525 148 343 7.357
96 λαὸς 4 10101 614 1424 7.093
97 Γαλααδ 1 2525 154 357 7.07
98 ἀγαθὸν 1 2525 154 357 7.07
99 ἦλθον 1 2525 157 364 6.935
100 πᾶν 3 7576 487 1129 6.707

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τῶν 1 2525 6656 15437 0.164
2 τῷ 1 2525 6529 15143 0.167
3 τῆς 1 2525 6137 14233 0.177
4 τοῦ 2 5051 10782 25006 0.202
5 αὐτῶν 1 2525 4666 10822 0.233
6 αὐτοῦ 2 5051 8900 20642 0.245
7 κύριος 1 2525 3274 7593 0.333
8 μὴ 1 2525 3047 7067 0.357
9 οὐ 1 2525 2785 6459 0.391
10 τὸ 3 7576 6965 16154 0.469
11 ἔστιν 1 2525 1942 4504 0.561
12 τὴν 4 10101 7469 17323 0.583
13 τῇ 2 5051 3588 8322 0.607
14 3 7576 5275 12234 0.619
15 οὐκ 2 5051 3401 7888 0.64
16 ἡμῶν 1 2525 1700 3943 0.64
17 τὰ 3 7576 4983 11557 0.656
18 σοι 1 2525 1545 3583 0.705
19 Ἐν 9 22727 13675 31716 0.717
20 ἕως 1 2525 1508 3497 0.722
21 αὐτοῖς 1 2525 1453 3370 0.749
22 πάντα 1 2525 1378 3196 0.79
23 ὅτι 3 7576 3977 9224 0.821
24 ἐὰν 1 2525 1322 3066 0.824
25 ἐπὶ 4 10101 5131 11900 0.849
26 ἐπ᾿ 1 2525 1263 2929 0.862
27 τὸν 6 15152 7542 17492 0.866
28 Καὶ 49 123737 61112 141735 0.873
29 τοὺς 3 7576 3606 8363 0.906
30 8 20202 9569 22193 0.91
31 αὐτῷ 2 5051 2238 5191 0.973
32 ἐξ 1 2525 1102 2556 0.988
33 ἰδοὺ 1 2525 1091 2530 0.998