Statistic wordforms

from text: д҃ ца́рствъ 12

 

In text: tokens: 552, wordforms: 226

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 κυρίου 14 25362 2568 5956 4.258
2 ἀργύριον 13 23551 223 517 45.535
3 οἴκου 10 18116 510 1183 15.316
4 οἴκῳ 10 18116 370 858 21.111
5 Ιωας 9 16304 82 190 85.731
6 βεδεκ 7 12681 9 21 607.526
7 ἱερεῖς 6 10870 263 610 17.82
8 ποιοῦσιν 4 7246 32 74 97.638
9 Υἱὸς 4 7246 991 2298 3.153
10 Αζαηλ 3 5435 24 56 97.638
11 ἀνέβη 3 5435 199 462 11.775
12 βασιλεὺς 3 5435 1181 2739 1.984
13 ἐβασίλευσεν 3 5435 211 489 11.106
14 ἔργα 3 5435 289 670 8.108
15 εὑρεθὲν 3 5435 10 23 234.332
16 ἱερεύς 3 5435 405 939 5.786
17 Ιερουσαλημ 3 5435 823 1909 2.847
18 Ιουδα 3 5435 691 1603 3.391
19 Ιωδαε 3 5435 57 132 41.111
20 ἅγια 2 3623 152 353 10.278
21 ἀνδρὸς 2 3623 155 359 10.079
22 ἀνὴρ 2 3623 555 1287 2.815
23 βασιλεῖ 2 3623 341 791 4.581
24 βασιλέως 2 3623 891 2066 1.753
25 δοῦλοι 2 3623 56 130 27.897
26 ἐγένετο 2 3623 780 1809 2.003
27 ἔδωκαν 2 3623 92 213 16.981
28 εἶπεν 2 3623 3083 7150 0.507
29 ἐκεῖ 2 3623 750 1739 2.083
30 ἐκραταίωσαν 2 3623 4 9 390.553
31 ἔλαβεν 2 3623 376 872 4.155
32 ἐπάταξαν 2 3623 55 128 28.404
33 ἐποίησεν 2 3623 738 1712 2.117
34 ἔτει 2 3623 135 313 11.572
35 λόγων 2 3623 177 411 8.826
36 οἶκον 2 3623 653 1514 2.392
37 παρὰ 2 3623 704 1633 2.219
38 πλὴν 2 3623 249 577 6.274
39 σκεῦος 2 3623 44 102 35.505
40 συντιμήσεως 2 3623 3 7 520.737
41 Συρίας 2 3623 95 220 16.444
42 χεῖρας 2 3623 385 893 4.058
43 Αβια 1 1812 24 56 32.546
44 ἁγίων 1 1812 177 411 4.413
45 ἁμαρτίας 1 1812 263 610 2.97
46 Αμεσσιας 1 1812 7 16 111.586
47 ἀναβῇ 1 1812 15 35 52.074
48 ἀναβῆναι 1 1812 26 60 30.043
49 ἄνδρας 1 1812 248 575 3.15
50 ἀνέστησαν 1 1812 38 88 20.555
51 ἀντ 1 1812 106 246 7.369
52 ἀπέθανεν 1 1812 200 464 3.906
53 ἀπέστειλεν 1 1812 352 816 2.219
54 ἀργυραῖ 1 1812 13 30 60.085
55 ἀργυρίου 1 1812 151 350 5.173
56 ἀργυροῦν 1 1812 17 39 45.947
57 ἃς 1 1812 142 329 5.501
58 αὐτῆς 1 1812 1912 4434 0.409
59 αὐτοὶ 1 1812 291 675 2.684
60 βασιλεῖς 1 1812 193 448 4.047
61 βασιλεύειν 1 1812 42 97 18.598
62 βασιλεῦσιν 1 1812 63 146 12.398
63 Βηρσαβεε 1 1812 38 88 20.555
64 βιβλίῳ 1 1812 77 179 10.144
65 γεγραμμένα 1 1812 49 114 15.941
66 Γεθ 1 1812 35 81 22.317
67 γραμματεὺς 1 1812 30 70 26.037
68 Δαυιδ 1 1812 1088 2523 0.718
69 δοῦναι 1 1812 141 327 5.54
70 δώσετε 1 1812 26 60 30.043
71 δώσουσιν 1 1812 28 65 27.897
72 ἑαυτοῖς 1 1812 142 329 5.501
73 ἑβδόμῳ 1 1812 30 70 26.037
74 ἐγενήθη 1 1812 281 652 2.78
75 ἔδησαν 1 1812 7 16 111.586
76 ἐδίδουν 1 1812 11 26 71.01
77 ἔδωκεν 1 1812 459 1065 1.702
78 ἔθαψαν 1 1812 45 104 17.358
79 ἐθυμίων 1 1812 10 23 78.111
80 ἐθυσίαζεν 1 1812 6 14 130.184
81 εἶδον 1 1812 198 459 3.945
82 εἰκοστῷ 1 1812 7 16 111.586
83 εἰσηνέχθη 1 1812 4 9 195.276
84 ἐκάλεσεν 1 1812 227 526 3.441
85 ἐνεγκεῖν 1 1812 5 12 156.221
86 ἐνισχῦσαι 1 1812 4 9 195.276
87 ἐξελογίζοντο 1 1812 2 5 390.553
88 ἐπισκόπων 1 1812 3 7 260.368
89 ἐπολέμησεν 1 1812 29 67 26.935
90 ἑπτὰ 1 1812 343 796 2.277
91 ἔταξεν 1 1812 14 32 55.793
92 ἔτη 1 1812 329 763 2.374
93 ἔτρησεν 1 1812 2 5 390.553
94 ἐτῶν 1 1812 130 302 6.009
95 εὐθὲς 1 1812 33 77 23.67
96 εὑρεθῇ 1 1812 72 167 10.849
97 ἐφώτισεν 1 1812 2 5 390.553
98 ἡγίασεν 1 1812 25 58 31.244
99 ἧλοι 1 1812 3 7 260.368
100 ἡμέρας 1 1812 807 1872 0.968
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 57 103261 61112 141735 0.729
2 ἐν 20 36232 13675 31716 1.142
3 τὸ 20 36232 6965 16154 2.243
4 τοῦ 15 27174 10782 25006 1.087
5 κυρίου 14 25362 2568 5956 4.258
6 ἀργύριον 13 23551 223 517 45.535
7 αὐτοῦ 10 18116 8900 20642 0.878
8 10 18116 9569 22193 0.816
9 οἴκου 10 18116 510 1183 15.316
10 οἴκῳ 10 18116 370 858 21.111
11 τοῖς 10 18116 3058 7092 2.554
12 Ιωας 9 16304 82 190 85.731
13 τῶν 9 16304 6656 15437 1.056
14 ἐπὶ 8 14493 5131 11900 1.218
15 οἱ 8 14493 4782 11091 1.307
16 τῷ 8 14493 6529 15143 0.957
17 βεδεκ 7 12681 9 21 607.526
18 ἱερεῖς 6 10870 263 610 17.82
19 τὰ 6 10870 4983 11557 0.941
20 ὅτι 5 9058 3977 9224 0.982
21 Πᾶν 5 9058 487 1129 8.02
22 πάντα 5 9058 1378 3196 2.834
23 τὸν 5 9058 7542 17492 0.518
24 αὐτόν 4 7246 2900 6726 1.077
25 οὐκ 4 7246 3401 7888 0.919
26 ποιοῦσιν 4 7246 32 74 97.638
27 τῆς 4 7246 6137 14233 0.509
28 Υἱὸς 4 7246 991 2298 3.153
29 Αζαηλ 3 5435 24 56 97.638
30 ἀνέβη 3 5435 199 462 11.775
31 ἀπὸ 3 5435 3282 7612 0.714
32 αὐτῶν 3 5435 4666 10822 0.502
33 βασιλεὺς 3 5435 1181 2739 1.984
34 ἐβασίλευσεν 3 5435 211 489 11.106
35 εἰς 3 5435 7506 17408 0.312
36 ἔργα 3 5435 289 670 8.108
37 εὑρεθὲν 3 5435 10 23 234.332
38 ἱερεύς 3 5435 405 939 5.786
39 Ιερουσαλημ 3 5435 823 1909 2.847
40 Ιουδα 3 5435 691 1603 3.391
41 Ιωδαε 3 5435 57 132 41.111
42 μὴ 3 5435 3047 7067 0.769
43 ὅσα 3 5435 492 1141 4.763
44 οὐ 3 5435 2785 6459 0.841
45 τοὺς 3 5435 3606 8363 0.65
46 ἅγια 2 3623 152 353 10.278
47 ἀνδρὸς 2 3623 155 359 10.079
48 ἀνὴρ 2 3623 555 1287 2.815
49 αὐτὴν 2 3623 1210 2806 1.291
50 αὐτό 2 3623 496 1150 3.15
51 βασιλεῖ 2 3623 341 791 4.581
52 βασιλέως 2 3623 891 2066 1.753
53 δοῦλοι 2 3623 56 130 27.897
54 ἐὰν 2 3623 1322 3066 1.182
55 ἐγένετο 2 3623 780 1809 2.003
56 ἔδωκαν 2 3623 92 213 16.981
57 εἶπεν 2 3623 3083 7150 0.507
58 ἐκ 2 3623 2824 6550 0.553
59 ἐκεῖ 2 3623 750 1739 2.083
60 ἐκραταίωσαν 2 3623 4 9 390.553
61 ἔλαβεν 2 3623 376 872 4.155
62 ἐπάταξαν 2 3623 55 128 28.404
63 ἐποίησεν 2 3623 738 1712 2.117
64 ἔτει 2 3623 135 313 11.572
65 λόγων 2 3623 177 411 8.826
66 οἶκον 2 3623 653 1514 2.392
67 παρὰ 2 3623 704 1633 2.219
68 περὶ 2 3623 880 2041 1.775
69 πλὴν 2 3623 249 577 6.274
70 πρὸς 2 3623 4279 9924 0.365
71 σκεῦος 2 3623 44 102 35.505
72 συντιμήσεως 2 3623 3 7 520.737
73 Συρίας 2 3623 95 220 16.444
74 Τί 2 3623 955 2215 1.636
75 χεῖρας 2 3623 385 893 4.058
76 Αβια 1 1812 24 56 32.546
77 ἁγίων 1 1812 177 411 4.413
78 ἁμαρτίας 1 1812 263 610 2.97
79 Αμεσσιας 1 1812 7 16 111.586
80 ἀναβῇ 1 1812 15 35 52.074
81 ἀναβῆναι 1 1812 26 60 30.043
82 ἄνδρας 1 1812 248 575 3.15
83 ἀνέστησαν 1 1812 38 88 20.555
84 ἀντ 1 1812 106 246 7.369
85 ἀπέθανεν 1 1812 200 464 3.906
86 ἀπέστειλεν 1 1812 352 816 2.219
87 ἀργυραῖ 1 1812 13 30 60.085
88 ἀργυρίου 1 1812 151 350 5.173
89 ἀργυροῦν 1 1812 17 39 45.947
90 ἃς 1 1812 142 329 5.501
91 αὐτῆς 1 1812 1912 4434 0.409
92 αὐτοὶ 1 1812 291 675 2.684
93 αὐτούς 1 1812 2181 5058 0.358
94 αὐτῷ 1 1812 2238 5191 0.349
95 βασιλεῖς 1 1812 193 448 4.047
96 βασιλεύειν 1 1812 42 97 18.598
97 βασιλεῦσιν 1 1812 63 146 12.398
98 Βηρσαβεε 1 1812 38 88 20.555
99 βιβλίῳ 1 1812 77 179 10.144
100 γεγραμμένα 1 1812 49 114 15.941

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Γααλλα 1 1811.6 1 2.3 781.105
2 εἰσενεχθέντος 1 1811.6 1 2.3 781.105
3 εἰσοδιαζόμενον 1 1811.6 1 2.3 781.105
4 ἐκραταιοῦτε 1 1811.6 1 2.3 781.105
5 ἐξέδοσαν 1 1811.6 1 2.3 781.105
6 ἐξωδιάσθη 1 1811.6 1 2.3 781.105
7 ἔσφιγξαν 1 1811.6 1 2.3 781.105
8 ἑτοιμασθὲν 1 1811.6 1 2.3 781.105
9 ἠρίθμησαν 1 1811.6 1 2.3 781.105
10 ιαμιβιν 1 1811.6 1 2.3 781.105
11 Ιεζεβουθ 1 1811.6 1 2.3 781.105
12 Ιεζιχαρ 1 1811.6 1 2.3 781.105
13 Ιεμουαθ 1 1811.6 1 2.3 781.105
14 Μαλλω 1 1811.6 1 2.3 781.105
15 μετεστάθησαν 1 1811.6 1 2.3 781.105
16 πράσεων 1 1811.6 1 2.3 781.105
17 σανίδος 1 1811.6 1 2.3 781.105
18 Σωμηρ 1 1811.6 1 2.3 781.105

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 βεδεκ 7 12681 9 21 607.526
2 συντιμήσεως 2 3623 3 7 520.737
3 λατομητοὺς 1 1812 2 5 390.553
4 ἐξελογίζοντο 1 1812 2 5 390.553
5 ἔτρησεν 1 1812 2 5 390.553
6 ἐφώτισεν 1 1812 2 5 390.553
7 συνεφώνησαν 1 1812 2 5 390.553
8 ἐκραταίωσαν 2 3623 4 9 390.553
9 τειχισταῖς 1 1812 2 5 390.553
10 τρώγλην 1 1812 2 5 390.553
11 οἰκοδόμοις 1 1812 3 7 260.368
12 λατόμοις 1 1812 3 7 260.368
13 ἧλοι 1 1812 3 7 260.368
14 ἐπισκόπων 1 1812 3 7 260.368
15 εὑρεθὲν 3 5435 10 23 234.332
16 τέκτοσιν 1 1812 4 9 195.276
17 ἐνισχῦσαι 1 1812 4 9 195.276
18 κραταιῶσαι 1 1812 4 9 195.276
19 εἰσηνέχθη 1 1812 4 9 195.276
20 κρατήσουσιν 1 1812 5 12 156.221
21 ἐνεγκεῖν 1 1812 5 12 156.221
22 φιάλαι 1 1812 6 14 130.184
23 ἐθυσίαζεν 1 1812 6 14 130.184
24 σύνδεσμον 1 1812 6 14 130.184
25 κτήσασθαι 1 1812 7 16 111.586
26 εἰκοστῷ 1 1812 7 16 111.586
27 ἔδησαν 1 1812 7 16 111.586
28 Αμεσσιας 1 1812 7 16 111.586
29 κατασχεῖν 1 1812 7 16 111.586
30 λαβέτωσαν 1 1812 8 19 97.638
31 ποιοῦσιν 4 7246 32 74 97.638
32 Αζαηλ 3 5435 24 56 97.638
33 σάλπιγγες 1 1812 9 21 86.789
34 πράσεως 1 1812 9 21 86.789
35 θύραι 1 1812 9 21 86.789
36 Ιωας 9 16304 82 190 85.731
37 ἐθυμίων 1 1812 10 23 78.111
38 λάβητε 1 1812 11 26 71.01
39 ἐδίδουν 1 1812 11 26 71.01
40 κιβωτῷ 1 1812 12 28 65.092
41 σταθμὸν 1 1812 13 30 60.085
42 ἀργυραῖ 1 1812 13 30 60.085
43 ἔταξεν 1 1812 14 32 55.793
44 ποιούντων 1 1812 14 32 55.793
45 θησαυροῖς 1 1812 15 35 52.074
46 ἀναβῇ 1 1812 15 35 52.074
47 Οχοζιας 1 1812 16 37 48.819
48 ἀργυροῦν 1 1812 17 39 45.947
49 προκατελάβετο 1 1812 17 39 45.947
50 ἀργύριον 13 23551 223 517 45.535
51 Ιωδαε 3 5435 57 132 41.111
52 ποιηθήσεται 1 1812 20 46 39.055
53 φυλάσσοντες 1 1812 20 46 39.055
54 ὑψηλοῖς 1 1812 22 51 35.505
55 σκεῦος 2 3623 44 102 35.505
56 Αβια 1 1812 24 56 32.546
57 ὑψηλῶν 1 1812 25 58 31.244
58 ἡγίασεν 1 1812 25 58 31.244
59 τρίτῳ 1 1812 25 58 31.244
60 ἀναβῆναι 1 1812 26 60 30.043
61 δώσετε 1 1812 26 60 30.043
62 ἐπάταξαν 2 3623 55 128 28.404
63 δοῦλοι 2 3623 56 130 27.897
64 πλημμελείας 1 1812 28 65 27.897
65 δώσουσιν 1 1812 28 65 27.897
66 ἐπολέμησεν 1 1812 29 67 26.935
67 ἑβδόμῳ 1 1812 30 70 26.037
68 γραμματεὺς 1 1812 30 70 26.037
69 πίστει 1 1812 33 77 23.67
70 εὐθὲς 1 1812 33 77 23.67
71 χρυσοῦν 1 1812 34 79 22.974
72 Γεθ 1 1812 35 81 22.317
73 οἴκῳ 10 18116 370 858 21.111
74 Βηρσαβεε 1 1812 38 88 20.555
75 ἀνέστησαν 1 1812 38 88 20.555
76 βασιλεύειν 1 1812 42 97 18.598
77 ἱερεῖς 6 10870 263 610 17.82
78 ἱερεῦσιν 1 1812 45 104 17.358
79 ἔθαψαν 1 1812 45 104 17.358
80 ἔδωκαν 2 3623 92 213 16.981
81 Συρίας 2 3623 95 220 16.444
82 ξύλων 1 1812 48 111 16.273
83 γεγραμμένα 1 1812 49 114 15.941
84 λίθων 1 1812 49 114 15.941
85 οἴκου 10 18116 510 1183 15.316
86 Ιωραμ 1 1812 53 123 14.738
87 λοιπὰ 1 1812 62 144 12.598
88 Ιου 1 1812 62 144 12.598
89 βασιλεῦσιν 1 1812 63 146 12.398
90 ἀνέβη 3 5435 199 462 11.775
91 ἔτει 2 3623 135 313 11.572
92 ἐβασίλευσεν 3 5435 211 489 11.106
93 λαβεῖν 1 1812 71 165 11.001
94 εὑρεθῇ 1 1812 72 167 10.849
95 λαβὼν 1 1812 74 172 10.555
96 ἅγια 2 3623 152 353 10.278
97 βιβλίῳ 1 1812 77 179 10.144
98 λίθους 1 1812 77 179 10.144
99 ἀνδρὸς 2 3623 155 359 10.079
100 ἱερέα 1 1812 87 202 8.978

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τῇ 1 1812 3588 8322 0.218
2 εἰς 3 5435 7506 17408 0.312
3 τὰς 1 1812 2246 5209 0.348
4 αὐτῷ 1 1812 2238 5191 0.349
5 αὐτούς 1 1812 2181 5058 0.358
6 πρὸς 2 3623 4279 9924 0.365
7 ὡς 1 1812 2111 4896 0.37
8 αὐτῆς 1 1812 1912 4434 0.409
9 ὑμῶν 1 1812 1581 3667 0.494
10 αὐτῶν 3 5435 4666 10822 0.502
11 εἶπεν 2 3623 3083 7150 0.507
12 τῆς 4 7246 6137 14233 0.509
13 μετὰ 1 1812 1527 3542 0.512
14 τὸν 5 9058 7542 17492 0.518
15 ἐκ 2 3623 2824 6550 0.553
16 τοὺς 3 5435 3606 8363 0.65
17 ἀπὸ 3 5435 3282 7612 0.714
18 ἰδοὺ 1 1812 1091 2530 0.716
19 Δαυιδ 1 1812 1088 2523 0.718
20 καὶ 57 103261 61112 141735 0.729
21 μὴ 3 5435 3047 7067 0.769
22 10 18116 9569 22193 0.816
23 οὐ 3 5435 2785 6459 0.841
24 αὐτοῦ 10 18116 8900 20642 0.878
25 οὐκ 4 7246 3401 7888 0.919
26 τὰ 6 10870 4983 11557 0.941
27 νῦν 1 1812 818 1897 0.955
28 τῷ 8 14493 6529 15143 0.957
29 ἡμέρας 1 1812 807 1872 0.968
30 ὅτι 5 9058 3977 9224 0.982