Statistic wordforms

from text: в҃ є҆́здры 1

 

In text: tokens: 1038, wordforms: 545

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 па́схꙋ 9 8671 58 84 102.755 58 0 98.615
2 гдⷭ҇ни 6 5780 249 362 15.957 249 0 15.314
3 і҆ерⷭ҇ли́мѣ 6 5780 372 541 10.681 372 0 10.25
4 і҆ѡсі́и 6 5780 28 41 141.9 28 0 136.182
5 лѣ́тъ 6 5780 430 626 9.24 424 0 8.993
6 ца́рь 6 5780 1136 1653 3.498 1136 0 3.357
7 і҆ѡсі́а 5 4817 28 41 118.25 28 0 113.485
8 сотворѝ 5 4817 948 1379 3.493 931 0 3.413
9 царѧ̀ 5 4817 727 1058 4.554 725 0 4.383
10 вавѷлѡ́нъ 4 3854 96 140 27.592 96 0 26.48
11 жє́ртвы 4 3854 98 143 27.029 97 0 26.207
12 кни́зѣ 4 3854 97 141 27.307 96 0 26.48
13 леѵі́ти 4 3854 120 175 22.073 120 0 21.184
14 сосꙋ́ды 4 3854 188 274 14.089 188 0 13.522
15 бра́нь 3 2890 232 338 8.563 232 0 8.218
16 гдⷭ҇а 3 2890 1123 1634 1.769 1095 0 1.741
17 гдⷭ҇емъ 3 2890 425 618 4.674 425 0 4.486
18 гдⷭ҇нихъ 3 2890 54 79 36.789 54 0 35.307
19 гдⷭ҇нѧ 3 2890 430 626 4.62 428 0 4.455
20 гдⷭ҇ꙋ 3 2890 683 994 2.909 582 0 3.276
21 два́десѧти 3 2890 87 127 22.835 86 0 22.169
22 є҆гѵ́петскїй 3 2890 27 39 73.578 27 0 70.613
23 і҆ѡакі́мъ 3 2890 30 44 66.22 30 0 63.552
24 і҆ꙋде́и 3 2890 95 138 20.912 95 0 20.069
25 леѵі́тѡмъ 3 2890 54 79 36.789 54 0 35.307
26 лꙋка́вое 3 2890 72 105 27.592 70 0 27.236
27 навꙋходоно́соръ 3 2890 75 109 26.488 75 0 25.421
28 нн҃ѣ 3 2890 910 1324 2.183 910 0 2.095
29 пи̑сана 3 2890 56 81 35.475 56 0 34.046
30 поста́ви 3 2890 259 377 7.67 259 0 7.361
31 тельцє́въ 3 2890 36 52 55.183 36 0 52.96
32 трѝ 3 2890 318 463 6.247 316 0 6.033
33 ца́рствова 3 2890 111 161 17.897 111 0 17.176
34 царю̀ 3 2890 582 847 3.413 582 0 3.276
35 ᲂу҆гото́ваша 3 2890 19 28 104.558 19 0 100.345
36 ᲂу҆́стъ 3 2890 177 258 11.224 176 0 10.833
37 а҆арѡ̑нимъ 2 1927 16 23 82.775 16 0 79.44
38 бг҃а 2 1927 1070 1557 1.238 1021 0 1.245
39 бра́та 2 1927 248 361 5.34 246 0 5.167
40 бра́тїѧмъ 2 1927 28 41 47.3 28 0 45.394
41 бѧ́хꙋ 2 1927 303 441 4.371 303 0 4.195
42 ва́шымъ 2 1927 76 111 17.426 76 0 16.724
43 взе́мше 2 1927 32 47 41.388 32 0 39.72
44 вмѣ́стѡ 2 1927 216 314 6.131 213 0 5.967
45 вре́мѧ 2 1927 558 812 2.373 532 0 2.389
46 гдⷭ҇еви 2 1927 380 553 3.485 363 0 3.501
47 гдⷭ҇ень 2 1927 404 588 3.278 400 0 3.178
48 гдⷭ҇ь 2 1927 3803 5533 0.348 3765 0 0.338
49 дадѐ 2 1927 497 723 2.665 494 0 2.573
50 да́же 2 1927 755 1098 1.754 747 0 1.702
51 де́нь 2 1927 1339 1948 0.989 1322 0 0.961
52 днѐ 2 1927 361 525 3.669 352 0 3.611
53 дні́й 2 1927 381 554 3.476 380 0 3.345
54 до́мъ 2 1927 885 1288 1.497 878 0 1.448
55 домꙋ̀ 2 1927 991 1442 1.336 982 0 1.294
56 до́ндеже 2 1927 459 668 2.885 456 0 2.787
57 жерцє́мъ 2 1927 37 54 35.795 37 0 34.352
58 за́повѣди 2 1927 31 45 42.723 31 0 41.001
59 заха́рїа 2 1927 34 49 38.953 34 0 37.383
60 и҆зы́де 2 1927 317 461 4.178 317 0 4.01
61 и҆сполне́нїе 2 1927 27 39 49.052 26 0 48.886
62 і҆ерⷭ҇ли́мꙋ 2 1927 29 42 45.669 29 0 43.829
63 і҆и҃лева 2 1927 211 307 6.277 209 0 6.082
64 і҆и҃ли 2 1927 168 244 7.883 168 0 7.566
65 і҆ѡсі́ина 2 1927 15 22 88.294 15 0 84.736
66 і҆ꙋ́динъ 2 1927 77 112 17.2 77 0 16.507
67 і҆ꙋ́диныхъ 2 1927 125 182 10.595 125 0 10.168
68 кївѡ́та 2 1927 19 28 69.705 19 0 66.897
69 колесни́цꙋ 2 1927 27 39 49.052 27 0 47.075
70 лю́демъ 2 1927 373 543 3.551 370 0 3.435
71 мцⷭ҇ы 2 1927 30 44 44.147 30 0 42.368
72 па́сха 2 1927 17 25 77.906 17 0 74.767
73 па́че 2 1927 502 730 2.638 488 0 2.605
74 племенѡ́мъ 2 1927 29 42 45.669 29 0 43.829
75 посла̀ 2 1927 456 663 2.904 455 0 2.793
76 принесо́ша 2 1927 88 128 15.05 87 0 14.61
77 проти́вꙋ 2 1927 287 418 4.615 285 0 4.46
78 прⷪ҇ро́ка 2 1927 79 115 16.765 73 0 17.411
79 речѐ 2 1927 3856 5610 0.343 3832 0 0.332
80 свѧза̀ 2 1927 18 26 73.578 17 0 74.767
81 свѧще́нникѡмъ 2 1927 27 39 49.052 27 0 47.075
82 свѧще́нницы 2 1927 106 154 12.494 106 0 11.991
83 свѧщє́нныѧ 2 1927 9 13 147.156 9 0 141.226
84 се́дмь 2 1927 420 611 3.153 419 0 3.033
85 слове́съ 2 1927 195 284 6.792 195 0 6.518
86 сожго́ша 2 1927 21 31 63.067 21 0 60.525
87 ст҃а́гѡ 2 1927 156 227 8.49 77 0 16.507
88 сѡ́тъ 2 1927 232 338 5.709 232 0 5.479
89 сы́на 2 1927 865 1258 1.531 864 0 1.471
90 сынѡ́мъ 2 1927 358 521 3.699 358 0 3.55
91 сы́нъ 2 1927 1104 1606 1.2 1103 0 1.152
92 тала̑нтъ 2 1927 68 99 19.477 68 0 18.692
93 ты́сѧщъ 2 1927 319 464 4.152 319 0 3.984
94 ты́сѧщы 2 1927 168 244 7.883 168 0 7.566
95 ѿстꙋпѝ 2 1927 70 102 18.92 65 0 19.554
96 ѻ҆ве́цъ 2 1927 88 128 15.05 87 0 14.61
97 ѻ҆гне́мъ 2 1927 167 243 7.931 165 0 7.703
98 царе́мъ 2 1927 120 175 11.037 120 0 10.592
99 ца́рскихъ 2 1927 23 33 57.583 22 0 57.774
100 ца́рства 2 1927 123 179 10.768 123 0 10.334
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 И҆ 131 126204 71001 103294 1.222 68491 0 1.216
2 въ 23 22158 14097 20509 1.08 13703 0 1.067
3 во 17 16378 7139 10386 1.577 6814 0 1.586
4 є҆гѡ̀ 17 16378 6528 9497 1.724 6409 0 1.686
5 на 16 15414 9441 13735 1.122 9201 0 1.105
6 по 16 15414 2863 4165 3.701 2748 0 3.7
7 ѿ 15 14451 9965 14497 0.997 9633 0 0.99
8 не 10 9634 10742 15628 0.616 10475 0 0.607
9 па́схꙋ 9 8671 58 84 102.755 58 0 98.615
10 ѡ҆ 9 8671 2576 3748 2.314 2359 0 2.425
11 є҆го̀ 8 7707 2605 3790 2.034 2532 0 2.008
12 же 8 7707 8954 13027 0.592 8739 0 0.582
13 гдⷭ҇ни 6 5780 249 362 15.957 249 0 15.314
14 и҆̀хъ 6 5780 5028 7315 0.79 4969 0 0.767
15 і҆ерⷭ҇ли́мѣ 6 5780 372 541 10.681 372 0 10.25
16 і҆ѡсі́и 6 5780 28 41 141.9 28 0 136.182
17 лѣ́тъ 6 5780 430 626 9.24 424 0 8.993
18 пред̾ 6 5780 2079 3025 1.911 2052 0 1.858
19 ца́рь 6 5780 1136 1653 3.498 1136 0 3.357
20 і҆ѡсі́а 5 4817 28 41 118.25 28 0 113.485
21 сотворѝ 5 4817 948 1379 3.493 931 0 3.413
22 сꙋ́ть 5 4817 1007 1465 3.288 995 0 3.194
23 царѧ̀ 5 4817 727 1058 4.554 725 0 4.383
24 бо 4 3854 2814 4094 0.941 2684 0 0.947
25 вавѷлѡ́нъ 4 3854 96 140 27.592 96 0 26.48
26 є҆́сть 4 3854 2960 4306 0.895 2884 0 0.881
27 жє́ртвы 4 3854 98 143 27.029 97 0 26.207
28 кни́зѣ 4 3854 97 141 27.307 96 0 26.48
29 леѵі́ти 4 3854 120 175 22.073 120 0 21.184
30 свою̀ 4 3854 552 803 4.799 542 0 4.69
31 со 4 3854 1106 1609 2.395 1049 0 2.423
32 сосꙋ́ды 4 3854 188 274 14.089 188 0 13.522
33 ꙗ҆̀же 4 3854 1666 2424 1.59 1636 0 1.554
34 бра́нь 3 2890 232 338 8.563 232 0 8.218
35 бы́сть 3 2890 1952 2840 1.018 1936 0 0.985
36 бѧ́ше 3 2890 369 537 5.384 369 0 5.167
37 всѣ́хъ 3 2890 1219 1773 1.63 1134 0 1.681
38 гдⷭ҇а 3 2890 1123 1634 1.769 1095 0 1.741
39 гдⷭ҇емъ 3 2890 425 618 4.674 425 0 4.486
40 гдⷭ҇нихъ 3 2890 54 79 36.789 54 0 35.307
41 гдⷭ҇нѧ 3 2890 430 626 4.62 428 0 4.455
42 гдⷭ҇ꙋ 3 2890 683 994 2.909 582 0 3.276
43 да 3 2890 6228 9061 0.319 6042 0 0.316
44 два́десѧти 3 2890 87 127 22.835 86 0 22.169
45 до 3 2890 1386 2016 1.433 1371 0 1.391
46 є҆гѵ́петскїй 3 2890 27 39 73.578 27 0 70.613
47 и҆̀же 3 2890 2691 3915 0.738 2622 0 0.727
48 і҆ѡакі́мъ 3 2890 30 44 66.22 30 0 63.552
49 і҆ꙋде́и 3 2890 95 138 20.912 95 0 20.069
50 леѵі́тѡмъ 3 2890 54 79 36.789 54 0 35.307
51 лꙋка́вое 3 2890 72 105 27.592 70 0 27.236
52 навꙋходоно́соръ 3 2890 75 109 26.488 75 0 25.421
53 нн҃ѣ 3 2890 910 1324 2.183 910 0 2.095
54 но 3 2890 1409 2050 1.41 1348 0 1.414
55 пи̑сана 3 2890 56 81 35.475 56 0 34.046
56 поста́ви 3 2890 259 377 7.67 259 0 7.361
57 свое́мъ 3 2890 320 466 6.208 317 0 6.014
58 сїѧ̑ 3 2890 1506 2191 1.319 1471 0 1.296
59 тельцє́въ 3 2890 36 52 55.183 36 0 52.96
60 трѝ 3 2890 318 463 6.247 316 0 6.033
61 ца́рствова 3 2890 111 161 17.897 111 0 17.176
62 царю̀ 3 2890 582 847 3.413 582 0 3.276
63 ᲂу҆гото́ваша 3 2890 19 28 104.558 19 0 100.345
64 ᲂу҆́стъ 3 2890 177 258 11.224 176 0 10.833
65 а҆ 2 1927 636 925 2.082 618 0 2.057
66 а҆арѡ̑нимъ 2 1927 16 23 82.775 16 0 79.44
67 бг҃а 2 1927 1070 1557 1.238 1021 0 1.245
68 бра́та 2 1927 248 361 5.34 246 0 5.167
69 бра́тїѧмъ 2 1927 28 41 47.3 28 0 45.394
70 бѧ́хꙋ 2 1927 303 441 4.371 303 0 4.195
71 бꙋ́детъ 2 1927 2246 3268 0.59 2220 0 0.573
72 ва́шымъ 2 1927 76 111 17.426 76 0 16.724
73 ве́сь 2 1927 450 655 2.943 443 0 2.869
74 взе́мше 2 1927 32 47 41.388 32 0 39.72
75 вмѣ́стѡ 2 1927 216 314 6.131 213 0 5.967
76 вре́мѧ 2 1927 558 812 2.373 532 0 2.389
77 всѧ̑ 2 1927 2121 3086 0.624 2045 0 0.622
78 гдⷭ҇еви 2 1927 380 553 3.485 363 0 3.501
79 гдⷭ҇ень 2 1927 404 588 3.278 400 0 3.178
80 гдⷭ҇ь 2 1927 3803 5533 0.348 3765 0 0.338
81 дадѐ 2 1927 497 723 2.665 494 0 2.573
82 да́же 2 1927 755 1098 1.754 747 0 1.702
83 де́нь 2 1927 1339 1948 0.989 1322 0 0.961
84 днѐ 2 1927 361 525 3.669 352 0 3.611
85 дні́й 2 1927 381 554 3.476 380 0 3.345
86 до́мъ 2 1927 885 1288 1.497 878 0 1.448
87 домꙋ̀ 2 1927 991 1442 1.336 982 0 1.294
88 до́ндеже 2 1927 459 668 2.885 456 0 2.787
89 є҆гда̀ 2 1927 1408 2048 0.941 1391 0 0.914
90 є҆мꙋ̀ 2 1927 2827 4113 0.468 2730 0 0.466
91 жерцє́мъ 2 1927 37 54 35.795 37 0 34.352
92 за́повѣди 2 1927 31 45 42.723 31 0 41.001
93 заха́рїа 2 1927 34 49 38.953 34 0 37.383
94 и҆з̾ 2 1927 861 1253 1.538 848 0 1.499
95 и҆зы́де 2 1927 317 461 4.178 317 0 4.01
96 и҆сполне́нїе 2 1927 27 39 49.052 26 0 48.886
97 і҆ерⷭ҇ли́мꙋ 2 1927 29 42 45.669 29 0 43.829
98 і҆и҃лева 2 1927 211 307 6.277 209 0 6.082
99 і҆и҃ли 2 1927 168 244 7.883 168 0 7.566
100 і҆ѡсі́ина 2 1927 15 22 88.294 15 0 84.736

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 благово́нїемъ 1 963.4 1 1.5 662.201
2 благоизво́литъ 1 963.4 1 1.5 662.201
3 вне́млѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
4 возноша́хꙋ 1 963.4 1 1.5 662.201
5 впи̑сана 1 963.4 1 1.5 662.201
6 глагѡ́ланнаѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
7 дѣѧ́нїю 1 963.4 1 1.5 662.201
8 є҆ддїнꙋ́съ 1 963.4 1 1.5 662.201
9 зараки́на 1 963.4 1 1.5 662.201
10 ѕлоче́стїи 1 963.4 1 1.5 662.201
11 ѕлочє́стїѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
12 и҆здаде́сѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
13 і҆ѡсі́єва 1 963.4 1 1.5 662.201
14 клѧ́всѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
15 ковче́ги 1 963.4 1 1.5 662.201
16 коно́бѣхъ 1 963.4 1 1.5 662.201
17 леѵі́тскагѡ 1 963.4 1 1.5 662.201
18 магеддѡ́нстѣмъ 1 963.4 1 1.5 662.201
19 по́вѣстей 1 963.4 1 1.5 662.201
20 поспѣша́ѧй 1 963.4 1 1.5 662.201
21 поставле́нїе 1 963.4 1 1.5 662.201
22 предсѣдѧ́щїи 1 963.4 1 1.5 662.201
23 прогнѣ́ванъ 1 963.4 1 1.5 662.201
24 свѧщеннослꙋжи́телємъ 1 963.4 1 1.5 662.201
25 сопротивлѧ́йсѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
26 сотворє́наѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
27 сѷи́лъ 1 963.4 1 1.5 662.201
28 харкамѵ́сѣ 1 963.4 1 1.5 662.201
29 ѡ҆дѣ̑ѧнны 1 963.4 1 1.5 662.201
30 ѡ҆жесточи́въ 1 963.4 1 1.5 662.201
31 ѡ҆свѧще́нный 1 963.4 1 1.5 662.201
32 ѻ҆те́ческагѡ 1 963.4 1 1.5 662.201
33 ѻ҆́тчемъ 1 963.4 1 1.5 662.201
34 ѻ҆хїи́лъ 1 963.4 1 1.5 662.201
35 частенача́льствѡмъ 1 963.4 1 1.5 662.201
36 честнѣ̑йшаѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
37 ᲂу҆пра́влєна 1 963.4 1 1.5 662.201
38 ᲂу҆си́ловашесѧ 1 963.4 1 1.5 662.201
39 ᲂу҆ча́стїю 1 963.4 1 1.5 662.201

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 по́лнымъ 1 963 2 3 331.101
2 ᲂу҆стыдѣ́сѧ 1 963 2 3 331.101
3 заклѧ́тъ 1 963 2 3 331.101
4 і҆ехо́нїа 1 963 2 3 331.101
5 кі́ихждо 1 963 2 3 331.101
6 младє́нца 1 963 2 3 331.101
7 мѣ́дѧными 1 963 2 3 331.101
8 пощадѣ́ша 1 963 2 3 331.101
9 престꙋпа́етъ 1 963 2 3 331.101
10 принесе́сѧ 1 963 2 3 331.101
11 рече́нныхъ 1 963 2 3 331.101
12 пра́зднована 1 963 2 3 331.101
13 гдⷭ҇ними 1 963 2 3 331.101
14 свѧще́нными 1 963 2 3 331.101
15 халдє́йскимъ 1 963 2 3 331.101
16 ѡ҆брѣ́тшїйсѧ 1 963 2 3 331.101
17 ѡ҆брѣ́тшымсѧ 1 963 2 3 331.101
18 благолѣ́пнѡ 1 963 2 3 331.101
19 ᲂу҆гото́вайтесѧ 1 963 3 4 220.734
20 і҆еремі́ею 1 963 3 4 220.734
21 і҆ѡсі́инꙋ 1 963 3 4 220.734
22 каковꙋ̀ 1 963 3 4 220.734
23 ѡ҆бѣща́нїю 1 963 3 4 220.734
24 свари́ша 1 963 3 4 220.734
25 Свѧщеннопѣвцы́ 1 963 3 4 220.734
26 ѡ҆скорби́ша 1 963 3 4 220.734
27 пи̑саннымъ 1 963 3 4 220.734
28 щадѧ́ше 1 963 3 4 220.734
29 поставлѧ́ѧ 1 963 3 4 220.734
30 сꙋббѡ́тствовати 1 963 3 4 220.734
31 вра̑тари 1 963 3 4 220.734
32 пра́здноваша 1 963 3 4 220.734
33 благоче́стїѧ 1 963 3 4 220.734
34 нече́ствовавшихъ 1 963 3 4 220.734
35 вели́чествꙋ 1 963 4 6 165.55
36 ца̑рскїѧ 1 963 4 6 165.55
37 ѡ҆бита́нїи 1 963 4 6 165.55
38 гдⷭемъ 1 963 4 6 165.55
39 и҆спеко́ша 1 963 4 6 165.55
40 ѡ҆пꙋстѣ́нїѧ 1 963 4 6 165.55
41 сопроти́вꙋ 1 963 4 6 165.55
42 таковы́ѧ 1 963 4 6 165.55
43 четвертагѡна́десѧть 1 963 4 6 165.55
44 є҆ѵфра́тѣ 1 963 4 6 165.55
45 свѧщє́нныѧ 2 1927 9 13 147.156
46 і҆ѡсі́и 6 5780 28 41 141.9
47 чреда́мъ 1 963 5 7 132.44
48 пѡ́сланнымъ 1 963 5 7 132.44
49 пла́кахꙋ 1 963 5 7 132.44
50 ѡ҆прѣсно́чный 1 963 5 7 132.44
51 порꙋга́шасѧ 1 963 5 7 132.44
52 тысѧщенача́льницы 1 963 5 7 132.44
53 рꙋга́ющесѧ 1 963 5 7 132.44
54 і҆ѡсі́а 5 4817 28 41 118.25
55 согрѣши́вшихъ 1 963 6 9 110.367
56 ѿведо́ша 1 963 6 9 110.367
57 сотворе́ное 1 963 6 9 110.367
58 ѻ҆смина́десѧти 1 963 6 9 110.367
59 ѡ҆брѣ́тшїисѧ 1 963 6 9 110.367
60 да́ннѣй 1 963 6 9 110.367
61 сꙋ́ша 1 963 6 9 110.367
62 премѣнѝ 1 963 6 9 110.367
63 і҆еремі́иныхъ 1 963 6 9 110.367
64 ра́менахъ 1 963 6 9 110.367
65 і҆ерⷭ҇ли́момъ 1 963 6 9 110.367
66 ᲂу҆гото́ваша 3 2890 19 28 104.558
67 па́схꙋ 9 8671 58 84 102.755
68 чрєды̀ 1 963 7 10 94.6
69 прине́съ 1 963 7 10 94.6
70 ѻ҆те́чествѡмъ 1 963 7 10 94.6
71 приста̑вницы 1 963 7 10 94.6
72 царе́хъ 1 963 7 10 94.6
73 и҆зведи́те 1 963 7 10 94.6
74 і҆ѡсі́ина 2 1927 15 22 88.294
75 и҆знемого́хъ 1 963 8 12 82.775
76 ѡ҆свѧтѧ́тъ 1 963 8 12 82.775
77 тꙋ̑чнаѧ 1 963 8 12 82.775
78 вельмо́жы 1 963 8 12 82.775
79 временѣ́хъ 1 963 8 12 82.775
80 а҆арѡ̑нимъ 2 1927 16 23 82.775
81 а҆са́фъ 1 963 8 12 82.775
82 седекі́ю 1 963 8 12 82.775
83 па́сха 2 1927 17 25 77.906
84 є҆гѵ́петскїй 3 2890 27 39 73.578
85 свѧза̀ 2 1927 18 26 73.578
86 рыда́ше 1 963 9 13 73.578
87 наложѝ 1 963 9 13 73.578
88 є҆ѵфра́тъ 1 963 9 13 73.578
89 пе́рваго 1 963 9 13 73.578
90 пецы́тесѧ 1 963 9 13 73.578
91 ᲂу҆гото́вайте 1 963 9 13 73.578
92 свѧще́нники 1 963 9 13 73.578
93 кївѡ́та 2 1927 19 28 69.705
94 а҆саві́а 1 963 10 15 66.22
95 а҆са́фѡвы 1 963 10 15 66.22
96 мнѡ́гаѧ 1 963 10 15 66.22
97 пре́жнихъ 1 963 10 15 66.22
98 престꙋпи́ша 1 963 10 15 66.22
99 и҆дꙋ́щꙋ 1 963 10 15 66.22
100 і҆ѡакі́мъ 3 2890 30 44 66.22

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ꙗ҆́кѡ 1 963 6481 9429 0.102
2 къ 1 963 3345 4866 0.198
3 ко 1 963 2218 3227 0.299
4 да 3 2890 6228 9061 0.319
5 землѝ 1 963 1936 2817 0.342
6 речѐ 2 1927 3856 5610 0.343
7 гдⷭ҇ь 2 1927 3803 5533 0.348
8 и҆̀мъ 1 963 1882 2738 0.352
9 бг҃ъ 1 963 1853 2696 0.357
10 тебѣ̀ 1 963 1844 2683 0.359
11 ꙗ҆́коже 1 963 1736 2526 0.381
12 мѧ̀ 1 963 1608 2339 0.412
13 сы́нове 1 963 1419 2064 0.467
14 є҆мꙋ̀ 2 1927 2827 4113 0.468
15 мнѣ̀ 1 963 1410 2051 0.47
16 тѧ̀ 1 963 1393 2027 0.475
17 ва́мъ 1 963 1387 2018 0.477
18 всѝ 1 963 1318 1917 0.502
19 бꙋ́детъ 2 1927 2246 3268 0.59
20 же 8 7707 8954 13027 0.592
21 не 10 9634 10742 15628 0.616
22 всѧ̑ 2 1927 2121 3086 0.624
23 моѧ̀ 1 963 1010 1469 0.656
24 мѝ 1 963 1000 1455 0.662
25 та́кѡ 1 963 959 1395 0.691
26 что̀ 1 963 956 1391 0.693
27 ни́хъ 1 963 903 1314 0.733
28 и҆̀же 3 2890 2691 3915 0.738
29 и҆̀хъ 6 5780 5028 7315 0.79
30 сегѡ̀ 1 963 838 1219 0.79
31 своѧ̑ 1 963 821 1194 0.807
32 сїѐ 1 963 816 1187 0.812
33 своегѡ̀ 1 963 762 1109 0.869
34 є҆́сть 4 3854 2960 4306 0.895
35 та́мѡ 1 963 717 1043 0.924
36 є҆гда̀ 2 1927 1408 2048 0.941
37 бо 4 3854 2814 4094 0.941
38 де́нь 2 1927 1339 1948 0.989
39 ѿ 15 14451 9965 14497 0.997

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 благово́нїемъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
2 благоизво́литъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
3 вели́чествꙋ 1 963.4 1 1.5 635.517 4 5.8 165.55
4 вне́млѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
5 возноша́хꙋ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
6 впи̑сана 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
7 глагѡ́ланнаѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
8 дѣѧ́нїю 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
9 є҆ддїнꙋ́съ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
10 зараки́на 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
11 ѕлоче́стїи 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
12 ѕлочє́стїѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
13 и҆здаде́сѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
14 і҆ѡсі́єва 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
15 клѧ́всѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
16 ковче́ги 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
17 коно́бѣхъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
18 леѵі́тскагѡ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
19 магеддѡ́нстѣмъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
20 по́вѣстей 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
21 поспѣша́ѧй 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
22 поставле́нїе 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
23 предсѣдѧ́щїи 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
24 прогнѣ́ванъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
25 свѧщеннослꙋжи́телємъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
26 сопротивлѧ́йсѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
27 сотворє́наѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
28 сѷи́лъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
29 харкамѵ́сѣ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
30 ѡ҆дѣ̑ѧнны 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
31 ѡ҆жесточи́въ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
32 ѡ҆свѧще́нный 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
33 ѻ҆те́ческагѡ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
34 ѻ҆́тчемъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
35 ѻ҆хїи́лъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
36 частенача́льствѡмъ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
37 честнѣ̑йшаѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
38 ᲂу҆пра́влєна 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
39 ᲂу҆си́ловашесѧ 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201
40 ᲂу҆ча́стїю 1 963.4 1 1.5 635.517 1 1.5 662.201