Statistic wordforms

from text: в҃ паралипоме́нѡнъ 34

 

In text: tokens: 838, wordforms: 396

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 і҆ерⷭ҇ли́мѣ 7 8353 372 541 15.435 372 0 14.813
2 домꙋ̀ 6 7160 991 1442 4.966 982 0 4.81
3 словеса̀ 6 7160 442 643 11.135 442 0 10.686
4 ца́рь 6 7160 1136 1653 4.332 1136 0 4.158
5 гдⷭ҇ни 5 5967 249 362 16.471 249 0 15.807
6 да́ша 5 5967 119 173 34.464 119 0 33.075
7 кни́гꙋ 5 5967 73 106 56.181 73 0 53.917
8 речѐ 5 5967 3856 5610 1.064 3832 0 1.027
9 хелкі́а 5 5967 18 26 227.846 18 0 218.664
10 царю̀ 5 5967 582 847 7.047 582 0 6.763
11 бг҃а 4 4773 1070 1557 3.066 1021 0 3.084
12 гдⷭ҇а 4 4773 1123 1634 2.922 1095 0 2.876
13 гдⷭ҇ь 4 4773 3803 5533 0.863 3765 0 0.836
14 дѣла̀ 4 4773 370 538 8.868 360 0 8.747
15 лѣ́то 4 4773 291 423 11.275 282 0 11.166
16 мѣ́сто 4 4773 352 512 9.321 349 0 9.022
17 посла̀ 4 4773 456 663 7.195 455 0 6.92
18 рꙋкѝ 4 4773 425 618 7.72 423 0 7.444
19 сребро̀ 4 4773 205 298 16.005 204 0 15.435
20 сы́на 4 4773 865 1258 3.793 864 0 3.644
21 сынѡ́въ 4 4773 905 1317 3.625 902 0 3.491
22 ѡ҆бита́ющихъ 4 4773 36 52 91.138 36 0 87.466
23 гдⷭ҇емъ 3 3580 425 618 5.79 425 0 5.557
24 гдⷭ҇ень 3 3580 404 588 6.091 400 0 5.904
25 гдⷭ҇ꙋ 3 3580 683 994 3.603 582 0 4.058
26 глаго́лѧ 3 3580 661 962 3.723 612 0 3.859
27 до́мъ 3 3580 885 1288 2.78 878 0 2.69
28 зако́на 3 3580 170 247 14.475 167 0 14.141
29 і҆ерⷭ҇ли́мъ 3 3580 329 479 7.479 328 0 7.2
30 і҆и҃ли 3 3580 168 244 14.647 168 0 14.057
31 і҆ꙋ̑дины 3 3580 110 160 22.37 110 0 21.469
32 кни́зѣ 3 3580 97 141 25.368 96 0 24.6
33 леѵі́ти 3 3580 120 175 20.506 120 0 19.68
34 лице́мъ 3 3580 293 426 8.398 290 0 8.143
35 нача̀ 3 3580 88 128 27.963 88 0 26.836
36 сафа́нъ 3 3580 7 10 351.533 7 0 337.368
37 сафа́нꙋ 3 3580 6 9 410.122 6 0 393.596
38 сло́во 3 3580 733 1066 3.357 719 0 3.285
39 творѧ́щихъ 3 3580 20 29 123.037 20 0 118.079
40 ца́рства 3 3580 123 179 20.006 123 0 19.2
41 бг҃ъ 2 2387 1853 2696 0.885 1768 0 0.89
42 возвѣстѝ 2 2387 91 132 18.027 91 0 17.301
43 всеѧ̀ 2 2387 107 156 15.332 90 0 17.493
44 высѡ́каѧ 2 2387 31 45 52.919 30 0 52.479
45 гдⷭ҇нѧ 2 2387 430 626 3.815 428 0 3.678
46 глаго́лите 2 2387 31 45 52.919 31 0 50.787
47 даві́да 2 2387 151 220 10.864 151 0 10.426
48 дадѐ 2 2387 497 723 3.301 494 0 3.187
49 да́же 2 2387 755 1098 2.173 747 0 2.108
50 дѣ́лѣхъ 2 2387 69 100 23.775 63 0 24.99
51 завѣ́та 2 2387 141 205 11.635 140 0 11.246
52 завѣ́тъ 2 2387 224 326 7.324 221 0 7.124
53 за́пѡвѣди 2 2387 159 231 10.318 154 0 10.223
54 землѝ 2 2387 1936 2817 0.847 1904 0 0.827
55 і҆и҃левъ 2 2387 369 537 4.446 367 0 4.29
56 і҆ѡсі́а 2 2387 28 41 58.589 28 0 56.228
57 кни́ги 2 2387 54 79 30.379 52 0 30.277
58 мꙋ́жїе 2 2387 397 578 4.132 395 0 3.986
59 наведꙋ̀ 2 2387 60 87 27.341 60 0 26.24
60 пи́сарю 2 2387 3 4 546.83 3 0 524.795
61 повелѣ̀ 2 2387 208 303 7.887 206 0 7.643
62 предо 2 2387 98 143 16.74 96 0 16.4
63 разгорѣ́сѧ 2 2387 9 13 182.277 9 0 174.932
64 разори́ша 2 2387 15 22 109.366 15 0 104.959
65 ри̑зы 2 2387 277 403 5.922 277 0 5.684
66 свѧще́нникъ 2 2387 31 45 52.919 30 0 52.479
67 смири́лсѧ 2 2387 5 7 328.098 5 0 314.877
68 сотворѝ 2 2387 948 1379 1.73 931 0 1.691
69 сы́нꙋ 2 2387 168 244 9.765 167 0 9.427
70 твори́ти 2 2387 224 326 7.324 216 0 7.289
71 творѧ́хꙋ 2 2387 45 65 36.455 44 0 35.781
72 ѿвѣща̀ 2 2387 218 317 7.525 216 0 7.289
73 ѻ҆лтари̑ 2 2387 43 63 38.151 43 0 36.614
74 ѻ҆тє́цъ 2 2387 161 234 10.189 148 0 10.638
75 ѻ҆тца̀ 2 2387 499 726 3.288 491 0 3.206
76 царе́мъ 2 2387 120 175 13.671 120 0 13.12
77 це́рковь 2 2387 59 86 27.805 58 0 27.145
78 ᲂу҆клони́сѧ 2 2387 37 54 44.338 37 0 42.551
79 а҆вді́а 1 1193 12 17 68.354 12 0 65.599
80 а҆хїка́мꙋ 1 1193 2 3 410.122 2 0 393.596
81 бг҃ꙋ 1 1193 503 732 1.631 483 0 1.63
82 бе́рвна 1 1193 6 9 136.707 6 0 131.199
83 богѡ́мъ 1 1193 81 118 10.126 81 0 9.718
84 бремена̀ 1 1193 6 9 136.707 6 0 131.199
85 бѣ́ша 1 1193 91 132 9.014 90 0 8.747
86 бѧ́хꙋ 1 1193 303 441 2.707 303 0 2.598
87 вели́ка 1 1193 87 127 9.428 85 0 9.261
88 вели́комꙋ 1 1193 26 38 31.548 26 0 30.277
89 вели́къ 1 1193 128 186 6.408 128 0 6.15
90 венїамі́нихъ 1 1193 24 35 34.177 24 0 32.8
91 венїамі́нѣ 1 1193 6 9 136.707 6 0 131.199
92 взы́де 1 1193 184 268 4.458 183 0 4.302
93 взыска́ти 1 1193 29 42 28.284 28 0 28.114
94 возврати́сѧ 1 1193 173 252 4.741 173 0 4.55
95 возвѣсти́ша 1 1193 77 112 10.653 77 0 10.223
96 все́ю 1 1193 63 92 13.02 61 0 12.905
97 всѧ́каго 1 1193 56 81 14.647 52 0 15.138
98 всѧ́кимъ 1 1193 45 65 18.228 42 0 18.743
99 второена́десѧть 1 1193 8 12 102.531 8 0 98.399
100 высо́кихъ 1 1193 54 79 15.19 54 0 14.578
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 124 147971 71001 103294 1.433 68491 0 1.425
2 въ 25 29833 14097 20509 1.455 13703 0 1.436
3 во 19 22673 7139 10386 2.183 6814 0 2.195
4 на 15 17900 9441 13735 1.303 9201 0 1.283
5 ѿ 14 16706 9965 14497 1.152 9633 0 1.144
6 ко 9 10740 2218 3227 3.328 2172 0 3.262
7 пред̾ 8 9547 2079 3025 3.156 2052 0 3.069
8 ꙗ҆̀же 8 9547 1666 2424 3.939 1636 0 3.849
9 і҆ерⷭ҇ли́мѣ 7 8353 372 541 15.435 372 0 14.813
10 домꙋ̀ 6 7160 991 1442 4.966 982 0 4.81
11 є҆сѝ 6 7160 2728 3969 1.804 2475 0 1.908
12 своегѡ̀ 6 7160 762 1109 6.459 753 0 6.272
13 словеса̀ 6 7160 442 643 11.135 442 0 10.686
14 ца́рь 6 7160 1136 1653 4.332 1136 0 4.158
15 всѧ̑ 5 5967 2121 3086 1.934 2045 0 1.925
16 гдⷭ҇ни 5 5967 249 362 16.471 249 0 15.807
17 да́ша 5 5967 119 173 34.464 119 0 33.075
18 кни́гꙋ 5 5967 73 106 56.181 73 0 53.917
19 не 5 5967 10742 15628 0.382 10475 0 0.376
20 речѐ 5 5967 3856 5610 1.064 3832 0 1.027
21 хелкі́а 5 5967 18 26 227.846 18 0 218.664
22 царю̀ 5 5967 582 847 7.047 582 0 6.763
23 бг҃а 4 4773 1070 1557 3.066 1021 0 3.084
24 бы́сть 4 4773 1952 2840 1.681 1936 0 1.626
25 всѣ́хъ 4 4773 1219 1773 2.692 1134 0 2.777
26 гдⷭ҇а 4 4773 1123 1634 2.922 1095 0 2.876
27 гдⷭ҇ь 4 4773 3803 5533 0.863 3765 0 0.836
28 да 4 4773 6228 9061 0.527 6042 0 0.521
29 дѣла̀ 4 4773 370 538 8.868 360 0 8.747
30 є҆гда̀ 4 4773 1408 2048 2.33 1391 0 2.264
31 є҆гѡ̀ 4 4773 6528 9497 0.503 6409 0 0.491
32 и҆̀же 4 4773 2691 3915 1.219 2622 0 1.201
33 лѣ́то 4 4773 291 423 11.275 282 0 11.166
34 мѣ́сто 4 4773 352 512 9.321 349 0 9.022
35 посла̀ 4 4773 456 663 7.195 455 0 6.92
36 рꙋкѝ 4 4773 425 618 7.72 423 0 7.444
37 сїѐ 4 4773 816 1187 4.021 798 0 3.946
38 сребро̀ 4 4773 205 298 16.005 204 0 15.435
39 сы́на 4 4773 865 1258 3.793 864 0 3.644
40 сынѡ́въ 4 4773 905 1317 3.625 902 0 3.491
41 ѡ҆бита́ющихъ 4 4773 36 52 91.138 36 0 87.466
42 а҆́зъ 3 3580 2032 2956 1.211 2014 0 1.173
43 гдⷭ҇емъ 3 3580 425 618 5.79 425 0 5.557
44 гдⷭ҇ень 3 3580 404 588 6.091 400 0 5.904
45 гдⷭ҇ꙋ 3 3580 683 994 3.603 582 0 4.058
46 глаго́лѧ 3 3580 661 962 3.723 612 0 3.859
47 до́мъ 3 3580 885 1288 2.78 878 0 2.69
48 є҆́же 3 3580 2126 3093 1.157 1980 0 1.193
49 зако́на 3 3580 170 247 14.475 167 0 14.141
50 и҆̀мъ 3 3580 1882 2738 1.308 1833 0 1.288
51 и҆́хъ 3 3580 5028 7315 0.489 4969 0 0.475
52 і҆ерⷭ҇ли́мъ 3 3580 329 479 7.479 328 0 7.2
53 і҆и҃ли 3 3580 168 244 14.647 168 0 14.057
54 і҆ꙋ̑дины 3 3580 110 160 22.37 110 0 21.469
55 кни́зѣ 3 3580 97 141 25.368 96 0 24.6
56 леѵі́ти 3 3580 120 175 20.506 120 0 19.68
57 лице́мъ 3 3580 293 426 8.398 290 0 8.143
58 мѧ̀ 3 3580 1608 2339 1.53 1534 0 1.539
59 над̾ 3 3580 702 1021 3.505 690 0 3.423
60 нача̀ 3 3580 88 128 27.963 88 0 26.836
61 не́мъ 3 3580 702 1021 3.505 688 0 3.433
62 сафа́нъ 3 3580 7 10 351.533 7 0 337.368
63 сафа́нꙋ 3 3580 6 9 410.122 6 0 393.596
64 свои́хъ 3 3580 737 1072 3.339 728 0 3.244
65 сїѧ̑ 3 3580 1506 2191 1.634 1471 0 1.605
66 сло́во 3 3580 733 1066 3.357 719 0 3.285
67 творѧ́щихъ 3 3580 20 29 123.037 20 0 118.079
68 ца́рства 3 3580 123 179 20.006 123 0 19.2
69 бг҃ъ 2 2387 1853 2696 0.885 1768 0 0.89
70 ва́съ 2 2387 1028 1496 1.596 1010 0 1.559
71 возвѣстѝ 2 2387 91 132 18.027 91 0 17.301
72 всеѧ̀ 2 2387 107 156 15.332 90 0 17.493
73 всѝ 2 2387 1318 1917 1.245 1280 0 1.23
74 всѣ̑мъ 2 2387 659 959 2.489 613 0 2.568
75 всѧ́къ 2 2387 509 741 3.223 498 0 3.161
76 высѡ́каѧ 2 2387 31 45 52.919 30 0 52.479
77 гдⷭ҇нѧ 2 2387 430 626 3.815 428 0 3.678
78 глаго́лите 2 2387 31 45 52.919 31 0 50.787
79 даві́да 2 2387 151 220 10.864 151 0 10.426
80 дадѐ 2 2387 497 723 3.301 494 0 3.187
81 да́же 2 2387 755 1098 2.173 747 0 2.108
82 до 2 2387 1386 2016 1.184 1371 0 1.148
83 дѣ́лѣхъ 2 2387 69 100 23.775 63 0 24.99
84 є҆щѐ 2 2387 477 694 3.439 447 0 3.522
85 за 2 2387 636 925 2.579 620 0 2.539
86 завѣ́та 2 2387 141 205 11.635 140 0 11.246
87 завѣ́тъ 2 2387 224 326 7.324 221 0 7.124
88 за́пѡвѣди 2 2387 159 231 10.318 154 0 10.223
89 землѝ 2 2387 1936 2817 0.847 1904 0 0.827
90 і҆и҃левъ 2 2387 369 537 4.446 367 0 4.29
91 і҆ѡсі́а 2 2387 28 41 58.589 28 0 56.228
92 кни́ги 2 2387 54 79 30.379 52 0 30.277
93 мно́ю 2 2387 336 489 4.882 334 0 4.714
94 моѧ̀ 2 2387 1010 1469 1.624 982 0 1.603
95 мꙋ́жїе 2 2387 397 578 4.132 395 0 3.986
96 наведꙋ̀ 2 2387 60 87 27.341 60 0 26.24
97 ни 2 2387 957 1392 1.714 940 0 1.675
98 пи́сарю 2 2387 3 4 546.83 3 0 524.795
99 по 2 2387 2863 4165 0.573 2748 0 0.573
100 повелѣ̀ 2 2387 208 303 7.887 206 0 7.643

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 принесе́нное 2 2386.6 2 2.9 820.245
2 а҆вдѡ́нꙋ 1 1193.3 1 1.5 820.245
3 а҆месі́ю 1 1193.3 1 1.5 820.245
4 а҆са́їю 1 1193.3 1 1.5 820.245
5 ваалі́мли 1 1193.3 1 1.5 820.245
6 домозда́телємъ 1 1193.3 1 1.5 820.245
7 дѣ́ланїемъ 1 1193.3 1 1.5 820.245
8 є҆селі́ева 1 1193.3 1 1.5 820.245
9 є҆сері́и 1 1193.3 1 1.5 820.245
10 жрꙋ́щихъ 1 1193.3 1 1.5 820.245
11 и҆стꙋка̑нныѧ 1 1193.3 1 1.5 820.245
12 ка́пищъ 1 1193.3 1 1.5 820.245
13 лѣсѡ́въ 1 1193.3 1 1.5 820.245
14 маса́нѣ 1 1193.3 1 1.5 820.245
15 мїхе́евꙋ 1 1193.3 1 1.5 820.245
16 надзира́телє 1 1193.3 1 1.5 820.245
17 надзира́ти 1 1193.3 1 1.5 820.245
18 носѧ́щими 1 1193.3 1 1.5 820.245
19 памѧтопи́сца 1 1193.3 1 1.5 820.245
20 пи́сареве 1 1193.3 1 1.5 820.245
21 покры́тїе 1 1193.3 1 1.5 820.245
22 прочте́ннѣй 1 1193.3 1 1.5 820.245
23 размета̀ 1 1193.3 1 1.5 820.245
24 растопѝ 1 1193.3 1 1.5 820.245
25 сафа́новꙋ 1 1193.3 1 1.5 820.245
26 селли́ма 1 1193.3 1 1.5 820.245
27 текто́нѡмъ 1 1193.3 1 1.5 820.245
28 хелкі́еви 1 1193.3 1 1.5 820.245
29 хранѧ́щей 1 1193.3 1 1.5 820.245
30 ѡ҆брѣ́тена 1 1193.3 1 1.5 820.245
31 ѡ҆брѣ́тенныѧ 1 1193.3 1 1.5 820.245
32 ѡ҆ста́вшагосѧ 1 1193.3 1 1.5 820.245
33 ѡ҆чище́на 1 1193.3 1 1.5 820.245
34 ѻ҆лда́нѣ 1 1193.3 1 1.5 820.245
35 ча̑стицы 1 1193.3 1 1.5 820.245
36 четвероꙋго́льное 1 1193.3 1 1.5 820.245
37 чита́ше 1 1193.3 1 1.5 820.245
38 ᲂу҆гаси́тсѧ 1 1193.3 1 1.5 820.245

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 пи́сарю 2 2387 3 4 546.83
2 ѡ҆чища́ти 1 1193 2 3 410.122
3 ѡ҆бновѧ́тъ 1 1193 2 3 410.122
4 сафа́на 1 1193 2 3 410.122
5 і҆ѡаха́зова 1 1193 2 3 410.122
6 ризохрани́телѧ 1 1193 2 3 410.122
7 лѣ́сы 1 1193 2 3 410.122
8 пла́калъ 1 1193 2 3 410.122
9 надзира́телей 1 1193 2 3 410.122
10 ѳекꙋ́ева 1 1193 2 3 410.122
11 а҆хїка́мꙋ 1 1193 2 3 410.122
12 и҆стꙋка́нныхъ 1 1193 2 3 410.122
13 сафа́нꙋ 3 3580 6 9 410.122
14 ѻ҆лтаре́хъ 1 1193 2 3 410.122
15 ᲂу҆твердѧ́тъ 1 1193 2 3 410.122
16 проро́чицѣ 1 1193 2 3 410.122
17 ѡ҆брѣ́тенное 1 1193 2 3 410.122
18 сафа́нъ 3 3580 7 10 351.533
19 смири́лсѧ 2 2387 5 7 328.098
20 творѧ́щими 1 1193 3 4 273.415
21 зна́ѧй 1 1193 3 4 273.415
22 пи́сарь 1 1193 3 4 273.415
23 слїѧ̑ннаѧ 1 1193 3 4 273.415
24 слїѧ́ша 1 1193 3 4 273.415
25 прогнѣ́ваютъ 1 1193 3 4 273.415
26 хелкі́а 5 5967 18 26 227.846
27 кꙋ́пѧтъ 1 1193 4 6 205.061
28 гробѡ́мъ 1 1193 4 6 205.061
29 растерза́лъ 1 1193 4 6 205.061
30 ᲂу҆крѣпѧ́тъ 1 1193 4 6 205.061
31 ѡ҆брѣ́тшихсѧ 1 1193 4 6 205.061
32 и҆зноси́ти 1 1193 4 6 205.061
33 разгорѣ́сѧ 2 2387 9 13 182.277
34 ѡ҆брѣ́тени 1 1193 5 7 164.049
35 напи̑саннымъ 1 1193 5 7 164.049
36 хелкі́и 1 1193 5 7 164.049
37 разсѣчѐ 1 1193 5 7 164.049
38 приложи́шисѧ 1 1193 5 7 164.049
39 і҆е́ѳъ 1 1193 5 7 164.049
40 и҆стнѝ 1 1193 6 9 136.707
41 напи̑саннаѧ 1 1193 6 9 136.707
42 бе́рвна 1 1193 6 9 136.707
43 бремена̀ 1 1193 6 9 136.707
44 венїамі́нѣ 1 1193 6 9 136.707
45 творѧ́щихъ 3 3580 20 29 123.037
46 ѻ҆смо́е 1 1193 7 10 117.178
47 приста̑вницы 1 1193 7 10 117.178
48 разори́ша 2 2387 15 22 109.366
49 мосолла́мъ 1 1193 8 12 102.531
50 леѵі́тинъ 1 1193 8 12 102.531
51 второена́десѧть 1 1193 8 12 102.531
52 пѣ́ти 1 1193 8 12 102.531
53 манассі́ины 1 1193 8 12 102.531
54 ѡ҆бита́ющихъ 4 4773 36 52 91.138
55 нефѳалі́ма 1 1193 9 13 91.138
56 свѧще́нникꙋ 1 1193 10 15 82.024
57 сѷмеѡ́нихъ 1 1193 10 15 82.024
58 ѡ҆бита́ше 1 1193 10 15 82.024
59 ѻ҆рга́ны 1 1193 10 15 82.024
60 хранѧ́щїи 1 1193 10 15 82.024
61 посѣчѐ 1 1193 10 15 82.024
62 мера́рїныхъ 1 1193 11 16 74.568
63 ѻ҆смоена́десѧть 1 1193 11 16 74.568
64 гробѡ́въ 1 1193 11 16 74.568
65 а҆вді́а 1 1193 12 17 68.354
66 помоли́тисѧ 1 1193 13 19 63.096
67 каа́ѳовыхъ 1 1193 13 19 63.096
68 Ѻ҆смѝ 1 1193 13 19 63.096
69 і҆и҃левы 1 1193 13 19 63.096
70 пове́рже 1 1193 14 20 58.589
71 и҆зсѣчѐ 1 1193 14 20 58.589
72 і҆ѡсі́а 2 2387 28 41 58.589
73 столпѣ̀ 1 1193 14 20 58.589
74 кни́гꙋ 5 5967 73 106 56.181
75 ѻ҆́ное 1 1193 15 22 54.683
76 глаго́лите 2 2387 31 45 52.919
77 высѡ́каѧ 2 2387 31 45 52.919
78 свѧще́нникъ 2 2387 31 45 52.919
79 і҆ѡа́са 1 1193 16 23 51.265
80 лѣ́во 1 1193 16 23 51.265
81 сокрꙋши́сѧ 1 1193 16 23 51.265
82 є҆фре́млихъ 1 1193 16 23 51.265
83 вѣ́рнѡ 1 1193 17 25 48.25
84 кадѧ́хꙋ 1 1193 17 25 48.25
85 растерза̀ 1 1193 17 25 48.25
86 і҆ерⷭ҇ли̑мли 1 1193 17 25 48.25
87 ᲂу҆шеса̀ 1 1193 17 25 48.25
88 нача́льникѡвъ 1 1193 18 26 45.569
89 двє́рницы 1 1193 18 26 45.569
90 манассі́иныхъ 1 1193 18 26 45.569
91 ᲂу҆слы́шалъ 1 1193 18 26 45.569
92 ᲂу҆слы́шахъ 1 1193 18 26 45.569
93 ᲂу҆клони́сѧ 2 2387 37 54 44.338
94 і҆́дѡлы 1 1193 19 28 43.171
95 прочтѐ 1 1193 19 28 43.171
96 ѡ҆бита́ющїи 1 1193 19 28 43.171
97 мѡѷсе́овою 1 1193 20 29 41.012
98 і҆ꙋ́динымъ 1 1193 20 29 41.012
99 про́чихъ 1 1193 21 31 39.059
100 нача́льника 1 1193 21 31 39.059

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 къ 1 1193 3345 4866 0.245
2 є҆́сть 1 1193 2960 4306 0.277
3 є҆мꙋ̀ 1 1193 2827 4113 0.29
4 бо 1 1193 2814 4094 0.291
5 ѡ҆ 1 1193 2576 3748 0.318
6 не 5 5967 10742 15628 0.382
7 и҆́хъ 3 3580 5028 7315 0.489
8 є҆гѡ̀ 4 4773 6528 9497 0.503
9 да 4 4773 6228 9061 0.527
10 по 2 2387 2863 4165 0.573
11 мнѣ̀ 1 1193 1410 2051 0.582
12 тѧ̀ 1 1193 1393 2027 0.589
13 твоѧ̑ 1 1193 1124 1635 0.73
14 сꙋ́ть 1 1193 1007 1465 0.815
15 ми 1 1193 1000 1455 0.82
16 землѝ 2 2387 1936 2817 0.847
17 бѣ̀ 1 1193 961 1398 0.854
18 та́кѡ 1 1193 959 1395 0.855
19 гдⷭ҇ь 4 4773 3803 5533 0.863
20 бг҃ъ 2 2387 1853 2696 0.885
21 ни́хъ 1 1193 903 1314 0.908
22 то́й 1 1193 856 1245 0.958

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 принесе́нное 2 2386.6 2 3 787.192 2 2.9 820.245
2 а҆вдѡ́нꙋ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
3 а҆месі́ю 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
4 а҆са́їю 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
5 ваалі́мли 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
6 домозда́телємъ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
7 дѣ́ланїемъ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
8 є҆селі́ева 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
9 є҆сері́и 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
10 жрꙋ́щихъ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
11 и҆стꙋка̑нныѧ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
12 ка́пищъ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
13 лѣсѡ́въ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
14 маса́нѣ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
15 мїхе́евꙋ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
16 надзира́телє 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
17 надзира́ти 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
18 носѧ́щими 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
19 памѧтопи́сца 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
20 пи́сареве 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
21 покры́тїе 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
22 прочте́ннѣй 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
23 размета̀ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
24 растопѝ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
25 сафа́новꙋ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
26 селли́ма 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
27 текто́нѡмъ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
28 хелкі́еви 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
29 хранѧ́щей 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
30 ѡ҆брѣ́тена 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
31 ѡ҆брѣ́тенныѧ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
32 ѡ҆ста́вшагосѧ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
33 ѡ҆чище́на 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
34 ѻ҆лда́нѣ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
35 ча̑стицы 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
36 четвероꙋго́льное 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
37 чита́ше 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245
38 ᲂу҆гаси́тсѧ 1 1193.3 1 1.5 787.192 1 1.5 820.245