Statistic wordforms

from text: Тѡві́т 8

 

In text: tokens: 333, wordforms: 210

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 блгⷭ҇ве́нъ 4 12012 87 127 94.904 87 0 91.08
2 рагꙋи́лъ 4 12012 17 25 485.685 17 0 466.113
3 речѐ 4 12012 3856 5610 2.141 3832 0 2.068
4 блгⷭ҇вѧ́тъ 3 9009 4 6 1548.119 4 0 1485.736
5 бж҃е 2 6006 432 628 9.556 287 0 13.805
6 бра́ка 2 6006 17 25 242.842 6 0 660.327
7 вѣ́ки 2 6006 259 377 15.939 184 0 21.532
8 глаго́лѧ 2 6006 661 962 6.246 612 0 6.474
9 гро́бъ 2 6006 40 58 103.208 40 0 99.049
10 жи́въ 2 6006 155 225 26.634 152 0 26.066
11 созда̑нїѧ 2 6006 12 17 344.027 10 0 396.196
12 сотворѝ 2 6006 948 1379 4.355 931 0 4.256
13 сотвори́лъ 2 6006 177 258 23.324 172 0 23.035
14 тѡві́а 2 6006 23 33 179.492 23 0 172.259
15 ѻ҆́ба 2 6006 98 143 42.126 98 0 40.428
16 четырена́десѧть 2 6006 20 29 206.416 20 0 198.098
17 а҆́гг҃ли 1 3003 39 57 52.927 34 0 58.264
18 а҆́гг҃лъ 1 3003 187 272 11.038 182 0 10.885
19 а҆да́ма 1 3003 12 17 172.013 11 0 180.089
20 а҆ми́нь 1 3003 266 387 7.76 162 0 12.228
21 бг҃а 1 3003 1070 1557 1.929 1021 0 1.94
22 благословѝ 1 3003 48 70 43.003 48 0 41.27
23 бл҃гослове́нїи 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
24 блгⷭ҇ве́но 1 3003 10 15 206.416 10 0 198.098
25 блꙋдодѣѧ́нїѧ 1 3003 6 9 344.027 6 0 330.164
26 бра́къ 1 3003 28 41 73.72 16 0 123.811
27 бы́ста 1 3003 15 22 137.611 15 0 132.065
28 введо́ша 1 3003 10 15 206.416 10 0 198.098
29 весе́лїемъ 1 3003 45 65 45.87 41 0 48.317
30 ве́черю 1 3003 11 16 187.651 11 0 180.089
31 взе́мъ 1 3003 73 106 28.276 54 0 36.685
32 взѧ̀ 1 3003 340 495 6.071 340 0 5.826
33 ви́дитъ 1 3003 43 63 48.004 42 0 47.166
34 влⷣко 1 3003 91 132 22.683 29 0 68.31
35 вни́де 1 3003 250 364 8.257 248 0 7.988
36 возвесели́лъ 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
37 возвѣстѝ 1 3003 91 132 22.683 91 0 21.769
38 возложѝ 1 3003 93 135 22.195 92 0 21.532
39 воню̀ 1 3003 51 74 40.474 51 0 38.843
40 воста̀ 1 3003 219 319 9.425 215 0 9.214
41 воста́въ 1 3003 107 156 19.291 105 0 18.866
42 воста́ни 1 3003 103 150 20.04 102 0 19.421
43 всѧ́цѣмъ 1 3003 96 140 21.502 96 0 20.635
44 вы̑шнѧѧ 1 3003 3 4 688.053 3 0 660.327
45 гдⷭ҇и 1 3003 948 1379 2.177 741 0 2.673
46 гдⷭ҇ь 1 3003 3803 5533 0.543 3765 0 0.526
47 глаго́лати 1 3003 168 244 12.287 165 0 12.006
48 да́же 1 3003 755 1098 2.734 747 0 2.652
49 да́лъ 1 3003 130 189 15.878 121 0 16.372
50 две́рь 1 3003 23 33 89.746 23 0 86.13
51 двои́хъ 1 3003 12 17 172.013 12 0 165.082
52 де́мѡнъ 1 3003 7 10 294.88 6 0 330.164
53 днє́мъ 1 3003 9 13 229.351 9 0 220.109
54 дні́е 1 3003 146 212 14.138 146 0 13.568
55 дні́й 1 3003 381 554 5.418 380 0 5.213
56 добро̀ 1 3003 110 160 18.765 107 0 18.514
57 до́мъ 1 3003 885 1288 2.332 878 0 2.256
58 є҆гѵ́пта 1 3003 118 172 17.493 118 0 16.788
59 є҆ди́номꙋ 1 3003 154 224 13.404 146 0 13.568
60 є҆ди́нꙋ 1 3003 102 148 20.237 93 0 21.301
61 є҆́днѣ 1 3003 2 3 1032.08 2 0 990.491
62 є҆́ѵꙋ 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
63 жена̀ 1 3003 332 483 6.217 324 0 6.114
64 женѣ̀ 1 3003 123 179 16.782 110 0 18.009
65 женꙋ̀ 1 3003 248 361 8.323 239 0 8.289
66 жера́токъ 1 3003 2 3 1032.08 2 0 990.491
67 живо́тъ 1 3003 163 237 12.664 153 0 12.948
68 здра́вїи 1 3003 12 17 172.013 5 0 396.196
69 и҆ды́й 1 3003 18 26 114.676 18 0 110.055
70 и҆збра́нни 1 3003 6 9 344.027 6 0 330.164
71 и҆зше́дши 1 3003 5 7 412.832 4 0 495.245
72 и҆зы́детъ 1 3003 108 157 19.113 107 0 18.514
73 и҆́ма 1 3003 114 166 18.107 110 0 18.009
74 и҆мѣ́нїй 1 3003 15 22 137.611 15 0 132.065
75 и҆́мѧ 1 3003 855 1244 2.414 809 0 2.449
76 и҆скопа̀ 1 3003 11 16 187.651 11 0 180.089
77 и҆спо́лнѧтсѧ 1 3003 22 32 93.825 22 0 90.045
78 и҆́стинѣ 1 3003 63 92 32.764 58 0 34.155
79 клѧ́твою 1 3003 26 38 79.391 21 0 94.332
80 ло́жа 1 3003 24 35 86.007 23 0 86.13
81 млⷭ҇ти 1 3003 114 166 18.107 65 0 30.477
82 млⷭ҇тїю 1 3003 23 33 89.746 10 0 198.098
83 млⷭ҇ть 1 3003 194 282 10.64 172 0 11.517
84 мно́зѣй 1 3003 9 13 229.351 9 0 220.109
85 нача̀ 1 3003 88 128 23.456 88 0 22.511
86 нб҃са̀ 1 3003 22 32 93.825 18 0 110.055
87 непщева́хъ 1 3003 5 7 412.832 5 0 396.196
88 не́ю 1 3003 80 116 25.802 78 0 25.397
89 никто́же 1 3003 200 291 10.321 193 0 10.264
90 нн҃ѣ 1 3003 910 1324 2.268 910 0 2.177
91 но́щїю 1 3003 95 138 21.728 95 0 20.852
92 пе́чень 1 3003 6 9 344.027 6 0 330.164
93 повелѝ 1 3003 15 22 137.611 13 0 152.383
94 Повелѣ́ 1 3003 208 303 9.924 206 0 9.616
95 пое́млю 1 3003 3 4 688.053 3 0 660.327
96 по́йде 1 3003 48 70 43.003 48 0 41.27
97 по́йдетъ 1 3003 36 52 57.338 36 0 55.027
98 по́лъ 1 3003 198 288 10.425 193 0 10.264
99 поми́ловалъ 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
100 поми́лꙋетъ 1 3003 30 44 68.805 27 0 73.37
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 38 114114 71001 103294 1.105 68491 0 1.099
2 є҆сѝ 10 30030 2728 3969 7.567 2475 0 8.004
3 да 9 27027 6228 9061 2.983 6042 0 2.951
4 же 7 21021 8954 13027 1.614 8739 0 1.587
5 не 5 15015 10742 15628 0.961 10475 0 0.946
6 съ 5 15015 2733 3976 3.776 2647 0 3.742
7 блгⷭ҇ве́нъ 4 12012 87 127 94.904 87 0 91.08
8 во 4 12012 7139 10386 1.157 6814 0 1.163
9 Є҆гда́ 4 12012 1408 2048 5.864 1391 0 5.697
10 є҆мꙋ̀ 4 12012 2827 4113 2.921 2730 0 2.903
11 рагꙋи́лъ 4 12012 17 25 485.685 17 0 466.113
12 речѐ 4 12012 3856 5610 2.141 3832 0 2.068
13 а҆́ще 3 9009 2962 4309 2.091 2859 0 2.079
14 блгⷭ҇вѧ́тъ 3 9009 4 6 1548.119 4 0 1485.736
15 твоѝ 3 9009 420 611 14.744 410 0 14.495
16 ты̀ 3 9009 1356 1973 4.567 1243 0 4.781
17 тѧ̀ 3 9009 1393 2027 4.445 1324 0 4.489
18 ѿ 3 9009 9965 14497 0.621 9633 0 0.617
19 ꙗ҆́кѡ 3 9009 6481 9429 0.955 6276 0 0.947
20 бж҃е 2 6006 432 628 9.556 287 0 13.805
21 бра́ка 2 6006 17 25 242.842 6 0 660.327
22 бы́ти 2 6006 567 825 7.281 525 0 7.547
23 всѧ̑ 2 6006 2121 3086 1.946 2045 0 1.937
24 въ 2 6006 14097 20509 0.293 13703 0 0.289
25 вѣ́ки 2 6006 259 377 15.939 184 0 21.532
26 глаго́лѧ 2 6006 661 962 6.246 612 0 6.474
27 гро́бъ 2 6006 40 58 103.208 40 0 99.049
28 є҆го̀ 2 6006 2605 3790 1.585 2532 0 1.565
29 є҆́сть 2 6006 2960 4306 1.395 2884 0 1.374
30 жи́въ 2 6006 155 225 26.634 152 0 26.066
31 и҆̀мъ 2 6006 1882 2738 2.194 1833 0 2.161
32 мѝ 2 6006 1000 1455 4.128 966 0 4.101
33 но 2 6006 1409 2050 2.93 1348 0 2.939
34 по 2 6006 2863 4165 1.442 2748 0 1.442
35 созда̑нїѧ 2 6006 12 17 344.027 10 0 396.196
36 сотворѝ 2 6006 948 1379 4.355 931 0 4.256
37 сотвори́лъ 2 6006 177 258 23.324 172 0 23.035
38 твоѧ̑ 2 6006 1124 1635 3.673 1056 0 3.752
39 тѡві́а 2 6006 23 33 179.492 23 0 172.259
40 ѻ҆́ба 2 6006 98 143 42.126 98 0 40.428
41 четырена́десѧть 2 6006 20 29 206.416 20 0 198.098
42 а҆́гг҃ли 1 3003 39 57 52.927 34 0 58.264
43 а҆́гг҃лъ 1 3003 187 272 11.038 182 0 10.885
44 а҆да́ма 1 3003 12 17 172.013 11 0 180.089
45 а҆́зъ 1 3003 2032 2956 1.016 2014 0 0.984
46 а҆ми́нь 1 3003 266 387 7.76 162 0 12.228
47 бг҃а 1 3003 1070 1557 1.929 1021 0 1.94
48 благословѝ 1 3003 48 70 43.003 48 0 41.27
49 бл҃гослове́нїи 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
50 блгⷭ҇ве́но 1 3003 10 15 206.416 10 0 198.098
51 блꙋдодѣѧ́нїѧ 1 3003 6 9 344.027 6 0 330.164
52 бра́къ 1 3003 28 41 73.72 16 0 123.811
53 бы́ста 1 3003 15 22 137.611 15 0 132.065
54 бы́сть 1 3003 1952 2840 1.057 1936 0 1.023
55 введо́ша 1 3003 10 15 206.416 10 0 198.098
56 весе́лїемъ 1 3003 45 65 45.87 41 0 48.317
57 ве́черю 1 3003 11 16 187.651 11 0 180.089
58 взе́мъ 1 3003 73 106 28.276 54 0 36.685
59 взѧ̀ 1 3003 340 495 6.071 340 0 5.826
60 ви́дитъ 1 3003 43 63 48.004 42 0 47.166
61 влⷣко 1 3003 91 132 22.683 29 0 68.31
62 вни́де 1 3003 250 364 8.257 248 0 7.988
63 возвесели́лъ 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
64 возвѣстѝ 1 3003 91 132 22.683 91 0 21.769
65 возложѝ 1 3003 93 135 22.195 92 0 21.532
66 воню̀ 1 3003 51 74 40.474 51 0 38.843
67 воста̀ 1 3003 219 319 9.425 215 0 9.214
68 воста́въ 1 3003 107 156 19.291 105 0 18.866
69 воста́ни 1 3003 103 150 20.04 102 0 19.421
70 всѝ 1 3003 1318 1917 1.566 1280 0 1.548
71 всѧ́цѣмъ 1 3003 96 140 21.502 96 0 20.635
72 вы̑шнѧѧ 1 3003 3 4 688.053 3 0 660.327
73 гдⷭ҇и 1 3003 948 1379 2.177 741 0 2.673
74 гдⷭ҇ь 1 3003 3803 5533 0.543 3765 0 0.526
75 глаго́лати 1 3003 168 244 12.287 165 0 12.006
76 да́же 1 3003 755 1098 2.734 747 0 2.652
77 да́лъ 1 3003 130 189 15.878 121 0 16.372
78 две́рь 1 3003 23 33 89.746 23 0 86.13
79 двои́хъ 1 3003 12 17 172.013 12 0 165.082
80 де́мѡнъ 1 3003 7 10 294.88 6 0 330.164
81 днє́мъ 1 3003 9 13 229.351 9 0 220.109
82 дні́е 1 3003 146 212 14.138 146 0 13.568
83 дні́й 1 3003 381 554 5.418 380 0 5.213
84 добро̀ 1 3003 110 160 18.765 107 0 18.514
85 до́мъ 1 3003 885 1288 2.332 878 0 2.256
86 є҆гѡ̀ 1 3003 6528 9497 0.316 6409 0 0.309
87 є҆гѵ́пта 1 3003 118 172 17.493 118 0 16.788
88 є҆да̀ 1 3003 348 506 5.931 339 0 5.844
89 є҆ди́номꙋ 1 3003 154 224 13.404 146 0 13.568
90 є҆ди́нꙋ 1 3003 102 148 20.237 93 0 21.301
91 є҆́днѣ 1 3003 2 3 1032.08 2 0 990.491
92 є҆́ѵꙋ 1 3003 4 6 516.04 4 0 495.245
93 жена̀ 1 3003 332 483 6.217 324 0 6.114
94 женѣ̀ 1 3003 123 179 16.782 110 0 18.009
95 женꙋ̀ 1 3003 248 361 8.323 239 0 8.289
96 жера́токъ 1 3003 2 3 1032.08 2 0 990.491
97 живо́тъ 1 3003 163 237 12.664 153 0 12.948
98 здра́вїи 1 3003 12 17 172.013 5 0 396.196
99 и҆ды́й 1 3003 18 26 114.676 18 0 110.055
100 и҆збра́нни 1 3003 6 9 344.027 6 0 330.164

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 помо́щницꙋ 2 6006 2 2.9 2064.159
2 є҆диноро́дныхъ 1 3003 1 1.5 2064.159
3 заключє́на 1 3003 1 1.5 2064.159
4 засы́пати 1 3003 1 1.5 2064.159
5 здра́вїемъ 1 3003 1 1.5 2064.159
6 погребе́мъ 1 3003 1 1.5 2064.159
7 подо́бнꙋю 1 3003 1 1.5 2064.159
8 покꙋрѝ 1 3003 1 1.5 2064.159
9 поми́лованꙋ 1 3003 1 1.5 2064.159
10 рафаи́лѡва 1 3003 1 1.5 2064.159
11 ры́бїе 1 3003 1 1.5 2064.159
12 спа́ста 1 3003 1 1.5 2064.159
13 ѡ҆конча́ша 1 3003 1 1.5 2064.159

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 блгⷭ҇вѧ́тъ 3 9009 4 6 1548.119
2 чи́стѣмъ 1 3003 2 3 1032.08
3 состарѣ́тисѧ 1 3003 2 3 1032.08
4 соверши́тисѧ 1 3003 2 3 1032.08
5 є҆́днѣ 1 3003 2 3 1032.08
6 жера́токъ 1 3003 2 3 1032.08
7 ѡ҆бонѧ̀ 1 3003 3 4 688.053
8 вы̑шнѧѧ 1 3003 3 4 688.053
9 ѳѷмїа́мный 1 3003 3 4 688.053
10 пое́млю 1 3003 3 4 688.053
11 бл҃гослове́нїи 1 3003 4 6 516.04
12 возвесели́лъ 1 3003 4 6 516.04
13 є҆́ѵꙋ 1 3003 4 6 516.04
14 поми́ловалъ 1 3003 4 6 516.04
15 рагꙋи́лъ 4 12012 17 25 485.685
16 тѡві́ю 1 3003 5 7 412.832
17 непщева́хъ 1 3003 5 7 412.832
18 и҆зше́дши 1 3003 5 7 412.832
19 сла́вное 1 3003 5 7 412.832
20 ѿве́рзши 1 3003 5 7 412.832
21 блꙋдодѣѧ́нїѧ 1 3003 6 9 344.027
22 созда̑нїѧ 2 6006 12 17 344.027
23 спѧ́щихъ 1 3003 6 9 344.027
24 и҆збра́нни 1 3003 6 9 344.027
25 пе́чень 1 3003 6 9 344.027
26 де́мѡнъ 1 3003 7 10 294.88
27 человѣ́ческое 1 3003 7 10 294.88
28 рабы́нѧ 1 3003 8 12 258.02
29 бра́ка 2 6006 17 25 242.842
30 мно́зѣй 1 3003 9 13 229.351
31 днє́мъ 1 3003 9 13 229.351
32 сестро̀ 1 3003 9 13 229.351
33 блгⷭ҇ве́но 1 3003 10 15 206.416
34 рабы́нь 1 3003 10 15 206.416
35 четырена́десѧть 2 6006 20 29 206.416
36 введо́ша 1 3003 10 15 206.416
37 ве́черю 1 3003 11 16 187.651
38 и҆скопа̀ 1 3003 11 16 187.651
39 тѡві́а 2 6006 23 33 179.492
40 а҆да́ма 1 3003 12 17 172.013
41 здра́вїи 1 3003 12 17 172.013
42 двои́хъ 1 3003 12 17 172.013
43 ѿбѣжѐ 1 3003 14 20 147.44
44 и҆мѣ́нїй 1 3003 15 22 137.611
45 повелѝ 1 3003 15 22 137.611
46 бы́ста 1 3003 15 22 137.611
47 и҆ды́й 1 3003 18 26 114.676
48 свѧза̀ 1 3003 18 26 114.676
49 ст҃і́и 1 3003 20 29 103.208
50 гро́бъ 2 6006 40 58 103.208
51 блгⷭ҇ве́нъ 4 12012 87 127 94.904
52 нб҃са̀ 1 3003 22 32 93.825
53 и҆спо́лнѧтсѧ 1 3003 22 32 93.825
54 ᲂу҆мрꙋ̀ 1 3003 22 32 93.825
55 две́рь 1 3003 23 33 89.746
56 млⷭ҇тїю 1 3003 23 33 89.746
57 ло́жа 1 3003 24 35 86.007
58 ᲂу҆вѣ́сть 1 3003 25 36 82.566
59 клѧ́твою 1 3003 26 38 79.391
60 роди́сѧ 1 3003 27 39 76.45
61 бра́къ 1 3003 28 41 73.72
62 сестрꙋ̀ 1 3003 29 42 71.178
63 поми́лꙋетъ 1 3003 30 44 68.805
64 совершѝ 1 3003 33 48 62.55
65 ст҃ѣ́мъ 1 3003 34 49 60.711
66 послѝ 1 3003 35 51 58.976
67 по́йдетъ 1 3003 36 52 57.338
68 а҆́гг҃ли 1 3003 39 57 52.927
69 ᲂу҆твержде́нїе 1 3003 42 61 49.147
70 ви́дитъ 1 3003 43 63 48.004
71 весе́лїемъ 1 3003 45 65 45.87
72 по́йде 1 3003 48 70 43.003
73 помѧнꙋ̀ 1 3003 48 70 43.003
74 благословѝ 1 3003 48 70 43.003
75 ѻ҆́ба 2 6006 98 143 42.126
76 рабѡ́мъ 1 3003 49 71 42.126
77 воню̀ 1 3003 51 74 40.474
78 ѻ҆бои́хъ 1 3003 51 74 40.474
79 ст҃о́е 1 3003 61 89 33.839
80 и҆́стинѣ 1 3003 63 92 32.764
81 прѡ́чаѧ 1 3003 69 100 29.915
82 взе́мъ 1 3003 73 106 28.276
83 ре́клъ 1 3003 77 112 26.807
84 жи́въ 2 6006 155 225 26.634
85 не́ю 1 3003 80 116 25.802
86 сотвори́мъ 1 3003 83 121 24.869
87 нача̀ 1 3003 88 128 23.456
88 сотвори́лъ 2 6006 177 258 23.324
89 возвѣстѝ 1 3003 91 132 22.683
90 влⷣко 1 3003 91 132 22.683
91 возложѝ 1 3003 93 135 22.195
92 но́щїю 1 3003 95 138 21.728
93 всѧ́цѣмъ 1 3003 96 140 21.502
94 помо́лимсѧ 1 3003 96 140 21.502
95 є҆ди́нꙋ 1 3003 102 148 20.237
96 воста́ни 1 3003 103 150 20.04
97 ѡ҆брѣ́те 1 3003 104 151 19.848
98 воста́въ 1 3003 107 156 19.291
99 и҆зы́детъ 1 3003 108 157 19.113
100 добро̀ 1 3003 110 160 18.765

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 въ 2 6006 14097 20509 0.293
2 є҆гѡ̀ 1 3003 6528 9497 0.316
3 и҆́хъ 1 3003 5028 7315 0.411
4 гдⷭ҇ь 1 3003 3803 5533 0.543
5 къ 1 3003 3345 4866 0.617
6 ѿ 3 9009 9965 14497 0.621
7 ко 1 3003 2218 3227 0.931
8 ꙗ҆́кѡ 3 9009 6481 9429 0.955
9 не 5 15015 10742 15628 0.961

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 помо́щницꙋ 2 6006 2 3 1980.982 2 2.9 2064.159
2 є҆диноро́дныхъ 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
3 заключє́на 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
4 засы́пати 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
5 здра́вїемъ 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
6 погребе́мъ 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
7 подо́бнꙋю 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
8 покꙋрѝ 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
9 поми́лованꙋ 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
10 рафаи́лѡва 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
11 ры́бїе 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
12 спа́ста 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159
13 ѡ҆конча́ша 1 3003 1 1.5 1980.982 1 1.5 2064.159