Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) и́мя - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) и́мя, имя - единственное число, именительный падеж от и́мя.
2) и́мя, имя - единственное число, винительный падеж от и́мя.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼и́мя - существительное, средний род, неодушевленность. N5en
sg | pl | du | |
nom | и́мя , имя | имена́ | |
acc | и́мя , имя | имена́ | |
gen | и́мене | име́нъ | |
dat | и́мени | именѡ́мъ , имена́мъ | |
ins | и́менемъ , и́менем̑ | имены́ , имены̂ , имена́ми | |
loc | и́мени | и́менѣхъ , и́менехъ , имена́хъ |
Wordforms and parallel greek words:
и҆́мени | 144 | ὄνομά (4) ὀνόματι (2) |
и҆́мѧ | 855 | ὄνομα (27) |
и҆мена̀ | 65 | |
и҆́мене | 91 | ὀνόματος (2) |
и҆менѡ́мъ | 6 | |
и҆мена́мъ | 6 | |
и҆́менемъ | 105 | ὀνόματι (2) |
и҆ме́нъ | 31 | |
и҆мены̀ | 3 | |
и҆мена́ | 4 | |
и҆́менѣхъ | 3 |
Concordance:
Lemmas:
и́мя | 855 | → |
Parallel greek words:
ὄνομα (27) |
In subcorpus: Show more ▼
не указано | 3 | из 156240 | ipm=19 | freq | stat |
Богослужебные тексты | 46 | из 27698 | ipm=1661 | freq | stat |
Библия | 809 | из 659667 | ipm=1226 | freq | stat |
— Ветхий завет | 679 | из 534139 | ipm=1271 | freq | stat |
— Новый завет | 130 | из 125528 | ipm=1036 | freq | stat |
Concordance: