Statistic wordforms

from text: а҃ є҆́здры 8

 

In text: tokens: 760, wordforms: 304

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 υἱῶν 19 25000 843 1955 12.787
2 μετ᾿ 16 21053 747 1732 12.152
3 υἱὸς 12 15789 991 2298 6.87
4 ἀρσενικά 11 14474 29 67 215.194
5 θεοῦ 10 13158 1178 2732 4.816
6 ἑκατὸν 5 6579 238 552 11.919
7 σκεύη 5 6579 218 506 13.012
8 βασιλέως 4 5263 891 2066 2.547
9 ἑβδομήκοντα 4 5263 127 295 17.869
10 ἐκεῖ 4 5263 750 1739 3.026
11 Ιερουσαλημ 4 5263 823 1909 2.757
12 Ισραηλ 4 5263 2737 6348 0.829
13 ἀργύριον 3 3947 223 517 7.632
14 ἄρχοντες 3 3947 215 499 7.916
15 ἀρχόντων 3 3947 78 181 21.82
16 δέκα 3 3947 312 724 5.455
17 διακόσιοι 3 3947 48 111 35.458
18 δώδεκα 3 3947 97 225 17.546
19 εἴκοσι 3 3947 265 615 6.423
20 κυρίῳ 3 3947 835 1937 2.038
21 ναθινιμ 3 3947 11 26 154.726
22 οἶκον 3 3947 653 1514 2.606
23 πεντήκοντα 3 3947 150 348 11.347
24 υἱοὶ 3 3947 1462 3391 1.164
25 υἱοῦ 3 3947 491 1139 3.466
26 χεὶρ 3 3947 130 302 13.092
27 χρυσίον 3 3947 125 290 13.616
28 ἀδελφοὶ 2 2632 224 520 5.065
29 ἀργυρίου 2 2632 151 350 7.514
30 ἀργυρίῳ 2 2632 33 77 34.384
31 Βαβι 2 2632 5 12 226.932
32 Δαυιδ 2 2632 1088 2523 1.043
33 Ελεαζαρ 2 2632 80 186 14.183
34 Ελναθαν 2 2632 4 9 283.664
35 ἑξήκοντα 2 2632 83 192 13.671
36 ἔστησα 2 2632 21 49 54.031
37 ἐφ᾿ 2 2632 382 886 2.97
38 ἐχθροῦ 2 2632 33 77 34.384
39 Ζαχαρια 2 2632 12 28 94.555
40 ἤλθοσαν 2 2632 39 90 29.094
41 ἡμέρας 2 2632 807 1872 1.406
42 θεῷ 2 2632 347 805 3.27
43 ἱερέων 2 2632 107 248 10.604
44 Ιιηλ 2 2632 29 67 39.126
45 Λευι 2 2632 76 176 14.93
46 Λευῖται 2 2632 118 274 9.616
47 Λευιτῶν 2 2632 70 162 16.209
48 ὁδὸν 2 2632 249 577 4.557
49 ὁδῷ 2 2632 165 383 6.877
50 οἴκου 2 2632 510 1183 2.225
51 ὀκτὼ 2 2632 77 179 14.736
52 παρὰ 2 2632 704 1633 1.612
53 πατριῶν 2 2632 126 292 9.005
54 ποταμὸν 2 2632 30 70 37.822
55 ποταμοῦ 2 2632 93 216 12.201
56 Σαμαια 2 2632 17 39 66.745
57 τάλαντα 2 2632 57 132 19.906
58 τόπου 2 2632 113 262 10.041
59 τρεῖς 2 2632 229 531 4.955
60 Φινεες 2 2632 33 77 34.384
61 χρυσίου 2 2632 98 227 11.578
62 1 1316 422 979 1.344
63 ἀγαθὴ 1 1316 54 125 10.506
64 ἀγαθόν 1 1316 154 357 3.684
65 ἀγαθοῦ 1 1316 13 30 43.641
66 ἅγια 1 1316 152 353 3.732
67 ἅγιοι 1 1316 33 77 17.192
68 ἀγρυπνεῖτε 1 1316 2 5 283.664
69 ἀδελφοὺς 1 1316 95 220 5.972
70 ἀδελφῶν 1 1316 115 267 4.933
71 Αδιν 1 1316 2 5 283.664
72 ᾄδοντας 1 1316 3 7 189.11
73 Αδωνικαμ 1 1316 4 9 141.832
74 αἰτήσασθαι 1 1316 2 5 283.664
75 αἰχμαλωσίας 1 1316 48 111 11.819
76 Ακαταν 1 1316 2 5 283.664
77 ἁμαρτίας 1 1316 263 610 2.157
78 ἀμνοὺς 1 1316 31 72 18.301
79 ἀναβαίνοντες 1 1316 6 14 94.555
80 ἄνδρας 1 1316 248 575 2.288
81 ἀνὴρ 1 1316 555 1287 1.022
82 ἀπαρχῆς 1 1316 5 12 113.466
83 ἀπέστειλα 1 1316 28 65 20.262
84 ἀργυρᾶ 1 1316 28 65 20.262
85 Αρθασασθα 1 1316 15 35 37.822
86 Αριηλ 1 1316 8 19 70.916
87 ἀριθμῷ 1 1316 25 58 22.693
88 ἀρχὴν 1 1316 33 77 17.192
89 ἄρχοντος 1 1316 13 30 43.641
90 Ασαβια 1 1316 9 21 63.037
91 Ασγαδ 1 1316 5 12 113.466
92 Ατους 1 1316 3 7 189.11
93 Βαανι 1 1316 2 5 283.664
94 Βαβυλῶνος 1 1316 169 392 3.357
95 Βαγο 1 1316 2 5 283.664
96 Βαναια 1 1316 13 30 43.641
97 βασιλεῖ 1 1316 341 791 1.664
98 βασιλείᾳ 1 1316 162 376 3.502
99 βασιλεὺς 1 1316 1181 2739 0.48
100 Γηρσωμ 1 1316 3 7 189.11
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Καὶ 103 135526 61112 141735 0.956
2 ἀπὸ 26 34211 3282 7612 4.494
3 αὐτοῦ 20 26316 8900 20642 1.275
4 τοῦ 19 25000 10782 25006 1
5 τῷ 19 25000 6529 15143 1.651
6 υἱῶν 19 25000 843 1955 12.787
7 τὰ 17 22368 4983 11557 1.935
8 ἐν 16 21053 13675 31716 0.664
9 μετ᾿ 16 21053 747 1732 12.152
10 υἱὸς 12 15789 991 2298 6.87
11 ἀρσενικά 11 14474 29 67 215.194
12 ἡμῶν 11 14474 1700 3943 3.671
13 αὐτῶν 10 13158 4666 10822 1.216
14 θεοῦ 10 13158 1178 2732 4.816
15 οἱ 10 13158 4782 11091 1.186
16 εἰς 9 11842 7506 17408 0.68
17 τὸ 8 10526 6965 16154 0.652
18 τὸν 8 10526 7542 17492 0.602
19 τῶν 8 10526 6656 15437 0.682
20 ἐπὶ 6 7895 5131 11900 0.663
21 τῇ 6 7895 3588 8322 0.949
22 ἑκατὸν 5 6579 238 552 11.919
23 ἡμῖν 5 6579 497 1153 5.708
24 σκεύη 5 6579 218 506 13.012
25 βασιλέως 4 5263 891 2066 2.547
26 ἑβδομήκοντα 4 5263 127 295 17.869
27 ἐκεῖ 4 5263 750 1739 3.026
28 Ιερουσαλημ 4 5263 823 1909 2.757
29 Ισραηλ 4 5263 2737 6348 0.829
30 πρὸς 4 5263 4279 9924 0.53
31 ἀργύριον 3 3947 223 517 7.632
32 ἄρχοντες 3 3947 215 499 7.916
33 ἀρχόντων 3 3947 78 181 21.82
34 αὐτοὺς 3 3947 2181 5058 0.78
35 δέκα 3 3947 312 724 5.455
36 διακόσιοι 3 3947 48 111 35.458
37 δώδεκα 3 3947 97 225 17.546
38 εἴκοσι 3 3947 265 615 6.423
39 ἡμᾶς 3 3947 672 1559 2.533
40 κυρίῳ 3 3947 835 1937 2.038
41 ναθινιμ 3 3947 11 26 154.726
42 οἶκον 3 3947 653 1514 2.606
43 πεντήκοντα 3 3947 150 348 11.347
44 περὶ 3 3947 880 2041 1.934
45 τοῖς 3 3947 3058 7092 0.557
46 τοὺς 3 3947 3606 8363 0.472
47 υἱοὶ 3 3947 1462 3391 1.164
48 υἱοῦ 3 3947 491 1139 3.466
49 χεὶρ 3 3947 130 302 13.092
50 χρυσίον 3 3947 125 290 13.616
51 ἀδελφοὶ 2 2632 224 520 5.065
52 ἀργυρίου 2 2632 151 350 7.514
53 ἀργυρίῳ 2 2632 33 77 34.384
54 αὐτὸν 2 2632 2900 6726 0.391
55 Βαβι 2 2632 5 12 226.932
56 Δαυιδ 2 2632 1088 2523 1.043
57 Ελεαζαρ 2 2632 80 186 14.183
58 Ελναθαν 2 2632 4 9 283.664
59 ἐνώπιον 2 2632 539 1250 2.105
60 ἑξήκοντα 2 2632 83 192 13.671
61 ἔστησα 2 2632 21 49 54.031
62 ἐφ᾿ 2 2632 382 886 2.97
63 ἐχθροῦ 2 2632 33 77 34.384
64 Ζαχαρια 2 2632 12 28 94.555
65 ἤλθοσαν 2 2632 39 90 29.094
66 ἡμέρας 2 2632 807 1872 1.406
67 θεῷ 2 2632 347 805 3.27
68 ἱερέων 2 2632 107 248 10.604
69 Ιιηλ 2 2632 29 67 39.126
70 Λευι 2 2632 76 176 14.93
71 Λευῖται 2 2632 118 274 9.616
72 Λευιτῶν 2 2632 70 162 16.209
73 2 2632 9569 22193 0.119
74 ὁδὸν 2 2632 249 577 4.557
75 ὁδῷ 2 2632 165 383 6.877
76 οἴκου 2 2632 510 1183 2.225
77 ὀκτὼ 2 2632 77 179 14.736
78 ὅτι 2 2632 3977 9224 0.285
79 πάντα 2 2632 1378 3196 0.823
80 πάντας 2 2632 489 1134 2.32
81 παρὰ 2 2632 704 1633 1.612
82 πᾶς 2 2632 611 1417 1.857
83 πατριῶν 2 2632 126 292 9.005
84 ποταμὸν 2 2632 30 70 37.822
85 ποταμοῦ 2 2632 93 216 12.201
86 Σαμαια 2 2632 17 39 66.745
87 τάλαντα 2 2632 57 132 19.906
88 τῆς 2 2632 6137 14233 0.185
89 τόπου 2 2632 113 262 10.041
90 τρεῖς 2 2632 229 531 4.955
91 Φινεες 2 2632 33 77 34.384
92 χρυσίου 2 2632 98 227 11.578
93 1 1316 422 979 1.344
94 ἀγαθὴ 1 1316 54 125 10.506
95 ἀγαθόν 1 1316 154 357 3.684
96 ἀγαθοῦ 1 1316 13 30 43.641
97 ἅγια 1 1316 152 353 3.732
98 ἅγιοι 1 1316 33 77 17.192
99 ἀγρυπνεῖτε 1 1316 2 5 283.664
100 ἀδελφοὺς 1 1316 95 220 5.972

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Αουε 2 2631.6 2 4.6 567.329
2 Αβαδια 1 1315.8 1 2.3 567.329
3 Αζιηλ 1 1315.8 1 2.3 567.329
4 Αθελια 1 1315.8 1 2.3 567.329
5 Αλιφαλατ 1 1315.8 1 2.3 567.329
6 Αλωναμ 1 1315.8 1 2.3 567.329
7 Ασεβια 1 1315.8 1 2.3 567.329
8 διέστειλα 1 1315.8 1 2.3 567.329
9 διοικηταῖς 1 1315.8 1 2.3 567.329
10 ἐγκαταλείποντας 1 1315.8 1 2.3 567.329
11 Ελιανα 1 1315.8 1 2.3 567.329
12 ἐξήνεγκα 1 1315.8 1 2.3 567.329
13 ἐξήραμεν 1 1315.8 1 2.3 567.329
14 εὑρισκόμενοι 1 1315.8 1 2.3 567.329
15 Ιωσεφια 1 1315.8 1 2.3 567.329
16 καφουρη 1 1315.8 1 2.3 567.329
17 Μεριμωθ 1 1315.8 1 2.3 567.329
18 πολεμίου 1 1315.8 1 2.3 567.329
19 Σαλιμουθ 1 1315.8 1 2.3 567.329
20 σαχωλ 1 1315.8 1 2.3 567.329
21 συνίοντας 1 1315.8 1 2.3 567.329
22 τηρεῖτε 1 1315.8 1 2.3 567.329
23 χαμανιμ 1 1315.8 1 2.3 567.329
24 Ωβηθ 1 1315.8 1 2.3 567.329

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Ωσαιαν 1 1316 2 5 283.664
2 ζητοῦντας 1 1316 2 5 283.664
3 Ελναθαν 2 2632 4 9 283.664
4 ἀγρυπνεῖτε 1 1316 2 5 283.664
5 Αδιν 1 1316 2 5 283.664
6 αἰτήσασθαι 1 1316 2 5 283.664
7 Ακαταν 1 1316 2 5 283.664
8 Βαανι 1 1316 2 5 283.664
9 Βαγο 1 1316 2 5 283.664
10 ἐζητήσαμεν 1 1316 2 5 283.664
11 ἐνηστεύσαμεν 1 1316 2 5 283.664
12 ἐπάρχοις 1 1316 2 5 283.664
13 Ζαβδια 1 1316 2 5 283.664
14 Ζαθοης 1 1316 2 5 283.664
15 Ευι 1 1316 2 5 283.664
16 ᾐσχύνθην 1 1316 2 5 283.664
17 νόμισμα 1 1316 2 5 283.664
18 στίλβοντος 1 1316 2 5 283.664
19 Σαχανια 1 1316 2 5 283.664
20 παρενεβάλομεν 1 1316 2 5 283.664
21 Ουθι 1 1316 2 5 283.664
22 ὁδηγοὶ 1 1316 2 5 283.664
23 Βαβι 2 2632 5 12 226.932
24 ἀρσενικά 11 14474 29 67 215.194
25 δωδεκάτῃ 1 1316 3 7 189.11
26 Γηρσωμ 1 1316 3 7 189.11
27 Ιωαριβ 1 1316 3 7 189.11
28 Ατους 1 1316 3 7 189.11
29 ᾄδοντας 1 1316 3 7 189.11
30 Σεχενιας 1 1316 3 7 189.11
31 Ιεσια 1 1316 3 7 189.11
32 συνῆξα 1 1316 3 7 189.11
33 ναθινιμ 3 3947 11 26 154.726
34 ἐδέξαντο 1 1316 4 9 141.832
35 Ιαριβ 1 1316 4 9 141.832
36 ἐστήσαμεν 1 1316 4 9 141.832
37 Αδωνικαμ 1 1316 4 9 141.832
38 ἐδόξασαν 1 1316 4 9 141.832
39 ἐγράφη 1 1316 5 12 113.466
40 σύστρεμμα 1 1316 5 12 113.466
41 ἐκαθίσαμεν 1 1316 5 12 113.466
42 Νωαδια 1 1316 5 12 113.466
43 Ασγαδ 1 1316 5 12 113.466
44 ἐνεγκεῖν 1 1316 5 12 113.466
45 Ζαραια 1 1316 5 12 113.466
46 ἀπαρχῆς 1 1316 5 12 113.466
47 ὀνόμασιν 1 1316 5 12 113.466
48 ταπεινωθῆναι 1 1316 6 14 94.555
49 διάφορα 1 1316 6 14 94.555
50 Ζαχαρια 2 2632 12 28 94.555
51 ἀναβαίνοντες 1 1316 6 14 94.555
52 σύμβουλοι 1 1316 6 14 94.555
53 Ηλαμ 1 1316 6 14 94.555
54 κτήσει 1 1316 6 14 94.555
55 Ουρια 1 1316 7 16 81.047
56 ἤλθομεν 1 1316 7 16 81.047
57 Ιωζαβαδ 1 1316 7 16 81.047
58 συνῆκα 1 1316 8 19 70.916
59 Αριηλ 1 1316 8 19 70.916
60 στῆτε 1 1316 8 19 70.916
61 Φααθμωαβ 1 1316 8 19 70.916
62 ἐπιθυμητὰ 1 1316 8 19 70.916
63 Σαμαια 2 2632 17 39 66.745
64 ἑξακόσια 1 1316 9 21 63.037
65 Ασαβια 1 1316 9 21 63.037
66 χιμάρους 1 1316 9 21 63.037
67 Σαφατια 1 1316 9 21 63.037
68 ὀκτωκαίδεκα 1 1316 10 23 56.733
69 παροικίας 1 1316 10 23 56.733
70 ἔθηκα 1 1316 10 23 56.733
71 ἐνέγκαι 1 1316 10 23 56.733
72 ἔστησα 2 2632 21 49 54.031
73 Φορος 1 1316 11 26 51.575
74 σταθμῷ 1 1316 11 26 51.575
75 ἐρχόμενον 1 1316 11 26 51.575
76 δουλείαν 1 1316 11 26 51.575
77 Σαραια 1 1316 12 28 47.277
78 ἑκούσια 1 1316 12 28 47.277
79 εἴπαμεν 1 1316 12 28 47.277
80 Μεσουλαμ 1 1316 12 28 47.277
81 Βαναια 1 1316 13 30 43.641
82 χρυσοῖ 1 1316 13 30 43.641
83 ἄρχοντος 1 1316 13 30 43.641
84 σταθμὸν 1 1316 13 30 43.641
85 εὐθεῖαν 1 1316 13 30 43.641
86 ἀγαθοῦ 1 1316 13 30 43.641
87 Μοολι 1 1316 14 32 40.523
88 Ιιηλ 2 2632 29 67 39.126
89 Αρθασασθα 1 1316 15 35 37.822
90 σκηνὰς 1 1316 15 35 37.822
91 ποταμὸν 2 2632 30 70 37.822
92 διακόσιοι 3 3947 48 111 35.458
93 σταθμός 1 1316 16 37 35.458
94 νηστείαν 1 1316 16 37 35.458
95 Φινεες 2 2632 33 77 34.384
96 ἐχθροῦ 2 2632 33 77 34.384
97 ἀργυρίῳ 2 2632 33 77 34.384
98 Μιχαηλ 1 1316 17 39 33.372
99 ἔσχατοι 1 1316 17 39 33.372
100 ὁλοκαυτώσεις 1 1316 18 42 31.518

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τὴν 1 1316 7469 17323 0.076
2 2 2632 9569 22193 0.119
3 τῆς 2 2632 6137 14233 0.185
4 κυρίου 1 1316 2568 5956 0.221
5 ὡς 1 1316 2111 4896 0.269
6 ὅτι 2 2632 3977 9224 0.285
7 ὑμῶν 1 1316 1581 3667 0.359
8 ἕως 1 1316 1508 3497 0.376
9 αὐτοῖς 1 1316 1453 3370 0.39
10 αὐτὸν 2 2632 2900 6726 0.391
11 ἦν 1 1316 1353 3138 0.419
12 τοὺς 3 3947 3606 8363 0.472
13 βασιλεὺς 1 1316 1181 2739 0.48
14 ἕξ 1 1316 1102 2556 0.515
15 πρὸς 4 5263 4279 9924 0.53
16 τοῖς 3 3947 3058 7092 0.557
17 τὸν 8 10526 7542 17492 0.602
18 τὸ 8 10526 6965 16154 0.652
19 ἡμέρᾳ 1 1316 857 1988 0.662
20 ἐπὶ 6 7895 5131 11900 0.663
21 ἐν 16 21053 13675 31716 0.664
22 εἰς 9 11842 7506 17408 0.68
23 τῶν 8 10526 6656 15437 0.682
24 αὐτοὺς 3 3947 2181 5058 0.78
25 ταῦτα 1 1316 691 1603 0.821
26 πάντες 1 1316 689 1598 0.823
27 πάντα 2 2632 1378 3196 0.823
28 Ισραηλ 4 5263 2737 6348 0.829
29 τῇ 6 7895 3588 8322 0.949
30 Καὶ 103 135526 61112 141735 0.956
31 τοῦ 19 25000 10782 25006 1