Statistic wordforms

from text: Заха́рїа 2

 

In text: tokens: 342, wordforms: 169

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 κύριος 9 26316 3274 7593 3.466
2 διότι 7 20468 267 619 33.053
3 λέγει 5 14620 629 1459 10.022
4 εἶπεν 4 11696 3083 7150 1.636
5 κέρατα 4 11696 46 107 109.629
6 μέσῳ 4 11696 204 473 24.72
7 αὐτῆς 3 8772 1912 4434 1.978
8 ἔθνη 3 8772 287 666 13.178
9 εἶπα 3 8772 177 411 21.368
10 Ιερουσαλημ 3 8772 823 1909 4.596
11 Ιουδαν 3 8772 93 216 40.669
12 παντοκράτωρ 3 8772 132 306 28.653
13 ἄγγελος 2 5848 158 366 15.959
14 ἀπέσταλκέν 2 5848 22 51 114.612
15 ἁπτόμενος 2 5848 32 74 78.796
16 γῆν 2 5848 953 2210 2.646
17 εἶδον 2 5848 198 459 12.735
18 ἔσομαι 2 5848 74 172 34.074
19 ἔσονται 2 5848 224 520 11.257
20 ἦρα 2 5848 20 46 126.073
21 Ισραηλ 2 5848 2737 6348 0.921
22 κυρίου 2 5848 2568 5956 0.982
23 λέγων 2 5848 784 1818 3.216
24 οὗτοι 2 5848 336 779 7.504
25 ὀφθαλμούς 2 5848 147 341 17.153
26 Σιων 2 5848 187 434 13.484
27 τέσσαρα 2 5848 31 72 81.337
28 ἄγγελον 1 2924 48 111 26.265
29 ἁγίαν 1 2924 24 56 52.53
30 ἁγίων 1 2924 177 411 7.123
31 αἱρετιεῖ 1 2924 3 7 420.244
32 ἀνέμων 1 2924 8 19 157.591
33 ἀνὴρ 1 2924 555 1287 2.272
34 ἀνθρώπων 1 2924 253 587 4.983
35 Βαβυλῶνος 1 2924 169 392 7.46
36 βορρᾶ 1 2924 75 174 16.81
37 γῆς 1 2924 1183 2744 1.066
38 γνώσεσθε 1 2924 21 49 60.035
39 διασκορπίσαι 1 2924 2 5 630.365
40 δόξαν 1 2924 198 459 6.367
41 δόξης 1 2924 136 315 9.27
42 δουλεύουσιν 1 2924 4 9 315.183
43 Δράμε 1 2924 4 9 315.183
44 ἔδειξέν 1 2924 40 93 31.518
45 εἰσῆλθον 1 2924 72 167 17.51
46 εἱστήκει 1 2924 24 56 52.53
47 ἐκείνῃ 1 2924 298 691 4.231
48 ἐκεῖνον 1 2924 24 56 52.53
49 ἐξαπέσταλκέν 1 2924 4 9 315.183
50 ἐξεπορεύετο 1 2924 18 42 70.041
51 ἐπ᾿ 1 2924 1263 2929 0.998
52 ἐπιγνώσῃ 1 2924 6 14 210.122
53 ἔρχομαι 1 2924 3 7 420.244
54 ἔρχονται 1 2924 51 118 24.72
55 ἕτερος 1 2924 48 111 26.265
56 εὐλαβείσθω 1 2924 2 5 630.365
57 εὐφραίνου 1 2924 11 26 114.612
58 ἡμέρᾳ 1 2924 857 1988 1.471
59 ἦρεν 1 2924 21 49 60.035
60 θύγατερ 1 2924 43 100 29.319
61 θυγατέρα 1 2924 100 232 12.607
62 ἰδεῖν 1 2924 74 172 17.037
63 κατακληρονομήσει 1 2924 5 12 252.146
64 κατασκηνώσουσιν 1 2924 4 9 315.183
65 κατασκηνώσω 1 2924 5 12 252.146
66 καταφεύξονται 1 2924 5 12 252.146
67 κατοικηθήσεται 1 2924 8 19 157.591
68 κατοικοῦντες 1 2924 100 232 12.607
69 κέρας 1 2924 47 109 26.824
70 κεφαλήν 1 2924 235 545 5.365
71 κτηνῶν 1 2924 63 146 20.012
72 κυκλόθεν 1 2924 72 167 17.51
73 κύριε 1 2924 861 1997 1.464
74 κύριον 1 2924 770 1786 1.637
75 λάλησον 1 2924 66 153 19.102
76 λαλοῦντα 1 2924 9 21 140.081
77 λαλῶν 1 2924 37 86 34.074
78 λαὸν 1 2924 516 1197 2.443
79 μερίδα 1 2924 31 72 40.669
80 μῆκος 1 2924 44 102 28.653
81 νεανίαν 1 2924 5 12 252.146
82 νεφελῶν 1 2924 13 30 96.979
83 Ὀπίσω 1 2924 369 856 3.417
84 οὐδεὶς 1 2924 56 130 22.513
85 οὐρανοῦ 1 2924 353 819 3.571
86 ὀφθαλμοῦ 1 2924 9 21 140.081
87 πλάτος 1 2924 33 77 38.204
88 πλήθους 1 2924 43 100 29.319
89 ποιῆσαι 1 2924 267 619 4.722
90 πολλὰ 1 2924 139 322 9.07
91 πορεύῃ 1 2924 21 49 60.035
92 Ποῦ 1 2924 122 283 10.334
93 προσώπου 1 2924 559 1296 2.255
94 πυρὸς 1 2924 127 295 9.927
95 σὰρξ 1 2924 48 111 26.265
96 σκῦλα 1 2924 71 165 17.757
97 συνάντησιν 1 2924 79 183 15.959
98 συνάξω 1 2924 13 30 96.979
99 σχοινίον 1 2924 5 12 252.146
100 τάδε 1 2924 293 680 4.303
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Καὶ 36 105263 61112 141735 0.743
2 κύριος 9 26316 3274 7593 3.466
3 τὰ 9 26316 4983 11557 2.277
4 τὸν 9 26316 7542 17492 1.504
5 ἐν 8 23392 13675 31716 0.738
6 πρὸς 8 23392 4279 9924 2.357
7 διότι 7 20468 267 619 33.053
8 τὴν 7 20468 7469 17323 1.182
9 με 6 17544 1564 3627 4.837
10 εἰς 5 14620 7506 17408 0.84
11 ἰδοὺ 5 14620 1091 2530 5.778
12 λέγει 5 14620 629 1459 10.022
13 τοῦ 5 14620 10782 25006 0.585
14 αὐτοῦ 4 11696 8900 20642 0.567
15 εἶπεν 4 11696 3083 7150 1.636
16 ἐπὶ 4 11696 5131 11900 0.983
17 κέρατα 4 11696 46 107 109.629
18 μέσῳ 4 11696 204 473 24.72
19 ἀπὸ 3 8772 3282 7612 1.152
20 αὐτῆς 3 8772 1912 4434 1.978
21 ἐγὼ 3 8772 1286 2983 2.941
22 ἔθνη 3 8772 287 666 13.178
23 εἶπα 3 8772 177 411 21.368
24 Ιερουσαλημ 3 8772 823 1909 4.596
25 Ιουδαν 3 8772 93 216 40.669
26 μου 3 8772 4373 10142 0.865
27 3 8772 9569 22193 0.395
28 παντοκράτωρ 3 8772 132 306 28.653
29 ταῦτα 3 8772 691 1603 5.474
30 ἄγγελος 2 5848 158 366 15.959
31 ἀπέσταλκέν 2 5848 22 51 114.612
32 ἁπτόμενος 2 5848 32 74 78.796
33 αὐτόν 2 5848 2900 6726 0.869
34 αὐτῷ 2 5848 2238 5191 1.127
35 αὐτῶν 2 5848 4666 10822 0.54
36 γῆν 2 5848 953 2210 2.646
37 εἶδον 2 5848 198 459 12.735
38 ἐκ 2 5848 2824 6550 0.893
39 ἐμοί 2 5848 272 631 9.27
40 ἔσομαι 2 5848 74 172 34.074
41 ἔσονται 2 5848 224 520 11.257
42 ἐστιν 2 5848 1942 4504 1.298
43 ἦρα 2 5848 20 46 126.073
44 Ισραηλ 2 5848 2737 6348 0.921
45 κυρίου 2 5848 2568 5956 0.982
46 λέγων 2 5848 784 1818 3.216
47 οὗτοι 2 5848 336 779 7.504
48 ὀφθαλμούς 2 5848 147 341 17.153
49 Σιων 2 5848 187 434 13.484
50 σου 2 5848 6416 14880 0.393
51 τέσσαρα 2 5848 31 72 81.337
52 τῇ 2 5848 3588 8322 0.703
53 Τί 2 5848 955 2215 2.64
54 τὸ 2 5848 6965 16154 0.362
55 τοὺς 2 5848 3606 8363 0.699
56 ὑμᾶς 2 5848 555 1287 4.543
57 2 5848 267 619 9.444
58 ἄγγελον 1 2924 48 111 26.265
59 ἁγίαν 1 2924 24 56 52.53
60 ἁγίων 1 2924 177 411 7.123
61 αἱρετιεῖ 1 2924 3 7 420.244
62 ἀνέμων 1 2924 8 19 157.591
63 ἀνὴρ 1 2924 555 1287 2.272
64 ἀνθρώπων 1 2924 253 587 4.983
65 αὐτὰ 1 2924 397 921 3.176
66 αὐτῇ 1 2924 1075 2493 1.173
67 αὐτήν 1 2924 1210 2806 1.042
68 αὐτοῖς 1 2924 1453 3370 0.868
69 αὐτούς 1 2924 2181 5058 0.578
70 Βαβυλῶνος 1 2924 169 392 7.46
71 βορρᾶ 1 2924 75 174 16.81
72 γῆς 1 2924 1183 2744 1.066
73 γνώσεσθε 1 2924 21 49 60.035
74 διασκορπίσαι 1 2924 2 5 630.365
75 δόξαν 1 2924 198 459 6.367
76 δόξης 1 2924 136 315 9.27
77 δουλεύουσιν 1 2924 4 9 315.183
78 Δράμε 1 2924 4 9 315.183
79 ἔδειξέν 1 2924 40 93 31.518
80 εἰσῆλθον 1 2924 72 167 17.51
81 εἱστήκει 1 2924 24 56 52.53
82 ἐκείνῃ 1 2924 298 691 4.231
83 ἐκεῖνον 1 2924 24 56 52.53
84 ἐξαπέσταλκέν 1 2924 4 9 315.183
85 ἐξεπορεύετο 1 2924 18 42 70.041
86 ἐπ᾿ 1 2924 1263 2929 0.998
87 ἐπιγνώσῃ 1 2924 6 14 210.122
88 ἔρχομαι 1 2924 3 7 420.244
89 ἔρχονται 1 2924 51 118 24.72
90 ἕτερος 1 2924 48 111 26.265
91 ἔτι 1 2924 534 1238 2.361
92 εὐλαβείσθω 1 2924 2 5 630.365
93 εὐφραίνου 1 2924 11 26 114.612
94 ἡμέρᾳ 1 2924 857 1988 1.471
95 ἦρεν 1 2924 21 49 60.035
96 θύγατερ 1 2924 43 100 29.319
97 θυγατέρα 1 2924 100 232 12.607
98 ἰδεῖν 1 2924 74 172 17.037
99 κατακληρονομήσει 1 2924 5 12 252.146
100 κατασκηνώσουσιν 1 2924 4 9 315.183

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 διασκορπίσαντα 2 5848 2 4.6 1260.731
2 πηλίκον 2 5848 2 4.6 1260.731
3 ἀνασῴζεσθε 1 2924 1 2.3 1260.731
4 γεωμετρικόν 1 2924 1 2.3 1260.731
5 Διαμετρῆσαι 1 2924 1 2.3 1260.731
6 ἐξεγήγερται 1 2924 1 2.3 1260.731
7 ἐπαιρόμενα 1 2924 1 2.3 1260.731
8 ἐπιφέρω 1 2924 1 2.3 1260.731
9 Κατακάρπως 1 2924 1 2.3 1260.731
10 κατέαξαν 1 2924 1 2.3 1260.731
11 κόρης 1 2924 1 2.3 1260.731
12 ὀξῦναι 1 2924 1 2.3 1260.731
13 σκυλεύσαντα 1 2924 1 2.3 1260.731
14 τέρπου 1 2924 1 2.3 1260.731

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 εὐλαβείσθω 1 2924 2 5 630.365
2 διασκορπίσαι 1 2924 2 5 630.365
3 ἔρχομαι 1 2924 3 7 420.244
4 αἱρετιεῖ 1 2924 3 7 420.244
5 Δράμε 1 2924 4 9 315.183
6 ἐξαπέσταλκέν 1 2924 4 9 315.183
7 δουλεύουσιν 1 2924 4 9 315.183
8 κατασκηνώσουσιν 1 2924 4 9 315.183
9 νεανίαν 1 2924 5 12 252.146
10 καταφεύξονται 1 2924 5 12 252.146
11 κατασκηνώσω 1 2924 5 12 252.146
12 φεύγετε 1 2924 5 12 252.146
13 κατακληρονομήσει 1 2924 5 12 252.146
14 τέκτονας 1 2924 5 12 252.146
15 σχοινίον 1 2924 5 12 252.146
16 ἐπιγνώσῃ 1 2924 6 14 210.122
17 ἀνέμων 1 2924 8 19 157.591
18 κατοικηθήσεται 1 2924 8 19 157.591
19 ὀφθαλμοῦ 1 2924 9 21 140.081
20 λαλοῦντα 1 2924 9 21 140.081
21 ἦρα 2 5848 20 46 126.073
22 ἀπέσταλκέν 2 5848 22 51 114.612
23 εὐφραίνου 1 2924 11 26 114.612
24 κέρατα 4 11696 46 107 109.629
25 νεφελῶν 1 2924 13 30 96.979
26 συνάξω 1 2924 13 30 96.979
27 τέσσαρα 2 5848 31 72 81.337
28 ἁπτόμενος 2 5848 32 74 78.796
29 ἐξεπορεύετο 1 2924 18 42 70.041
30 ἦρεν 1 2924 21 49 60.035
31 πορεύῃ 1 2924 21 49 60.035
32 γνώσεσθε 1 2924 21 49 60.035
33 ἁγίαν 1 2924 24 56 52.53
34 ἐκεῖνον 1 2924 24 56 52.53
35 εἱστήκει 1 2924 24 56 52.53
36 τεσσάρων 1 2924 26 60 48.49
37 μερίδα 1 2924 31 72 40.669
38 Ιουδαν 3 8772 93 216 40.669
39 πλάτος 1 2924 33 77 38.204
40 ἔσομαι 2 5848 74 172 34.074
41 λαλῶν 1 2924 37 86 34.074
42 διότι 7 20468 267 619 33.053
43 ἔδειξέν 1 2924 40 93 31.518
44 τέσσαρας 1 2924 42 97 30.017
45 θύγατερ 1 2924 43 100 29.319
46 πλήθους 1 2924 43 100 29.319
47 μῆκος 1 2924 44 102 28.653
48 παντοκράτωρ 3 8772 132 306 28.653
49 κέρας 1 2924 47 109 26.824
50 ἕτερος 1 2924 48 111 26.265
51 σὰρξ 1 2924 48 111 26.265
52 ἄγγελον 1 2924 48 111 26.265
53 ἔρχονται 1 2924 51 118 24.72
54 μέσῳ 4 11696 204 473 24.72
55 οὐδεὶς 1 2924 56 130 22.513
56 εἶπα 3 8772 177 411 21.368
57 τεῖχος 1 2924 60 139 21.012
58 κτηνῶν 1 2924 63 146 20.012
59 λάλησον 1 2924 66 153 19.102
60 σκῦλα 1 2924 71 165 17.757
61 εἰσῆλθον 1 2924 72 167 17.51
62 κυκλόθεν 1 2924 72 167 17.51
63 ὀφθαλμούς 2 5848 147 341 17.153
64 ἰδεῖν 1 2924 74 172 17.037
65 βορρᾶ 1 2924 75 174 16.81
66 ἄγγελος 2 5848 158 366 15.959
67 συνάντησιν 1 2924 79 183 15.959
68 Σιων 2 5848 187 434 13.484
69 ἔθνη 3 8772 287 666 13.178
70 εἶδον 2 5848 198 459 12.735
71 θυγατέρα 1 2924 100 232 12.607
72 κατοικοῦντες 1 2924 100 232 12.607
73 ἔσονται 2 5848 224 520 11.257
74 Ποῦ 1 2924 122 283 10.334
75 λέγει 5 14620 629 1459 10.022
76 πυρὸς 1 2924 127 295 9.927
77 2 5848 267 619 9.444
78 δόξης 1 2924 136 315 9.27
79 ἐμοί 2 5848 272 631 9.27
80 πολλὰ 1 2924 139 322 9.07
81 οὗτοι 2 5848 336 779 7.504
82 Βαβυλῶνος 1 2924 169 392 7.46
83 ἁγίων 1 2924 177 411 7.123
84 δόξαν 1 2924 198 459 6.367
85 ἰδοὺ 5 14620 1091 2530 5.778
86 ταῦτα 3 8772 691 1603 5.474
87 κεφαλήν 1 2924 235 545 5.365
88 ἀνθρώπων 1 2924 253 587 4.983
89 με 6 17544 1564 3627 4.837
90 ποιῆσαι 1 2924 267 619 4.722
91 Ιερουσαλημ 3 8772 823 1909 4.596
92 ὑμᾶς 2 5848 555 1287 4.543
93 χεῖρά 1 2924 279 647 4.519
94 πᾶσα 1 2924 284 659 4.439
95 τάδε 1 2924 293 680 4.303
96 ἐκείνῃ 1 2924 298 691 4.231
97 οὐρανοῦ 1 2924 353 819 3.571
98 κύριος 9 26316 3274 7593 3.466
99 Ὀπίσω 1 2924 369 856 3.417
100 χεῖρας 1 2924 385 893 3.275

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τῶν 1 2924 6656 15437 0.189
2 τῆς 1 2924 6137 14233 0.205
3 οἱ 1 2924 4782 11091 0.264
4 ὅτι 1 2924 3977 9224 0.317
5 τὸ 2 5848 6965 16154 0.362
6 σου 2 5848 6416 14880 0.393
7 3 8772 9569 22193 0.395
8 τοῖς 1 2924 3058 7092 0.412
9 αὐτῶν 2 5848 4666 10822 0.54
10 αὐτοῦ 4 11696 8900 20642 0.567
11 αὐτούς 1 2924 2181 5058 0.578
12 τοῦ 5 14620 10782 25006 0.585
13 ὡς 1 2924 2111 4896 0.597
14 τοὺς 2 5848 3606 8363 0.699
15 τῇ 2 5848 3588 8322 0.703
16 ἐν 8 23392 13675 31716 0.738
17 Καὶ 36 105263 61112 141735 0.743
18 σέ 1 2924 1629 3778 0.774
19 ὑμῶν 1 2924 1581 3667 0.797
20 εἰς 5 14620 7506 17408 0.84
21 μου 3 8772 4373 10142 0.865
22 αὐτοῖς 1 2924 1453 3370 0.868
23 αὐτόν 2 5848 2900 6726 0.869
24 ἐκ 2 5848 2824 6550 0.893
25 Ισραηλ 2 5848 2737 6348 0.921
26 κυρίου 2 5848 2568 5956 0.982
27 ἐπὶ 4 11696 5131 11900 0.983
28 ἐπ᾿ 1 2924 1263 2929 0.998