Statistic wordforms

from text: И҆са́їи 17

 

In text: tokens: 294, wordforms: 180

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 де́нь 5 17007 1339 1948 8.73 1322 0 8.486
2 сла́вы 3 10204 180 262 38.966 170 0 39.596
3 вода̀ 2 6803 138 201 33.884 135 0 33.241
4 Во́ньже 2 6803 179 260 26.123 172 0 26.09
5 гдⷭ҇ь 2 6803 3803 5533 1.23 3765 0 1.192
6 гл҃етъ 2 6803 785 1142 5.957 785 0 5.717
7 дама́скъ 2 6803 25 36 187.038 25 0 179.501
8 жа́твꙋ 2 6803 24 35 194.831 24 0 186.98
9 і҆и҃левыхъ 2 6803 422 614 11.08 422 0 10.634
10 ксемꙋ̀ 2 6803 27 39 173.183 27 0 166.205
11 мно́гихъ 2 6803 133 193 35.158 130 0 34.519
12 насади́ши 2 6803 7 10 667.993 7 0 641.076
13 пра́хъ 2 6803 51 74 91.685 51 0 87.991
14 собира́етъ 2 6803 12 17 389.663 12 0 373.961
15 сынѡ́въ 2 6803 905 1317 5.167 902 0 4.975
16 сѣ́мѧ 2 6803 193 281 24.228 190 0 23.619
17 ꙗ҆зы́кѡвъ 2 6803 135 196 34.637 134 0 33.489
18 а҆морре́є 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
19 бг҃а 1 3401 1070 1557 2.185 1021 0 2.198
20 бг҃ъ 1 3401 1853 2696 1.262 1768 0 1.269
21 бꙋ́рѧ 1 3401 23 33 101.651 23 0 97.555
22 версѣ̀ 1 3401 15 22 155.865 15 0 149.584
23 ве́черꙋ 1 3401 24 35 97.416 24 0 93.49
24 воды̀ 1 3401 240 349 9.742 213 0 10.534
25 воззрѧ́тъ 1 3401 9 13 259.775 9 0 249.307
26 во́зметсѧ 1 3401 11 16 212.543 11 0 203.979
27 возшꙋми́тъ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
28 высо́цѣ 1 3401 16 23 146.124 16 0 140.235
29 вѣ́къ 1 3401 298 434 7.846 289 0 7.764
30 вѣ́тра 1 3401 13 19 179.844 13 0 172.597
31 гдⷭ҇а 1 3401 1123 1634 2.082 1095 0 2.049
32 гра́ди 1 3401 53 77 44.113 53 0 42.335
33 градѡ́въ 1 3401 99 144 23.616 99 0 22.664
34 дале́че 1 3401 86 125 27.186 86 0 26.09
35 дама́сцѣ 1 3401 17 25 137.528 17 0 131.986
36 да́си 1 3401 87 127 26.873 84 0 26.711
37 двѣ̀ 1 3401 203 295 11.517 202 0 11.108
38 де́бри 1 3401 40 58 58.449 40 0 56.094
39 дѣла̀ 1 3401 370 538 6.319 360 0 6.233
40 дꙋбра̑вы 1 3401 53 77 44.113 53 0 42.335
41 є҆фре́мꙋ 1 3401 7 10 333.997 7 0 320.538
42 є҆ѵе́є 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
43 жре́бїй 1 3401 96 140 24.354 96 0 23.373
44 занѐ 1 3401 459 668 5.094 443 0 5.065
45 заꙋ́тра 1 3401 142 207 16.465 139 0 16.142
46 заꙋ́трїѧ 1 3401 8 12 292.247 8 0 280.471
47 і҆а́кѡвли 1 3401 27 39 86.592 27 0 83.102
48 і҆и҃левъ 1 3401 369 537 6.336 367 0 6.114
49 і҆и҃левꙋ 1 3401 135 196 17.318 135 0 16.62
50 кла́сѡвъ 1 3401 5 7 467.595 5 0 448.753
51 кла́сы 1 3401 10 15 233.798 10 0 224.377
52 лица̀ 1 3401 593 863 3.943 583 0 3.849
53 ло́же 1 3401 28 41 83.499 24 0 93.49
54 лю́тѣ 1 3401 31 45 75.419 27 0 83.102
55 лꙋ́чшїй 1 3401 9 13 259.775 9 0 249.307
56 ма̑слична 1 3401 2 3 1168.988 1 0 2243.765
57 ме́рзѡсти 1 3401 26 38 89.922 26 0 86.299
58 мно́га 1 3401 43 63 54.372 43 0 52.181
59 мно́гїѧ 1 3401 6 9 389.663 5 0 448.753
60 мно́жествꙋ 1 3401 41 60 57.024 37 0 60.642
61 мно́зи 1 3401 254 370 9.205 253 0 8.869
62 мо́ре 1 3401 171 249 13.672 165 0 13.599
63 наслѣ́дившихъ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
64 наслѣ́диши 1 3401 12 17 194.831 12 0 186.98
65 наслѣ́дїе 1 3401 144 209 16.236 141 0 15.913
66 невѣ́ренъ 1 3401 5 7 467.595 5 0 448.753
67 невѣ́рно 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
68 носи́мыѧ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
69 нѣ́си 1 3401 16 23 146.124 16 0 140.235
70 нꙋ́ждею 1 3401 19 28 123.051 18 0 124.654
71 паде́нїе 1 3401 23 33 101.651 23 0 97.555
72 пе́рсты 1 3401 19 28 123.051 16 0 140.235
73 пла́чь 1 3401 73 106 32.027 72 0 31.163
74 плѣни́вшихъ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
75 поги́бнетъ 1 3401 72 105 32.472 71 0 31.602
76 пожене́тъ 1 3401 13 19 179.844 13 0 172.597
77 поко́й 1 3401 62 90 37.709 62 0 36.19
78 помо́щника 1 3401 13 19 179.844 10 0 224.377
79 помраче́нїе 1 3401 2 3 1168.988 1 0 2243.765
80 помѧнꙋ́лъ 1 3401 7 10 333.997 5 0 448.753
81 посѣ́еши 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
82 потрѧсꙋ́тсѧ 1 3401 6 9 389.663 6 0 373.961
83 пре́жде 1 3401 467 679 5.006 453 0 4.953
84 прельсти́шисѧ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
85 проти́вꙋ 1 3401 287 418 8.146 285 0 7.873
86 процвѣте́тъ 1 3401 15 22 155.865 14 0 160.269
87 пѧ́ть 1 3401 319 464 7.329 314 0 7.146
88 пꙋ́сти 1 3401 10 15 233.798 10 0 224.377
89 ра́ди 1 3401 1291 1878 1.811 1255 0 1.788
90 рꙋ́къ 1 3401 114 166 20.509 112 0 20.034
91 саваѡ́ѳъ 1 3401 43 63 54.372 42 0 53.423
92 са́дъ 1 3401 10 15 233.798 10 0 224.377
93 Сло́во 1 3401 733 1066 3.19 719 0 3.121
94 смотри́ти 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
95 сотвори́ша 1 3401 331 482 7.063 331 0 6.779
96 сотво́ршаго 1 3401 16 23 146.124 16 0 140.235
97 сп҃са 1 3401 22 32 106.272 16 0 140.235
98 стада́мъ 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
99 сте́блїе 1 3401 11 16 212.543 11 0 203.979
100 ст҃о́мꙋ 1 3401 60 87 38.966 23 0 97.555
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 28 95238 71001 103294 0.922 68491 0 0.917
2 бꙋ́детъ 10 34014 2246 3268 10.41 2220 0 10.107
3 въ 10 34014 14097 20509 1.658 13703 0 1.637
4 на 9 30612 9441 13735 2.229 9201 0 2.195
5 не 7 23810 10742 15628 1.524 10475 0 1.499
6 а҆́ки 6 20408 364 530 38.538 362 0 37.189
7 де́нь 5 17007 1339 1948 8.73 1322 0 8.486
8 а҆́ще 4 13605 2962 4309 3.157 2859 0 3.139
9 бꙋ́дꙋтъ 4 13605 697 1014 13.417 688 0 13.045
10 и҆лѝ 4 13605 1236 1798 7.566 1102 0 8.144
11 є҆́же 3 10204 2126 3093 3.299 1980 0 3.4
12 и҆́хъ 3 10204 5028 7315 1.395 4969 0 1.355
13 сїѧ̑ 3 10204 1506 2191 4.657 1471 0 4.576
14 сла́вы 3 10204 180 262 38.966 170 0 39.596
15 то́й 3 10204 856 1245 8.194 848 0 7.938
16 ѿ 3 10204 9965 14497 0.704 9633 0 0.699
17 ꙗ҆́коже 3 10204 1736 2526 4.04 1675 0 4.019
18 бо 2 6803 2814 4094 1.662 2684 0 1.672
19 вода̀ 2 6803 138 201 33.884 135 0 33.241
20 Во́ньже 2 6803 179 260 26.123 172 0 26.09
21 гдⷭ҇ь 2 6803 3803 5533 1.23 3765 0 1.192
22 гл҃етъ 2 6803 785 1142 5.957 785 0 5.717
23 дама́скъ 2 6803 25 36 187.038 25 0 179.501
24 є҆го̀ 2 6803 2605 3790 1.795 2532 0 1.772
25 є҆гѡ̀ 2 6803 6528 9497 0.716 6409 0 0.7
26 є҆сѝ 2 6803 2728 3969 1.714 2475 0 1.813
27 жа́твꙋ 2 6803 24 35 194.831 24 0 186.98
28 і҆и҃левыхъ 2 6803 422 614 11.08 422 0 10.634
29 ксемꙋ̀ 2 6803 27 39 173.183 27 0 166.205
30 кто̀ 2 6803 808 1176 5.787 792 0 5.666
31 мно́гихъ 2 6803 133 193 35.158 130 0 34.519
32 насади́ши 2 6803 7 10 667.993 7 0 641.076
33 нижѐ 2 6803 702 1021 6.661 682 0 6.58
34 пра́хъ 2 6803 51 74 91.685 51 0 87.991
35 собира́етъ 2 6803 12 17 389.663 12 0 373.961
36 сынѡ́въ 2 6803 905 1317 5.167 902 0 4.975
37 сѣ́мѧ 2 6803 193 281 24.228 190 0 23.619
38 твоего̀ 2 6803 172 250 27.186 127 0 35.335
39 ꙗ҆зы́кѡвъ 2 6803 135 196 34.637 134 0 33.489
40 ꙗ҆́кѡ 2 6803 6481 9429 0.721 6276 0 0.715
41 а҆ 1 3401 636 925 3.676 618 0 3.631
42 а҆морре́є 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
43 бг҃а 1 3401 1070 1557 2.185 1021 0 2.198
44 бг҃ъ 1 3401 1853 2696 1.262 1768 0 1.269
45 бꙋ́рѧ 1 3401 23 33 101.651 23 0 97.555
46 версѣ̀ 1 3401 15 22 155.865 15 0 149.584
47 ве́черꙋ 1 3401 24 35 97.416 24 0 93.49
48 воды̀ 1 3401 240 349 9.742 213 0 10.534
49 воззрѧ́тъ 1 3401 9 13 259.775 9 0 249.307
50 во́зметсѧ 1 3401 11 16 212.543 11 0 203.979
51 возшꙋми́тъ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
52 высо́цѣ 1 3401 16 23 146.124 16 0 140.235
53 вѣ́къ 1 3401 298 434 7.846 289 0 7.764
54 вѣ́тра 1 3401 13 19 179.844 13 0 172.597
55 гдⷭ҇а 1 3401 1123 1634 2.082 1095 0 2.049
56 гра́ди 1 3401 53 77 44.113 53 0 42.335
57 градѡ́въ 1 3401 99 144 23.616 99 0 22.664
58 дале́че 1 3401 86 125 27.186 86 0 26.09
59 дама́сцѣ 1 3401 17 25 137.528 17 0 131.986
60 да́си 1 3401 87 127 26.873 84 0 26.711
61 двѣ̀ 1 3401 203 295 11.517 202 0 11.108
62 де́бри 1 3401 40 58 58.449 40 0 56.094
63 дѣла̀ 1 3401 370 538 6.319 360 0 6.233
64 дꙋбра̑вы 1 3401 53 77 44.113 53 0 42.335
65 є҆фре́мꙋ 1 3401 7 10 333.997 7 0 320.538
66 є҆ѧ̀ 1 3401 956 1391 2.446 942 0 2.382
67 є҆ѵе́є 1 3401 3 4 779.325 3 0 747.922
68 жре́бїй 1 3401 96 140 24.354 96 0 23.373
69 занѐ 1 3401 459 668 5.094 443 0 5.065
70 заꙋ́тра 1 3401 142 207 16.465 139 0 16.142
71 заꙋ́трїѧ 1 3401 8 12 292.247 8 0 280.471
72 і҆а́кѡвли 1 3401 27 39 86.592 27 0 83.102
73 і҆и҃левъ 1 3401 369 537 6.336 367 0 6.114
74 і҆и҃левꙋ 1 3401 135 196 17.318 135 0 16.62
75 кла́сѡвъ 1 3401 5 7 467.595 5 0 448.753
76 кла́сы 1 3401 10 15 233.798 10 0 224.377
77 ко 1 3401 2218 3227 1.054 2172 0 1.033
78 Къ 1 3401 3345 4866 0.699 3251 0 0.69
79 лица̀ 1 3401 593 863 3.943 583 0 3.849
80 ло́же 1 3401 28 41 83.499 24 0 93.49
81 лю́тѣ 1 3401 31 45 75.419 27 0 83.102
82 лꙋ́чшїй 1 3401 9 13 259.775 9 0 249.307
83 ма̑слична 1 3401 2 3 1168.988 1 0 2243.765
84 ме́рзѡсти 1 3401 26 38 89.922 26 0 86.299
85 мно́га 1 3401 43 63 54.372 43 0 52.181
86 мно́гїѧ 1 3401 6 9 389.663 5 0 448.753
87 мно́жествꙋ 1 3401 41 60 57.024 37 0 60.642
88 мно́зи 1 3401 254 370 9.205 253 0 8.869
89 мо́ре 1 3401 171 249 13.672 165 0 13.599
90 наслѣ́дившихъ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
91 наслѣ́диши 1 3401 12 17 194.831 12 0 186.98
92 наслѣ́дїе 1 3401 144 209 16.236 141 0 15.913
93 на́съ 1 3401 723 1052 3.234 636 0 3.528
94 невѣ́ренъ 1 3401 5 7 467.595 5 0 448.753
95 невѣ́рно 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
96 не́й 1 3401 314 457 7.446 309 0 7.261
97 носи́мыѧ 1 3401 2 3 1168.988 2 0 1121.883
98 ны̀ 1 3401 240 349 9.742 203 0 11.053
99 нѣ́си 1 3401 16 23 146.124 16 0 140.235
100 нꙋ́ждею 1 3401 19 28 123.051 18 0 124.654

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 вбѣ́гнꙋти 1 3401.4 1 1.5 2337.976
2 возносѧ́щаѧ 1 3401.4 1 1.5 2337.976
3 волнꙋ́ющеесѧ 1 3401.4 1 1.5 2337.976
4 вѣ́твїи 1 3401.4 1 1.5 2337.976
5 вѣ́ющихъ 1 3401.4 1 1.5 2337.976
6 зе́рна 1 3401.4 1 1.5 2337.976
7 коле́сный 1 3401.4 1 1.5 2337.976
8 пле́вный 1 3401.4 1 1.5 2337.976
9 пожина́етъ 1 3401.4 1 1.5 2337.976
10 смѧте́тесѧ 1 3401.4 1 1.5 2337.976
11 стоѧ́щꙋю 1 3401.4 1 1.5 2337.976

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 сѵ́рѧнъ 1 3401 2 3 1168.988
2 носи́мыѧ 1 3401 2 3 1168.988
3 помраче́нїе 1 3401 2 3 1168.988
4 ма̑слична 1 3401 2 3 1168.988
5 наслѣ́дившихъ 1 3401 2 3 1168.988
6 возшꙋми́тъ 1 3401 2 3 1168.988
7 плѣни́вшихъ 1 3401 2 3 1168.988
8 ѿгонѧ́ѧй 1 3401 2 3 1168.988
9 невѣ́рно 1 3401 2 3 1168.988
10 тве́рдѣ 1 3401 2 3 1168.988
11 прельсти́шисѧ 1 3401 2 3 1168.988
12 ᲂу҆крѣпле́нъ 1 3401 2 3 1168.988
13 посѣ́еши 1 3401 3 4 779.325
14 а҆морре́є 1 3401 3 4 779.325
15 стада́мъ 1 3401 3 4 779.325
16 є҆ѵе́є 1 3401 3 4 779.325
17 смотри́ти 1 3401 3 4 779.325
18 насади́ши 2 6803 7 10 667.993
19 ѿве́ржетъ 1 3401 4 6 584.494
20 невѣ́ренъ 1 3401 5 7 467.595
21 кла́сѡвъ 1 3401 5 7 467.595
22 потрѧсꙋ́тсѧ 1 3401 6 9 389.663
23 мно́гїѧ 1 3401 6 9 389.663
24 собира́етъ 2 6803 12 17 389.663
25 є҆фре́мꙋ 1 3401 7 10 333.997
26 помѧнꙋ́лъ 1 3401 7 10 333.997
27 заꙋ́трїѧ 1 3401 8 12 292.247
28 тꙋ̑чнаѧ 1 3401 8 12 292.247
29 лꙋ́чшїй 1 3401 9 13 259.775
30 воззрѧ́тъ 1 3401 9 13 259.775
31 пꙋ́сти 1 3401 10 15 233.798
32 кла́сы 1 3401 10 15 233.798
33 са́дъ 1 3401 10 15 233.798
34 ѡ҆ста́нꙋтъ 1 3401 10 15 233.798
35 сте́блїе 1 3401 11 16 212.543
36 во́зметсѧ 1 3401 11 16 212.543
37 жа́твꙋ 2 6803 24 35 194.831
38 наслѣ́диши 1 3401 12 17 194.831
39 дама́скъ 2 6803 25 36 187.038
40 помо́щника 1 3401 13 19 179.844
41 пожене́тъ 1 3401 13 19 179.844
42 вѣ́тра 1 3401 13 19 179.844
43 ксемꙋ̀ 2 6803 27 39 173.183
44 Ѡ҆ста́вленъ 1 3401 15 22 155.865
45 процвѣте́тъ 1 3401 15 22 155.865
46 версѣ̀ 1 3401 15 22 155.865
47 шꙋ́мъ 1 3401 15 22 155.865
48 нѣ́си 1 3401 16 23 146.124
49 хребе́тъ 1 3401 16 23 146.124
50 высо́цѣ 1 3401 16 23 146.124
51 сотво́ршаго 1 3401 16 23 146.124
52 дама́сцѣ 1 3401 17 25 137.528
53 ѡ҆ста́влени 1 3401 17 25 137.528
54 ᲂу҆пова́юще 1 3401 18 26 129.888
55 нꙋ́ждею 1 3401 19 28 123.051
56 ᲂу҆пова́ѧ 1 3401 19 28 123.051
57 пе́рсты 1 3401 19 28 123.051
58 ѡ҆ста́нетсѧ 1 3401 21 31 111.332
59 сп҃са 1 3401 22 32 106.272
60 трє́бища 1 3401 22 32 106.272
61 паде́нїе 1 3401 23 33 101.651
62 бꙋ́рѧ 1 3401 23 33 101.651
63 ве́черꙋ 1 3401 24 35 97.416
64 пра́хъ 2 6803 51 74 91.685
65 ме́рзѡсти 1 3401 26 38 89.922
66 і҆а́кѡвли 1 3401 27 39 86.592
67 ло́же 1 3401 28 41 83.499
68 лю́тѣ 1 3401 31 45 75.419
69 ѡ҆ста́вилъ 1 3401 33 48 70.848
70 де́бри 1 3401 40 58 58.449
71 мно́жествꙋ 1 3401 41 60 57.024
72 мно́га 1 3401 43 63 54.372
73 саваѡ́ѳъ 1 3401 43 63 54.372
74 дꙋбра̑вы 1 3401 53 77 44.113
75 гра́ди 1 3401 53 77 44.113
76 ст҃о́мꙋ 1 3401 60 87 38.966
77 сла́вы 3 10204 180 262 38.966
78 а҆́ки 6 20408 364 530 38.538
79 ѡ҆ста́нокъ 1 3401 61 89 38.327
80 поко́й 1 3401 62 90 37.709
81 мно́гихъ 2 6803 133 193 35.158
82 ꙗ҆зы́кѡвъ 2 6803 135 196 34.637
83 четы́ре 1 3401 69 100 33.884
84 вода̀ 2 6803 138 201 33.884
85 ѡ҆ста́виша 1 3401 72 105 32.472
86 поги́бнетъ 1 3401 72 105 32.472
87 пла́чь 1 3401 73 106 32.027
88 твоего̀ 2 6803 172 250 27.186
89 дале́че 1 3401 86 125 27.186
90 да́си 1 3401 87 127 26.873
91 Во́ньже 2 6803 179 260 26.123
92 жре́бїй 1 3401 96 140 24.354
93 сѣ́мѧ 2 6803 193 281 24.228
94 градѡ́въ 1 3401 99 144 23.616
95 Ѽ 1 3401 109 159 21.449
96 рꙋ́къ 1 3401 114 166 20.509
97 человѣ́чь 1 3401 116 169 20.155
98 і҆и҃левꙋ 1 3401 135 196 17.318
99 заꙋ́тра 1 3401 142 207 16.465
100 наслѣ́дїе 1 3401 144 209 16.236

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Къ 1 3401 3345 4866 0.699
2 ѿ 3 10204 9965 14497 0.704
3 є҆гѡ̀ 2 6803 6528 9497 0.716
4 ꙗ҆́кѡ 2 6803 6481 9429 0.721
5 и҆ 28 95238 71001 103294 0.922

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 вбѣ́гнꙋти 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
2 возносѧ́щаѧ 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
3 волнꙋ́ющеесѧ 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
4 вѣ́твїи 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
5 вѣ́ющихъ 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
6 зе́рна 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
7 коле́сный 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
8 ма̑слична 1 3401.4 1 1.5 2243.765 2 2.9 1168.988
9 пле́вный 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
10 пожина́етъ 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
11 помраче́нїе 1 3401.4 1 1.5 2243.765 2 2.9 1168.988
12 смѧте́тесѧ 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976
13 стоѧ́щꙋю 1 3401.4 1 1.5 2243.765 1 1.5 2337.976