Statistic wordforms

from text: Εὐχὴ εἰς Γυναῖκα, ὅταν ἀποβάληται / Мл҃тва женѣ̀, є҆гда̀ и҆зве́ржетъ младе́нца

 

In text: tokens: 283, wordforms: 169

In whole corpus: tokens: 42772

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἁμαρτίαις 3 10601 12 281 37.784
2 αυτῆς 3 10601 57 1333 7.955
3 Κύριε 3 10601 193 4512 2.349
4 συγχώρησον 3 10601 17 397 26.671
5 ἑκουσίως 2 7067 3 70 100.759
6 ἐλέησον 2 7067 86 2011 3.515
7 ἔλεος 2 7067 34 795 8.89
8 Θεός 2 7067 249 5822 1.214
9 μέγα 2 7067 18 421 16.793
10 ῥύπου 2 7067 8 187 37.784
11 σώματι 2 7067 5 117 60.455
12 ἀγαθὸς 1 3534 14 327 10.796
13 Ἀγγέλου 1 3534 2 47 75.569
14 ἁγίας 1 3534 14 327 10.796
15 Ἁγίῳ 1 3534 45 1052 3.359
16 Ἁγίων 1 3534 62 1450 2.438
17 ἀεὶ 1 3534 79 1847 1.913
18 ἀειπαρθένου 1 3534 13 304 11.626
19 αἰῶνας 1 3534 73 1707 2.07
20 αἰώνων 1 3534 75 1753 2.015
21 ἀκούσια 1 3534 5 117 30.228
22 ἁμαρτίας 1 3534 29 678 5.212
23 Ἀμήν 1 3534 98 2291 1.542
24 ἀνακλιθείς 1 3534 3 70 50.379
25 ἀνάστησον 1 3534 2 47 75.569
26 ἀνομίαις 1 3534 5 117 30.228
27 ἀνομίας 1 3534 13 304 11.626
28 ἀοράτων 1 3534 6 140 25.19
29 Ἀπόλυσις 1 3534 9 210 16.793
30 ἀπολυτίκον 1 3534 2 47 75.569
31 ἀσθένειαν 1 3534 5 117 30.228
32 ἀφιέναι 1 3534 7 164 21.591
33 βοῶμεν 1 3534 4 94 37.784
34 βρέφος 1 3534 12 281 12.595
35 γίνεται 1 3534 20 468 7.557
36 Γυναῖκα 1 3534 11 257 13.74
37 δαιμόνων 1 3534 4 94 37.784
38 δεηθῶμεν 1 3534 135 3156 1.12
39 Δέσποτα 1 3534 63 1473 2.399
40 δι 1 3534 40 935 3.778
41 Διαβόλου 1 3534 11 257 13.74
42 διαφύλαξον 1 3534 22 514 6.87
43 δόξα 1 3534 59 1379 2.562
44 δούλῃ 1 3534 10 234 15.114
45 δούλην 1 3534 18 421 8.397
46 δώρησαι 1 3534 12 281 12.595
47 ἑκούσια 1 3534 5 117 30.228
48 ἐλεημοσύνης 1 3534 2 47 75.569
49 ἐνοχλήσεων 1 3534 2 47 75.569
50 ἐξ 1 3534 57 1333 2.652
51 ἔξαξον 1 3534 2 47 75.569
52 ἐξουσίαν 1 3534 13 304 11.626
53 ἐπελεύσεως 1 3534 2 47 75.569
54 ἐπερχομένων 1 3534 2 47 75.569
55 Επίβλεψον 1 3534 7 164 21.591
56 ἐσμὲν 1 3534 3 70 50.379
57 Εὐλογητόν 1 3534 2 47 75.569
58 εὐρωστίαν 1 3534 2 47 75.569
59 Εὐχὴ 1 3534 23 538 6.571
60 ἔχεις 1 3534 10 234 15.114
61 ἡμερας 1 3534 21 491 7.197
62 ἧς 1 3534 5 117 30.228
63 Θεοτοκίον 1 3534 21 491 7.197
64 Θεοτόκου 1 3534 22 514 6.87
65 θεράπευσον 1 3534 2 47 75.569
66 ἴδε 1 3534 4 94 37.784
67 ἱερεύς 1 3534 123 2876 1.229
68 καθάρισον 1 3534 7 164 21.591
69 κάθαρον 1 3534 2 47 75.569
70 καταδίκων 1 3534 2 47 75.569
71 κλίνης 1 3534 4 94 37.784
72 Κυρίου 1 3534 176 4115 0.859
73 λέγομεν 1 3534 3 70 50.379
74 μαλακίας 1 3534 4 94 37.784
75 Μαρίας 1 3534 15 351 10.076
76 Μητρός 1 3534 11 257 13.74
77 μόνος 1 3534 23 538 6.571
78 νόσου 1 3534 5 117 30.228
79 ὅταν 1 3534 12 281 12.595
80 οὐρανοῦ 1 3534 7 164 21.591
81 Παναγία 1 3534 12 281 12.595
82 παροῦσαν 1 3534 5 117 30.228
83 Πάτερ 1 3534 11 257 13.74
84 Πατρί 1 3534 57 1333 2.652
85 περιφρούρησον 1 3534 2 47 75.569
86 Πνεύματι 1 3534 69 1613 2.19
87 Ποιεῖ 1 3534 15 351 10.076
88 ποικίλων 1 3534 3 70 50.379
89 πολλῆς 1 3534 10 234 15.114
90 πόνους 1 3534 5 117 30.228
91 πρέπει 1 3534 15 351 10.076
92 πρεσβείαις 1 3534 24 561 6.297
93 προσκύνησις 1 3534 15 351 10.076
94 πταίσματα 1 3534 5 117 30.228
95 ῥύπον 1 3534 5 117 30.228
96 ῥῶσιν 1 3534 2 47 75.569
97 σήμερον 1 3534 42 982 3.599
98 σπλαγχνικῶν 1 3534 2 47 75.569
99 συνελήφθημεν 1 3534 2 47 75.569
100 σωματικοῦ 1 3534 3 70 50.379
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 34 120141 3140 73413 1.637
2 ἐν 8 28269 528 12345 2.29
3 σοῦ 8 28269 625 14612 1.935
4 τὸ 7 24735 662 15477 1.598
5 ἀπὸ 5 17668 83 1941 9.105
6 τῆς 5 17668 599 14004 1.262
7 τῶν 5 17668 808 18891 0.935
8 αὐτῇ 4 14134 36 842 16.793
9 Ὅτι 4 14134 169 3951 3.577
10 τῷ 4 14134 427 9983 1.416
11 ἁμαρτίαις 3 10601 12 281 37.784
12 αὐτὴν 3 10601 49 1146 9.253
13 αυτῆς 3 10601 57 1333 7.955
14 εἰς 3 10601 382 8931 1.187
15 ημών 3 10601 316 7388 1.435
16 Κύριε 3 10601 193 4512 2.349
17 3 10601 997 23310 0.455
18 συγχώρησον 3 10601 17 397 26.671
19 τῇ 3 10601 255 5962 1.778
20 τὴν 3 10601 751 17558 0.604
21 Τοῦ 3 10601 1031 24105 0.44
22 τοὺς 3 10601 295 6897 1.537
23 διὰ 2 7067 214 5003 1.413
24 ἑκουσίως 2 7067 3 70 100.759
25 ἐλέησον 2 7067 86 2011 3.515
26 ἔλεος 2 7067 34 795 8.89
27 2 7067 333 7785 0.908
28 Θεός 2 7067 249 5822 1.214
29 κατὰ 2 7067 173 4045 1.747
30 μέγα 2 7067 18 421 16.793
31 πάσης 2 7067 49 1146 6.169
32 ῥύπου 2 7067 8 187 37.784
33 σὺν 2 7067 57 1333 5.303
34 σώματι 2 7067 5 117 60.455
35 τὰ 2 7067 353 8253 0.856
36 ὡς 2 7067 195 4559 1.55
37 ἀγαθὸς 1 3534 14 327 10.796
38 Ἀγγέλου 1 3534 2 47 75.569
39 ἁγίας 1 3534 14 327 10.796
40 Ἁγίῳ 1 3534 45 1052 3.359
41 Ἁγίων 1 3534 62 1450 2.438
42 ἀεὶ 1 3534 79 1847 1.913
43 ἀειπαρθένου 1 3534 13 304 11.626
44 αἰῶνας 1 3534 73 1707 2.07
45 αἰώνων 1 3534 75 1753 2.015
46 ἀκούσια 1 3534 5 117 30.228
47 ἁμαρτίας 1 3534 29 678 5.212
48 Ἀμήν 1 3534 98 2291 1.542
49 ἀνακλιθείς 1 3534 3 70 50.379
50 ἀνάστησον 1 3534 2 47 75.569
51 ἀνομίαις 1 3534 5 117 30.228
52 ἀνομίας 1 3534 13 304 11.626
53 ἀοράτων 1 3534 6 140 25.19
54 Ἀπόλυσις 1 3534 9 210 16.793
55 ἀπολυτίκον 1 3534 2 47 75.569
56 ἀσθένειαν 1 3534 5 117 30.228
57 Αὐτὸς 1 3534 71 1660 2.129
58 ἀφιέναι 1 3534 7 164 21.591
59 βοῶμεν 1 3534 4 94 37.784
60 βρέφος 1 3534 12 281 12.595
61 γίνεται 1 3534 20 468 7.557
62 Γυναῖκα 1 3534 11 257 13.74
63 δαιμόνων 1 3534 4 94 37.784
64 δεηθῶμεν 1 3534 135 3156 1.12
65 Δέσποτα 1 3534 63 1473 2.399
66 δι 1 3534 40 935 3.778
67 Διαβόλου 1 3534 11 257 13.74
68 διαφύλαξον 1 3534 22 514 6.87
69 δόξα 1 3534 59 1379 2.562
70 δούλῃ 1 3534 10 234 15.114
71 δούλην 1 3534 18 421 8.397
72 δώρησαι 1 3534 12 281 12.595
73 Εἶτα 1 3534 70 1637 2.159
74 ἐκ 1 3534 172 4021 0.879
75 ἑκούσια 1 3534 5 117 30.228
76 ἐλεημοσύνης 1 3534 2 47 75.569
77 ἐνοχλήσεων 1 3534 2 47 75.569
78 ἐνώπιον 1 3534 9 210 16.793
79 ἐξ 1 3534 57 1333 2.652
80 ἔξαξον 1 3534 2 47 75.569
81 ἐξουσίαν 1 3534 13 304 11.626
82 ἐπελεύσεως 1 3534 2 47 75.569
83 ἐπερχομένων 1 3534 2 47 75.569
84 Επίβλεψον 1 3534 7 164 21.591
85 ἐσμὲν 1 3534 3 70 50.379
86 ἐστιν 1 3534 72 1683 2.099
87 Εὐλογητόν 1 3534 2 47 75.569
88 εὐρωστίαν 1 3534 2 47 75.569
89 Εὐχὴ 1 3534 23 538 6.571
90 ἔχεις 1 3534 10 234 15.114
91 ἡμερας 1 3534 21 491 7.197
92 ἧς 1 3534 5 117 30.228
93 Θεοτοκίον 1 3534 21 491 7.197
94 Θεοτόκου 1 3534 22 514 6.87
95 θεράπευσον 1 3534 2 47 75.569
96 ἴδε 1 3534 4 94 37.784
97 ἱερεύς 1 3534 123 2876 1.229
98 καθάρισον 1 3534 7 164 21.591
99 κάθαρον 1 3534 2 47 75.569
100 καταδίκων 1 3534 2 47 75.569

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἀκουσίως 2 7067.1 2 46.8 151.138
2 συλληφθὲν 2 7067.1 2 46.8 151.138
3 ἀποβάληται 1 3533.6 1 23.4 151.138
4 ἀποβαλομένη 1 3533.6 1 23.4 151.138
5 ἀποβαλομένην 1 3533.6 1 23.4 151.138
6 ἁψαμένους 1 3533.6 1 23.4 151.138
7 ἐκυήθημεν 1 3533.6 1 23.4 151.138
8 εὑρισκομένους 1 3533.6 1 23.4 151.138
9 μηχανουργίας 1 3533.6 1 23.4 151.138
10 πανάγνου 1 3533.6 1 23.4 151.138
11 περίκειται 1 3533.6 1 23.4 151.138
12 περιπεσοῦσαν 1 3533.6 1 23.4 151.138
13 περιπεσούσῃ 1 3533.6 1 23.4 151.138
14 φόνον 1 3533.6 1 23.4 151.138
15 φόνῳ 1 3533.6 1 23.4 151.138
16 φωτεινοῦ 1 3533.6 1 23.4 151.138

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἑκουσίως 2 7067 3 70 100.759
2 περιφρούρησον 1 3534 2 47 75.569
3 Ἀγγέλου 1 3534 2 47 75.569
4 καταδίκων 1 3534 2 47 75.569
5 κάθαρον 1 3534 2 47 75.569
6 θεράπευσον 1 3534 2 47 75.569
7 ῥῶσιν 1 3534 2 47 75.569
8 σπλαγχνικῶν 1 3534 2 47 75.569
9 συνελήφθημεν 1 3534 2 47 75.569
10 εὐρωστίαν 1 3534 2 47 75.569
11 ἐνοχλήσεων 1 3534 2 47 75.569
12 ἀνάστησον 1 3534 2 47 75.569
13 Εὐλογητόν 1 3534 2 47 75.569
14 ἀπολυτίκον 1 3534 2 47 75.569
15 ἐπερχομένων 1 3534 2 47 75.569
16 ἐπελεύσεως 1 3534 2 47 75.569
17 ἔξαξον 1 3534 2 47 75.569
18 ἐλεημοσύνης 1 3534 2 47 75.569
19 ταπεινῷ 1 3534 2 47 75.569
20 σώματι 2 7067 5 117 60.455
21 ἀνακλιθείς 1 3534 3 70 50.379
22 ἐσμὲν 1 3534 3 70 50.379
23 λέγομεν 1 3534 3 70 50.379
24 ποικίλων 1 3534 3 70 50.379
25 τεχθείς 1 3534 3 70 50.379
26 φάτνη 1 3534 3 70 50.379
27 σωματικοῦ 1 3534 3 70 50.379
28 ἁμαρτίαις 3 10601 12 281 37.784
29 ἴδε 1 3534 4 94 37.784
30 μαλακίας 1 3534 4 94 37.784
31 βοῶμεν 1 3534 4 94 37.784
32 κλίνης 1 3534 4 94 37.784
33 δαιμόνων 1 3534 4 94 37.784
34 ῥύπου 2 7067 8 187 37.784
35 ἀσθένειαν 1 3534 5 117 30.228
36 ἑκούσια 1 3534 5 117 30.228
37 νόσου 1 3534 5 117 30.228
38 πταίσματα 1 3534 5 117 30.228
39 ἀνομίαις 1 3534 5 117 30.228
40 ῥύπον 1 3534 5 117 30.228
41 ἧς 1 3534 5 117 30.228
42 ἀκούσια 1 3534 5 117 30.228
43 παροῦσαν 1 3534 5 117 30.228
44 πόνους 1 3534 5 117 30.228
45 συγχώρησον 3 10601 17 397 26.671
46 ἀοράτων 1 3534 6 140 25.19
47 Επίβλεψον 1 3534 7 164 21.591
48 τήνδε 1 3534 7 164 21.591
49 οὐρανοῦ 1 3534 7 164 21.591
50 Τρισάγιον 1 3534 7 164 21.591
51 καθάρισον 1 3534 7 164 21.591
52 ἀφιέναι 1 3534 7 164 21.591
53 ἐνώπιον 1 3534 9 210 16.793
54 Ἀπόλυσις 1 3534 9 210 16.793
55 αὐτῇ 4 14134 36 842 16.793
56 φόβου 1 3534 9 210 16.793
57 μέγα 2 7067 18 421 16.793
58 δούλῃ 1 3534 10 234 15.114
59 ταύτῃ 1 3534 10 234 15.114
60 πολλῆς 1 3534 10 234 15.114
61 ἔχεις 1 3534 10 234 15.114
62 Γυναῖκα 1 3534 11 257 13.74
63 Πάτερ 1 3534 11 257 13.74
64 Διαβόλου 1 3534 11 257 13.74
65 Μητρός 1 3534 11 257 13.74
66 βρέφος 1 3534 12 281 12.595
67 Παναγία 1 3534 12 281 12.595
68 ὅταν 1 3534 12 281 12.595
69 Ναί 1 3534 12 281 12.595
70 δώρησαι 1 3534 12 281 12.595
71 Τριάς 1 3534 13 304 11.626
72 ἐξουσίαν 1 3534 13 304 11.626
73 ψυχῇ 1 3534 13 304 11.626
74 ἀειπαρθένου 1 3534 13 304 11.626
75 ἀνομίας 1 3534 13 304 11.626
76 ἁγίας 1 3534 14 327 10.796
77 ἀγαθὸς 1 3534 14 327 10.796
78 προσκύνησις 1 3534 15 351 10.076
79 Ποιεῖ 1 3534 15 351 10.076
80 Μαρίας 1 3534 15 351 10.076
81 πρέπει 1 3534 15 351 10.076
82 τιμή 1 3534 16 374 9.446
83 αὐτὴν 3 10601 49 1146 9.253
84 ἀπὸ 5 17668 83 1941 9.105
85 ἔλεος 2 7067 34 795 8.89
86 δούλην 1 3534 18 421 8.397
87 αυτῆς 3 10601 57 1333 7.955
88 γίνεται 1 3534 20 468 7.557
89 Θεοτοκίον 1 3534 21 491 7.197
90 ἡμερας 1 3534 21 491 7.197
91 Θεοτόκου 1 3534 22 514 6.87
92 διαφύλαξον 1 3534 22 514 6.87
93 μόνος 1 3534 23 538 6.571
94 Εὐχὴ 1 3534 23 538 6.571
95 φιλάνθρωπε 1 3534 23 538 6.571
96 πρεσβείαις 1 3534 24 561 6.297
97 πάσης 2 7067 49 1146 6.169
98 πᾶσα 1 3534 25 584 6.046
99 φιλάνθρωπος 1 3534 27 631 5.598
100 σὺν 2 7067 57 1333 5.303

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τὸν 1 3534 501 11713 0.302
2 Τοῦ 3 10601 1031 24105 0.44
3 3 10601 997 23310 0.455
4 τὴν 3 10601 751 17558 0.604
5 σοι 1 3534 193 4512 0.783
6 τὰ 2 7067 353 8253 0.856
7 Κυρίου 1 3534 176 4115 0.859
8 ἐκ 1 3534 172 4021 0.879
9 2 7067 333 7785 0.908
10 τῶν 5 17668 808 18891 0.935