Wordforms and parallel words:
| ἀγαθὸς | 14 | милосердный (6) милостивый (1) | бл҃гъ (6) благі́й (1) бл҃гі́й (2) бла́гъ (1) |
| ἀγαθῷ | 22 | всеблагим (15) доброе (1) | бл҃ги́мъ (18) бл҃го́е (2) |
| ἀγαθοῖς | 4 | блага (1) | бл҃ги́хъ (3) |
| ἀγαθῶν | 9 | блага (1) блаженства (1) благ (4) | бл҃ги́хъ (4) бла̑гъ (3) |
| ἀγαθὰ | 4 | блага (1) | бл҃га̑ѧ (1) блага̑ѧ (1) |
| ἀγαθὸν | 8 | доброе (1) доброго (2) щедрую (1) | бл҃го́е (2) благо́е (1) бл҃га (2) бл҃гі́й (1) |
| ἀγαθὲ | 5 | всеблагой (3) милосердный (1) | бл҃же (5) |
| ἀγαθέ | 4 | милосердный (1) | бл҃же (4) |
| ἀγαθά | 3 | благо (1) | блага̑ѧ (1) |
| ἀγαθή | 1 | бл҃га́ѧ (1) | |
| ἀγαθὴ | 1 | бл҃га́ѧ (1) | |
| ἀγαθοῦ | 2 | всеблагого (1) добрым (1) | бл҃га́гѡ (2) |
| ἀγαθώ | 1 | ||
| ἀγαθοὺς | 1 | ||
| ἀγαθὴν | 1 | ||
| ἀγαθὰς | 1 |
Concordance:
Lemmas:
| ἀγαθός | 14 | → |
| лемма не указана | 47 |
Parallel words:
| милосердный (6) милостивый (1) |
| бл҃гъ (6) благі́й (1) бл҃гі́й (2) бла́гъ (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 1 | из 47050 | ipm=21 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 14 | из 29840 | ipm=469 | freq | stat |
| Библия | 47 | из 577071 | ipm=81 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 47 | из 577071 | ipm=81 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| лемма не указана | 3 |
In subcorpus: Show more ▼
| Библия | 3 | из 577071 | ipm=5 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 3 | из 577071 | ipm=5 | freq | stat |
Concordance: