Statistic wordforms

from text: Пе́рвое къ тїмоѳе́ю 5

 

In text: tokens: 348, wordforms: 242

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 вдови́ца 3 8621 9 13 658.396 9 0 631.865
2 Вдови̑цы 3 8621 22 32 269.344 22 0 258.49
3 ча̑да 3 8621 195 284 30.387 194 0 29.313
4 бг҃омъ 2 5747 202 294 19.556 201 0 18.862
5 вдови́цъ 2 5747 11 16 359.125 11 0 344.654
6 вѣ́ры 2 5747 119 173 33.196 110 0 34.465
7 до́мъ 2 5747 885 1288 4.464 878 0 4.318
8 и҆́мать 2 5747 286 416 13.812 281 0 13.492
9 па́че 2 5747 502 730 7.869 488 0 7.769
10 посѧга́ти 2 5747 3 4 1316.791 2 0 1895.595
11 пра̑здны 2 5747 6 9 658.396 6 0 631.865
12 ра́ди 2 5747 1291 1878 3.06 1255 0 3.021
13 сꙋ́щаѧ 2 5747 27 39 146.31 27 0 140.414
14 хꙋлы̀ 2 5747 9 13 438.93 9 0 421.243
15 ᲂу҆ча́тсѧ 2 5747 4 6 987.593 4 0 947.797
16 а҆́гг҃лы 1 2874 30 44 65.84 27 0 70.207
17 бг҃а 1 2874 1070 1557 1.846 1021 0 1.857
18 бл҃гоꙋго́дно 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
19 бл҃гꙋ 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
20 бра́тїю 1 2874 90 131 21.947 88 0 21.541
21 бы́вши 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
22 вдови́цамъ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
23 взае́мъ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
24 вины̀ 1 2874 47 68 42.025 46 0 41.209
25 вїна̀ 1 2874 126 183 15.676 122 0 15.538
26 внꙋ́чата 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
27 воды̀ 1 2874 240 349 8.23 213 0 8.9
28 возлага́й 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
29 вола̀ 1 2874 17 25 116.187 17 0 111.506
30 в̾слѣ́дъ 1 2874 297 432 6.65 297 0 6.382
31 всѧ́комꙋ 1 2874 96 140 20.575 93 0 20.383
32 всѧ́кою 1 2874 30 44 65.84 30 0 63.186
33 вѣ́ренъ 1 2874 55 80 35.912 54 0 35.104
34 вѣ́рна 1 2874 14 20 141.085 13 0 145.815
35 гдⷭ҇емъ 1 2874 425 618 4.647 425 0 4.46
36 Глаго́летъ 1 2874 206 300 9.588 129 0 14.695
37 глаго́лющыѧ 1 2874 10 15 197.519 10 0 189.559
38 грѣсѝ 1 2874 47 68 42.025 45 0 42.124
39 грѣхѡ́мъ 1 2874 20 29 98.759 20 0 94.78
40 грѣ́хъ 1 2874 228 332 8.663 213 0 8.9
41 даѧ́ти 1 2874 35 51 56.434 35 0 54.16
42 двою̀ 1 2874 39 57 50.646 38 0 49.884
43 де́нь 1 2874 1339 1948 1.475 1322 0 1.434
44 до́брыхъ 1 2874 15 22 131.679 13 0 145.815
45 до́брѣ 1 2874 72 105 27.433 66 0 28.721
46 дома́шнихъ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
47 до́мы 1 2874 115 167 17.176 114 0 16.628
48 досто́инъ 1 2874 37 54 53.383 37 0 51.232
49 дѡ́браѧ 1 2874 24 35 82.299 23 0 82.417
50 дѣла̀ 1 2874 370 538 5.338 360 0 5.266
51 дѣ́латель 1 2874 9 13 219.465 9 0 210.622
52 дѣ́лѣхъ 1 2874 69 100 28.626 63 0 30.089
53 дѣ́лꙋ 1 2874 14 20 141.085 14 0 135.4
54 є҆ди́номꙋ 1 2874 154 224 12.826 146 0 12.984
55 є҆ди́ны 1 2874 11 16 179.562 11 0 172.327
56 жена̀ 1 2874 332 483 5.949 324 0 5.851
57 жива̀ 1 2874 60 87 32.92 57 0 33.256
58 завѣщава́й 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
59 Засвидѣ́тельствꙋю 1 2874 12 17 164.599 12 0 157.966
60 и҆збра́нными 1 2874 5 7 395.037 5 0 379.119
61 и҆́мꙋтъ 1 2874 129 188 15.312 125 0 15.165
62 и҆мꙋ́щыѧ 1 2874 16 23 123.449 16 0 118.475
63 и҆́накѡ 1 2874 14 20 141.085 8 0 236.949
64 и҆́стиннаѧ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
65 и҆́стинныхъ 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
66 і҆и҃съ 1 2874 607 883 3.254 582 0 3.257
67 ка́ѧ 1 2874 65 95 30.387 60 0 31.593
68 кого́же 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
69 кꙋ́пнѡ 1 2874 67 97 29.48 64 0 29.619
70 лицемѣ́рїѧ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
71 лѣ́тъ 1 2874 430 626 4.593 424 0 4.471
72 ма́лѡ 1 2874 127 185 15.553 126 0 15.044
73 ма́тєри 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
74 ме́ньши 1 2874 9 13 219.465 9 0 210.622
75 мзды̀ 1 2874 32 47 61.725 32 0 59.237
76 мо́гꙋтъ 1 2874 37 54 53.383 37 0 51.232
77 моли́твахъ 1 2874 12 17 164.599 12 0 157.966
78 молотѧ́ща 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
79 мꙋ́жꙋ 1 2874 142 207 13.91 131 0 14.47
80 недꙋ́гѡвъ 1 2874 10 15 197.519 1 0 1895.595
81 непоро́чни 1 2874 5 7 395.037 5 0 379.119
82 ничесѡ́же 1 2874 44 64 44.891 44 0 43.082
83 но́зѣ 1 2874 89 129 22.193 85 0 22.301
84 но́щь 1 2874 146 212 13.529 144 0 13.164
85 нѣ̑кимъ 1 2874 7 10 282.17 7 0 270.799
86 Нѣ́кихъ 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
87 нѣ̑кїѧ 1 2874 26 38 75.969 25 0 75.824
88 пе́рвыѧ 1 2874 5 7 395.037 5 0 379.119
89 писа́нїе 1 2874 55 80 35.912 53 0 35.766
90 пі́й 1 2874 20 29 98.759 20 0 94.78
91 подоба́етъ 1 2874 160 233 12.345 135 0 14.041
92 послѣ́дствꙋютъ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
93 пребыва́етъ 1 2874 67 97 29.48 67 0 28.292
94 пре́жде 1 2874 467 679 4.23 453 0 4.185
95 Прилѣжа́щїи 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
96 приѡбща́йсѧ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
97 прїѧ́тъ 1 2874 71 103 27.82 67 0 28.292
98 проти́вꙋ 1 2874 287 418 6.882 285 0 6.651
99 про́чїи 1 2874 61 89 32.38 60 0 31.593
100 ражда́ти 1 2874 6 9 329.198 6 0 315.932
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 20 57471 71001 103294 0.556 68491 0 0.554
2 же 14 40230 8954 13027 3.088 8739 0 3.037
3 не 12 34483 10742 15628 2.207 10475 0 2.172
4 да 9 25862 6228 9061 2.854 6042 0 2.824
5 А҆́ще 8 22989 2962 4309 5.335 2859 0 5.304
6 є҆́сть 5 14368 2960 4306 3.336 2884 0 3.286
7 бо 4 11494 2814 4094 2.808 2684 0 2.825
8 на 4 11494 9441 13735 0.837 9201 0 0.824
9 но 4 11494 1409 2050 5.607 1348 0 5.625
10 ѡ҆ 4 11494 2576 3748 3.067 2359 0 3.214
11 ꙗ҆́коже 4 11494 1736 2526 4.551 1675 0 4.527
12 вдови́ца 3 8621 9 13 658.396 9 0 631.865
13 Вдови̑цы 3 8621 22 32 269.344 22 0 258.49
14 въ 3 8621 14097 20509 0.42 13703 0 0.415
15 и҆лѝ 3 8621 1236 1798 4.794 1102 0 5.16
16 пред̾ 3 8621 2079 3025 2.85 2052 0 2.771
17 ча̑да 3 8621 195 284 30.387 194 0 29.313
18 бг҃омъ 2 5747 202 294 19.556 201 0 18.862
19 вдови́цъ 2 5747 11 16 359.125 11 0 344.654
20 вѣ́ры 2 5747 119 173 33.196 110 0 34.465
21 до́мъ 2 5747 885 1288 4.464 878 0 4.318
22 и҆́мать 2 5747 286 416 13.812 281 0 13.492
23 кто̀ 2 5747 808 1176 4.889 792 0 4.787
24 ни 2 5747 957 1392 4.128 940 0 4.033
25 па́че 2 5747 502 730 7.869 488 0 7.769
26 посѧга́ти 2 5747 3 4 1316.791 2 0 1895.595
27 пра̑здны 2 5747 6 9 658.396 6 0 631.865
28 ра́ди 2 5747 1291 1878 3.06 1255 0 3.021
29 сїѧ̑ 2 5747 1506 2191 2.623 1471 0 2.577
30 сꙋ́ть 2 5747 1007 1465 3.923 995 0 3.81
31 сꙋ́щаѧ 2 5747 27 39 146.31 27 0 140.414
32 хꙋлы̀ 2 5747 9 13 438.93 9 0 421.243
33 ᲂу҆ча́тсѧ 2 5747 4 6 987.593 4 0 947.797
34 А҆ 1 2874 636 925 3.106 618 0 3.067
35 а҆́гг҃лы 1 2874 30 44 65.84 27 0 70.207
36 бг҃а 1 2874 1070 1557 1.846 1021 0 1.857
37 без̾ 1 2874 178 259 11.097 175 0 10.832
38 бл҃гоꙋго́дно 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
39 бл҃гꙋ 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
40 бра́тїю 1 2874 90 131 21.947 88 0 21.541
41 бы́вши 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
42 бы́сть 1 2874 1952 2840 1.012 1936 0 0.979
43 бꙋ́дꙋтъ 1 2874 697 1014 2.834 688 0 2.755
44 вдови́цамъ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
45 взае́мъ 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
46 вины̀ 1 2874 47 68 42.025 46 0 41.209
47 вїна̀ 1 2874 126 183 15.676 122 0 15.538
48 внꙋ́чата 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
49 воды̀ 1 2874 240 349 8.23 213 0 8.9
50 возлага́й 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
51 вола̀ 1 2874 17 25 116.187 17 0 111.506
52 в̾слѣ́дъ 1 2874 297 432 6.65 297 0 6.382
53 всѣ́ми 1 2874 157 228 12.581 154 0 12.309
54 всѧ́комꙋ 1 2874 96 140 20.575 93 0 20.383
55 всѧ́кою 1 2874 30 44 65.84 30 0 63.186
56 вѣ́ренъ 1 2874 55 80 35.912 54 0 35.104
57 вѣ́рна 1 2874 14 20 141.085 13 0 145.815
58 гдⷭ҇емъ 1 2874 425 618 4.647 425 0 4.46
59 Глаго́летъ 1 2874 206 300 9.588 129 0 14.695
60 глаго́лющыѧ 1 2874 10 15 197.519 10 0 189.559
61 грѣсѝ 1 2874 47 68 42.025 45 0 42.124
62 грѣхѡ́мъ 1 2874 20 29 98.759 20 0 94.78
63 грѣ́хъ 1 2874 228 332 8.663 213 0 8.9
64 даѧ́ти 1 2874 35 51 56.434 35 0 54.16
65 двою̀ 1 2874 39 57 50.646 38 0 49.884
66 де́нь 1 2874 1339 1948 1.475 1322 0 1.434
67 до́брыхъ 1 2874 15 22 131.679 13 0 145.815
68 до́брѣ 1 2874 72 105 27.433 66 0 28.721
69 дома́шнихъ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
70 до́мы 1 2874 115 167 17.176 114 0 16.628
71 досто́инъ 1 2874 37 54 53.383 37 0 51.232
72 дѡ́браѧ 1 2874 24 35 82.299 23 0 82.417
73 дѣла̀ 1 2874 370 538 5.338 360 0 5.266
74 дѣ́латель 1 2874 9 13 219.465 9 0 210.622
75 дѣ́лѣхъ 1 2874 69 100 28.626 63 0 30.089
76 дѣ́лꙋ 1 2874 14 20 141.085 14 0 135.4
77 є҆гда́ 1 2874 1408 2048 1.403 1391 0 1.363
78 є҆гѡ̀ 1 2874 6528 9497 0.303 6409 0 0.296
79 є҆ди́номꙋ 1 2874 154 224 12.826 146 0 12.984
80 є҆ди́ны 1 2874 11 16 179.562 11 0 172.327
81 жена̀ 1 2874 332 483 5.949 324 0 5.851
82 жива̀ 1 2874 60 87 32.92 57 0 33.256
83 завѣщава́й 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
84 Засвидѣ́тельствꙋю 1 2874 12 17 164.599 12 0 157.966
85 и҆збра́нными 1 2874 5 7 395.037 5 0 379.119
86 и҆́мꙋтъ 1 2874 129 188 15.312 125 0 15.165
87 и҆мꙋ́щыѧ 1 2874 16 23 123.449 16 0 118.475
88 и҆́накѡ 1 2874 14 20 141.085 8 0 236.949
89 и҆́стиннаѧ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
90 и҆́стинныхъ 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899
91 и҆̀хъ 1 2874 5028 7315 0.393 4969 0 0.381
92 і҆и҃съ 1 2874 607 883 3.254 582 0 3.257
93 ка́ѧ 1 2874 65 95 30.387 60 0 31.593
94 кого́же 1 2874 2 3 987.593 2 0 947.797
95 Ктомꙋ̀ 1 2874 349 508 5.66 335 0 5.658
96 кꙋ́пнѡ 1 2874 67 97 29.48 64 0 29.619
97 лицемѣ́рїѧ 1 2874 3 4 658.396 3 0 631.865
98 лѣ́тъ 1 2874 430 626 4.593 424 0 4.471
99 ма́лѡ 1 2874 127 185 15.553 126 0 15.044
100 ма́тєри 1 2874 4 6 493.797 4 0 473.899

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 прїе́мли 2 5747.1 2 2.9 1975.187
2 бл҃гочⷭ҇ти́вѡ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
3 блѧди̑вы 1 2873.6 1 1.5 1975.187
4 воздаѧ́ти 1 2873.6 1 1.5 1975.187
5 воспита́ла 1 2873.6 1 1.5 1975.187
6 го́ршїй 1 2873.6 1 1.5 1975.187
7 довли́тъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
8 и҆́стинныѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
9 любопы̑тны 1 2873.6 1 1.5 1975.187
10 моле́нїихъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
11 невѣ́рнагѡ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
12 па́кости 1 2873.6 1 1.5 1975.187
13 пита́ющаѧсѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
14 послѣ́довала 1 2873.6 1 1.5 1975.187
15 предварѧ́юще 1 2873.6 1 1.5 1975.187
16 пред̾ѧвле́ни 1 2873.6 1 1.5 1975.187
17 пред̾ѧвлє́на 1 2873.6 1 1.5 1975.187
18 пресвѵ́тера 1 2873.6 1 1.5 1975.187
19 пресвѵ́тери 1 2873.6 1 1.5 1975.187
20 причита́етсѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
21 промышлѧ́етъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
22 простра́ннѡ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
23 проти́вномꙋ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
24 прⷭ҇ныхъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
25 разсвирѣ́пѣютъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
26 ско́рбныхъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
27 скѡ́рбнымъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
28 сподоблѧ́ютсѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
29 стома́ха 1 2873.6 1 1.5 1975.187
30 сꙋгꙋ́быѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
31 тѧготи́тсѧ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
32 ѡ҆плази̑вы 1 2873.6 1 1.5 1975.187
33 чꙋжы́мъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
34 шести́десѧтихъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
35 ᲂу҆дово́литъ 1 2873.6 1 1.5 1975.187
36 ᲂу҆клоне́нїю 1 2873.6 1 1.5 1975.187
37 ᲂу҆корѧ́й 1 2873.6 1 1.5 1975.187
38 ᲂу҆молѧ́й 1 2873.6 1 1.5 1975.187

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 посѧга́ти 2 5747 3 4 1316.791
2 ста̑рицы 1 2874 2 3 987.593
3 завѣщава́й 1 2874 2 3 987.593
4 внꙋ́чата 1 2874 2 3 987.593
5 взае́мъ 1 2874 2 3 987.593
6 вдови́цамъ 1 2874 2 3 987.593
7 кого́же 1 2874 2 3 987.593
8 бл҃гоꙋго́дно 1 2874 2 3 987.593
9 ᲂу҆тѣша́й 1 2874 2 3 987.593
10 ᲂу҆ча́тсѧ 2 5747 4 6 987.593
11 послѣ́дствꙋютъ 1 2874 2 3 987.593
12 Прилѣжа́щїи 1 2874 2 3 987.593
13 приѡбща́йсѧ 1 2874 2 3 987.593
14 разврати́шасѧ 1 2874 2 3 987.593
15 свидѣ́тельствꙋема 1 2874 2 3 987.593
16 соблюда́й 1 2874 2 3 987.593
17 возлага́й 1 2874 2 3 987.593
18 ѡ҆броти́ши 1 2874 2 3 987.593
19 ча́стыхъ 1 2874 2 3 987.593
20 стра̑нныѧ 1 2874 2 3 987.593
21 ᲂу҆мерла̀ 1 2874 2 3 987.593
22 ᲂу҆едине́на 1 2874 2 3 987.593
23 трꙋжда́ющїисѧ 1 2874 2 3 987.593
24 ѡ҆бходи́ти 1 2874 2 3 987.593
25 молотѧ́ща 1 2874 3 4 658.396
26 лицемѣ́рїѧ 1 2874 3 4 658.396
27 ю҆́ныѧ 1 2874 3 4 658.396
28 Ста́рцꙋ 1 2874 3 4 658.396
29 вдови́ца 3 8621 9 13 658.396
30 пра̑здны 2 5747 6 9 658.396
31 дома́шнихъ 1 2874 3 4 658.396
32 и҆́стиннаѧ 1 2874 3 4 658.396
33 свидѣ́телехъ 1 2874 3 4 658.396
34 и҆́стинныхъ 1 2874 4 6 493.797
35 чистото́ю 1 2874 4 6 493.797
36 бы́вши 1 2874 4 6 493.797
37 бл҃гꙋ 1 2874 4 6 493.797
38 Нѣ́кихъ 1 2874 4 6 493.797
39 ѿрица́йсѧ 1 2874 4 6 493.797
40 Согрѣша́ющихъ 1 2874 4 6 493.797
41 ѿве́рглсѧ 1 2874 4 6 493.797
42 стро́ити 1 2874 4 6 493.797
43 ма́тєри 1 2874 4 6 493.797
44 хꙋлы̀ 2 5747 9 13 438.93
45 непоро́чни 1 2874 5 7 395.037
46 ю҆́нымъ 1 2874 5 7 395.037
47 пе́рвыѧ 1 2874 5 7 395.037
48 роди́телємъ 1 2874 5 7 395.037
49 и҆збра́нными 1 2874 5 7 395.037
50 снабдѣ̀ 1 2874 5 7 395.037
51 ᲂу҆таи́тисѧ 1 2874 5 7 395.037
52 вдови́цъ 2 5747 11 16 359.125
53 ѡ҆блича́й 1 2874 6 9 329.198
54 Ю҆́ныхъ 1 2874 6 9 329.198
55 ᲂу҆мы̀ 1 2874 6 9 329.198
56 ражда́ти 1 2874 6 9 329.198
57 нѣ̑кимъ 1 2874 7 10 282.17
58 ᲂу҆че́нїи 1 2874 7 10 282.17
59 Вдови̑цы 3 8621 22 32 269.344
60 сатаны̀ 1 2874 8 12 246.898
61 ме́ньши 1 2874 9 13 219.465
62 дѣ́латель 1 2874 9 13 219.465
63 ᲂу҆стро́ити 1 2874 10 15 197.519
64 глаго́лющыѧ 1 2874 10 15 197.519
65 недꙋ́гѡвъ 1 2874 10 15 197.519
66 є҆ди́ны 1 2874 11 16 179.562
67 Засвидѣ́тельствꙋю 1 2874 12 17 164.599
68 моли́твахъ 1 2874 12 17 164.599
69 ᲂу҆пова́етъ 1 2874 12 17 164.599
70 сло́вѣ 1 2874 13 19 151.937
71 сꙋ́щаѧ 2 5747 27 39 146.31
72 вѣ́рна 1 2874 14 20 141.085
73 и҆́накѡ 1 2874 14 20 141.085
74 дѣ́лꙋ 1 2874 14 20 141.085
75 до́брыхъ 1 2874 15 22 131.679
76 чтѝ 1 2874 16 23 123.449
77 сєстры̀ 1 2874 16 23 123.449
78 и҆мꙋ́щыѧ 1 2874 16 23 123.449
79 ѿверго́шасѧ 1 2874 17 25 116.187
80 вола̀ 1 2874 17 25 116.187
81 хотѧ́тъ 1 2874 19 28 103.957
82 пі́й 1 2874 20 29 98.759
83 грѣхѡ́мъ 1 2874 20 29 98.759
84 ю҆́ношы 1 2874 20 29 98.759
85 ста́рца 1 2874 21 31 94.057
86 че́сти 1 2874 22 32 89.781
87 дѡ́браѧ 1 2874 24 35 82.299
88 ᲂу҆тѣше́нїе 1 2874 25 36 79.007
89 сохрани́ши 1 2874 25 36 79.007
90 нѣ̑кїѧ 1 2874 26 38 75.969
91 творѧ̀ 1 2874 29 42 68.11
92 а҆́гг҃лы 1 2874 30 44 65.84
93 всѧ́кою 1 2874 30 44 65.84
94 мзды̀ 1 2874 32 47 61.725
95 даѧ́ти 1 2874 35 51 56.434
96 сꙋ́щыѧ 1 2874 36 52 54.866
97 мо́гꙋтъ 1 2874 37 54 53.383
98 досто́инъ 1 2874 37 54 53.383
99 двою̀ 1 2874 39 57 50.646
100 творѝ 1 2874 40 58 49.38

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 є҆гѡ̀ 1 2874 6528 9497 0.303
2 ꙗ҆́кѡ 1 2874 6481 9429 0.305
3 и҆̀хъ 1 2874 5028 7315 0.393
4 въ 3 8621 14097 20509 0.42
5 и҆ 20 57471 71001 103294 0.556
6 по 1 2874 2863 4165 0.69
7 на 4 11494 9441 13735 0.837

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 посѧга́ти 2 5747.1 2 3 1895.595 3 4.4 1316.791
2 прїе́мли 2 5747.1 2 3 1895.595 2 2.9 1975.187
3 бл҃гочⷭ҇ти́вѡ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
4 блѧди̑вы 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
5 воздаѧ́ти 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
6 воспита́ла 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
7 го́ршїй 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
8 довли́тъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
9 и҆́стинныѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
10 любопы̑тны 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
11 моле́нїихъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
12 невѣ́рнагѡ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
13 недꙋ́гѡвъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 10 14.5 197.519
14 па́кости 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
15 пита́ющаѧсѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
16 послѣ́довала 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
17 предварѧ́юще 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
18 пред̾ѧвле́ни 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
19 пред̾ѧвлє́на 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
20 пресвѵ́тера 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
21 пресвѵ́тери 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
22 причита́етсѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
23 промышлѧ́етъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
24 простра́ннѡ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
25 проти́вномꙋ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
26 прⷭ҇ныхъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
27 разсвирѣ́пѣютъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
28 ско́рбныхъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
29 скѡ́рбнымъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
30 сподоблѧ́ютсѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
31 стома́ха 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
32 сꙋгꙋ́быѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
33 тѧготи́тсѧ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
34 ѡ҆плази̑вы 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
35 чꙋжы́мъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
36 шести́десѧтихъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
37 ᲂу҆дово́литъ 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
38 ᲂу҆клоне́нїю 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
39 ᲂу҆корѧ́й 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187
40 ᲂу҆молѧ́й 1 2873.6 1 1.5 1895.595 1 1.5 1975.187