Statistic wordforms

from text: 48

 

In text: tokens: 494, wordforms: 251

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 речѐ 10 20243 3856 5610 3.608 3832 0 3.485
2 бг҃ъ 7 14170 1853 2696 5.256 1768 0 5.287
3 землѝ 7 14170 1936 2817 5.031 1904 0 4.909
4 і҆ѡ́сифъ 7 14170 120 175 81.167 120 0 77.896
5 і҆и҃ль 6 12146 233 339 35.831 231 0 34.685
6 главꙋ̀ 5 10121 199 290 34.96 189 0 35.327
7 є҆фре́ма 4 8097 31 45 179.539 30 0 178.048
8 і҆ѡ́сифꙋ 4 8097 42 61 132.517 41 0 130.279
9 рꙋ́кꙋ 4 8097 502 730 11.087 481 0 11.105
10 возложѝ 3 6073 93 135 44.885 92 0 43.544
11 два̀ 3 6073 412 599 10.132 403 0 9.941
12 деснꙋ́ю 3 6073 15 22 278.285 15 0 267.072
13 и҆́мѧ 3 6073 855 1244 4.882 809 0 4.952
14 манассі́ю 3 6073 13 19 321.099 12 0 333.84
15 сы̑на 3 6073 865 1258 4.826 864 0 4.637
16 благословѝ 2 4049 48 70 57.976 48 0 55.64
17 бра́тїи 2 4049 139 202 20.021 136 0 19.638
18 Ви́дѣвъ 2 4049 105 153 26.503 99 0 26.977
19 вѣ́мъ 2 4049 137 199 20.313 134 0 19.931
20 глаго́люще 2 4049 401 583 6.94 395 0 6.761
21 є҆фре́млю 2 4049 5 7 556.571 5 0 534.143
22 зе́млю 2 4049 979 1424 2.843 965 0 2.768
23 і҆а́кѡвъ 2 4049 151 220 18.429 149 0 17.924
24 і҆а́кѡвꙋ 2 4049 78 113 35.678 78 0 34.24
25 лѣ́вꙋю 2 4049 6 9 463.809 6 0 445.119
26 манассі́инꙋ 2 4049 26 38 107.033 23 0 116.118
27 ме́ньшїй 2 4049 17 25 163.697 17 0 157.101
28 мно́жество 2 4049 177 258 15.722 173 0 15.438
29 пои́мъ 2 4049 13 19 214.066 12 0 222.56
30 прибли́жи 2 4049 5 7 556.571 5 0 534.143
31 прѧ́мѡ 2 4049 119 173 23.385 119 0 22.443
32 сы́ны 2 4049 314 457 8.863 310 0 8.615
33 сѣ́мѧ 2 4049 193 281 14.419 190 0 14.056
34 ханаа́ни 2 4049 29 42 95.96 29 0 92.094
35 ѻ҆те́цъ 2 4049 236 343 11.792 235 0 11.365
36 ѻ҆тє́цъ 2 4049 161 234 17.285 148 0 18.045
37 ѻ҆тцꙋ̀ 2 4049 137 199 20.313 137 0 19.494
38 ꙗ҆ви́сѧ 2 4049 105 153 26.503 99 0 26.977
39 ꙗ҆зы́кѡвъ 2 4049 135 196 20.614 134 0 19.931
40 а҆враа́ма 1 2024 50 73 27.829 47 0 28.412
41 а҆враа́мъ 1 2024 99 144 14.055 97 0 13.767
42 а҆́гг҃лъ 1 2024 187 272 7.441 182 0 7.337
43 а҆морре́йски 1 2024 3 4 463.809 3 0 445.119
44 благослови́тсѧ 1 2024 7 10 198.775 7 0 190.765
45 благословлю̀ 1 2024 9 13 154.603 9 0 148.373
46 блгⷭ҇ви́ 1 2024 52 76 26.758 52 0 25.68
47 блгⷭ҇ви́тъ 1 2024 24 35 57.976 24 0 55.64
48 бо́лїй 1 2024 24 35 57.976 24 0 55.64
49 бра́тъ 1 2024 172 250 8.09 171 0 7.809
50 бы́ша 1 2024 632 919 2.202 625 0 2.137
51 взѧ́хъ 1 2024 35 51 39.755 32 0 41.73
52 ви́дѣста 1 2024 14 20 99.388 14 0 95.383
53 ви́дѣти 1 2024 148 215 9.402 145 0 9.209
54 виѳлее́мъ 1 2024 15 22 92.762 15 0 89.024
55 возврати́тъ 1 2024 24 35 57.976 22 0 60.698
56 вознесе́тсѧ 1 2024 32 47 43.482 32 0 41.73
57 возращꙋ́ 1 2024 6 9 231.905 6 0 222.56
58 вы́шше 1 2024 55 80 25.299 55 0 24.279
59 вѣ́чное 1 2024 47 68 29.605 43 0 31.055
60 главы̀ 1 2024 158 230 8.807 135 0 9.892
61 глаго́лѣхъ 1 2024 7 10 198.775 7 0 190.765
62 глаго́лѧ 1 2024 661 962 2.105 612 0 2.182
63 грѧде́тъ 1 2024 51 74 27.283 50 0 26.707
64 даде́ 1 2024 497 723 2.8 494 0 2.703
65 да́же 1 2024 755 1098 1.843 747 0 1.788
66 да́мъ 1 2024 250 364 5.566 248 0 5.385
67 даю́ 1 2024 41 60 33.937 41 0 32.57
68 десни́цы 1 2024 9 13 154.603 9 0 148.373
69 десни́цꙋ 1 2024 32 47 43.482 31 0 43.076
70 днѐ 1 2024 361 525 3.854 352 0 3.794
71 днѝ 1 2024 600 873 2.319 586 0 2.279
72 дѣ̑тища 1 2024 6 9 231.905 5 0 267.072
73 є҆гѵ́петстѣй 1 2024 93 135 14.962 93 0 14.359
74 є҆гѵ́петъ 1 2024 106 154 13.127 106 0 12.598
75 є҆мꙋ́же 1 2024 175 255 7.951 172 0 7.764
76 є҆фра́ѳꙋ 1 2024 4 6 347.857 4 0 333.84
77 є҆фре́мли 1 2024 30 44 46.381 30 0 44.512
78 є҆фре́мъ 1 2024 40 58 34.786 40 0 33.384
79 жре́бїѧмъ 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
80 здѣ̀ 1 2024 155 225 8.977 148 0 9.023
81 ѕѡ́лъ 1 2024 25 36 55.657 23 0 58.059
82 и҆дѧ́хъ 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
83 и҆збавлѧ́етъ 1 2024 7 10 198.775 6 0 222.56
84 и҆збра́ннꙋю 1 2024 4 6 347.857 4 0 333.84
85 и҆змла́да 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
86 и҆знемога́етъ 1 2024 5 7 278.285 5 0 267.072
87 і҆и҃левы 1 2024 13 19 107.033 13 0 102.72
88 і҆и҃лю 1 2024 154 224 9.035 154 0 8.671
89 і҆и҃лѧ 1 2024 343 499 4.057 341 0 3.916
90 і҆пподро́ма 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
91 і҆пподро́мꙋ 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
92 і҆саа́ка 1 2024 43 63 32.359 39 0 34.24
93 і҆саа́къ 1 2024 45 65 30.921 43 0 31.055
94 і҆ѡ́сифѡвы 1 2024 15 22 92.762 15 0 89.024
95 колѣ́нъ 1 2024 20 29 69.571 20 0 66.768
96 лица̀ 1 2024 593 863 2.346 583 0 2.29
97 лице́мъ 1 2024 293 426 4.749 290 0 4.605
98 лиши́хсѧ 1 2024 4 6 347.857 4 0 333.84
99 лобза̀ 1 2024 2 3 695.714 2 0 667.679
100 лю́ди 1 2024 390 567 3.568 385 0 3.468
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 43 87045 71001 103294 0.843 68491 0 0.838
2 же 14 28340 8954 13027 2.176 8739 0 2.139
3 въ 11 22267 14097 20509 1.086 13703 0 1.072
4 речѐ 10 20243 3856 5610 3.608 3832 0 3.485
5 на 9 18219 9441 13735 1.326 9201 0 1.306
6 бг҃ъ 7 14170 1853 2696 5.256 1768 0 5.287
7 землѝ 7 14170 1936 2817 5.031 1904 0 4.909
8 і҆ѡ́сифъ 7 14170 120 175 81.167 120 0 77.896
9 во 6 12146 7139 10386 1.169 6814 0 1.176
10 є҆гѡ̀ 6 12146 6528 9497 1.279 6409 0 1.25
11 і҆и҃ль 6 12146 233 339 35.831 231 0 34.685
12 тебѣ̀ 6 12146 1844 2683 4.527 1660 0 4.827
13 ѿ 6 12146 9965 14497 0.838 9633 0 0.832
14 главꙋ̀ 5 10121 199 290 34.96 189 0 35.327
15 и҆̀хъ 5 10121 5028 7315 1.384 4969 0 1.344
16 ко 5 10121 2218 3227 3.137 2172 0 3.074
17 ми 5 10121 1000 1455 6.957 966 0 6.912
18 сѐ 5 10121 1548 2252 4.494 1523 0 4.384
19 се́й 5 10121 1045 1520 6.658 1006 0 6.637
20 а҆́зъ 4 8097 2032 2956 2.739 2014 0 2.652
21 бꙋ́детъ 4 8097 2246 3268 2.478 2220 0 2.406
22 да 4 8097 6228 9061 0.894 6042 0 0.884
23 є҆фре́ма 4 8097 31 45 179.539 30 0 178.048
24 і҆ѡ́сифꙋ 4 8097 42 61 132.517 41 0 130.279
25 къ 4 8097 3345 4866 1.664 3251 0 1.643
26 не 4 8097 10742 15628 0.518 10475 0 0.51
27 рꙋ́кꙋ 4 8097 502 730 11.087 481 0 11.105
28 тѧ 4 8097 1393 2027 3.995 1324 0 4.034
29 ѧ҆̀ 4 8097 988 1437 5.633 950 0 5.623
30 возложѝ 3 6073 93 135 44.885 92 0 43.544
31 два̀ 3 6073 412 599 10.132 403 0 9.941
32 деснꙋ́ю 3 6073 15 22 278.285 15 0 267.072
33 и҆̀же 3 6073 2691 3915 1.551 2622 0 1.528
34 и҆́мѧ 3 6073 855 1244 4.882 809 0 4.952
35 манассі́ю 3 6073 13 19 321.099 12 0 333.84
36 моѝ 3 6073 330 480 12.649 318 0 12.598
37 мѧ 3 6073 1608 2339 2.596 1534 0 2.612
38 по 3 6073 2863 4165 1.458 2748 0 1.458
39 сы̑на 3 6073 865 1258 4.826 864 0 4.637
40 ꙗ҆́кѡ 3 6073 6481 9429 0.644 6276 0 0.638
41 благословѝ 2 4049 48 70 57.976 48 0 55.64
42 бра́тїи 2 4049 139 202 20.021 136 0 19.638
43 Бы́сть 2 4049 1952 2840 1.426 1936 0 1.38
44 бꙋ́дꙋтъ 2 4049 697 1014 3.993 688 0 3.882
45 ва́съ 2 4049 1028 1496 2.707 1010 0 2.644
46 Ви́дѣвъ 2 4049 105 153 26.503 99 0 26.977
47 вѣ́мъ 2 4049 137 199 20.313 134 0 19.931
48 глаго́люще 2 4049 401 583 6.94 395 0 6.761
49 до 2 4049 1386 2016 2.008 1371 0 1.948
50 є҆мꙋ̀ 2 4049 2827 4113 0.984 2730 0 0.978
51 є҆́сть 2 4049 2960 4306 0.94 2884 0 0.926
52 є҆фре́млю 2 4049 5 7 556.571 5 0 534.143
53 зе́млю 2 4049 979 1424 2.843 965 0 2.768
54 і҆а́кѡвъ 2 4049 151 220 18.429 149 0 17.924
55 і҆а́кѡвꙋ 2 4049 78 113 35.678 78 0 34.24
56 лѣ́вꙋю 2 4049 6 9 463.809 6 0 445.119
57 манассі́инꙋ 2 4049 26 38 107.033 23 0 116.118
58 ме́ньшїй 2 4049 17 25 163.697 17 0 157.101
59 мно́жество 2 4049 177 258 15.722 173 0 15.438
60 мнѣ̀ 2 4049 1410 2051 1.974 1361 0 1.962
61 немꙋ̀ 2 4049 552 803 5.041 533 0 5.011
62 но 2 4049 1409 2050 1.975 1348 0 1.981
63 пои́мъ 2 4049 13 19 214.066 12 0 222.56
64 прибли́жи 2 4049 5 7 556.571 5 0 534.143
65 прѧ́мѡ 2 4049 119 173 23.385 119 0 22.443
66 своемꙋ̀ 2 4049 350 509 7.951 348 0 7.674
67 своѧ̑ 2 4049 821 1194 3.39 803 0 3.326
68 си́хъ 2 4049 625 909 4.453 612 0 4.364
69 сы́ны 2 4049 314 457 8.863 310 0 8.615
70 сѣ́мѧ 2 4049 193 281 14.419 190 0 14.056
71 сꙋ́ть 2 4049 1007 1465 2.764 995 0 2.684
72 тво́й 2 4049 804 1170 3.461 780 0 3.424
73 твоѧ̑ 2 4049 1124 1635 2.476 1056 0 2.529
74 тѝ 2 4049 409 595 6.804 381 0 7.01
75 ханаа́ни 2 4049 29 42 95.96 29 0 92.094
76 ѻ҆те́цъ 2 4049 236 343 11.792 235 0 11.365
77 ѻ҆тє́цъ 2 4049 161 234 17.285 148 0 18.045
78 ѻ҆тцꙋ̀ 2 4049 137 199 20.313 137 0 19.494
79 ю҆̀ 2 4049 724 1053 3.844 696 0 3.837
80 ꙗ҆ви́сѧ 2 4049 105 153 26.503 99 0 26.977
81 ꙗ҆̀же 2 4049 1666 2424 1.67 1636 0 1.632
82 ꙗ҆зы́кѡвъ 2 4049 135 196 20.614 134 0 19.931
83 а҆ 1 2024 636 925 2.188 618 0 2.161
84 а҆враа́ма 1 2024 50 73 27.829 47 0 28.412
85 а҆враа́мъ 1 2024 99 144 14.055 97 0 13.767
86 а҆́гг҃лъ 1 2024 187 272 7.441 182 0 7.337
87 а҆́ки 1 2024 364 530 3.823 362 0 3.689
88 а҆морре́йски 1 2024 3 4 463.809 3 0 445.119
89 а҆́ще 1 2024 2962 4309 0.47 2859 0 0.467
90 благослови́тсѧ 1 2024 7 10 198.775 7 0 190.765
91 благословлю̀ 1 2024 9 13 154.603 9 0 148.373
92 блгⷭ҇ви́ 1 2024 52 76 26.758 52 0 25.68
93 блгⷭ҇ви́тъ 1 2024 24 35 57.976 24 0 55.64
94 бо 1 2024 2814 4094 0.494 2684 0 0.498
95 бо́лїй 1 2024 24 35 57.976 24 0 55.64
96 бра́тъ 1 2024 172 250 8.09 171 0 7.809
97 бы́ша 1 2024 632 919 2.202 625 0 2.137
98 бѧ́ше 1 2024 369 537 3.771 369 0 3.619
99 ва́ми 1 2024 214 311 6.502 212 0 6.299
100 ва́шихъ 1 2024 326 474 4.268 324 0 4.121

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 бл҃гоꙋгоди́ша 1 2024.3 1 1.5 1391.427
2 лѣви́цы 1 2024.3 1 1.5 1391.427
3 повѣ́дано 1 2024.3 1 1.5 1391.427
4 премѣни́въ 1 2024.3 1 1.5 1391.427
5 призовꙋ́тсѧ 1 2024.3 1 1.5 1391.427
6 хавра́ѳы 1 2024.3 1 1.5 1391.427
7 ᲂу҆крѣпи́всѧ 1 2024.3 1 1.5 1391.427

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 жре́бїѧмъ 1 2024 2 3 695.714
2 и҆дѧ́хъ 1 2024 2 3 695.714
3 и҆змла́да 1 2024 2 3 695.714
4 і҆пподро́ма 1 2024 2 3 695.714
5 і҆пподро́мꙋ 1 2024 2 3 695.714
6 лобза̀ 1 2024 2 3 695.714
7 прибли́жи 2 4049 5 7 556.571
8 є҆фре́млю 2 4049 5 7 556.571
9 а҆морре́йски 1 2024 3 4 463.809
10 погребо́хъ 1 2024 3 4 463.809
11 лѣ́вꙋю 2 4049 6 9 463.809
12 лꙋ́зѣ 1 2024 3 4 463.809
13 є҆фра́ѳꙋ 1 2024 4 6 347.857
14 и҆збра́ннꙋю 1 2024 4 6 347.857
15 лиши́хсѧ 1 2024 4 6 347.857
16 манассі́ю 3 6073 13 19 321.099
17 и҆знемога́етъ 1 2024 5 7 278.285
18 лꙋ́комъ 1 2024 5 7 278.285
19 приближа́ющꙋсѧ 1 2024 5 7 278.285
20 деснꙋ́ю 3 6073 15 22 278.285
21 ᲂу҆мира́ю 1 2024 6 9 231.905
22 возращꙋ́ 1 2024 6 9 231.905
23 ѿведѐ 1 2024 6 9 231.905
24 дѣ̑тища 1 2024 6 9 231.905
25 пои́мъ 2 4049 13 19 214.066
26 пита́етъ 1 2024 7 10 198.775
27 тѧ́жко 1 2024 7 10 198.775
28 благослови́тсѧ 1 2024 7 10 198.775
29 глаго́лѣхъ 1 2024 7 10 198.775
30 тѧ́жкѡ 1 2024 7 10 198.775
31 и҆збавлѧ́етъ 1 2024 7 10 198.775
32 є҆фре́ма 4 8097 31 45 179.539
33 сїкі́мꙋ 1 2024 8 12 173.928
34 ме́ньшїй 2 4049 17 25 163.697
35 благословлю̀ 1 2024 9 13 154.603
36 десни́цы 1 2024 9 13 154.603
37 і҆ѡ́сифꙋ 4 8097 42 61 132.517
38 сѵ́рскїѧ 1 2024 11 16 126.493
39 роди́ши 1 2024 12 17 115.952
40 манассі́инꙋ 2 4049 26 38 107.033
41 прозове́тсѧ 1 2024 13 19 107.033
42 і҆и҃левы 1 2024 13 19 107.033
43 месопота́мїи 1 2024 14 20 99.388
44 ви́дѣста 1 2024 14 20 99.388
45 приведи́ 1 2024 14 20 99.388
46 ханаа́ни 2 4049 29 42 95.96
47 і҆ѡ́сифѡвы 1 2024 15 22 92.762
48 прише́ствїѧ 1 2024 15 22 92.762
49 виѳлее́мъ 1 2024 15 22 92.762
50 сѷмеѡ́нъ 1 2024 17 25 81.849
51 і҆ѡ́сифъ 7 14170 120 175 81.167
52 рꙋви́мъ 1 2024 18 26 77.302
53 Просте́ръ 1 2024 18 26 77.302
54 ѿѧ́ти 1 2024 19 28 73.233
55 колѣ́нъ 1 2024 20 29 69.571
56 ѡ҆б̾ѧ́тъ 1 2024 20 29 69.571
57 прїѧ̀ 1 2024 20 29 69.571
58 ᲂу҆мно́жатсѧ 1 2024 20 29 69.571
59 манассі́и 1 2024 23 33 60.497
60 ᲂу҆мно́жꙋ 1 2024 23 33 60.497
61 бо́лїй 1 2024 24 35 57.976
62 блгⷭ҇ви́тъ 1 2024 24 35 57.976
63 собра̑нїѧ 1 2024 24 35 57.976
64 благословѝ 2 4049 48 70 57.976
65 возврати́тъ 1 2024 24 35 57.976
66 ѕѡ́лъ 1 2024 25 36 55.657
67 ѻ҆́ныхъ 1 2024 27 39 51.534
68 мно́гое 1 2024 28 41 49.694
69 ѻ҆́тче 1 2024 28 41 49.694
70 манассі́а 1 2024 29 42 47.98
71 ѻ҆дрѣ̀ 1 2024 30 44 46.381
72 є҆фре́мли 1 2024 30 44 46.381
73 возложѝ 3 6073 93 135 44.885
74 десни́цꙋ 1 2024 32 47 43.482
75 вознесе́тсѧ 1 2024 32 47 43.482
76 Повѣ́даша 1 2024 35 51 39.755
77 взѧ́хъ 1 2024 35 51 39.755
78 можа́ше 1 2024 36 52 38.651
79 ста́рости 1 2024 36 52 38.651
80 рахи́ль 1 2024 37 54 37.606
81 ѡ҆держа́нїе 1 2024 38 55 36.617
82 і҆и҃ль 6 12146 233 339 35.831
83 і҆а́кѡвꙋ 2 4049 78 113 35.678
84 главꙋ̀ 5 10121 199 290 34.96
85 є҆фре́мъ 1 2024 40 58 34.786
86 даю́ 1 2024 41 60 33.937
87 пе́рвенецъ 1 2024 42 61 33.129
88 і҆саа́ка 1 2024 43 63 32.359
89 і҆саа́къ 1 2024 45 65 30.921
90 вѣ́чное 1 2024 47 68 29.605
91 сѣ́мени 1 2024 50 73 27.829
92 а҆враа́ма 1 2024 50 73 27.829
93 грѧде́тъ 1 2024 51 74 27.283
94 блгⷭ҇ви́ 1 2024 52 76 26.758
95 хотѧ́ше 1 2024 52 76 26.758
96 Ви́дѣвъ 2 4049 105 153 26.503
97 ꙗ҆ви́сѧ 2 4049 105 153 26.503
98 поклони́шасѧ 1 2024 53 77 26.253
99 то́мъ 1 2024 55 80 25.299
100 вы́шше 1 2024 55 80 25.299

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 а҆́ще 1 2024 2962 4309 0.47
2 бо 1 2024 2814 4094 0.494
3 съ 1 2024 2733 3976 0.509
4 не 4 8097 10742 15628 0.518
5 ꙗ҆́кѡ 3 6073 6481 9429 0.644
6 є҆́же 1 2024 2126 3093 0.654
7 пред̾ 1 2024 2079 3025 0.669
8 ꙗ҆́коже 1 2024 1736 2526 0.802
9 ѿ 6 12146 9965 14497 0.838
10 и҆ 43 87045 71001 103294 0.843
11 да 4 8097 6228 9061 0.894
12 сїѧ̑ 1 2024 1506 2191 0.924
13 є҆́сть 2 4049 2960 4306 0.94
14 сы́нове 1 2024 1419 2064 0.981
15 є҆мꙋ̀ 2 4049 2827 4113 0.984
16 є҆гда̀ 1 2024 1408 2048 0.988

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 бл҃гоꙋгоди́ша 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
2 лѣви́цы 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
3 повѣ́дано 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
4 премѣни́въ 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
5 призовꙋ́тсѧ 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
6 хавра́ѳы 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427
7 ᲂу҆крѣпи́всѧ 1 2024.3 1 1.5 1335.358 1 1.5 1391.427