Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) се́й - местоимение-прилагательное .
wordforms:
1) се́й, сей - краткая форма, единственное число, женский род, дательный падеж от се́й.
2) се́й, сей - краткая форма, единственное число, женский род, предложный падеж от се́й.
3) се́й, сей - краткая форма, единственное число, мужской род, именительный падеж от се́й.
4) се́й, сей - краткая форма, единственное число, мужской род, винительный падеж от се́й.
5) сѣ́й - повелительное наклонение, единственное число, 2-е лицо от сѣ́яти.
6) сѣ́й - повелительное наклонение, единственное число, 3-е лицо от сѣ́яти.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼се́й - местоимение-прилагательное. PA2j
Wordforms and parallel greek words:
сїю̀ | 229 | ταύτην (21) παροῦσαν (1) τοῦτο (7) ταύτης (1) τούτοις (1) |
сего̀ | 59 | παρὸν (1) τοῦτον (2) τοῦτο (1) |
сїѐ | 746 | παρὸν (1) ταῦτα (2) τοῦτο (7) ταύτην (3) |
сїю́ | 6 | ταύτην (1) |
сїѧ̀ | 201 | τοῦτο (2) αὕτη (3) |
сегѡ̀ | 822 | τοῦτο (3) διὸ (1) τούτου (4) |
се́й | 1045 | τοῦτον (1) ταύτῃ (9) τοῦτο (13) αὐτὸς (2) αὐτὸ (3) τούτῳ (2) |
си́ма | 6 | |
си́хъ | 625 | τούτων (4) παρόντων (1) τούτους (1) |
сїѧ̑ | 1281 | τούτους (9) ταῦτα (4) αὐτὰ (1) τούτοις (1) παρόντας (1) τούτῳ (1) ταύτας (1) |
се́мъ | 250 | τὸν (1) τούτου (7) τούτῳ (2) ταύτῃ (1) |
си́мъ | 53 | τοῦτο (1) |
сі́и | 538 | |
сїе́ | 70 | |
си́ми | 44 | |
семꙋ̀ | 144 | τοῦτον (2) τούτῳ (2) τοῦτο (1) ταύτην (1) |
си̑мъ | 166 | τούτοις (1) τοῦτο (2) τούτων (1) |
сеѧ̀ | 89 | τούτου (4) ταύτης (1) |
сїѧ́ | 24 | τοῦτο (1) |
сегѡ́ | 16 | ἕνεκεν (1) τοῦτο (1) |
сі́й | 3 | |
семꙋ́ | 7 | |
се́ю | 6 | τούτῳ (1) |
сего́ | 4 | |
сеѧ́ | 1 | |
сею̀ | 3 | |
сїю̑ | 1 |
Concordance:
Lemmas:
се́й | 1045 | → |
Parallel greek words:
τοῦτον (1) ταύτῃ (9) τοῦτο (13) αὐτὸς (2) αὐτὸ (3) τούτῳ (2) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 39 | из 27698 | ipm=1408 | freq | stat |
Библия | 1006 | из 659667 | ipm=1525 | freq | stat |
— Ветхий завет | 779 | из 534139 | ipm=1458 | freq | stat |
— Новый завет | 227 | из 125528 | ipm=1808 | freq | stat |
Concordance: