Statistic wordforms

from text: Ѱалти́рь 29

 

In text: tokens: 189, wordforms: 109

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 κύριε 6 31746 861 1997 15.898
2 αἰῶνα 2 10582 326 756 13.996
3 θελήματι 2 10582 5 12 912.529
4 θεός 2 10582 1916 4444 2.381
5 κύριος 2 10582 3274 7593 1.394
6 ἀγαλλίασις 1 5291 2 5 1140.661
7 ἁγιωσύνης 1 5291 3 7 760.441
8 ᾅδου 1 5291 66 153 34.565
9 αἵματί 1 5291 34 79 67.098
10 ἀλήθειάν 1 5291 65 151 35.097
11 ἀναγγελεῖ 1 5291 26 60 87.743
12 ἀνήγαγες 1 5291 6 14 380.22
13 ἀπέστρεψας 1 5291 9 21 253.48
14 αὐλισθήσεται 1 5291 9 21 253.48
15 βοηθός 1 5291 41 95 55.642
16 Δαυιδ 1 5291 1088 2523 2.097
17 δεηθήσομαι 1 5291 3 7 760.441
18 διαφθοράν 1 5291 8 19 285.165
19 διέρρηξας 1 5291 6 14 380.22
20 δόξα 1 5291 154 357 14.814
21 δύναμιν 1 5291 111 257 20.552
22 ἐγενήθη 1 5291 281 652 8.119
23 ἐγενήθην 1 5291 18 42 126.74
24 ἐγκαινισμοῦ 1 5291 4 9 570.331
25 εἶπα 1 5291 177 411 12.889
26 ἐκέκραξα 1 5291 22 51 103.696
27 ἐξ 1 5291 1102 2556 2.07
28 ἐξομολογεῖσθε 1 5291 31 72 73.591
29 ἐξομολογήσεταί 1 5291 7 16 325.903
30 ἐξομολογήσομαί 1 5291 30 70 76.044
31 ἐπ᾿ 1 5291 1263 2929 1.806
32 ἑσπέρας 1 5291 92 213 24.797
33 ἔστρεψας 1 5291 3 7 760.441
34 ἔσωσάς 1 5291 9 21 253.48
35 εὐθηνίᾳ 1 5291 8 19 285.165
36 εὐφροσύνην 1 5291 44 102 51.848
37 ἐχθρούς 1 5291 76 176 30.017
38 ζωὴ 1 5291 68 158 33.549
39 ἤκουσεν 1 5291 184 427 12.398
40 ἠλέησέν 1 5291 11 26 207.393
41 ηὔφρανας 1 5291 2 5 1140.661
42 θεόν 1 5291 466 1081 4.896
43 θυμῷ 1 5291 76 176 30.017
44 κάλλει 1 5291 12 28 190.11
45 καταβαινόντων 1 5291 5 12 456.265
46 καταβῆναί 1 5291 15 35 152.088
47 κεκράξομαι 1 5291 8 19 285.165
48 κλαυθμὸς 1 5291 3 7 760.441
49 κοπετόν 1 5291 13 30 175.486
50 κυρίῳ 1 5291 835 1937 2.732
51 λάκκον 1 5291 41 95 55.642
52 μνήμῃ 1 5291 9 21 253.48
53 οἴκου 1 5291 510 1183 4.473
54 ὀργὴ 1 5291 148 343 15.414
55 ὅσιοι 1 5291 11 26 207.393
56 περιέζωσάς 1 5291 2 5 1140.661
57 πρόσωπόν 1 5291 556 1290 4.103
58 πρωῒ 1 5291 191 443 11.944
59 σάκκον 1 5291 29 67 78.666
60 σαλευθῶ 1 5291 5 12 456.265
61 τέλος 1 5291 139 322 16.412
62 τεταραγμένος 1 5291 2 5 1140.661
63 ὑπέλαβές 1 5291 3 7 760.441
64 Ὑψώσω 1 5291 4 9 570.331
65 χορὸν 1 5291 3 7 760.441
66 χοῦς 1 5291 16 37 142.583
67 ψάλατε 1 5291 18 42 126.74
68 ψαλμὸς 1 5291 69 160 33.063
69 ψυχήν 1 5291 298 691 7.655
70 ᾠδῆς 1 5291 20 46 114.066
71 ὠφέλεια 1 5291 10 23 228.132
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 μου 12 63492 4373 10142 6.26
2 καὶ 10 52910 61112 141735 0.373
3 τῷ 8 42328 6529 15143 2.795
4 Εἰς 7 37037 7506 17408 2.128
5 ἐν 6 31746 13675 31716 1.001
6 κύριε 6 31746 861 1997 15.898
7 με 6 31746 1564 3627 8.752
8 τὸν 5 26455 7542 17492 1.512
9 αὐτοῦ 4 21164 8900 20642 1.025
10 τὸ 4 21164 6965 16154 1.31
11 μὴ 3 15873 3047 7067 2.246
12 πρὸς 3 15873 4279 9924 1.599
13 σε 3 15873 1629 3778 4.201
14 σοι 3 15873 1545 3583 4.43
15 σου 3 15873 6416 14880 1.067
16 αἰῶνα 2 10582 326 756 13.996
17 δὲ 2 10582 5250 12176 0.869
18 2 10582 5275 12234 0.865
19 θελήματι 2 10582 5 12 912.529
20 θεός 2 10582 1916 4444 2.381
21 κύριος 2 10582 3274 7593 1.394
22 2 10582 9569 22193 0.477
23 ὅτι 2 10582 3977 9224 1.147
24 Οὐ 2 10582 2785 6459 1.638
25 τῇ 2 10582 3588 8322 1.272
26 τὴν 2 10582 7469 17323 0.611
27 τοῦ 2 10582 10782 25006 0.423
28 ἀγαλλίασις 1 5291 2 5 1140.661
29 ἁγιωσύνης 1 5291 3 7 760.441
30 ᾅδου 1 5291 66 153 34.565
31 αἵματί 1 5291 34 79 67.098
32 ἀλήθειάν 1 5291 65 151 35.097
33 ἂν 1 5291 707 1640 3.227
34 ἀναγγελεῖ 1 5291 26 60 87.743
35 ἀνήγαγες 1 5291 6 14 380.22
36 ἀπέστρεψας 1 5291 9 21 253.48
37 ἀπὸ 1 5291 3282 7612 0.695
38 αὐλισθήσεται 1 5291 9 21 253.48
39 βοηθός 1 5291 41 95 55.642
40 Δαυιδ 1 5291 1088 2523 2.097
41 δεηθήσομαι 1 5291 3 7 760.441
42 διαφθοράν 1 5291 8 19 285.165
43 διέρρηξας 1 5291 6 14 380.22
44 δόξα 1 5291 154 357 14.814
45 δύναμιν 1 5291 111 257 20.552
46 ἐγενήθη 1 5291 281 652 8.119
47 ἐγενήθην 1 5291 18 42 126.74
48 ἐγκαινισμοῦ 1 5291 4 9 570.331
49 ἐγὼ 1 5291 1286 2983 1.774
50 εἶπα 1 5291 177 411 12.889
51 ἐκέκραξα 1 5291 22 51 103.696
52 ἐμέ 1 5291 249 577 9.162
53 ἐμοί 1 5291 272 631 8.387
54 ἐξ 1 5291 1102 2556 2.07
55 ἐξομολογεῖσθε 1 5291 31 72 73.591
56 ἐξομολογήσεταί 1 5291 7 16 325.903
57 ἐξομολογήσομαί 1 5291 30 70 76.044
58 ἐπ᾿ 1 5291 1263 2929 1.806
59 ἑσπέρας 1 5291 92 213 24.797
60 ἔστρεψας 1 5291 3 7 760.441
61 ἔσωσάς 1 5291 9 21 253.48
62 εὐθηνίᾳ 1 5291 8 19 285.165
63 εὐφροσύνην 1 5291 44 102 51.848
64 ἐχθρούς 1 5291 76 176 30.017
65 ζωὴ 1 5291 68 158 33.549
66 ἤκουσεν 1 5291 184 427 12.398
67 ἠλέησέν 1 5291 11 26 207.393
68 ηὔφρανας 1 5291 2 5 1140.661
69 θεόν 1 5291 466 1081 4.896
70 θυμῷ 1 5291 76 176 30.017
71 κάλλει 1 5291 12 28 190.11
72 καταβαινόντων 1 5291 5 12 456.265
73 καταβῆναί 1 5291 15 35 152.088
74 κεκράξομαι 1 5291 8 19 285.165
75 κλαυθμὸς 1 5291 3 7 760.441
76 κοπετόν 1 5291 13 30 175.486
77 κυρίῳ 1 5291 835 1937 2.732
78 λάκκον 1 5291 41 95 55.642
79 μνήμῃ 1 5291 9 21 253.48
80 οἱ 1 5291 4782 11091 0.477
81 οἴκου 1 5291 510 1183 4.473
82 ὅπως 1 5291 253 587 9.017
83 ὀργὴ 1 5291 148 343 15.414
84 ὅσιοι 1 5291 11 26 207.393
85 οὐκ 1 5291 3401 7888 0.671
86 περιέζωσάς 1 5291 2 5 1140.661
87 πρόσωπόν 1 5291 556 1290 4.103
88 πρωῒ 1 5291 191 443 11.944
89 σάκκον 1 5291 29 67 78.666
90 σαλευθῶ 1 5291 5 12 456.265
91 τέλος 1 5291 139 322 16.412
92 τεταραγμένος 1 5291 2 5 1140.661
93 τῆς 1 5291 6137 14233 0.372
94 Τίς 1 5291 628 1457 3.633
95 τοὺς 1 5291 3606 8363 0.633
96 τῶν 1 5291 6656 15437 0.343
97 ὑπέλαβές 1 5291 3 7 760.441
98 Ὑψώσω 1 5291 4 9 570.331
99 χορὸν 1 5291 3 7 760.441
100 χοῦς 1 5291 16 37 142.583

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἰάσω 1 5291 1 2.3 2281.323
2 κατανυγῶ 1 5291 1 2.3 2281.323
3 παρέσχου 1 5291 1 2.3 2281.323
4 ψάλῃ 1 5291 1 2.3 2281.323

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 περιέζωσάς 1 5291 2 5 1140.661
2 ἀγαλλίασις 1 5291 2 5 1140.661
3 ηὔφρανας 1 5291 2 5 1140.661
4 τεταραγμένος 1 5291 2 5 1140.661
5 θελήματι 2 10582 5 12 912.529
6 ἁγιωσύνης 1 5291 3 7 760.441
7 δεηθήσομαι 1 5291 3 7 760.441
8 ἔστρεψας 1 5291 3 7 760.441
9 χορὸν 1 5291 3 7 760.441
10 ὑπέλαβές 1 5291 3 7 760.441
11 κλαυθμὸς 1 5291 3 7 760.441
12 ἐγκαινισμοῦ 1 5291 4 9 570.331
13 Ὑψώσω 1 5291 4 9 570.331
14 καταβαινόντων 1 5291 5 12 456.265
15 σαλευθῶ 1 5291 5 12 456.265
16 διέρρηξας 1 5291 6 14 380.22
17 ἀνήγαγες 1 5291 6 14 380.22
18 ἐξομολογήσεταί 1 5291 7 16 325.903
19 εὐθηνίᾳ 1 5291 8 19 285.165
20 διαφθοράν 1 5291 8 19 285.165
21 κεκράξομαι 1 5291 8 19 285.165
22 ἀπέστρεψας 1 5291 9 21 253.48
23 αὐλισθήσεται 1 5291 9 21 253.48
24 ἔσωσάς 1 5291 9 21 253.48
25 μνήμῃ 1 5291 9 21 253.48
26 ὠφέλεια 1 5291 10 23 228.132
27 ἠλέησέν 1 5291 11 26 207.393
28 ὅσιοι 1 5291 11 26 207.393
29 κάλλει 1 5291 12 28 190.11
30 κοπετόν 1 5291 13 30 175.486
31 καταβῆναί 1 5291 15 35 152.088
32 χοῦς 1 5291 16 37 142.583
33 ἐγενήθην 1 5291 18 42 126.74
34 ψάλατε 1 5291 18 42 126.74
35 ᾠδῆς 1 5291 20 46 114.066
36 ἐκέκραξα 1 5291 22 51 103.696
37 ἀναγγελεῖ 1 5291 26 60 87.743
38 σάκκον 1 5291 29 67 78.666
39 ἐξομολογήσομαί 1 5291 30 70 76.044
40 ἐξομολογεῖσθε 1 5291 31 72 73.591
41 αἵματί 1 5291 34 79 67.098
42 βοηθός 1 5291 41 95 55.642
43 λάκκον 1 5291 41 95 55.642
44 εὐφροσύνην 1 5291 44 102 51.848
45 ἀλήθειάν 1 5291 65 151 35.097
46 ᾅδου 1 5291 66 153 34.565
47 ζωὴ 1 5291 68 158 33.549
48 ψαλμὸς 1 5291 69 160 33.063
49 θυμῷ 1 5291 76 176 30.017
50 ἐχθρούς 1 5291 76 176 30.017
51 ἑσπέρας 1 5291 92 213 24.797
52 δύναμιν 1 5291 111 257 20.552
53 τέλος 1 5291 139 322 16.412
54 κύριε 6 31746 861 1997 15.898
55 ὀργὴ 1 5291 148 343 15.414
56 δόξα 1 5291 154 357 14.814
57 αἰῶνα 2 10582 326 756 13.996
58 εἶπα 1 5291 177 411 12.889
59 ἤκουσεν 1 5291 184 427 12.398
60 πρωῒ 1 5291 191 443 11.944
61 ἐμέ 1 5291 249 577 9.162
62 ὅπως 1 5291 253 587 9.017
63 με 6 31746 1564 3627 8.752
64 ἐμοί 1 5291 272 631 8.387
65 ἐγενήθη 1 5291 281 652 8.119
66 ψυχήν 1 5291 298 691 7.655
67 μου 12 63492 4373 10142 6.26
68 θεόν 1 5291 466 1081 4.896
69 οἴκου 1 5291 510 1183 4.473
70 σοι 3 15873 1545 3583 4.43
71 σε 3 15873 1629 3778 4.201
72 πρόσωπόν 1 5291 556 1290 4.103
73 Τίς 1 5291 628 1457 3.633
74 ἂν 1 5291 707 1640 3.227
75 τῷ 8 42328 6529 15143 2.795
76 κυρίῳ 1 5291 835 1937 2.732
77 θεός 2 10582 1916 4444 2.381
78 μὴ 3 15873 3047 7067 2.246
79 Εἰς 7 37037 7506 17408 2.128
80 Δαυιδ 1 5291 1088 2523 2.097
81 ἐξ 1 5291 1102 2556 2.07
82 ἐπ᾿ 1 5291 1263 2929 1.806
83 ἐγὼ 1 5291 1286 2983 1.774
84 Οὐ 2 10582 2785 6459 1.638
85 πρὸς 3 15873 4279 9924 1.599
86 τὸν 5 26455 7542 17492 1.512
87 κύριος 2 10582 3274 7593 1.394
88 τὸ 4 21164 6965 16154 1.31
89 τῇ 2 10582 3588 8322 1.272
90 ὅτι 2 10582 3977 9224 1.147
91 σου 3 15873 6416 14880 1.067
92 αὐτοῦ 4 21164 8900 20642 1.025
93 ἐν 6 31746 13675 31716 1.001

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τῶν 1 5291 6656 15437 0.343
2 τῆς 1 5291 6137 14233 0.372
3 καὶ 10 52910 61112 141735 0.373
4 τοῦ 2 10582 10782 25006 0.423
5 2 10582 9569 22193 0.477
6 οἱ 1 5291 4782 11091 0.477
7 τὴν 2 10582 7469 17323 0.611
8 τοὺς 1 5291 3606 8363 0.633
9 οὐκ 1 5291 3401 7888 0.671
10 ἀπὸ 1 5291 3282 7612 0.695
11 2 10582 5275 12234 0.865
12 δὲ 2 10582 5250 12176 0.869