Statistic wordforms

from text: И҆схо́дъ 38

 

In text: tokens: 505, wordforms: 202

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
№ word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἐποίησεν 16 31683 738 1712 18.511
2 δύο 5 9901 645 1496 6.619
3 ἐξ 5 9901 1102 2556 3.874
4 σκηνῆς 5 9901 192 445 22.234
5 χρυσοῦς 5 9901 41 95 104.122
6 αὐτῆς 4 7921 1912 4434 1.786
7 δακτυλίους 4 7921 26 60 131.354
8 ἐχώνευσεν 4 7921 7 16 487.887
9 χρυσίῳ 4 7921 66 153 51.746
10 αἴρειν 3 5941 17 39 150.671
11 αὐλῆς 3 5941 47 109 54.498
12 θυσιαστήριον 3 5941 251 582 10.205
13 κατεχρύσωσεν 3 5941 8 19 320.176
14 κρίκους 3 5941 7 16 365.915
15 τέσσαρας 3 5941 42 97 60.986
16 χαλκοῦς 3 5941 14 32 182.958
17 χρυσᾶς 3 5941 21 49 121.972
18 ἅ 2 3960 422 979 4.046
19 ἀγκύλας 2 3960 8 19 213.45
20 ἄκρον 2 3960 23 53 74.244
21 ἄνωθεν 2 3960 39 90 43.785
22 ἀργυρᾶς 2 3960 10 23 170.76
23 βάσιν 2 3960 23 53 74.244
24 δεύτερον 2 3960 62 144 27.542
25 ἕνα 2 3960 197 457 8.668
26 ἐπ᾿ 2 3960 1263 2929 1.352
27 ἔργον 2 3960 149 346 11.46
28 θύρας 2 3960 110 255 15.524
29 θυσιαστηρίου 2 3960 126 292 13.552
30 ἱλαστήριον 2 3960 12 28 142.3
31 ἱλαστηρίου 2 3960 11 26 155.237
32 κεφαλίδας 2 3960 9 21 189.734
33 κιβωτοῦ 2 3960 48 111 35.575
34 κλίτος 2 3960 19 44 89.874
35 κλίτους 2 3960 10 23 170.76
36 λουτῆρα 2 3960 9 21 189.734
37 μαρτυρίου 2 3960 180 417 9.487
38 μερῶν 2 3960 10 23 170.76
39 πασσάλους 2 3960 9 21 189.734
40 σκεύη 2 3960 218 506 7.833
41 στύλους 2 3960 42 97 40.657
42 τραπέζης 2 3960 35 81 48.789
43 τρεῖς 2 3960 229 531 7.457
44 χαλκᾶς 2 3960 8 19 213.45
45 χαλκοῦν 2 3960 22 51 77.618
46 χερουβ 2 3960 11 26 155.237
47 χρυσίου 2 3960 98 227 17.425
48 Ααρων 1 1980 370 858 2.308
49 ἅγιον 1 1980 202 468 4.227
50 ἄκρου 1 1980 31 72 27.542
51 ἄκρων 1 1980 17 39 50.224
52 ἀλλήλοις 1 1980 24 56 35.575
53 ἀμφοτέρων 1 1980 23 53 37.122
54 ἀνδράσιν 1 1980 57 132 14.979
55 ἀπ᾿ 1 1980 458 1062 1.864
56 αὐτάς 1 1980 113 262 7.556
57 Βεσελεηλ 1 1980 8 19 106.725
58 δευτέρου 1 1980 40 93 21.345
59 διωστῆρας 1 1980 3 7 284.601
60 ἕβδομον 1 1980 5 12 170.76
61 εἰσπορευομένων 1 1980 7 16 121.972
62 ἔλαιον 1 1980 90 209 9.487
63 ἐνήστευσαν 1 1980 7 16 121.972
64 ἑνὸς 1 1980 81 188 10.541
65 ἔξωθεν 1 1980 35 81 24.394
66 ἐπάνωθεν 1 1980 33 77 25.873
67 ἐπαρυστρίδας 1 1980 4 9 213.45
68 ἐπέθηκεν 1 1980 56 130 15.246
69 ἔπηξεν 1 1980 16 37 53.363
70 ἑπτὰ 1 1980 343 796 2.489
71 ἔσωθεν 1 1980 15 35 56.92
72 ἐχρύσωσεν 1 1980 5 12 170.76
73 ἡμέρᾳ 1 1980 857 1988 0.996
74 ἡμίσους 1 1980 38 88 22.468
75 θυίσκας 1 1980 8 19 106.725
76 θυμιάματος 1 1980 26 60 32.839
77 θυσιαστηρίῳ 1 1980 9 21 94.867
78 καθάπερ 1 1980 74 172 11.538
79 καθαρὸν 1 1980 31 72 27.542
80 καθαροῦ 1 1980 19 44 44.937
81 καθαρῷ 1 1980 12 28 71.15
82 καλαμίσκους 1 1980 3 7 284.601
83 κατακάλυμμα 1 1980 11 26 77.618
84 καταπετάσματος 1 1980 21 49 40.657
85 κάτωθεν 1 1980 8 19 106.725
86 κιβωτὸν 1 1980 127 295 6.723
87 Κορε 1 1980 43 100 19.856
88 κορυφῆς 1 1980 21 49 40.657
89 κρεάγρας 1 1980 6 14 142.3
90 κυάθους 1 1980 4 9 213.45
91 κύριος 1 1980 3274 7593 0.261
92 λαβίδας 1 1980 2 5 426.901
93 λαμπάδια 1 1980 2 5 426.901
94 λαμπαδίου 1 1980 2 5 426.901
95 λειτουργεῖν 1 1980 34 79 25.112
96 λυχνίαν 1 1980 15 35 56.92
97 λύχνοι 1 1980 5 12 170.76
98 λύχνους 1 1980 21 49 40.657
99 μοχλοῖς 1 1980 4 9 213.45
100 μοχλοὺς 1 1980 24 56 35.575
№ word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Καὶ 50 99010 61112 141735 0.699
2 τὸ 21 41584 6965 16154 2.574
3 ἐποίησεν 16 31683 738 1712 18.511
4 τῆς 16 31683 6137 14233 2.226
5 τοῦ 16 31683 10782 25006 1.267
6 τὰς 12 23762 2246 5209 4.562
7 τοὺς 12 23762 3606 8363 2.841
8 ἐπὶ 10 19802 5131 11900 1.664
9 Οὗτος 10 19802 397 921 21.506
10 τὴν 9 17822 7469 17323 1.029
11 τῶν 9 17822 6656 15437 1.154
12 αὐτῶν 8 15842 4666 10822 1.464
13 ἐκ 8 15842 2824 6550 2.419
14 ἓν 8 15842 13675 31716 0.499
15 αὐτοῦ 6 11881 8900 20642 0.576
16 τὰ 6 11881 4983 11557 1.028
17 τοῖς 6 11881 3058 7092 1.675
18 δύο 5 9901 645 1496 6.619
19 ἐξ 5 9901 1102 2556 3.874
20 σκηνῆς 5 9901 192 445 22.234
21 χρυσοῦς 5 9901 41 95 104.122
22 αὐτῆς 4 7921 1912 4434 1.786
23 αὐτοῖς 4 7921 1453 3370 2.35
24 δακτυλίους 4 7921 26 60 131.354
25 ἐχώνευσεν 4 7921 7 16 487.887
26 χρυσίῳ 4 7921 66 153 51.746
27 αἴρειν 3 5941 17 39 150.671
28 αὐλῆς 3 5941 47 109 54.498
29 αὐτὴν 3 5941 1210 2806 2.117
30 ἣ 3 5941 5275 12234 0.486
31 θυσιαστήριον 3 5941 251 582 10.205
32 κατεχρύσωσεν 3 5941 8 19 320.176
33 κρίκους 3 5941 7 16 365.915
34 οἱ 3 5941 4782 11091 0.536
35 τέσσαρας 3 5941 42 97 60.986
36 τὸν 3 5941 7542 17492 0.34
37 τῷ 3 5941 6529 15143 0.392
38 χαλκοῦς 3 5941 14 32 182.958
39 χρυσᾶς 3 5941 21 49 121.972
40 ὥστε 3 5941 179 415 14.31
41 ἅ 2 3960 422 979 4.046
42 ἀγκύλας 2 3960 8 19 213.45
43 ἄκρον 2 3960 23 53 74.244
44 ἄνωθεν 2 3960 39 90 43.785
45 ἀργυρᾶς 2 3960 10 23 170.76
46 αὐτῇ 2 3960 1075 2493 1.588
47 βάσιν 2 3960 23 53 74.244
48 δεύτερον 2 3960 62 144 27.542
49 εἰς 2 3960 7506 17408 0.227
50 ἕνα 2 3960 197 457 8.668
51 ἐπ᾿ 2 3960 1263 2929 1.352
52 ἔργον 2 3960 149 346 11.46
53 θύρας 2 3960 110 255 15.524
54 θυσιαστηρίου 2 3960 126 292 13.552
55 ἱλαστήριον 2 3960 12 28 142.3
56 ἱλαστηρίου 2 3960 11 26 155.237
57 ἵνα 2 3960 676 1568 2.526
58 κεφαλίδας 2 3960 9 21 189.734
59 κιβωτοῦ 2 3960 48 111 35.575
60 κλίτος 2 3960 19 44 89.874
61 κλίτους 2 3960 10 23 170.76
62 λουτῆρα 2 3960 9 21 189.734
63 μαρτυρίου 2 3960 180 417 9.487
64 μερῶν 2 3960 10 23 170.76
65 πασσάλους 2 3960 9 21 189.734
66 σκεύη 2 3960 218 506 7.833
67 στύλους 2 3960 42 97 40.657
68 τούτου 2 3960 237 550 7.205
69 τραπέζης 2 3960 35 81 48.789
70 τρεῖς 2 3960 229 531 7.457
71 χαλκᾶς 2 3960 8 19 213.45
72 χαλκοῦν 2 3960 22 51 77.618
73 χερουβ 2 3960 11 26 155.237
74 χρυσίου 2 3960 98 227 17.425
75 Ααρων 1 1980 370 858 2.308
76 ἅγιον 1 1980 202 468 4.227
77 αἳ 1 1980 1097 2544 0.778
78 ἄκρου 1 1980 31 72 27.542
79 ἄκρων 1 1980 17 39 50.224
80 ἀλλήλοις 1 1980 24 56 35.575
81 ἀμφοτέρων 1 1980 23 53 37.122
82 ἀνδράσιν 1 1980 57 132 14.979
83 ἀπ᾿ 1 1980 458 1062 1.864
84 αὐτάς 1 1980 113 262 7.556
85 αὐτὸ 1 1980 496 1150 1.721
86 αὐτοὺς 1 1980 2181 5058 0.391
87 αὐτῷ 1 1980 2238 5191 0.382
88 Βεσελεηλ 1 1980 8 19 106.725
89 δευτέρου 1 1980 40 93 21.345
90 διωστῆρας 1 1980 3 7 284.601
91 ἕβδομον 1 1980 5 12 170.76
92 εἰσπορευομένων 1 1980 7 16 121.972
93 ἔλαιον 1 1980 90 209 9.487
94 ἐνήστευσαν 1 1980 7 16 121.972
95 ἑνὸς 1 1980 81 188 10.541
96 ἔξωθεν 1 1980 35 81 24.394
97 ἐπάνωθεν 1 1980 33 77 25.873
98 ἐπαρυστρίδας 1 1980 4 9 213.45
99 ἐπέθηκεν 1 1980 56 130 15.246
100 ἔπηξεν 1 1980 16 37 53.363

Unical wordforms

№ word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 εὐρεῖς 3 5940.6 3 7 853.802
2 διωστῆρσιν 2 3960.4 2 4.6 853.802
3 περιηργύρωσεν 2 3960.4 2 4.6 853.802
4 βλαστοὶ 1 1980.2 1 2.3 853.802
5 δικτυωτόν 1 1980.2 1 2.3 853.802
6 ἐκτείνειν 1 1980.2 1 2.3 853.802
7 ἐνθέμια 1 1980.2 1 2.3 853.802
8 ἐνθέμιον 1 1980.2 1 2.3 853.802
9 ἐνίπτοντο 1 1980.2 1 2.3 853.802
10 ἐξέχοντες 1 1980.2 1 2.3 853.802
11 ἐξισούμενοι 1 1980.2 1 2.3 853.802
12 καλαμίσκων 1 1980.2 1 2.3 853.802
13 καρυωτὰ 1 1980.2 1 2.3 853.802
14 καταστασιάσασι 1 1980.2 1 2.3 853.802
15 κατόπτρων 1 1980.2 1 2.3 853.802
16 καυλόν 1 1980.2 1 2.3 853.802
17 νηστευσασῶν 1 1980.2 1 2.3 853.802
18 νίπτωνται 1 1980.2 1 2.3 853.802
19 παραθέματος 1 1980.2 1 2.3 853.802
20 πυρείων 1 1980.2 1 2.3 853.802
21 σκιάζοντα 1 1980.2 1 2.3 853.802
22 σπείσει 1 1980.2 1 2.3 853.802
23 φωτίζει 1 1980.2 1 2.3 853.802

Over represented wordforms

№ word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἐχώνευσεν 4 7921 7 16 487.887
2 λαβίδας 1 1980 2 5 426.901
3 παράθεμα 1 1980 2 5 426.901
4 πυρείου 1 1980 2 5 426.901
5 στερεὸν 1 1980 2 5 426.901
6 λαμπαδίου 1 1980 2 5 426.901
7 λαμπάδια 1 1980 2 5 426.901
8 κρίκους 3 5941 7 16 365.915
9 κατεχρύσωσεν 3 5941 8 19 320.176
10 διωστῆρας 1 1980 3 7 284.601
11 προσπορεύωνται 1 1980 3 7 284.601
12 καλαμίσκους 1 1980 3 7 284.601
13 χαλκῶν 1 1980 3 7 284.601
14 ἀγκύλας 2 3960 8 19 213.45
15 προκειμένην 1 1980 4 9 213.45
16 μοχλοῖς 1 1980 4 9 213.45
17 χαλκᾶς 2 3960 8 19 213.45
18 ἐπαρυστρίδας 1 1980 4 9 213.45
19 κυάθους 1 1980 4 9 213.45
20 κεφαλίδας 2 3960 9 21 189.734
21 λουτῆρα 2 3960 9 21 189.734
22 πασσάλους 2 3960 9 21 189.734
23 χαλκοῦς 3 5941 14 32 182.958
24 ἐχρύσωσεν 1 1980 5 12 170.76
25 λύχνοι 1 1980 5 12 170.76
26 ἕβδομον 1 1980 5 12 170.76
27 ἀργυρᾶς 2 3960 10 23 170.76
28 κλίτους 2 3960 10 23 170.76
29 μερῶν 2 3960 10 23 170.76
30 μυρεψοῦ 1 1980 5 12 170.76
31 χερουβ 2 3960 11 26 155.237
32 ἱλαστηρίου 2 3960 11 26 155.237
33 αἴρειν 3 5941 17 39 150.671
34 σπονδεῖα 1 1980 6 14 142.3
35 στερεὰν 1 1980 6 14 142.3
36 σύνθεσιν 1 1980 6 14 142.3
37 κρεάγρας 1 1980 6 14 142.3
38 ἱλαστήριον 2 3960 12 28 142.3
39 τρυβλία 1 1980 6 14 142.3
40 δακτυλίους 4 7921 26 60 131.354
41 χρυσᾶς 3 5941 21 49 121.972
42 ἐνήστευσαν 1 1980 7 16 121.972
43 εἰσπορευομένων 1 1980 7 16 121.972
44 πτέρυξιν 1 1980 7 16 121.972
45 κάτωθεν 1 1980 8 19 106.725
46 Βεσελεηλ 1 1980 8 19 106.725
47 θυίσκας 1 1980 8 19 106.725
48 στύλοις 1 1980 8 19 106.725
49 χρυσοῦς 5 9901 41 95 104.122
50 πυρεῖον 1 1980 9 21 94.867
51 θυσιαστηρίῳ 1 1980 9 21 94.867
52 κλίτος 2 3960 19 44 89.874
53 χαλκοῦν 2 3960 22 51 77.618
54 κατακάλυμμα 1 1980 11 26 77.618
55 χαλκῆν 1 1980 11 26 77.618
56 ἄκρον 2 3960 23 53 74.244
57 βάσιν 2 3960 23 53 74.244
58 καθαρῷ 1 1980 12 28 71.15
59 τέσσαρας 3 5941 42 97 60.986
60 χρίσεως 1 1980 14 32 60.986
61 λυχνίαν 1 1980 15 35 56.92
62 ἔσωθεν 1 1980 15 35 56.92
63 αὐλῆς 3 5941 47 109 54.498
64 ἔπηξεν 1 1980 16 37 53.363
65 χρυσίῳ 4 7921 66 153 51.746
66 χρυσῆν 1 1980 17 39 50.224
67 ἄκρων 1 1980 17 39 50.224
68 τραπέζης 2 3960 35 81 48.789
69 φιάλας 1 1980 18 42 47.433
70 καθαροῦ 1 1980 19 44 44.937
71 ἄνωθεν 2 3960 39 90 43.785
72 χερουβιμ 1 1980 20 46 42.69
73 καταπετάσματος 1 1980 21 49 40.657
74 κορυφῆς 1 1980 21 49 40.657
75 λύχνους 1 1980 21 49 40.657
76 στύλους 2 3960 42 97 40.657
77 στύλων 1 1980 22 51 38.809
78 ἀμφοτέρων 1 1980 23 53 37.122
79 στύλῳ 1 1980 24 56 35.575
80 κιβωτοῦ 2 3960 48 111 35.575
81 ἀλλήλοις 1 1980 24 56 35.575
82 ὅλον 1 1980 24 56 35.575
83 μοχλοὺς 1 1980 24 56 35.575
84 τεσσάρων 1 1980 26 60 32.839
85 θυμιάματος 1 1980 26 60 32.839
86 καθαρὸν 1 1980 31 72 27.542
87 δεύτερον 2 3960 62 144 27.542
88 ἄκρου 1 1980 31 72 27.542
89 ἐπάνωθεν 1 1980 33 77 25.873
90 λειτουργεῖν 1 1980 34 79 25.112
91 χρυσοῦν 1 1980 34 79 25.112
92 ἔξωθεν 1 1980 35 81 24.394
93 ἡμίσους 1 1980 38 88 22.468
94 σκηνῆς 5 9901 192 445 22.234
95 Οὗτος 10 19802 397 921 21.506
96 δευτέρου 1 1980 40 93 21.345
97 Κορε 1 1980 43 100 19.856
98 χρυσᾶ 1 1980 44 102 19.405
99 πύλην 1 1980 45 104 18.973
100 τράπεζαν 1 1980 46 107 18.561

Under represented wordforms

№ word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 πρὸς 1 1980 4279 9924 0.2
2 εἰς 2 3960 7506 17408 0.227
3 κύριος 1 1980 3274 7593 0.261
4 τὸν 3 5941 7542 17492 0.34
5 αὐτῷ 1 1980 2238 5191 0.382
6 αὐτοὺς 1 1980 2181 5058 0.391
7 τῷ 3 5941 6529 15143 0.392
8 ἐστιν 1 1980 1942 4504 0.44
9 ἣ 3 5941 5275 12234 0.486
10 ἓν 8 15842 13675 31716 0.499
11 οἱ 3 5941 4782 11091 0.536
12 μετὰ 1 1980 1527 3542 0.559
13 ἕως 1 1980 1508 3497 0.566
14 αὐτοῦ 6 11881 8900 20642 0.576
15 υἱοὶ 1 1980 1462 3391 0.584
16 πάντα 1 1980 1378 3196 0.62
17 Καὶ 50 99010 61112 141735 0.699
18 αἳ 1 1980 1097 2544 0.778
19 ταῖς 1 1980 986 2287 0.866
20 ἡμέρᾳ 1 1980 857 1988 0.996