Statistic wordforms

from text: И҆схо́дъ 21

 

In text: tokens: 638, wordforms: 261

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 ᲂу҆́мретъ 9 14107 186 271 52.131 186 0 50.03
2 во́лъ 8 12539 20 29 430.95 20 0 413.584
3 господи́нъ 7 10972 88 128 85.7 88 0 82.247
4 вола̀ 6 9404 17 25 380.25 17 0 364.927
5 да́стъ 6 9404 222 323 29.118 218 0 28.458
6 женꙋ̀ 6 9404 248 361 26.066 239 0 25.957
7 господи́нꙋ 5 7837 87 127 61.918 86 0 60.114
8 є҆ди́нъ 5 7837 626 911 8.605 605 0 8.545
9 зꙋ́бъ 5 7837 11 16 489.716 11 0 469.982
10 ѻ҆́ко 5 7837 87 127 61.918 87 0 59.423
11 мꙋ̑жа 4 6270 316 460 13.638 312 0 13.256
12 рабꙋ̀ 4 6270 130 189 33.15 105 0 39.389
13 сме́ртїю 4 6270 98 143 43.974 96 0 43.082
14 ѿи́детъ 4 6270 19 28 226.816 19 0 217.676
15 два̀ 3 4702 412 599 7.845 403 0 7.697
16 дꙋ́шꙋ 3 4702 293 426 11.031 273 0 11.362
17 жена̀ 3 4702 332 483 9.735 324 0 9.574
18 ка́менїемъ 3 4702 77 112 41.976 77 0 40.284
19 побїе́тсѧ 3 4702 4 6 808.031 4 0 775.471
20 прода́стъ 3 4702 9 13 359.125 9 0 344.654
21 раба̀ 3 4702 256 372 12.625 207 0 14.985
22 ѿда́стъ 3 4702 27 39 119.708 27 0 114.885
23 ѿпꙋ́ститъ 3 4702 29 42 111.453 29 0 106.961
24 цѣ́нꙋ 3 4702 16 23 202.008 16 0 193.868
25 ᲂу҆да́ритъ 3 4702 6 9 538.687 6 0 516.98
26 вни́детъ 2 3135 100 145 21.547 99 0 20.888
27 вре́дъ 2 3135 17 25 126.75 16 0 129.245
28 вчера́шнѧгѡ 2 3135 5 7 430.95 5 0 413.584
29 господи́на 2 3135 102 148 21.125 102 0 20.274
30 днѐ 2 3135 361 525 5.969 352 0 5.875
31 дще́рь 2 3135 130 189 16.575 129 0 16.03
32 дѣ́ти 2 3135 54 79 39.903 50 0 41.358
33 жже́нїе 2 3135 4 6 538.687 4 0 516.98
34 заключи́тъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
35 и҆зы́детъ 2 3135 108 157 19.951 107 0 19.326
36 кого̀ 2 3135 52 76 41.437 48 0 43.082
37 ма́терь 2 3135 74 108 29.118 69 0 29.97
38 непови́ненъ 2 3135 15 22 143.65 15 0 137.861
39 но́гꙋ 2 3135 48 70 44.891 48 0 43.082
40 порабо́таетъ 2 3135 10 15 215.475 9 0 229.769
41 пре́жде 2 3135 467 679 4.614 453 0 4.565
42 приведе́тъ 2 3135 28 41 76.955 28 0 73.854
43 рабы̑ни 2 3135 52 76 41.437 52 0 39.768
44 раздѣлѧ́тъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
45 рꙋ́кꙋ 2 3135 502 730 4.292 481 0 4.299
46 свобѡ́дны 2 3135 5 7 430.95 5 0 413.584
47 семꙋ̀ 2 3135 151 220 14.27 140 0 14.771
48 сотвори́тъ 2 3135 270 393 7.981 267 0 7.745
49 сребра̀ 2 3135 146 212 14.759 144 0 14.361
50 сребро́ 2 3135 205 298 10.511 204 0 10.137
51 тре́тїѧгѡ 2 3135 45 65 47.883 45 0 45.954
52 тꙋ́не 2 3135 47 68 45.846 39 0 53.024
53 ѡ҆́кꙋпъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
54 ѻ҆тца̀ 2 3135 499 726 4.318 491 0 4.212
55 ꙗ҆́звꙋ 2 3135 42 61 51.304 42 0 49.236
56 ꙗ҆́мꙋ 2 3135 10 15 215.475 10 0 206.792
57 бг҃ъ 1 1567 1853 2696 0.581 1768 0 0.585
58 бж҃їе 1 1567 137 199 7.864 136 0 7.603
59 бїе́тъ 1 1567 5 7 215.475 5 0 206.792
60 бїю́тсѧ 1 1567 2 3 538.687 2 0 516.98
61 бли́жнѧго 1 1567 27 39 39.903 27 0 38.295
62 бли́жнѧгѡ 1 1567 34 49 31.687 33 0 31.332
63 взѧ́ти 1 1567 62 90 17.377 61 0 16.95
64 внѣ̀ 1 1567 115 167 9.368 115 0 8.991
65 возвѣстѧ́тъ 1 1567 34 49 31.687 32 0 32.311
66 возлюби́хъ 1 1567 30 44 35.912 30 0 34.465
67 во́змеши 1 1567 49 71 21.987 49 0 21.101
68 воста́въ 1 1567 107 156 10.069 105 0 9.847
69 впаде́тсѧ 1 1567 4 6 269.344 4 0 258.49
70 вѣ́ки 1 1567 259 377 4.16 184 0 5.619
71 глаго́лаша 1 1567 99 144 10.883 98 0 10.551
72 да́мъ 1 1567 250 364 4.309 248 0 4.169
73 двє́ри 1 1567 112 163 9.619 108 0 9.574
74 де́нь 1 1567 1339 1948 0.805 1322 0 0.782
75 дїдра́хмъ 1 1567 18 26 59.854 18 0 57.442
76 дрꙋга́го 1 1567 20 29 53.869 20 0 51.698
77 дрꙋгꙋ́ю 1 1567 16 23 67.336 16 0 64.623
78 дще́рей 1 1567 84 122 12.826 83 0 12.457
79 дщє́ри 1 1567 176 256 6.121 175 0 5.908
80 є҆вре́ина 1 1567 2 3 538.687 2 0 516.98
81 є҆ли́кѡ 1 1567 50 73 21.547 49 0 21.101
82 жезло́мъ 1 1567 22 32 48.972 22 0 46.998
83 жезлѣ̀ 1 1567 4 6 269.344 4 0 258.49
84 жены̀ 1 1567 131 191 8.224 129 0 8.015
85 жива́го 1 1567 5 7 215.475 5 0 206.792
86 зна́емь 1 1567 9 13 119.708 9 0 114.885
87 ѕлосло́витъ 1 1567 4 6 269.344 4 0 258.49
88 и҆збїе́тъ 1 1567 9 13 119.708 9 0 114.885
89 і҆и҃левыхъ 1 1567 422 614 2.553 422 0 2.45
90 ка́менемъ 1 1567 10 15 107.737 10 0 103.396
91 кꙋ́пнѡ 1 1567 67 97 16.08 64 0 16.156
92 ле́стїю 1 1567 34 49 31.687 34 0 30.411
93 лиши́тъ 1 1567 3 4 359.125 3 0 344.654
94 лѣ́то 1 1567 291 423 3.702 282 0 3.667
95 лѣ́тъ 1 1567 430 626 2.506 424 0 2.439
96 ме́ртвый 1 1567 4 6 269.344 4 0 258.49
97 младе́нецъ 1 1567 19 28 56.704 14 0 73.854
98 моего̀ 1 1567 91 132 11.839 90 0 11.488
99 мѣ́сто 1 1567 352 512 3.061 349 0 2.963
100 мѧ́са 1 1567 68 99 15.844 66 0 15.666
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 И҆ 41 64263 71001 103294 0.622 68491 0 0.619
2 да 40 62696 6228 9061 6.92 6042 0 6.845
3 же 31 48589 8954 13027 3.73 8739 0 3.668
4 а҆́ще 30 47022 2962 4309 10.912 2859 0 10.85
5 є҆гѡ̀ 14 21944 6528 9497 2.311 6409 0 2.259
6 и҆лѝ 14 21944 1236 1798 12.203 1102 0 13.136
7 за 13 20376 636 925 22.022 620 0 21.68
8 не 13 20376 10742 15628 1.304 10475 0 1.283
9 є҆мꙋ̀ 9 14107 2827 4113 3.43 2730 0 3.409
10 ᲂу҆́мретъ 9 14107 186 271 52.131 186 0 50.03
11 во́лъ 8 12539 20 29 430.95 20 0 413.584
12 господи́нъ 7 10972 88 128 85.7 88 0 82.247
13 кто̀ 7 10972 808 1176 9.334 792 0 9.139
14 бꙋ́детъ 6 9404 2246 3268 2.878 2220 0 2.794
15 вола̀ 6 9404 17 25 380.25 17 0 364.927
16 въ 6 9404 14097 20509 0.459 13703 0 0.453
17 да́стъ 6 9404 222 323 29.118 218 0 28.458
18 женꙋ̀ 6 9404 248 361 26.066 239 0 25.957
19 господи́нꙋ 5 7837 87 127 61.918 86 0 60.114
20 є҆го̀ 5 7837 2605 3790 2.068 2532 0 2.042
21 є҆ди́нъ 5 7837 626 911 8.605 605 0 8.545
22 зꙋ́бъ 5 7837 11 16 489.716 11 0 469.982
23 свою̀ 5 7837 552 803 9.759 542 0 9.538
24 ѻ҆́ко 5 7837 87 127 61.918 87 0 59.423
25 є҆ѧ̀ 4 6270 956 1391 4.508 942 0 4.39
26 и҆́хъ 4 6270 5028 7315 0.857 4969 0 0.832
27 мꙋ̑жа 4 6270 316 460 13.638 312 0 13.256
28 пред̾ 4 6270 2079 3025 2.073 2052 0 2.016
29 рабꙋ̀ 4 6270 130 189 33.15 105 0 39.389
30 своего̀ 4 6270 236 343 18.261 230 0 17.982
31 сме́ртїю 4 6270 98 143 43.974 96 0 43.082
32 ѿи́детъ 4 6270 19 28 226.816 19 0 217.676
33 два̀ 3 4702 412 599 7.845 403 0 7.697
34 дꙋ́шꙋ 3 4702 293 426 11.031 273 0 11.362
35 є҆́сть 3 4702 2960 4306 1.092 2884 0 1.076
36 жена̀ 3 4702 332 483 9.735 324 0 9.574
37 ка́менїемъ 3 4702 77 112 41.976 77 0 40.284
38 на 3 4702 9441 13735 0.342 9201 0 0.337
39 побїе́тсѧ 3 4702 4 6 808.031 4 0 775.471
40 прода́стъ 3 4702 9 13 359.125 9 0 344.654
41 раба̀ 3 4702 256 372 12.625 207 0 14.985
42 своемꙋ̀ 3 4702 350 509 9.235 348 0 8.913
43 то́й 3 4702 856 1245 3.776 848 0 3.658
44 ѿ 3 4702 9965 14497 0.324 9633 0 0.322
45 ѿда́стъ 3 4702 27 39 119.708 27 0 114.885
46 ѿпꙋ́ститъ 3 4702 29 42 111.453 29 0 106.961
47 цѣ́нꙋ 3 4702 16 23 202.008 16 0 193.868
48 ю҆̀ 3 4702 724 1053 4.464 696 0 4.457
49 ᲂу҆да́ритъ 3 4702 6 9 538.687 6 0 516.98
50 вни́детъ 2 3135 100 145 21.547 99 0 20.888
51 вре́дъ 2 3135 17 25 126.75 16 0 129.245
52 вчера́шнѧгѡ 2 3135 5 7 430.95 5 0 413.584
53 господи́на 2 3135 102 148 21.125 102 0 20.274
54 днѐ 2 3135 361 525 5.969 352 0 5.875
55 дще́рь 2 3135 130 189 16.575 129 0 16.03
56 дѣ́ти 2 3135 54 79 39.903 50 0 41.358
57 є҆́й 2 3135 401 583 5.373 371 0 5.574
58 жже́нїе 2 3135 4 6 538.687 4 0 516.98
59 заключи́тъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
60 И҆́же 2 3135 2691 3915 0.801 2622 0 0.789
61 и҆зы́детъ 2 3135 108 157 19.951 107 0 19.326
62 кого̀ 2 3135 52 76 41.437 48 0 43.082
63 ма́терь 2 3135 74 108 29.118 69 0 29.97
64 непови́ненъ 2 3135 15 22 143.65 15 0 137.861
65 ни́мъ 2 3135 1122 1632 1.92 1113 0 1.858
66 но 2 3135 1409 2050 1.529 1348 0 1.534
67 но́гꙋ 2 3135 48 70 44.891 48 0 43.082
68 по 2 3135 2863 4165 0.753 2748 0 0.753
69 порабо́таетъ 2 3135 10 15 215.475 9 0 229.769
70 пре́жде 2 3135 467 679 4.614 453 0 4.565
71 приведе́тъ 2 3135 28 41 76.955 28 0 73.854
72 рабы̑ни 2 3135 52 76 41.437 52 0 39.768
73 раздѣлѧ́тъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
74 рꙋ́кꙋ 2 3135 502 730 4.292 481 0 4.299
75 са́мъ 2 3135 379 551 5.685 314 0 6.586
76 свобѡ́дны 2 3135 5 7 430.95 5 0 413.584
77 свое́й 2 3135 263 383 8.193 257 0 8.046
78 семꙋ̀ 2 3135 151 220 14.27 140 0 14.771
79 сотвори́тъ 2 3135 270 393 7.981 267 0 7.745
80 сребра̀ 2 3135 146 212 14.759 144 0 14.361
81 сребро́ 2 3135 205 298 10.511 204 0 10.137
82 съ 2 3135 2733 3976 0.788 2647 0 0.781
83 тебѣ̀ 2 3135 1844 2683 1.169 1660 0 1.246
84 то̀ 2 3135 216 314 9.976 207 0 9.99
85 тре́тїѧгѡ 2 3135 45 65 47.883 45 0 45.954
86 тꙋ́не 2 3135 47 68 45.846 39 0 53.024
87 ѡ҆́кꙋпъ 2 3135 3 4 718.25 3 0 689.307
88 ѻ҆тца̀ 2 3135 499 726 4.318 491 0 4.212
89 ѧ҆̀ 2 3135 988 1437 2.181 950 0 2.177
90 ꙗ҆́звꙋ 2 3135 42 61 51.304 42 0 49.236
91 ꙗ҆́коже 2 3135 1736 2526 1.241 1675 0 1.235
92 ꙗ҆́мꙋ 2 3135 10 15 215.475 10 0 206.792
93 бг҃ъ 1 1567 1853 2696 0.581 1768 0 0.585
94 без̾ 1 1567 178 259 6.053 175 0 5.908
95 бж҃їе 1 1567 137 199 7.864 136 0 7.603
96 бїе́тъ 1 1567 5 7 215.475 5 0 206.792
97 бїю́тсѧ 1 1567 2 3 538.687 2 0 516.98
98 бли́жнѧго 1 1567 27 39 39.903 27 0 38.295
99 бли́жнѧгѡ 1 1567 34 49 31.687 33 0 31.332
100 бо 1 1567 2814 4094 0.383 2684 0 0.385

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ᲂу҆боде́тъ 4 6269.6 4 5.8 1077.375
2 бодли́въ 2 3134.8 2 2.9 1077.375
3 и҆з̾ѡбраже́нъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
4 и҆скопа́етъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
5 и҆сткне́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
6 мсти́тсѧ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
7 недѣ́ланїе 1 1567.4 1 1.5 1077.375
8 неиз̾ѡбраже́нъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
9 непра́зднꙋ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
10 потре́бныхъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
11 похо́дитъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
12 преживе́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
13 прибѣ́гнетъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
14 проверти́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
15 продадꙋ́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
16 сварѧ́тсѧ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
17 слѧ́жетъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
18 соѡдолѣ́въ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
19 ѡ҆быкнове́нїю 1 1567.4 1 1.5 1077.375
20 ѡ҆слѣпи́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
21 ᲂу҆годи́тъ 1 1567.4 1 1.5 1077.375
22 ᲂу҆да́ривый 1 1567.4 1 1.5 1077.375

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 побїе́тсѧ 3 4702 4 6 808.031
2 заключи́тъ 2 3135 3 4 718.25
3 раздѣлѧ́тъ 2 3135 3 4 718.25
4 ѡ҆́кꙋпъ 2 3135 3 4 718.25
5 ᲂу҆да́ритъ 3 4702 6 9 538.687
6 стѧ́жеши 1 1567 2 3 538.687
7 жже́нїе 2 3135 4 6 538.687
8 бїю́тсѧ 1 1567 2 3 538.687
9 наложа́тъ 1 1567 2 3 538.687
10 нало́житсѧ 1 1567 2 3 538.687
11 подоба́ющее 1 1567 2 3 538.687
12 пра́гъ 1 1567 2 3 538.687
13 пѧ́стїю 1 1567 2 3 538.687
14 соѻбще́нїѧ 1 1567 2 3 538.687
15 є҆вре́ина 1 1567 2 3 538.687
16 тщето́ю 1 1567 2 3 538.687
17 ᲂу҆ме́ршее 1 1567 2 3 538.687
18 ѿхо́дѧтъ 1 1567 2 3 538.687
19 ши́ломъ 1 1567 2 3 538.687
20 зꙋ́бъ 5 7837 11 16 489.716
21 вчера́шнѧгѡ 2 3135 5 7 430.95
22 во́лъ 8 12539 20 29 430.95
23 свобѡ́дны 2 3135 5 7 430.95
24 вола̀ 6 9404 17 25 380.25
25 прода́стъ 3 4702 9 13 359.125
26 ѡ҆тщети́тсѧ 1 1567 3 4 359.125
27 ѿмсти́тсѧ 1 1567 3 4 359.125
28 лиши́тъ 1 1567 3 4 359.125
29 ѿхождꙋ̀ 1 1567 3 4 359.125
30 впаде́тсѧ 1 1567 4 6 269.344
31 ᲂу҆кра́детъ 1 1567 4 6 269.344
32 жезлѣ̀ 1 1567 4 6 269.344
33 ме́ртвый 1 1567 4 6 269.344
34 ѕлосло́витъ 1 1567 4 6 269.344
35 наложи́тъ 1 1567 4 6 269.344
36 ѿи́детъ 4 6270 19 28 226.816
37 бїе́тъ 1 1567 5 7 215.475
38 ꙗ҆́мꙋ 2 3135 10 15 215.475
39 жива́го 1 1567 5 7 215.475
40 цѣльбꙋ̀ 1 1567 5 7 215.475
41 порабо́таетъ 2 3135 10 15 215.475
42 поразѧ́тъ 1 1567 5 7 215.475
43 цѣ́нꙋ 3 4702 16 23 202.008
44 сꙋди́ще 1 1567 7 10 153.911
45 ѻ҆де́ждъ 1 1567 7 10 153.911
46 свобо́денъ 1 1567 7 10 153.911
47 ꙗ҆́мы 1 1567 7 10 153.911
48 непови́ненъ 2 3135 15 22 143.65
49 ᲂу҆ме́ршаго 1 1567 8 12 134.672
50 ᲂу҆би́вый 1 1567 8 12 134.672
51 свобо́дна 1 1567 8 12 134.672
52 вре́дъ 2 3135 17 25 126.75
53 ѿпꙋ́стиши 1 1567 9 13 119.708
54 ѿда́стъ 3 4702 27 39 119.708
55 зна́емь 1 1567 9 13 119.708
56 и҆збїе́тъ 1 1567 9 13 119.708
57 рабы́ню 1 1567 9 13 119.708
58 ѿпꙋ́ститъ 3 4702 29 42 111.453
59 чꙋжде́мꙋ 1 1567 10 15 107.737
60 ѡ҆бѣща́лъ 1 1567 10 15 107.737
61 ка́менемъ 1 1567 10 15 107.737
62 чі́й 1 1567 11 16 97.943
63 господи́нъ 7 10972 88 128 85.7
64 ᲂу҆мертви́ти 1 1567 13 19 82.875
65 ᲂу҆бѣжи́тъ 1 1567 13 19 82.875
66 приведе́тъ 2 3135 28 41 76.955
67 ѿве́рже 1 1567 15 22 71.825
68 теле́цъ 1 1567 15 22 71.825
69 дрꙋгꙋ́ю 1 1567 16 23 67.336
70 господи́нꙋ 5 7837 87 127 61.918
71 ѻ҆́ко 5 7837 87 127 61.918
72 ѡ҆бѣща̀ 1 1567 18 26 59.854
73 дїдра́хмъ 1 1567 18 26 59.854
74 младе́нецъ 1 1567 19 28 56.704
75 тре́хъ 1 1567 20 29 53.869
76 дрꙋга́го 1 1567 20 29 53.869
77 ᲂу҆́мретъ 9 14107 186 271 52.131
78 ꙗ҆́звꙋ 2 3135 42 61 51.304
79 ѿве́рзетъ 1 1567 21 31 51.304
80 сꙋдꙋ̀ 1 1567 21 31 51.304
81 жезло́мъ 1 1567 22 32 48.972
82 тре́тїѧгѡ 2 3135 45 65 47.883
83 тꙋ́не 2 3135 47 68 45.846
84 положи́ши 1 1567 24 35 44.891
85 но́гꙋ 2 3135 48 70 44.891
86 сме́ртїю 4 6270 98 143 43.974
87 по́йметъ 1 1567 25 36 43.095
88 ка́менїемъ 3 4702 77 112 41.976
89 кого̀ 2 3135 52 76 41.437
90 рабы̑ни 2 3135 52 76 41.437
91 дѣ́ти 2 3135 54 79 39.903
92 сконча́етсѧ 1 1567 27 39 39.903
93 покры́етъ 1 1567 27 39 39.903
94 бли́жнѧго 1 1567 27 39 39.903
95 сꙋдо́мъ 1 1567 28 41 38.478
96 рабѣ̀ 1 1567 29 42 37.151
97 роди́тъ 1 1567 29 42 37.151
98 седмо́е 1 1567 29 42 37.151
99 возлюби́хъ 1 1567 30 44 35.912
100 ѻ҆дрѣ̀ 1 1567 30 44 35.912

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 во 1 1567 7139 10386 0.151
2 ꙗ҆́кѡ 1 1567 6481 9429 0.166
3 ѿ 3 4702 9965 14497 0.324
4 на 3 4702 9441 13735 0.342
5 бо 1 1567 2814 4094 0.383
6 ѡ҆ 1 1567 2576 3748 0.418
7 въ 6 9404 14097 20509 0.459
8 ко 1 1567 2218 3227 0.486
9 бг҃ъ 1 1567 1853 2696 0.581
10 И҆ 41 64263 71001 103294 0.622
11 ꙗ҆̀же 1 1567 1666 2424 0.647
12 сїѧ̑ 1 1567 1506 2191 0.715
13 по 2 3135 2863 4165 0.753
14 съ 2 3135 2733 3976 0.788
15 И҆́же 2 3135 2691 3915 0.801
16 де́нь 1 1567 1339 1948 0.805
17 и҆́хъ 4 6270 5028 7315 0.857

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 ᲂу҆боде́тъ 4 6269.6 4 6.1 1033.961 4 5.8 1077.375
2 бодли́въ 2 3134.8 2 3 1033.961 2 2.9 1077.375
3 и҆з̾ѡбраже́нъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
4 и҆скопа́етъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
5 и҆сткне́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
6 мсти́тсѧ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
7 недѣ́ланїе 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
8 неиз̾ѡбраже́нъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
9 непра́зднꙋ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
10 потре́бныхъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
11 похо́дитъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
12 преживе́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
13 прибѣ́гнетъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
14 проверти́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
15 продадꙋ́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
16 сварѧ́тсѧ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
17 слѧ́жетъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
18 соѡдолѣ́въ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
19 ѡ҆быкнове́нїю 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
20 ѡ҆слѣпи́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
21 ᲂу҆годи́тъ 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375
22 ᲂу҆да́ривый 1 1567.4 1 1.5 1033.961 1 1.5 1077.375