Statistic wordforms

from text: а҃ паралипоме́нѡнъ 18

 

In text: tokens: 358, wordforms: 166

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Δαυιδ 18 50279 1088 2523 19.925
2 Αδρααζαρ 7 19553 21 49 401.462
3 ἐπάταξεν 7 19553 205 475 41.125
4 υἱὸς 6 16760 991 2298 7.292
5 ἐξ 5 13966 1102 2556 5.465
6 ἔλαβεν 4 11173 376 872 12.813
7 χιλιάδας 4 11173 109 253 44.198
8 ἅρματα 3 8380 63 146 57.352
9 Μωαβ 3 8380 184 427 19.637
10 Σουβα 3 8380 12 28 301.096
11 ἀλλοφύλων 2 5587 151 350 15.952
12 ἀνδρῶν 2 5587 166 385 14.511
13 βασιλέα 2 5587 574 1331 4.196
14 βασιλέως 2 5587 891 2066 2.703
15 δῶρα 2 5587 82 190 29.375
16 ἔθετο 2 5587 82 190 29.375
17 εἴκοσι 2 5587 265 615 9.09
18 ἐπορεύετο 2 5587 43 100 56.018
19 Ημαθ 2 5587 7 16 344.11
20 κοιλάδι 2 5587 29 67 83.061
21 κύριος 2 5587 3274 7593 0.736
22 παῖδας 2 5587 68 158 35.423
23 παῖδες 2 5587 120 278 20.073
24 πᾶσιν 2 5587 227 526 10.611
25 Σαρουια 2 5587 8 19 301.096
26 σκεύη 2 5587 218 506 11.049
27 Αβεσσα 1 2793 25 58 48.175
28 Αβιαθαρ 1 2793 29 67 41.531
29 ἀλλοφύλους 1 2793 31 72 38.851
30 ἁλῶν 1 2793 9 21 133.821
31 Αμαληκ 1 2793 52 121 23.161
32 Αμμων 1 2793 128 297 9.409
33 ἀνὴρ 1 2793 555 1287 2.17
34 ἀπέστειλεν 1 2793 352 816 3.422
35 ἀργυρᾶ 1 2793 28 65 43.014
36 ἀργυρίου 1 2793 151 350 7.976
37 αὐτῆς 1 2793 1912 4434 0.63
38 Αχιμελεχ 1 2793 7 16 172.055
39 Αχιτωβ 1 2793 16 37 75.274
40 Βαναιας 1 2793 25 58 48.175
41 βασιλεῖ 1 2793 341 791 3.532
42 βασιλεὺς 1 2793 1181 2739 1.02
43 βοηθῆσαι 1 2793 23 53 52.365
44 Γεθ 1 2793 35 81 34.411
45 γραμματεὺς 1 2793 30 70 40.146
46 Δαμασκόν 1 2793 11 26 109.49
47 Δαμασκοῦ 1 2793 19 44 63.389
48 δέκα 1 2793 312 724 3.86
49 δικαιοσύνην 1 2793 116 269 10.383
50 δύναμιν 1 2793 111 257 10.85
51 δύο 1 2793 645 1496 1.867
52 ἐβασίλευσεν 1 2793 211 489 5.708
53 ἐγένετο 1 2793 780 1809 1.544
54 ἐθνῶν 1 2793 212 492 5.681
55 εἰρήνην 1 2793 99 230 12.166
56 ἑκατὸν 1 2793 238 552 5.06
57 ἐκλεκτῶν 1 2793 15 35 80.292
58 ἐπιστῆσαι 1 2793 3 7 401.462
59 ἐποίησεν 1 2793 738 1712 1.632
60 ἐπολέμησεν 1 2793 29 67 41.531
61 ἑπτὰ 1 2793 343 796 3.511
62 ἐρωτῆσαι 1 2793 4 9 301.096
63 ἐτροπώσατο 1 2793 5 12 240.877
64 εὐλογῆσαι 1 2793 25 58 48.175
65 Εὐφράτην 1 2793 11 26 109.49
66 ἡγίασεν 1 2793 25 58 48.175
67 ἤκουσεν 1 2793 184 427 6.546
68 ἦλθεν 1 2793 300 696 4.015
69 ἤνεγκεν 1 2793 25 58 48.175
70 θάλασσαν 1 2793 146 339 8.249
71 Ιδουμαίαν 1 2793 14 32 86.028
72 Ιδουμαίας 1 2793 19 44 63.389
73 Ιδουμαῖοι 1 2793 8 19 150.548
74 ἱερεῖς 1 2793 263 610 4.579
75 Ιερουσαλημ 1 2793 823 1909 1.463
76 ἵππων 1 2793 34 79 35.423
77 Ισραηλ 1 2793 2737 6348 0.44
78 Ιωαβ 1 2793 162 376 7.434
79 Ιωδαε 1 2793 57 132 21.13
80 Ιωσαφατ 1 2793 90 209 13.382
81 κλοιοὺς 1 2793 6 14 200.731
82 κρίμα 1 2793 100 232 12.044
83 κυρίῳ 1 2793 835 1937 1.442
84 κώμας 1 2793 25 58 48.175
85 λαῷ 1 2793 221 513 5.45
86 ὀκτὼ 1 2793 77 179 15.641
87 παρέλυσεν 1 2793 4 9 301.096
88 πεζῶν 1 2793 22 51 54.745
89 ποιῶν 1 2793 73 169 16.498
90 πόλεων 1 2793 77 179 15.641
91 πολὺν 1 2793 31 72 38.851
92 πορευομένου 1 2793 4 9 301.096
93 ποταμὸν 1 2793 30 70 40.146
94 προκατελάβετο 1 2793 17 39 70.846
95 πρῶτοι 1 2793 20 46 60.219
96 Σαδωκ 1 2793 43 100 28.009
97 Σαλωμων 1 2793 325 754 3.706
98 Σουσα 1 2793 2 5 602.193
99 στρατιᾶς 1 2793 18 42 66.91
100 στύλους 1 2793 42 97 28.676
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Καὶ 53 148045 61112 141735 1.045
2 Δαυιδ 18 50279 1088 2523 19.925
3 Αδρααζαρ 7 19553 21 49 401.462
4 ἐπάταξεν 7 19553 205 475 41.125
5 τοῦ 7 19553 10782 25006 0.782
6 ἐκ 6 16760 2824 6550 2.559
7 ἐν 6 16760 13675 31716 0.528
8 τὴν 6 16760 7469 17323 0.968
9 τὸν 6 16760 7542 17492 0.958
10 τῷ 6 16760 6529 15143 1.107
11 υἱὸς 6 16760 991 2298 7.292
12 αὐτοῦ 5 13966 8900 20642 0.677
13 ἐξ 5 13966 1102 2556 5.465
14 ἐπὶ 5 13966 5131 11900 1.174
15 τὰ 5 13966 4983 11557 1.208
16 τοὺς 5 13966 3606 8363 1.67
17 τῶν 5 13966 6656 15437 0.905
18 ἔλαβεν 4 11173 376 872 12.813
19 ἦσαν 4 11173 288 668 16.728
20 χιλιάδας 4 11173 109 253 44.198
21 ἅρματα 3 8380 63 146 57.352
22 αὐτὸν 3 8380 2900 6726 1.246
23 εἰς 3 8380 7506 17408 0.481
24 Μωαβ 3 8380 184 427 19.637
25 οἳ 3 8380 4782 11091 0.756
26 πάντα 3 8380 1378 3196 2.622
27 Σουβα 3 8380 12 28 301.096
28 ἀλλοφύλων 2 5587 151 350 15.952
29 ἀνδρῶν 2 5587 166 385 14.511
30 αὐτοὺς 2 5587 2181 5058 1.104
31 αὐτῶν 2 5587 4666 10822 0.516
32 βασιλέα 2 5587 574 1331 4.196
33 βασιλέως 2 5587 891 2066 2.703
34 δῶρα 2 5587 82 190 29.375
35 ἔθετο 2 5587 82 190 29.375
36 εἴκοσι 2 5587 265 615 9.09
37 ἐπορεύετο 2 5587 43 100 56.018
38 Ημαθ 2 5587 7 16 344.11
39 ἦν 2 5587 1353 3138 1.78
40 κοιλάδι 2 5587 29 67 83.061
41 κύριος 2 5587 3274 7593 0.736
42 μετὰ 2 5587 1527 3542 1.577
43 οἷς 2 5587 204 473 11.808
44 ὅτι 2 5587 3977 9224 0.606
45 οὗ 2 5587 2785 6459 0.865
46 παῖδας 2 5587 68 158 35.423
47 παῖδες 2 5587 120 278 20.073
48 πᾶσιν 2 5587 227 526 10.611
49 Σαρουια 2 5587 8 19 301.096
50 σκεύη 2 5587 218 506 11.049
51 ταῦτα 2 5587 691 1603 3.486
52 τῇ 2 5587 3588 8322 0.671
53 τῆς 2 5587 6137 14233 0.392
54 Αβεσσα 1 2793 25 58 48.175
55 Αβιαθαρ 1 2793 29 67 41.531
56 ἀλλοφύλους 1 2793 31 72 38.851
57 ἁλῶν 1 2793 9 21 133.821
58 Αμαληκ 1 2793 52 121 23.161
59 Αμμων 1 2793 128 297 9.409
60 ἀνὴρ 1 2793 555 1287 2.17
61 ἀπέστειλεν 1 2793 352 816 3.422
62 ἀργυρᾶ 1 2793 28 65 43.014
63 ἀργυρίου 1 2793 151 350 7.976
64 αὐτῆς 1 2793 1912 4434 0.63
65 Αχιμελεχ 1 2793 7 16 172.055
66 Αχιτωβ 1 2793 16 37 75.274
67 Βαναιας 1 2793 25 58 48.175
68 βασιλεῖ 1 2793 341 791 3.532
69 βασιλεὺς 1 2793 1181 2739 1.02
70 βοηθῆσαι 1 2793 23 53 52.365
71 Γεθ 1 2793 35 81 34.411
72 γραμματεὺς 1 2793 30 70 40.146
73 Δαμασκόν 1 2793 11 26 109.49
74 Δαμασκοῦ 1 2793 19 44 63.389
75 δέκα 1 2793 312 724 3.86
76 δικαιοσύνην 1 2793 116 269 10.383
77 δύναμιν 1 2793 111 257 10.85
78 δύο 1 2793 645 1496 1.867
79 ἐβασίλευσεν 1 2793 211 489 5.708
80 ἐγένετο 1 2793 780 1809 1.544
81 ἐθνῶν 1 2793 212 492 5.681
82 εἰρήνην 1 2793 99 230 12.166
83 ἑκατὸν 1 2793 238 552 5.06
84 ἐκλεκτῶν 1 2793 15 35 80.292
85 ἐπιστῆσαι 1 2793 3 7 401.462
86 ἐποίησεν 1 2793 738 1712 1.632
87 ἐπολέμησεν 1 2793 29 67 41.531
88 ἑπτὰ 1 2793 343 796 3.511
89 ἐρωτῆσαι 1 2793 4 9 301.096
90 ἐτροπώσατο 1 2793 5 12 240.877
91 εὐλογῆσαι 1 2793 25 58 48.175
92 Εὐφράτην 1 2793 11 26 109.49
93 ἡγίασεν 1 2793 25 58 48.175
94 ἤκουσεν 1 2793 184 427 6.546
95 ἦλθεν 1 2793 300 696 4.015
96 ἤνεγκεν 1 2793 25 58 48.175
97 θάλασσαν 1 2793 146 339 8.249
98 Ιδουμαίαν 1 2793 14 32 86.028
99 Ιδουμαίας 1 2793 19 44 63.389
100 Ιδουμαῖοι 1 2793 8 19 150.548

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 ἔσῳζεν 2 5586.6 2 4.6 1204.385
2 Θωα 2 5586.6 2 4.6 1204.385
3 Αχιλουδ 1 2793.3 1 2.3 1204.385
4 διάδοχοι 1 2793.3 1 2.3 1204.385
5 Ιδουραμ 1 2793.3 1 2.3 1204.385
6 μεταβηχας 1 2793.3 1 2.3 1204.385
7 πολέμιος 1 2793.3 1 2.3 1204.385
8 φρουράς 1 2793.3 1 2.3 1204.385

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Σουσα 1 2793 2 5 602.193
2 ὑπομνηματογράφος 1 2793 3 7 401.462
3 Σύρῳ 1 2793 3 7 401.462
4 ἐπιστῆσαι 1 2793 3 7 401.462
5 Αδρααζαρ 7 19553 21 49 401.462
6 Ημαθ 2 5587 7 16 344.11
7 πορευομένου 1 2793 4 9 301.096
8 Σαρουια 2 5587 8 19 301.096
9 Σουβα 3 8380 12 28 301.096
10 παρέλυσεν 1 2793 4 9 301.096
11 ἐρωτῆσαι 1 2793 4 9 301.096
12 ὑπελίπετο 1 2793 5 12 240.877
13 ἐτροπώσατο 1 2793 5 12 240.877
14 φελεθθι 1 2793 6 14 200.731
15 χερεθθι 1 2793 6 14 200.731
16 φέροντας 1 2793 6 14 200.731
17 κλοιοὺς 1 2793 6 14 200.731
18 Αχιμελεχ 1 2793 7 16 172.055
19 Ιδουμαῖοι 1 2793 8 19 150.548
20 φέροντες 1 2793 9 21 133.821
21 ἁλῶν 1 2793 9 21 133.821
22 φρουρὰν 1 2793 10 23 120.439
23 Εὐφράτην 1 2793 11 26 109.49
24 Δαμασκόν 1 2793 11 26 109.49
25 Σύρος 1 2793 11 26 109.49
26 χαλκῆν 1 2793 11 26 109.49
27 χίλια 1 2793 14 32 86.028
28 Ιδουμαίαν 1 2793 14 32 86.028
29 κοιλάδι 2 5587 29 67 83.061
30 ἐκλεκτῶν 1 2793 15 35 80.292
31 χαλκᾶ 1 2793 15 35 80.292
32 Αχιτωβ 1 2793 16 37 75.274
33 προκατελάβετο 1 2793 17 39 70.846
34 στρατιᾶς 1 2793 18 42 66.91
35 Ιδουμαίας 1 2793 19 44 63.389
36 Δαμασκοῦ 1 2793 19 44 63.389
37 χαλκὸν 1 2793 19 44 63.389
38 πρῶτοι 1 2793 20 46 60.219
39 ἅρματα 3 8380 63 146 57.352
40 ἐπορεύετο 2 5587 43 100 56.018
41 πεζῶν 1 2793 22 51 54.745
42 βοηθῆσαι 1 2793 23 53 52.365
43 κώμας 1 2793 25 58 48.175
44 Αβεσσα 1 2793 25 58 48.175
45 εὐλογῆσαι 1 2793 25 58 48.175
46 ἡγίασεν 1 2793 25 58 48.175
47 Βαναιας 1 2793 25 58 48.175
48 ἤνεγκεν 1 2793 25 58 48.175
49 χιλιάδας 4 11173 109 253 44.198
50 ἀργυρᾶ 1 2793 28 65 43.014
51 Αβιαθαρ 1 2793 29 67 41.531
52 Συρίᾳ 1 2793 29 67 41.531
53 ἐπολέμησεν 1 2793 29 67 41.531
54 ἐπάταξεν 7 19553 205 475 41.125
55 ποταμὸν 1 2793 30 70 40.146
56 γραμματεὺς 1 2793 30 70 40.146
57 ἀλλοφύλους 1 2793 31 72 38.851
58 πολὺν 1 2793 31 72 38.851
59 παῖδας 2 5587 68 158 35.423
60 ἵππων 1 2793 34 79 35.423
61 Γεθ 1 2793 35 81 34.411
62 χρυσοῦς 1 2793 41 95 29.375
63 ἔθετο 2 5587 82 190 29.375
64 δῶρα 2 5587 82 190 29.375
65 στύλους 1 2793 42 97 28.676
66 Σαδωκ 1 2793 43 100 28.009
67 χρυσᾶ 1 2793 44 102 27.372
68 Αμαληκ 1 2793 52 121 23.161
69 Ιωδαε 1 2793 57 132 21.13
70 παῖδες 2 5587 120 278 20.073
71 Δαυιδ 18 50279 1088 2523 19.925
72 Μωαβ 3 8380 184 427 19.637
73 ἦσαν 4 11173 288 668 16.728
74 ποιῶν 1 2793 73 169 16.498
75 ἀλλοφύλων 2 5587 151 350 15.952
76 πόλεων 1 2793 77 179 15.641
77 ὀκτὼ 1 2793 77 179 15.641
78 ἀνδρῶν 2 5587 166 385 14.511
79 Ιωσαφατ 1 2793 90 209 13.382
80 ἔλαβεν 4 11173 376 872 12.813
81 χρυσίου 1 2793 98 227 12.29
82 εἰρήνην 1 2793 99 230 12.166
83 κρίμα 1 2793 100 232 12.044
84 οἷς 2 5587 204 473 11.808
85 σκεύη 2 5587 218 506 11.049
86 δύναμιν 1 2793 111 257 10.85
87 πᾶσιν 2 5587 227 526 10.611
88 δικαιοσύνην 1 2793 116 269 10.383
89 Αμμων 1 2793 128 297 9.409
90 εἴκοσι 2 5587 265 615 9.09
91 θάλασσαν 1 2793 146 339 8.249
92 ἀργυρίου 1 2793 151 350 7.976
93 Ιωαβ 1 2793 162 376 7.434
94 υἱὸς 6 16760 991 2298 7.292
95 ἤκουσεν 1 2793 184 427 6.546
96 ἐβασίλευσεν 1 2793 211 489 5.708
97 ἐθνῶν 1 2793 212 492 5.681
98 ἐξ 5 13966 1102 2556 5.465
99 λαῷ 1 2793 221 513 5.45
100 ἑκατὸν 1 2793 238 552 5.06

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 πρὸς 1 2793 4279 9924 0.281
2 τῆς 2 5587 6137 14233 0.392
3 Ισραηλ 1 2793 2737 6348 0.44
4 εἰς 3 8380 7506 17408 0.481
5 αὐτῶν 2 5587 4666 10822 0.516
6 ἐν 6 16760 13675 31716 0.528
7 τὰς 1 2793 2246 5209 0.536
8 ὅτι 2 5587 3977 9224 0.606
9 αὐτῆς 1 2793 1912 4434 0.63
10 τῇ 2 5587 3588 8322 0.671
11 αὐτοῦ 5 13966 8900 20642 0.677
12 κατὰ 1 2793 1721 3991 0.7
13 κύριος 2 5587 3274 7593 0.736
14 οἳ 3 8380 4782 11091 0.756
15 τοῦ 7 19553 10782 25006 0.782
16 υἱοὶ 1 2793 1462 3391 0.824
17 οὗ 2 5587 2785 6459 0.865
18 τῶν 5 13966 6656 15437 0.905
19 τὸν 6 16760 7542 17492 0.958
20 τὴν 6 16760 7469 17323 0.968