Statistic wordforms

from text: Сїрахъ 42

 

In text: tokens: 356, wordforms: 217

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 когда̀ 6 16854 154 224 75.226 151 0 73.629
2 гдⷭ҇ь 3 8427 3803 5533 1.523 3765 0 1.476
3 дѣла̀ 3 8427 370 538 15.655 360 0 15.442
4 є҆ди́нагѡ 3 8427 167 243 34.685 165 0 33.691
5 є҆ди́но 3 8427 191 278 30.327 181 0 30.713
6 ᲂу҆твердѝ 3 8427 55 80 105.316 48 0 115.812
7 всѧ́ко 2 5618 143 208 27.004 141 0 26.284
8 вѣ́ка 2 5618 222 323 17.395 214 0 17.318
9 вѣ́къ 2 5618 298 434 12.958 289 0 12.824
10 жена̀ 2 5618 332 483 11.631 324 0 11.438
11 мно́зѣ 2 5618 51 74 75.718 51 0 72.667
12 мꙋ́жемъ 2 5618 25 36 154.464 25 0 148.24
13 наказа́нїи 2 5618 7 10 551.657 7 0 529.428
14 призрѣ̀ 2 5618 20 29 193.08 20 0 185.3
15 сотвори́ 2 5618 948 1379 4.073 931 0 3.981
16 бдѣ́нїе 1 2809 7 10 275.829 7 0 264.714
17 Бе́зднꙋ 1 2809 14 20 137.914 13 0 142.538
18 безстꙋ́дною 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
19 бесѣ́дꙋ 1 2809 4 6 482.7 4 0 463.249
20 блага̑ѧ 1 2809 89 129 21.694 87 0 21.299
21 бꙋ́деши 1 2809 211 307 9.151 208 0 8.909
22 бꙋ̑дꙋщаѧ 1 2809 9 13 214.533 9 0 205.889
23 бꙋ́ѧгѡ 1 2809 10 15 193.08 10 0 185.3
24 Вели̑чїѧ 1 2809 11 16 175.527 10 0 185.3
25 ви́дѣти 1 2809 148 215 13.046 145 0 12.779
26 ви́дѣхъ 1 2809 277 403 6.97 277 0 6.69
27 возвѣща́ѧ 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
28 возмѝ 1 2809 103 150 18.746 103 0 17.99
29 возненави́дѣна 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
30 врагѡ́мъ 1 2809 38 55 50.811 38 0 48.763
31 вседержи́тель 1 2809 155 225 12.457 154 0 12.032
32 всѧ́кимъ 1 2809 45 65 42.907 42 0 44.119
33 вы́шнѧгѡ 1 2809 73 106 26.449 73 0 25.384
34 вѣ́дѣнїе 1 2809 11 16 175.527 10 0 185.3
35 вѣ́сѡвъ 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
36 гдⷭ҇нихъ 1 2809 54 79 35.756 54 0 34.315
37 гдⷭ҇нѧ 1 2809 430 626 4.49 428 0 4.329
38 гра́дѣ 1 2809 201 292 9.606 199 0 9.312
39 да́ждь 1 2809 163 237 11.845 143 0 12.958
40 да́же 1 2809 755 1098 2.557 747 0 2.481
41 даѧ́нїи 1 2809 5 7 386.16 5 0 370.599
42 добро̀ 1 2809 110 160 17.553 107 0 17.318
43 добро́тꙋ 1 2809 16 23 120.675 15 0 123.533
44 дрꙋгѡ́въ 1 2809 36 52 53.633 36 0 51.472
45 дще́рїю 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
46 Дще́рь 1 2809 130 189 14.852 129 0 14.364
47 дѣ́ло 1 2809 200 291 9.654 194 0 9.552
48 же́нское 1 2809 3 4 643.6 3 0 617.666
49 же́нъ 1 2809 70 102 27.583 69 0 26.855
50 жены̀ 1 2809 131 191 14.739 129 0 14.364
51 женѣ̀ 1 2809 123 179 15.698 110 0 16.845
52 живꙋ́тъ 1 2809 28 41 68.957 27 0 68.63
53 живꙋ́щимъ 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
54 завѣ́тѣ 1 2809 13 19 148.523 12 0 154.416
55 зако́нѣ 1 2809 75 109 25.744 71 0 26.099
56 затворѝ 1 2809 23 33 83.948 23 0 80.565
57 зна́менїе 1 2809 125 182 15.446 120 0 15.442
58 зрѧ̀ 1 2809 13 19 148.523 8 0 231.625
59 ѕло́ба 1 2809 29 42 66.579 29 0 63.896
60 и҆дѣ́же 1 2809 308 448 6.269 303 0 6.116
61 и҆́скры 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
62 и҆скꙋше́нъ 1 2809 9 13 214.533 7 0 264.714
63 и҆спо́лнено 1 2809 7 10 275.829 7 0 264.714
64 и҆́стиннѡ 1 2809 24 35 80.45 24 0 77.208
65 и҆́стинѣ 1 2809 63 92 30.648 58 0 31.948
66 и҆схо́дитъ 1 2809 31 45 62.284 30 0 61.767
67 Ко́ль 1 2809 44 64 43.882 44 0 42.114
68 кꙋпцє́въ 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
69 лица̀ 1 2809 593 863 3.256 583 0 3.178
70 люді́й 1 2809 546 794 3.536 546 0 3.394
71 лꙋка́вство 1 2809 21 31 91.943 21 0 88.238
72 лꙋка́вѣ 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
73 лꙋка́вꙋ 1 2809 4 6 482.7 4 0 463.249
74 Лꙋ́чше 1 2809 83 121 23.263 82 0 22.598
75 ма́лыхъ 1 2809 21 31 91.943 21 0 88.238
76 мно́гихъ 1 2809 133 193 14.517 130 0 14.254
77 мнѡ́ги 1 2809 187 272 10.325 184 0 10.071
78 мо́лїе 1 2809 10 15 193.08 10 0 185.3
79 мѣ́рила 1 2809 6 9 321.8 6 0 308.833
80 мѣ́рꙋ 1 2809 37 54 52.184 35 0 52.943
81 мꙋ́жеска 1 2809 24 35 80.45 24 0 77.208
82 нака́занъ 1 2809 9 13 214.533 9 0 205.889
83 наро́дѣ 1 2809 12 17 160.9 12 0 154.416
84 наслѣ́дїѧ 1 2809 43 63 44.902 42 0 44.119
85 насы́титсѧ 1 2809 20 29 96.54 20 0 92.65
86 не́жели 1 2809 100 145 19.308 96 0 19.302
87 непло́ды 1 2809 16 23 120.675 16 0 115.812
88 неразꙋ́мива 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
89 нечести́ваго 1 2809 12 17 160.9 12 0 154.416
90 ничто́же 1 2809 178 259 10.847 177 0 10.469
91 печа́ть 1 2809 27 39 71.511 20 0 92.65
92 писа́нїемъ 1 2809 4 6 482.7 4 0 463.249
93 повѣ́дати 1 2809 19 28 101.621 19 0 97.526
94 повѣ́мъ 1 2809 14 20 137.914 14 0 132.357
95 помышле́нїе 1 2809 31 45 62.284 30 0 61.767
96 Помѧнꙋ̀ 1 2809 48 70 40.225 47 0 39.425
97 поноше́нїе 1 2809 66 96 29.255 66 0 28.076
98 попече́нїе 1 2809 19 28 101.621 19 0 97.526
99 послꙋ́шаютъ 1 2809 25 36 77.232 25 0 74.12
100 посрами́тъ 1 2809 5 7 386.16 5 0 370.599
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 40 112360 71001 103294 1.088 68491 0 1.082
2 Не 15 42135 10742 15628 2.696 10475 0 2.653
3 ѡ҆ 12 33708 2576 3748 8.994 2359 0 9.426
4 во 8 22472 7139 10386 2.164 6814 0 2.176
5 є҆гѡ̀ 8 22472 6528 9497 2.366 6409 0 2.313
6 всѧ̑ 6 16854 2121 3086 5.462 2045 0 5.437
7 да 6 16854 6228 9061 1.86 6042 0 1.84
8 когда̀ 6 16854 154 224 75.226 151 0 73.629
9 въ 5 14045 14097 20509 0.685 13703 0 0.676
10 ѿ 5 14045 9965 14497 0.969 9633 0 0.962
11 є҆́же 4 11236 2126 3093 3.633 1980 0 3.743
12 На 4 11236 9441 13735 0.818 9201 0 0.806
13 ни 4 11236 957 1392 8.07 940 0 7.885
14 бꙋ́детъ 3 8427 2246 3268 2.579 2220 0 2.504
15 гдⷭ҇ь 3 8427 3803 5533 1.523 3765 0 1.476
16 дѣла̀ 3 8427 370 538 15.655 360 0 15.442
17 є҆ди́нагѡ 3 8427 167 243 34.685 165 0 33.691
18 є҆ди́но 3 8427 191 278 30.327 181 0 30.713
19 є҆́сть 3 8427 2960 4306 1.957 2884 0 1.928
20 съ 3 8427 2733 3976 2.119 2647 0 2.1
21 ᲂу҆твердѝ 3 8427 55 80 105.316 48 0 115.812
22 бо 2 5618 2814 4094 1.372 2684 0 1.381
23 всѧ́ко 2 5618 143 208 27.004 141 0 26.284
24 вѣ́ка 2 5618 222 323 17.395 214 0 17.318
25 вѣ́къ 2 5618 298 434 12.958 289 0 12.824
26 жена̀ 2 5618 332 483 11.631 324 0 11.438
27 мно́зѣ 2 5618 51 74 75.718 51 0 72.667
28 мꙋ́жемъ 2 5618 25 36 154.464 25 0 148.24
29 наказа́нїи 2 5618 7 10 551.657 7 0 529.428
30 призрѣ̀ 2 5618 20 29 193.08 20 0 185.3
31 сотвори́ 2 5618 948 1379 4.073 931 0 3.981
32 тѧ̀ 2 5618 1393 2027 2.772 1324 0 2.799
33 ꙗ҆̀же 2 5618 1666 2424 2.318 1636 0 2.265
34 а҆́ще 1 2809 2962 4309 0.652 2859 0 0.648
35 бдѣ́нїе 1 2809 7 10 275.829 7 0 264.714
36 Бе́зднꙋ 1 2809 14 20 137.914 13 0 142.538
37 безстꙋ́дною 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
38 бесѣ́дꙋ 1 2809 4 6 482.7 4 0 463.249
39 блага̑ѧ 1 2809 89 129 21.694 87 0 21.299
40 бꙋ́деши 1 2809 211 307 9.151 208 0 8.909
41 бꙋ̑дꙋщаѧ 1 2809 9 13 214.533 9 0 205.889
42 бꙋ́ѧгѡ 1 2809 10 15 193.08 10 0 185.3
43 Вели̑чїѧ 1 2809 11 16 175.527 10 0 185.3
44 ви́дѣти 1 2809 148 215 13.046 145 0 12.779
45 ви́дѣхъ 1 2809 277 403 6.97 277 0 6.69
46 возвѣща́ѧ 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
47 возмѝ 1 2809 103 150 18.746 103 0 17.99
48 возненави́дѣна 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
49 врагѡ́мъ 1 2809 38 55 50.811 38 0 48.763
50 всѐ 1 2809 272 396 7.099 266 0 6.966
51 вседержи́тель 1 2809 155 225 12.457 154 0 12.032
52 всемꙋ̀ 1 2809 169 246 11.425 166 0 11.163
53 всѣ́хъ 1 2809 1219 1773 1.584 1134 0 1.634
54 всѧ́кагѡ 1 2809 206 300 9.373 175 0 10.589
55 всѧ́кимъ 1 2809 45 65 42.907 42 0 44.119
56 вы́шнѧгѡ 1 2809 73 106 26.449 73 0 25.384
57 вѣ́дѣнїе 1 2809 11 16 175.527 10 0 185.3
58 вѣ́сѡвъ 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
59 гдⷭ҇нихъ 1 2809 54 79 35.756 54 0 34.315
60 гдⷭ҇нѧ 1 2809 430 626 4.49 428 0 4.329
61 гра́дѣ 1 2809 201 292 9.606 199 0 9.312
62 да́ждь 1 2809 163 237 11.845 143 0 12.958
63 да́же 1 2809 755 1098 2.557 747 0 2.481
64 даѧ́нїи 1 2809 5 7 386.16 5 0 370.599
65 до 1 2809 1386 2016 1.393 1371 0 1.352
66 добро̀ 1 2809 110 160 17.553 107 0 17.318
67 добро́тꙋ 1 2809 16 23 120.675 15 0 123.533
68 дрꙋгѡ́въ 1 2809 36 52 53.633 36 0 51.472
69 дще́рїю 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
70 Дще́рь 1 2809 130 189 14.852 129 0 14.364
71 дѣ́ло 1 2809 200 291 9.654 194 0 9.552
72 є҆ѧ̀ 1 2809 956 1391 2.02 942 0 1.967
73 же́нское 1 2809 3 4 643.6 3 0 617.666
74 же́нъ 1 2809 70 102 27.583 69 0 26.855
75 жены̀ 1 2809 131 191 14.739 129 0 14.364
76 женѣ̀ 1 2809 123 179 15.698 110 0 16.845
77 живꙋ́тъ 1 2809 28 41 68.957 27 0 68.63
78 живꙋ́щимъ 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
79 завѣ́тѣ 1 2809 13 19 148.523 12 0 154.416
80 зако́нѣ 1 2809 75 109 25.744 71 0 26.099
81 затворѝ 1 2809 23 33 83.948 23 0 80.565
82 зна́менїе 1 2809 125 182 15.446 120 0 15.442
83 зрѧ̀ 1 2809 13 19 148.523 8 0 231.625
84 ѕло́ба 1 2809 29 42 66.579 29 0 63.896
85 и҆дѣ́же 1 2809 308 448 6.269 303 0 6.116
86 и҆́же 1 2809 2691 3915 0.718 2622 0 0.707
87 и҆́скры 1 2809 8 12 241.35 8 0 231.625
88 и҆скꙋше́нъ 1 2809 9 13 214.533 7 0 264.714
89 и҆спо́лнено 1 2809 7 10 275.829 7 0 264.714
90 и҆́стиннѡ 1 2809 24 35 80.45 24 0 77.208
91 и҆́стинѣ 1 2809 63 92 30.648 58 0 31.948
92 и҆схо́дитъ 1 2809 31 45 62.284 30 0 61.767
93 и҆́хъ 1 2809 5028 7315 0.384 4969 0 0.373
94 Ко́ль 1 2809 44 64 43.882 44 0 42.114
95 кто̀ 1 2809 808 1176 2.39 792 0 2.34
96 кꙋпцє́въ 1 2809 2 3 965.4 2 0 926.499
97 ли 1 2809 1030 1498 1.875 960 0 1.93
98 лица̀ 1 2809 593 863 3.256 583 0 3.178
99 люді́й 1 2809 546 794 3.536 546 0 3.394
100 лꙋка́вство 1 2809 21 31 91.943 21 0 88.238

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 сожи́тельствꙋющи 2 5618 2 2.9 1930.801
2 взира́й 1 2809 1 1.5 1930.801
3 вожделѣ̑нна 1 2809 1 1.5 1930.801
4 востре́бова 1 2809 1 1.5 1930.801
5 добродѣ́тельнаѧ 1 2809 1 1.5 1930.801
6 дѣ́вствѣ 1 2809 1 1.5 1930.801
7 и҆зслѣ́дова 1 2809 1 1.5 1930.801
8 кова́рствѣхъ 1 2809 1 1.5 1930.801
9 мимошє́дшаѧ 1 2809 1 1.5 1930.801
10 непра́здна 1 2809 1 1.5 1930.801
11 посрамлѧ́ющаѧ 1 2809 1 1.5 1930.801
12 презрѣ́етъ 1 2809 1 1.5 1930.801
13 престарѣ́лагѡ 1 2809 1 1.5 1930.801
14 пꙋ́тницѣхъ 1 2809 1 1.5 1930.801
15 разли́чїи 1 2809 1 1.5 1930.801
16 соѻ́бщника 1 2809 1 1.5 1930.801
17 сꙋдѧ́щагѡсѧ 1 2809 1 1.5 1930.801
18 тре́бованїихъ 1 2809 1 1.5 1930.801
19 ѡ҆крова́вити 1 2809 1 1.5 1930.801
20 ѿгонѧ́етъ 1 2809 1 1.5 1930.801
21 ѿкрыва́ѧ 1 2809 1 1.5 1930.801
22 ѿлꙋче́наго 1 2809 1 1.5 1930.801
23 ѻ҆́тчихъ 1 2809 1 1.5 1930.801
24 ю҆́ными 1 2809 1 1.5 1930.801

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 безстꙋ́дною 1 2809 2 3 965.4
2 лꙋка́вѣ 1 2809 2 3 965.4
3 стыди́сѧ 1 2809 2 3 965.4
4 сокрове́нно 1 2809 2 3 965.4
5 кꙋпцє́въ 1 2809 2 3 965.4
6 вѣ́сѡвъ 1 2809 2 3 965.4
7 возненави́дѣна 1 2809 2 3 965.4
8 неразꙋ́мива 1 2809 2 3 965.4
9 просвѣща́ѧ 1 2809 2 3 965.4
10 ᲂу҆тверди́тисѧ 1 2809 3 4 643.6
11 размы́сли 1 2809 3 4 643.6
12 же́нское 1 2809 3 4 643.6
13 продаѧ́нїѧ 1 2809 3 4 643.6
14 ѡ҆правда́ти 1 2809 3 4 643.6
15 стѧжа́нїи 1 2809 3 4 643.6
16 наказа́нїи 2 5618 7 10 551.657
17 лꙋка́вꙋ 1 2809 4 6 482.7
18 писа́нїемъ 1 2809 4 6 482.7
19 бесѣ́дꙋ 1 2809 4 6 482.7
20 ѡ҆бра́дованїе 1 2809 4 6 482.7
21 ᲂу҆ма́лисѧ 1 2809 4 6 482.7
22 слѣды̀ 1 2809 4 6 482.7
23 скꙋ́дно 1 2809 5 7 386.16
24 даѧ́нїи 1 2809 5 7 386.16
25 посрами́тъ 1 2809 5 7 386.16
26 мѣ́рила 1 2809 6 9 321.8
27 сꙋгꙋ̑ба 1 2809 6 9 321.8
28 совѣ́тника 1 2809 6 9 321.8
29 и҆спо́лнено 1 2809 7 10 275.829
30 бдѣ́нїе 1 2809 7 10 275.829
31 и҆́скры 1 2809 8 12 241.35
32 возвѣща́ѧ 1 2809 8 12 241.35
33 ᲂу҆таи́сѧ 1 2809 8 12 241.35
34 живꙋ́щимъ 1 2809 8 12 241.35
35 дще́рїю 1 2809 8 12 241.35
36 нака́занъ 1 2809 9 13 214.533
37 ᲂу҆красѝ 1 2809 9 13 214.533
38 бꙋ̑дꙋщаѧ 1 2809 9 13 214.533
39 и҆скꙋше́нъ 1 2809 9 13 214.533
40 бꙋ́ѧгѡ 1 2809 10 15 193.08
41 призрѣ̀ 2 5618 20 29 193.08
42 мо́лїе 1 2809 10 15 193.08
43 престꙋ́питъ 1 2809 10 15 193.08
44 Вели̑чїѧ 1 2809 11 16 175.527
45 вѣ́дѣнїе 1 2809 11 16 175.527
46 пребыва́ютъ 1 2809 11 16 175.527
47 наро́дѣ 1 2809 12 17 160.9
48 нечести́ваго 1 2809 12 17 160.9
49 согрѣша́ти 1 2809 12 17 160.9
50 мꙋ́жемъ 2 5618 25 36 154.464
51 зрѧ̀ 1 2809 13 19 148.523
52 завѣ́тѣ 1 2809 13 19 148.523
53 та́йныхъ 1 2809 14 20 137.914
54 повѣ́мъ 1 2809 14 20 137.914
55 Бе́зднꙋ 1 2809 14 20 137.914
56 преда́си 1 2809 15 22 128.72
57 непло́ды 1 2809 16 23 120.675
58 добро́тꙋ 1 2809 16 23 120.675
59 ре́бра 1 2809 17 25 113.577
60 сꙋ́щи 1 2809 17 25 113.577
61 сѣдѝ 1 2809 18 26 107.267
62 ᲂу҆твердѝ 3 8427 55 80 105.316
63 попече́нїе 1 2809 19 28 101.621
64 повѣ́дати 1 2809 19 28 101.621
65 насы́титсѧ 1 2809 20 29 96.54
66 ма́лыхъ 1 2809 21 31 91.943
67 лꙋка́вство 1 2809 21 31 91.943
68 ѡ҆скверни́тсѧ 1 2809 22 32 87.764
69 затворѝ 1 2809 23 33 83.948
70 приложи́сѧ 1 2809 23 33 83.948
71 и҆́стиннѡ 1 2809 24 35 80.45
72 мꙋ́жеска 1 2809 24 35 80.45
73 послꙋ́шаютъ 1 2809 25 36 77.232
74 мно́зѣ 2 5618 51 74 75.718
75 когда̀ 6 16854 154 224 75.226
76 печа́ть 1 2809 27 39 71.511
77 живꙋ́тъ 1 2809 28 41 68.957
78 ѕло́ба 1 2809 29 42 66.579
79 и҆схо́дитъ 1 2809 31 45 62.284
80 помышле́нїе 1 2809 31 45 62.284
81 сꙋдѣ̀ 1 2809 31 45 62.284
82 дрꙋгѡ́въ 1 2809 36 52 53.633
83 мѣ́рꙋ 1 2809 37 54 52.184
84 стра́жꙋ 1 2809 38 55 50.811
85 врагѡ́мъ 1 2809 38 55 50.811
86 наслѣ́дїѧ 1 2809 43 63 44.902
87 Ко́ль 1 2809 44 64 43.882
88 прїимѝ 1 2809 45 65 42.907
89 всѧ́кимъ 1 2809 45 65 42.907
90 ри́зъ 1 2809 46 67 41.974
91 Помѧнꙋ̀ 1 2809 48 70 40.225
92 гдⷭ҇нихъ 1 2809 54 79 35.756
93 є҆ди́нагѡ 3 8427 167 243 34.685
94 сла́вѣ 1 2809 58 84 33.29
95 ча̑дъ 1 2809 60 87 32.18
96 и҆́стинѣ 1 2809 63 92 30.648
97 пре́йде 1 2809 63 92 30.648
98 є҆ди́но 3 8427 191 278 30.327
99 поноше́нїе 1 2809 66 96 29.255
100 разꙋмѣ́ 1 2809 67 97 28.818

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 и҆́хъ 1 2809 5028 7315 0.384
2 а҆́ще 1 2809 2962 4309 0.652
3 въ 5 14045 14097 20509 0.685
4 и҆́же 1 2809 2691 3915 0.718
5 На 4 11236 9441 13735 0.818
6 пред̾ 1 2809 2079 3025 0.929
7 ѿ 5 14045 9965 14497 0.969

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 сожи́тельствꙋющи 2 5618 2 3 1852.997 2 2.9 1930.801
2 взира́й 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
3 вожделѣ̑нна 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
4 востре́бова 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
5 добродѣ́тельнаѧ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
6 дѣ́вствѣ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
7 и҆зслѣ́дова 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
8 кова́рствѣхъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
9 мимошє́дшаѧ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
10 непра́здна 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
11 посрамлѧ́ющаѧ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
12 презрѣ́етъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
13 престарѣ́лагѡ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
14 пꙋ́тницѣхъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
15 разли́чїи 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
16 соѻ́бщника 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
17 сꙋдѧ́щагѡсѧ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
18 тре́бованїихъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
19 ѡ҆крова́вити 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
20 ѿгонѧ́етъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
21 ѿкрыва́ѧ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
22 ѿлꙋче́наго 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
23 ѻ҆́тчихъ 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801
24 ю҆́ными 1 2809 1 1.5 1852.997 1 1.5 1930.801