

Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) гла́съ - существительное, мужской род, неодушевленность .
wordforms:
1) гла́съ, глас̑, гласъ - единственное число, именительный падеж от гла́съ.
2) гла́съ, глас̑, гласъ - единственное число, винительный падеж от гла́съ.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼гла́съ - существительное, мужской род, неодушевленность. N1t
| sg | pl | du | |
| nom | гла́съ , глас̑ , гласъ , глс̑ъ | гла́си | |
| acc | гла́съ , глас̑ , гласъ , глс̑ъ | гла́сы | |
| gen | гла́са , глс̑а | гласѡ́въ , гла́сѡвъ | |
| dat | гла́су | гласовѡ́мъ , гласѡ́мъ | |
| ins | гла́сомъ , гла́сом̑ | гла̂сы , гла́сми | |
| loc | гла́сѣ | гла́сѣхъ | |
| voc | гла́се |
Wordforms and parallel greek words:
| гла́съ | 477 | ἦχον (3) ἦχος (44) φωνῆς (3) φωνὴ (3) φωνὴν (1) |
| гла́са | 163 | |
| гла́сомъ | 132 | φωνῆς (1) φωνὴν (1) |
| гла́сꙋ | 19 | φωνὴν (1) |
| гла́сы | 8 | |
| гласѡ́въ | 5 | |
| гла́сѣ | 8 | |
| гла̑сы | 3 |
Concordance:
Lemmas:
| гла́съ | 477 | → |
Parallel greek words:
| ἦχον (3) ἦχος (44) φωνῆς (3) φωνὴ (3) φωνὴν (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| Богослужебные тексты | 64 | из 27698 | ipm=2311 | freq | stat |
| Библия | 413 | из 659667 | ipm=626 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 328 | из 534139 | ipm=614 | freq | stat |
| — Новый завет | 85 | из 125528 | ipm=677 | freq | stat |
Concordance: