Statistic wordforms

from text: Ѱалти́рь 28

 

In text: tokens: 136, wordforms: 77

In whole corpus: tokens: 431170

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 κύριος 7 51471 3274 7593 6.778
2 κυρίου 7 51471 2568 5956 8.642
3 φωνὴ 7 51471 215 499 103.221
4 κυρίῳ 5 36765 835 1937 18.984
5 Ἐνέγκατε 4 29412 13 30 975.498
6 δόξαν 3 22059 198 459 48.036
7 ἔρημον 2 14706 89 206 71.244
8 κέδρους 2 14706 15 35 422.716
9 ὑδάτων 2 14706 62 144 102.27
10 ἁγίᾳ 1 7353 152 353 20.858
11 αἰῶνα 1 7353 326 756 9.725
12 ἀποκαλύψει 1 7353 10 23 317.037
13 αὐλῇ 1 7353 40 93 79.259
14 αὐτὰς 1 7353 113 262 28.056
15 βασιλεὺς 1 7353 1181 2739 2.684
16 Δαυιδ 1 7353 1088 2523 2.914
17 δόξης 1 7353 136 315 23.312
18 δρυμούς 1 7353 2 5 1585.184
19 δώσει 1 7353 116 269 27.331
20 ἐβρόντησεν 1 7353 7 16 452.91
21 εἰρήνῃ 1 7353 173 401 18.326
22 εὐλογήσει 1 7353 15 35 211.358
23 ἠγαπημένος 1 7353 5 12 634.074
24 θεὸς 1 7353 1916 4444 1.655
25 θεοῦ 1 7353 1178 2732 2.691
26 ἰσχύι 1 7353 102 237 31.082
27 ἰσχὺν 1 7353 79 183 40.131
28 Καδης 1 7353 40 93 79.259
29 καθίεται 1 7353 5 12 634.074
30 κατακλυσμὸν 1 7353 7 16 452.91
31 κριῶν 1 7353 20 46 158.518
32 λαὸν 1 7353 516 1197 6.144
33 λαῷ 1 7353 221 513 14.346
34 λέγει 1 7353 629 1459 5.04
35 λεπτυνεῖ 1 7353 4 9 792.592
36 Λίβανον 1 7353 25 58 126.815
37 Λιβάνου 1 7353 49 114 64.701
38 μεγαλοπρεπείᾳ 1 7353 5 12 634.074
39 μονοκερώτων 1 7353 3 7 1056.789
40 μόσχον 1 7353 87 202 36.441
41 ναῷ 1 7353 31 72 102.27
42 ὀνόματι 1 7353 190 441 16.686
43 πολλῶν 1 7353 66 153 48.036
44 προσκυνήσατε 1 7353 5 12 634.074
45 πυρός 1 7353 127 295 24.964
46 σκηνῆς 1 7353 192 445 16.512
47 συντρίψει 1 7353 12 28 264.197
48 τιμήν 1 7353 36 83 88.066
49 υἱοὶ 1 7353 1462 3391 2.169
50 υἱὸς 1 7353 991 2298 3.199
51 υἱοὺς 1 7353 395 916 8.026
52 φλόγα 1 7353 9 21 352.263
53 Ψαλμὸς 1 7353 69 160 45.947
word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 καὶ 8 58824 61112 141735 0.415
2 τῷ 8 58824 6529 15143 3.885
3 κύριος 7 51471 3274 7593 6.778
4 κυρίου 7 51471 2568 5956 8.642
5 φωνὴ 7 51471 215 499 103.221
6 αὐτοῦ 5 36765 8900 20642 1.781
7 ἐν 5 36765 13675 31716 1.159
8 κυρίῳ 5 36765 835 1937 18.984
9 τὸν 5 36765 7542 17492 2.102
10 Ἐνέγκατε 4 29412 13 30 975.498
11 δόξαν 3 22059 198 459 48.036
12 ἐπὶ 2 14706 5131 11900 1.236
13 ἔρημον 2 14706 89 206 71.244
14 κέδρους 2 14706 15 35 422.716
15 2 14706 9569 22193 0.663
16 ὑδάτων 2 14706 62 144 102.27
17 ὡς 2 14706 2111 4896 3.004
18 ἁγίᾳ 1 7353 152 353 20.858
19 αἰῶνα 1 7353 326 756 9.725
20 ἀποκαλύψει 1 7353 10 23 317.037
21 αὐλῇ 1 7353 40 93 79.259
22 αὐτὰς 1 7353 113 262 28.056
23 βασιλεὺς 1 7353 1181 2739 2.684
24 Δαυιδ 1 7353 1088 2523 2.914
25 δόξης 1 7353 136 315 23.312
26 δρυμούς 1 7353 2 5 1585.184
27 δώσει 1 7353 116 269 27.331
28 ἐβρόντησεν 1 7353 7 16 452.91
29 εἰρήνῃ 1 7353 173 401 18.326
30 εἰς 1 7353 7506 17408 0.422
31 εὐλογήσει 1 7353 15 35 211.358
32 ἠγαπημένος 1 7353 5 12 634.074
33 θεὸς 1 7353 1916 4444 1.655
34 θεοῦ 1 7353 1178 2732 2.691
35 ἰσχύι 1 7353 102 237 31.082
36 ἰσχὺν 1 7353 79 183 40.131
37 Καδης 1 7353 40 93 79.259
38 καθίεται 1 7353 5 12 634.074
39 κατακλυσμὸν 1 7353 7 16 452.91
40 κριῶν 1 7353 20 46 158.518
41 λαὸν 1 7353 516 1197 6.144
42 λαῷ 1 7353 221 513 14.346
43 λέγει 1 7353 629 1459 5.04
44 λεπτυνεῖ 1 7353 4 9 792.592
45 Λίβανον 1 7353 25 58 126.815
46 Λιβάνου 1 7353 49 114 64.701
47 μεγαλοπρεπείᾳ 1 7353 5 12 634.074
48 μονοκερώτων 1 7353 3 7 1056.789
49 μόσχον 1 7353 87 202 36.441
50 ναῷ 1 7353 31 72 102.27
51 ὀνόματι 1 7353 190 441 16.686
52 πᾶς 1 7353 611 1417 5.189
53 πολλῶν 1 7353 66 153 48.036
54 προσκυνήσατε 1 7353 5 12 634.074
55 πυρός 1 7353 127 295 24.964
56 σκηνῆς 1 7353 192 445 16.512
57 συντρίψει 1 7353 12 28 264.197
58 τὰς 1 7353 2246 5209 1.412
59 τὴν 1 7353 7469 17323 0.424
60 τῆς 1 7353 6137 14233 0.517
61 τιμήν 1 7353 36 83 88.066
62 τις 1 7353 628 1457 5.048
63 τοῦ 1 7353 10782 25006 0.294
64 τῶν 1 7353 6656 15437 0.476
65 υἱοὶ 1 7353 1462 3391 2.169
66 υἱὸς 1 7353 991 2298 3.199
67 υἱοὺς 1 7353 395 916 8.026
68 φλόγα 1 7353 9 21 352.263
69 Ψαλμὸς 1 7353 69 160 45.947

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 διακόπτοντος 1 7352.9 1 2.3 3170.368
2 ἐλάφους 1 7352.9 1 2.3 3170.368
3 ἐξοδίου 1 7352.9 1 2.3 3170.368
4 καταρτιζομένου 1 7352.9 1 2.3 3170.368
5 κατοικιεῖ 1 7352.9 1 2.3 3170.368
6 συντρίβοντος 1 7352.9 1 2.3 3170.368
7 συσσείοντος 1 7352.9 1 2.3 3170.368
8 συσσείσει 1 7352.9 1 2.3 3170.368

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 δρυμούς 1 7353 2 5 1585.184
2 μονοκερώτων 1 7353 3 7 1056.789
3 Ἐνέγκατε 4 29412 13 30 975.498
4 λεπτυνεῖ 1 7353 4 9 792.592
5 μεγαλοπρεπείᾳ 1 7353 5 12 634.074
6 καθίεται 1 7353 5 12 634.074
7 ἠγαπημένος 1 7353 5 12 634.074
8 προσκυνήσατε 1 7353 5 12 634.074
9 κατακλυσμὸν 1 7353 7 16 452.91
10 ἐβρόντησεν 1 7353 7 16 452.91
11 κέδρους 2 14706 15 35 422.716
12 φλόγα 1 7353 9 21 352.263
13 ἀποκαλύψει 1 7353 10 23 317.037
14 συντρίψει 1 7353 12 28 264.197
15 εὐλογήσει 1 7353 15 35 211.358
16 κριῶν 1 7353 20 46 158.518
17 Λίβανον 1 7353 25 58 126.815
18 φωνὴ 7 51471 215 499 103.221
19 ὑδάτων 2 14706 62 144 102.27
20 ναῷ 1 7353 31 72 102.27
21 τιμήν 1 7353 36 83 88.066
22 αὐλῇ 1 7353 40 93 79.259
23 Καδης 1 7353 40 93 79.259
24 ἔρημον 2 14706 89 206 71.244
25 Λιβάνου 1 7353 49 114 64.701
26 δόξαν 3 22059 198 459 48.036
27 πολλῶν 1 7353 66 153 48.036
28 Ψαλμὸς 1 7353 69 160 45.947
29 ἰσχὺν 1 7353 79 183 40.131
30 μόσχον 1 7353 87 202 36.441
31 ἰσχύι 1 7353 102 237 31.082
32 αὐτὰς 1 7353 113 262 28.056
33 δώσει 1 7353 116 269 27.331
34 πυρός 1 7353 127 295 24.964
35 δόξης 1 7353 136 315 23.312
36 ἁγίᾳ 1 7353 152 353 20.858
37 κυρίῳ 5 36765 835 1937 18.984
38 εἰρήνῃ 1 7353 173 401 18.326
39 ὀνόματι 1 7353 190 441 16.686
40 σκηνῆς 1 7353 192 445 16.512
41 λαῷ 1 7353 221 513 14.346
42 αἰῶνα 1 7353 326 756 9.725
43 κυρίου 7 51471 2568 5956 8.642
44 υἱοὺς 1 7353 395 916 8.026
45 κύριος 7 51471 3274 7593 6.778
46 λαὸν 1 7353 516 1197 6.144
47 πᾶς 1 7353 611 1417 5.189
48 τις 1 7353 628 1457 5.048
49 λέγει 1 7353 629 1459 5.04
50 τῷ 8 58824 6529 15143 3.885
51 υἱὸς 1 7353 991 2298 3.199
52 ὡς 2 14706 2111 4896 3.004
53 Δαυιδ 1 7353 1088 2523 2.914
54 θεοῦ 1 7353 1178 2732 2.691
55 βασιλεὺς 1 7353 1181 2739 2.684
56 υἱοὶ 1 7353 1462 3391 2.169
57 τὸν 5 36765 7542 17492 2.102
58 αὐτοῦ 5 36765 8900 20642 1.781
59 θεὸς 1 7353 1916 4444 1.655
60 τὰς 1 7353 2246 5209 1.412
61 ἐπὶ 2 14706 5131 11900 1.236
62 ἐν 5 36765 13675 31716 1.159

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 τοῦ 1 7353 10782 25006 0.294
2 καὶ 8 58824 61112 141735 0.415
3 εἰς 1 7353 7506 17408 0.422
4 τὴν 1 7353 7469 17323 0.424
5 τῶν 1 7353 6656 15437 0.476
6 τῆς 1 7353 6137 14233 0.517
7 2 14706 9569 22193 0.663