Statistic wordforms

from text: И҆са́їи 20

 

In text: tokens: 135, wordforms: 103

In whole corpus: tokens: 687365

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 а҆зѡ́тъ 2 14815 11 16 925.744 11 0 888.44
2 гдⷭ҇ь 2 14815 3803 5533 2.678 3765 0 2.596
3 є҆гѵ́птѧне 2 14815 43 63 236.818 43 0 227.275
4 лѣ̑та 2 14815 215 313 47.364 206 0 47.441
5 на́гъ 2 14815 16 23 636.449 16 0 610.803
6 речѐ 2 14815 3856 5610 2.641 3832 0 2.55
7 трѝ 2 14815 318 463 32.023 316 0 30.927
8 царѧ̀ 2 14815 727 1058 14.007 725 0 13.48
9 а҆мѡ́совꙋ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
10 а҆ссѷрі́йска 1 7407 31 45 164.245 31 0 157.627
11 а҆ссѷрі́йскагѡ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
12 а҆ссѷрі́йскъ 1 7407 12 17 424.299 12 0 407.202
13 бѣжа́ти 1 7407 13 19 391.661 13 0 375.879
14 бѣ́хомъ 1 7407 22 32 231.436 22 0 222.11
15 бѧ́хꙋ 1 7407 303 441 16.804 303 0 16.127
16 взѧ̀ 1 7407 340 495 14.975 340 0 14.372
17 вни́де 1 7407 250 364 20.366 248 0 19.703
18 воева̀ 1 7407 17 25 299.505 17 0 287.437
19 вре́тище 1 7407 39 57 130.554 39 0 125.293
20 гл҃ѧ 1 7407 397 578 12.825 397 0 12.308
21 де́нь 1 7407 1339 1948 3.803 1322 0 3.696
22 є҆гѵ́петскъ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
23 є҆гѵ́птѧнѡмъ 1 7407 21 31 242.457 21 0 232.687
24 є҆гѵ́птꙋ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
25 живꙋ́щїи 1 7407 130 189 39.166 129 0 37.879
26 зна́мєнїѧ 1 7407 69 100 73.791 68 0 71.859
27 и҆дѝ 1 7407 172 250 29.602 171 0 28.576
28 и҆ззꙋ́й 1 7407 2 3 2545.796 2 0 2443.211
29 и҆са́їа 1 7407 34 49 149.753 34 0 143.718
30 и҆са́їи 1 7407 16 23 318.225 16 0 305.401
31 лѣ́то 1 7407 291 423 17.497 282 0 17.328
32 мого́ша 1 7407 18 26 282.866 18 0 271.468
33 на́ги 1 7407 3 4 1697.198 3 0 1628.807
34 не́же 1 7407 172 250 29.602 172 0 28.409
35 но́гъ 1 7407 49 71 103.91 49 0 99.723
36 плѣ́нъ 1 7407 53 77 96.068 53 0 92.197
37 побѣжде́ни 1 7407 7 10 727.37 7 0 698.06
38 по́мощь 1 7407 72 105 70.717 69 0 70.818
39 по́сланъ 1 7407 30 44 169.72 29 0 168.497
40 постыдѧ́тсѧ 1 7407 44 64 115.718 42 0 116.343
41 ра́бъ 1 7407 259 377 19.659 238 0 20.531
42 рекꙋ́тъ 1 7407 136 198 37.438 136 0 35.93
43 санда̑лїѧ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
44 се́мъ 1 7407 250 364 20.366 235 0 20.793
45 си́це 1 7407 249 362 20.448 245 0 19.945
46 сла́ва 1 7407 238 346 21.393 165 0 29.615
47 сотворѝ 1 7407 948 1379 5.371 931 0 5.249
48 спасе́мсѧ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
49 спасти́сѧ 1 7407 14 20 363.685 14 0 349.03
50 ста́рцы 1 7407 67 97 75.994 67 0 72.932
51 стыдѣ́нїе 1 7407 11 16 462.872 11 0 444.22
52 сы́нꙋ 1 7407 168 244 30.307 167 0 29.26
53 та́кожде 1 7407 197 287 25.846 188 0 25.992
54 тогда̀ 1 7407 442 643 11.519 429 0 11.39
55 ходи́лъ 1 7407 22 32 231.436 22 0 222.11
56 ходѧ̀ 1 7407 11 16 462.872 11 0 444.22
57 ѿведе́тъ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
58 ѻ҆́ный 1 7407 42 61 121.228 42 0 116.343
59 ѻ҆́стровѣ 1 7407 7 10 727.37 7 0 698.06
60 ца́рь 1 7407 1136 1653 4.482 1136 0 4.301
61 чре́слъ 1 7407 25 36 203.664 25 0 195.457
62 чꙋдеса̀ 1 7407 77 112 66.125 76 0 64.295
63 ю҆́ношы 1 7407 20 29 254.58 20 0 244.321
64 ᲂу҆пова́юще 1 7407 18 26 282.866 18 0 271.468
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 16 118519 71001 103294 1.147 68491 0 1.142
2 на 4 29630 9441 13735 2.157 9201 0 2.124
3 Въ 3 22222 14097 20509 1.084 13703 0 1.07
4 а҆зѡ́тъ 2 14815 11 16 925.744 11 0 888.44
5 во 2 14815 7139 10386 1.426 6814 0 1.434
6 гдⷭ҇ь 2 14815 3803 5533 2.678 3765 0 2.596
7 є҆гѵ́птѧне 2 14815 43 63 236.818 43 0 227.275
8 лѣ̑та 2 14815 215 313 47.364 206 0 47.441
9 мы̀ 2 14815 324 471 31.43 315 0 31.025
10 на́гъ 2 14815 16 23 636.449 16 0 610.803
11 речѐ 2 14815 3856 5610 2.641 3832 0 2.55
12 трѝ 2 14815 318 463 32.023 316 0 30.927
13 ѿ 2 14815 9965 14497 1.022 9633 0 1.015
14 царѧ̀ 2 14815 727 1058 14.007 725 0 13.48
15 а҆мѡ́совꙋ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
16 а҆ссѷрі́йска 1 7407 31 45 164.245 31 0 157.627
17 а҆ссѷрі́йскагѡ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
18 а҆ссѷрі́йскъ 1 7407 12 17 424.299 12 0 407.202
19 бо 1 7407 2814 4094 1.809 2684 0 1.821
20 бы́сть 1 7407 1952 2840 2.608 1936 0 2.524
21 бѣжа́ти 1 7407 13 19 391.661 13 0 375.879
22 бѣ́хомъ 1 7407 22 32 231.436 22 0 222.11
23 бѧ́хꙋ 1 7407 303 441 16.804 303 0 16.127
24 бꙋ́дꙋтъ 1 7407 697 1014 7.305 688 0 7.102
25 взѧ̀ 1 7407 340 495 14.975 340 0 14.372
26 вни́де 1 7407 250 364 20.366 248 0 19.703
27 воева̀ 1 7407 17 25 299.505 17 0 287.437
28 вре́тище 1 7407 39 57 130.554 39 0 125.293
29 гл҃ѧ 1 7407 397 578 12.825 397 0 12.308
30 де́нь 1 7407 1339 1948 3.803 1322 0 3.696
31 є҆гда̀ 1 7407 1408 2048 3.616 1391 0 3.513
32 є҆го̀ 1 7407 2605 3790 1.955 2532 0 1.93
33 є҆гѵ́петскъ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
34 є҆гѵ́птѧнѡмъ 1 7407 21 31 242.457 21 0 232.687
35 є҆гѵ́птꙋ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
36 живꙋ́щїи 1 7407 130 189 39.166 129 0 37.879
37 зна́мєнїѧ 1 7407 69 100 73.791 68 0 71.859
38 и҆дѝ 1 7407 172 250 29.602 171 0 28.576
39 и҆̀же 1 7407 2691 3915 1.892 2622 0 1.864
40 и҆ззꙋ́й 1 7407 2 3 2545.796 2 0 2443.211
41 и҆̀мъ 1 7407 1882 2738 2.705 1833 0 2.666
42 и҆са́їа 1 7407 34 49 149.753 34 0 143.718
43 и҆са́їи 1 7407 16 23 318.225 16 0 305.401
44 ка́кѡ 1 7407 330 480 15.429 318 0 15.366
45 ко 1 7407 2218 3227 2.296 2172 0 2.25
46 къ 1 7407 3345 4866 1.522 3251 0 1.503
47 лѣ́то 1 7407 291 423 17.497 282 0 17.328
48 мого́ша 1 7407 18 26 282.866 18 0 271.468
49 мо́й 1 7407 845 1229 6.026 808 0 6.048
50 на́ги 1 7407 3 4 1697.198 3 0 1628.807
51 не 1 7407 10742 15628 0.474 10475 0 0.466
52 не́же 1 7407 172 250 29.602 172 0 28.409
53 ни̑мъ 1 7407 1122 1632 4.538 1113 0 4.39
54 ни́хже 1 7407 206 300 24.716 201 0 24.311
55 но́гъ 1 7407 49 71 103.91 49 0 99.723
56 плѣ́нъ 1 7407 53 77 96.068 53 0 92.197
57 побѣжде́ни 1 7407 7 10 727.37 7 0 698.06
58 по́мощь 1 7407 72 105 70.717 69 0 70.818
59 по́сланъ 1 7407 30 44 169.72 29 0 168.497
60 постыдѧ́тсѧ 1 7407 44 64 115.718 42 0 116.343
61 ра́бъ 1 7407 259 377 19.659 238 0 20.531
62 рекꙋ́тъ 1 7407 136 198 37.438 136 0 35.93
63 санда̑лїѧ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
64 свои́хъ 1 7407 737 1072 6.909 728 0 6.712
65 сѐ 1 7407 1548 2252 3.289 1523 0 3.208
66 се́мъ 1 7407 250 364 20.366 235 0 20.793
67 си́це 1 7407 249 362 20.448 245 0 19.945
68 сла́ва 1 7407 238 346 21.393 165 0 29.615
69 со 1 7407 1106 1609 4.604 1049 0 4.658
70 сотворѝ 1 7407 948 1379 5.371 931 0 5.249
71 спасе́мсѧ 1 7407 6 9 848.599 6 0 814.404
72 спасти́сѧ 1 7407 14 20 363.685 14 0 349.03
73 ста́рцы 1 7407 67 97 75.994 67 0 72.932
74 стыдѣ́нїе 1 7407 11 16 462.872 11 0 444.22
75 съ 1 7407 2733 3976 1.863 2647 0 1.846
76 сы́нꙋ 1 7407 168 244 30.307 167 0 29.26
77 та́кожде 1 7407 197 287 25.846 188 0 25.992
78 твои́хъ 1 7407 635 924 8.018 567 0 8.618
79 твоѧ̑ 1 7407 1124 1635 4.53 1056 0 4.627
80 тогда̀ 1 7407 442 643 11.519 429 0 11.39
81 ходи́лъ 1 7407 22 32 231.436 22 0 222.11
82 ходѧ̀ 1 7407 11 16 462.872 11 0 444.22
83 ѡ҆ 1 7407 2576 3748 1.977 2359 0 2.071
84 ѿведе́тъ 1 7407 4 6 1272.898 4 0 1221.606
85 ѻ҆́ный 1 7407 42 61 121.228 42 0 116.343
86 ѻ҆́стровѣ 1 7407 7 10 727.37 7 0 698.06
87 ца́рь 1 7407 1136 1653 4.482 1136 0 4.301
88 чре́слъ 1 7407 25 36 203.664 25 0 195.457
89 чꙋдеса̀ 1 7407 77 112 66.125 76 0 64.295
90 ю҆́ношы 1 7407 20 29 254.58 20 0 244.321
91 ᲂу҆пова́юще 1 7407 18 26 282.866 18 0 271.468
92 ꙗ҆́коже 1 7407 1736 2526 2.933 1675 0 2.917
93 ꙗ҆́кѡ 1 7407 6481 9429 0.786 6276 0 0.779

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 бо́съ 2 14814.8 2 2.9 5091.593
2 а҆рны̀ 1 7407.4 1 1.5 5091.593
3 бо́сы 1 7407.4 1 1.5 5091.593
4 є҆ѳїо́плѧнѡмъ 1 7407.4 1 1.5 5091.593
5 є҆ѳїо́плѧнѣхъ 1 7407.4 1 1.5 5091.593
6 є҆ѳїо́пскъ 1 7407.4 1 1.5 5091.593
7 све́рзи 1 7407.4 1 1.5 5091.593
8 танаѳа́нъ 1 7407.4 1 1.5 5091.593
9 ѿкровє́ны 1 7407.4 1 1.5 5091.593
10 ᲂу҆пова́хꙋ 1 7407.4 1 1.5 5091.593

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 и҆ззꙋ́й 1 7407 2 3 2545.796
2 на́ги 1 7407 3 4 1697.198
3 санда̑лїѧ 1 7407 4 6 1272.898
4 ѿведе́тъ 1 7407 4 6 1272.898
5 а҆мѡ́совꙋ 1 7407 4 6 1272.898
6 а҆зѡ́тъ 2 14815 11 16 925.744
7 є҆гѵ́птꙋ 1 7407 6 9 848.599
8 а҆ссѷрі́йскагѡ 1 7407 6 9 848.599
9 є҆гѵ́петскъ 1 7407 6 9 848.599
10 спасе́мсѧ 1 7407 6 9 848.599
11 ѻ҆́стровѣ 1 7407 7 10 727.37
12 побѣжде́ни 1 7407 7 10 727.37
13 на́гъ 2 14815 16 23 636.449
14 ходѧ̀ 1 7407 11 16 462.872
15 стыдѣ́нїе 1 7407 11 16 462.872
16 а҆ссѷрі́йскъ 1 7407 12 17 424.299
17 бѣжа́ти 1 7407 13 19 391.661
18 спасти́сѧ 1 7407 14 20 363.685
19 и҆са́їи 1 7407 16 23 318.225
20 воева̀ 1 7407 17 25 299.505
21 ᲂу҆пова́юще 1 7407 18 26 282.866
22 мого́ша 1 7407 18 26 282.866
23 ю҆́ношы 1 7407 20 29 254.58
24 є҆гѵ́птѧнѡмъ 1 7407 21 31 242.457
25 є҆гѵ́птѧне 2 14815 43 63 236.818
26 бѣ́хомъ 1 7407 22 32 231.436
27 ходи́лъ 1 7407 22 32 231.436
28 чре́слъ 1 7407 25 36 203.664
29 по́сланъ 1 7407 30 44 169.72
30 а҆ссѷрі́йска 1 7407 31 45 164.245
31 и҆са́їа 1 7407 34 49 149.753
32 вре́тище 1 7407 39 57 130.554
33 ѻ҆́ный 1 7407 42 61 121.228
34 постыдѧ́тсѧ 1 7407 44 64 115.718
35 но́гъ 1 7407 49 71 103.91
36 плѣ́нъ 1 7407 53 77 96.068
37 ста́рцы 1 7407 67 97 75.994
38 зна́мєнїѧ 1 7407 69 100 73.791
39 по́мощь 1 7407 72 105 70.717
40 чꙋдеса̀ 1 7407 77 112 66.125
41 лѣ̑та 2 14815 215 313 47.364
42 живꙋ́щїи 1 7407 130 189 39.166
43 рекꙋ́тъ 1 7407 136 198 37.438
44 трѝ 2 14815 318 463 32.023
45 мы̀ 2 14815 324 471 31.43
46 сы́нꙋ 1 7407 168 244 30.307
47 и҆дѝ 1 7407 172 250 29.602
48 не́же 1 7407 172 250 29.602
49 та́кожде 1 7407 197 287 25.846
50 ни́хже 1 7407 206 300 24.716
51 сла́ва 1 7407 238 346 21.393
52 си́це 1 7407 249 362 20.448
53 се́мъ 1 7407 250 364 20.366
54 вни́де 1 7407 250 364 20.366
55 ра́бъ 1 7407 259 377 19.659
56 лѣ́то 1 7407 291 423 17.497
57 бѧ́хꙋ 1 7407 303 441 16.804
58 ка́кѡ 1 7407 330 480 15.429
59 взѧ̀ 1 7407 340 495 14.975
60 царѧ̀ 2 14815 727 1058 14.007
61 гл҃ѧ 1 7407 397 578 12.825
62 тогда̀ 1 7407 442 643 11.519
63 твои́хъ 1 7407 635 924 8.018
64 бꙋ́дꙋтъ 1 7407 697 1014 7.305
65 свои́хъ 1 7407 737 1072 6.909
66 мо́й 1 7407 845 1229 6.026
67 сотворѝ 1 7407 948 1379 5.371
68 со 1 7407 1106 1609 4.604
69 ни̑мъ 1 7407 1122 1632 4.538
70 твоѧ̑ 1 7407 1124 1635 4.53
71 ца́рь 1 7407 1136 1653 4.482
72 де́нь 1 7407 1339 1948 3.803
73 є҆гда̀ 1 7407 1408 2048 3.616
74 сѐ 1 7407 1548 2252 3.289
75 ꙗ҆́коже 1 7407 1736 2526 2.933
76 и҆̀мъ 1 7407 1882 2738 2.705
77 гдⷭ҇ь 2 14815 3803 5533 2.678
78 речѐ 2 14815 3856 5610 2.641
79 бы́сть 1 7407 1952 2840 2.608
80 ко 1 7407 2218 3227 2.296
81 на 4 29630 9441 13735 2.157
82 ѡ҆ 1 7407 2576 3748 1.977
83 є҆го̀ 1 7407 2605 3790 1.955
84 и҆̀же 1 7407 2691 3915 1.892
85 съ 1 7407 2733 3976 1.863
86 бо 1 7407 2814 4094 1.809
87 къ 1 7407 3345 4866 1.522
88 во 2 14815 7139 10386 1.426
89 и҆ 16 118519 71001 103294 1.147
90 Въ 3 22222 14097 20509 1.084
91 ѿ 2 14815 9965 14497 1.022

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 не 1 7407 10742 15628 0.474
2 ꙗ҆́кѡ 1 7407 6481 9429 0.786

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 бо́съ 2 14814.8 2 3 4886.422 2 2.9 5091.593
2 а҆рны̀ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
3 бо́сы 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
4 є҆ѳїо́плѧнѡмъ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
5 є҆ѳїо́плѧнѣхъ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
6 є҆ѳїо́пскъ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
7 све́рзи 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
8 танаѳа́нъ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
9 ѿкровє́ны 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593
10 ᲂу҆пова́хꙋ 1 7407.4 1 1.5 4886.422 1 1.5 5091.593