Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) оте́цъ - существительное, мужской род, одушевленность .
wordforms:
1) ѻц҃ъ, ѻте́цъ, оте́цъ - единственное число, именительный падеж от оте́цъ.
2) ѻтє́цъ, отє́цъ - множественное число, родительный падеж от оте́цъ.
3) ѻтє́цъ, отє́цъ - множественное число, винительный падеж от оте́цъ.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼оте́цъ - существительное, мужской род, одушевленность. N1c*
sg | pl | du | |
nom | ѻц҃ъ , ѻте́цъ , оте́цъ , ѻ́ц҃ъ | ѻтцы́ , ѻц҃ы́ , ѻц҃ы | |
acc | ѻц҃а́ , ѻтца́ , отца́ , ѻц҃а , ѻ́тца , отца , оц҃а , оц҃а́ | ѻтє́цъ , ѻтцє́въ , ѻц҃є́въ , отце́въ , отє́цъ , ѡц҃є́въ | |
gen | ѻц҃а́ , ѻтца́ , отца́ , ѻц҃а , ѻ́тца , отца , оц҃а , оц҃а́ | ѻтє́цъ , ѻтцє́въ , ѻц҃є́въ , отце́въ , отє́цъ , ѡц҃є́въ | |
dat | ѻц҃у́ , ѻтцу́ , отцу́ , ѻц҃у , отцу , ѻ́тцу , ѻц҃е́ви | ѻтцє́мъ , ѻц҃є́мъ | ѻтцє́ма |
ins | ѻц҃е́мъ , ѻтце́мъ , оц҃е́мъ | ѻтцы̂ , ѻтца́ми | ѻтцє́ма |
loc | ѻц҃ѣ́ , ѻтцѣ́ | ѻтцѣ́хъ , ѻц҃ѣ́хъ , отцѣ́хъ | |
voc | ѻ́ч҃е , ѻ́тче , о́ч҃е , о́тче , отче , ѻтче́ |
Wordforms and parallel greek words:
ѻ҆ц҃ꙋ̀ | 54 | πατρὶ (16) πατέρα (1) |
ѻ҆тца̀ | 496 | πατέρα (1) |
ѻ҆те́цъ | 236 | |
ѻ҆тцꙋ̀ | 136 | |
ѻ҆тце́мъ | 37 | |
ѻ҆тцє́мъ | 109 | |
ѻ҆́тче | 28 | |
ѻ҆тє́цъ | 161 | πατέρων (4) |
ѻ҆тцꙋ́ | 1 | |
ѻ҆тца́ | 3 | |
ѻ҆тцє́въ | 29 | |
ѻ҆тцы̀ | 162 | πατέρας (1) πατέρες (1) |
ѻ҆тцы̑ | 69 | |
ѻ҆́ч҃е | 21 | πάτερ (9) πατὴρ (2) |
ѻ҆ц҃а̀ | 152 | πατρός (24) πατέρα (4) |
ѻ҆тцѣ̀ | 9 | |
ѻ҆тцѣ́хъ | 2 | |
ѻ҆ц҃ъ | 103 | πατὴρ (2) πατέρων (1) |
ѻ҆ц҃е́мъ | 33 | πατρί (10) πατρός (1) |
ѻ҆тцы́ | 1 |
Concordance:
Lemmas:
оте́цъ | 236 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 1 | из 27698 | ipm=36 | freq | stat |
Библия | 235 | из 659667 | ipm=356 | freq | stat |
— Ветхий завет | 217 | из 534139 | ipm=406 | freq | stat |
— Новый завет | 18 | из 125528 | ipm=143 | freq | stat |
Concordance: