Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemmas:
1) язы́къ - существительное, мужской род, одушевленность .
2) язы́къ - существительное, мужской род, неодушевленность .
wordforms:
1) язы́къ, языкъ - единственное число, именительный падеж от язы́къ.
2) язы̂къ - множественное число, родительный падеж от язы́къ.
3) язы̂къ - множественное число, винительный падеж от язы́къ.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼язы́къ - существительное, мужской род, одушевленность. N1k
sg | pl | du | |
nom | язы́къ , языкъ | язы́цы , язы̂цы | язы̂ка |
acc | язы́ка | язы́ки , язы́кѡвъ , язы̂къ | |
gen | язы́ка | язы́кѡвъ , язы̂къ | |
dat | язы́ку , языку | язы́кѡмъ | |
ins | язы́комъ | язы̂ки | |
loc | язы́цѣ | язы́цѣхъ | |
voc | язы́че |
Wordforms and parallel greek words:
ꙗ҆зы́кѡвъ | 135 | ἐθνῶν (1) |
ꙗ҆зы́кꙋ | 46 | ἔθνος (1) |
ꙗ҆зы́кѡмъ | 98 | |
ѧ҆зы́къ | 81 | γλῶσσα (2) |
ꙗ҆зы́къ | 133 | γλῶσσα (1) |
ꙗ҆зы́ки | 154 | ἔθνη (1) |
ꙗ҆зы́цы | 193 | ἔθνη (1) |
ꙗ҆зы́цѣхъ | 126 | ἔθνεσιν (2) |
ꙗ҆зы̑ка | 4 | |
ѧ҆зы́комъ | 46 | |
ꙗ҆зы̑къ | 96 | ἐθνῶν (3) |
ꙗ҆зы́ка | 39 | |
ꙗ҆зы́цѣ | 18 | |
ꙗ҆зы̑ки | 37 | |
ѧ҆зы́цѣ | 5 | |
ѧ҆зы́кꙋ | 6 | |
ѧ҆зы́ка | 24 | |
ѧ҆зы̑ки | 17 | |
ѧ҆зы̑къ | 1 | |
ѧ҆зы́ки | 7 | |
ѧ҆зы́цы | 6 | |
ꙗ҆зы́комъ | 1 | |
ѧ҆зы́кѡвъ | 4 | γλωσσῶν (1) |
Concordance:
Lemmas:
язы́къ | 82 | → |
Parallel greek words:
γλῶσσα (2) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 4 | из 27698 | ipm=144 | freq | stat |
Библия | 78 | из 659667 | ipm=118 | freq | stat |
— Ветхий завет | 67 | из 534139 | ipm=125 | freq | stat |
— Новый завет | 11 | из 125528 | ipm=88 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
язы́къ | 228 | → |
Parallel greek words:
ἐθνῶν (3) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 3 | из 27698 | ipm=108 | freq | stat |
Библия | 225 | из 659667 | ipm=341 | freq | stat |
— Ветхий завет | 194 | из 534139 | ipm=363 | freq | stat |
— Новый завет | 31 | из 125528 | ipm=247 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
язы́къ | 1 | → |
Parallel greek words:
γλῶσσα (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 1 | из 27698 | ipm=36 | freq | stat |
Concordance: