Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) проро́къ - существительное, мужской род, одушевленность .
wordforms:
1) про̑ро́къ, проро́къ - единственное число, именительный падеж от проро́къ.
2) про̑рѡ́къ, прорѡ́къ - множественное число, родительный падеж от проро́къ.
3) про̑рѡ́къ, прорѡ́къ - множественное число, винительный падеж от проро́къ.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼проро́къ - существительное, мужской род, одушевленность. N1k
sg | pl | du | |
nom | про̑ро́къ , проро́къ , прро̑къ | про̑ро́цы , проро́цы | про̑рѡ́ка , прорѡ́ка |
acc | проро́ка , про̑рка | про̑ро́кѡвъ , про̑ро́ки , про̑рѡ́къ , проро́ки , проро́кѡвъ , прорѡ́къ | про̑рѡ́ка , прорѡ́ка |
gen | про̑ро́ка , проро́ка , про̑рка | про̑ро́кѡвъ , про̑рѡ́къ , проро́кѡвъ , прорѡ́къ | |
dat | про̑ро́ку , проро́ку | про̑ро́кѡмъ , проро́кѡмъ , про̑ро́ками | |
ins | про̑ро́комъ , проро́комъ , про̑ркомъ | про̑рѡ́ки , прорѡ́ки | |
loc | про̑ро́цѣ , проро́цѣ | про̑ро́цѣхъ , проро́цѣхъ | |
voc | про̑ро́че , проро́че |
Wordforms and parallel greek words:
прⷪ҇ро́ка | 79 | προφήτου (4) |
прⷪ҇ро́къ | 93 | |
проро́къ | 30 | |
проро́ки | 20 | |
проро́ка | 12 | |
прⷪ҇ро́цѣхъ | 11 | |
проро́кѡвъ | 15 | |
прорѡ́къ | 5 | |
проро́цѣхъ | 8 | |
прⷪ҇ро́кѡвъ | 26 | προφητῶν (1) |
прⷪ҇ро́кꙋ | 22 | |
проро́кꙋ | 6 | |
прⷪ҇ро́ки | 32 | προφήτας (1) |
проро́цы | 33 | |
проро́кѡмъ | 11 | |
прⷪ҇рѡ́къ | 28 | προφητῶν (1) |
прⷪ҇ро́цы | 27 | προφῆται (1) |
прⷪ҇ро́кѡмъ | 15 | προφητῶν (1) |
прⷪ҇ро́комъ | 26 | προφητῶν (1) προφήτου (1) |
прⷪ҇рѡ́ки | 7 | προφητῶν (1) |
прⷪ҇ро́цѣ | 4 | προφήτῃ (1) προφήτου (1) |
прⷪ҇рѡ́ка | 2 |
Concordance:
Lemmas:
проро́къ | 93 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 93 | из 659667 | ipm=141 | freq | stat |
— Ветхий завет | 66 | из 534139 | ipm=124 | freq | stat |
— Новый завет | 27 | из 125528 | ipm=215 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
проро́къ | 30 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 30 | из 659667 | ipm=45 | freq | stat |
— Ветхий завет | 27 | из 534139 | ipm=51 | freq | stat |
— Новый завет | 3 | из 125528 | ipm=24 | freq | stat |
Concordance: