

Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) пѣ́ніе - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) пѣ́ніе - единственное число, именительный падеж от пѣ́ніе.
2) пѣ́ніе - единственное число, винительный падеж от пѣ́ніе.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼пѣ́ніе - существительное, средний род, неодушевленность. N2i
| sg | pl | du | |
| nom | пѣ́ніе | пѣ̂нія | пѣ̂ніи |
| acc | пѣ́ніе | пѣ̂нія | пѣ̂ніи |
| gen | пѣ́нія | пѣ́ній | |
| dat | пѣ́нію , пѣнію | ||
| ins | пѣ́ніемъ | пѣ́ньми , пѣ̂ніи , пѣ́ніями | |
| loc | пѣ́ніи | пѣ́ніихъ , пѣ́ніяхъ |
Wordforms and parallel greek words:
| пѣ́нїе | 11 | ψαλμὸς (1) ὕμνησίς (1) ὕμνον (1) |
| пѣ́нїихъ | 7 | |
| пѣ́нїи | 3 | |
| пѣ́нїй | 2 | |
| пѣ́нїю | 3 | ὕμνον (2) |
| пѣ̑нїѧ | 3 | ὕμνους (1) |
Concordance:
Lemmas:
| пѣ́ніе | 11 | → |
Parallel greek words:
| ψαλμὸς (1) ὕμνησίς (1) ὕμνον (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| Богослужебные тексты | 3 | из 27698 | ipm=108 | freq | stat |
| Библия | 8 | из 659667 | ipm=12 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 7 | из 534139 | ipm=13 | freq | stat |
| — Новый завет | 1 | из 125528 | ipm=8 | freq | stat |
Concordance: