



Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemmas:
1) ми́ръ - существительное, мужской род, неодушевленность .
2) миръ - существительное, мужской род, неодушевленность .
3) мі́ръ - существительное, мужской род, неодушевленность .
wordforms:
1) ми́ръ, миръ - единственное число, именительный падеж от ми́ръ.
2) ми́ръ, миръ - единственное число, винительный падеж от ми́ръ.
3) мир - от миръ.
4) мі́ръ, міръ - единственное число, именительный падеж от мі́ръ.
5) мі́ръ, міръ - единственное число, винительный падеж от мі́ръ.
6) мѵ́ръ, мѵ̂ръ - множественное число, множественное число, родительный падеж от мѵ́ры.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼мі́ръ - существительное, мужской род, неодушевленность. N1t
| sg | pl | du | |
| nom | мі́ръ , міръ | мі́ри , мі́рове | |
| acc | мі́ръ , міръ | ||
| gen | мі́ра | мірѡ́въ | |
| dat | мі́ру , мі́рови , міру́ | ||
| ins | мі́ромъ | ||
| loc | мі́рѣ | ||
| voc | мі́ре |
Wordforms and parallel greek words:
| мі́ра | 88 | κόσμου (10) |
| мі́ръ | 90 | κόσμον (5) κόσμος (1) |
| мі́рꙋ | 22 | κόσμου (1) |
| мі́рѣ | 34 | |
| мі́рови | 7 | |
| мі́ромъ | 1 |
Concordance:
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼ми́ръ - существительное, мужской род, неодушевленность. N1t
| sg | pl | du | |
| nom | ми́ръ , миръ | ||
| acc | ми́ръ , миръ | ||
| gen | ми́ра | ||
| dat | ми́ру , ми́рови | ||
| ins | ми́ромъ | ||
| loc | ми́рѣ | ||
| voc | ми́ре |
Wordforms and parallel greek words:
| ми́рѣ | 85 | εἰρήνης (12) εἰρήνῃ (9) |
| ми́ромъ | 57 | εἰρήνῃ (6) |
| ми́ръ | 231 | εἰρήνη (17) εἰρήνην (1) |
| ми́рꙋ | 5 | |
| ми́ра | 63 |
Concordance:
Lemmas:
| ми́ръ | 231 | → |
Parallel greek words:
| εἰρήνη (17) εἰρήνην (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| Богослужебные тексты | 36 | из 27698 | ipm=1300 | freq | stat |
| Библия | 195 | из 659667 | ipm=296 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 132 | из 534139 | ipm=247 | freq | stat |
| — Новый завет | 63 | из 125528 | ipm=502 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| мі́ръ | 90 | → |
Parallel greek words:
| κόσμον (5) κόσμος (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 1 | из 156240 | ipm=6 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 11 | из 27698 | ipm=397 | freq | stat |
| Библия | 79 | из 659667 | ipm=120 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 12 | из 534139 | ipm=22 | freq | stat |
| — Новый завет | 67 | из 125528 | ipm=534 | freq | stat |
Concordance: