Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) вре́мя - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) вре́мя, время - единственное число, именительный падеж от вре́мя.
2) вре́мя, время - единственное число, винительный падеж от вре́мя.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼вре́мя - существительное, средний род, неодушевленность. N5en
sg | pl | du | |
nom | вре́мя , время | времена́ | |
acc | вре́мя , время | времена́ | |
gen | вре́мене | време́нъ | |
dat | вре́мени | временѡ́мъ , временє́мъ , вре́менємъ , времена́мъ | |
ins | вре́менемъ , вре́менем̑ | времены́ , вре́менми | |
loc | вре́мени | временѣ́хъ , вре́менѣхъ , времена́хъ , вре́менехъ , времене́хъ |
Wordforms and parallel greek words:
времена̀ | 52 | |
вре́мѧ | 558 | καιρῷ (8) χρόνον (1) χρόνος (1) καιρός (1) |
временѡ́мъ | 2 | |
вре́мени | 28 | |
вре́мене | 81 | |
временѣ́хъ | 8 | |
време́нъ | 21 | |
вре́менемъ | 6 | |
времены̀ | 5 | καιροῖς (2) |
Concordance:
Lemmas:
вре́мя | 558 | → |
Parallel greek words:
καιρῷ (8) χρόνον (1) χρόνος (1) καιρός (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 26 | из 27698 | ipm=939 | freq | stat |
Библия | 532 | из 659667 | ipm=806 | freq | stat |
— Ветхий завет | 445 | из 534139 | ipm=833 | freq | stat |
— Новый завет | 87 | из 125528 | ipm=693 | freq | stat |
Concordance: