

Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemmas:
1) си́ла - существительное, женский род, неодушевленность .
2) сі́ла - существительное, мужской род, одушевленность, личное имя .
wordforms:
1) си́ла - единственное число, именительный падеж от си́ла.
2) сі́ла - единственное число, именительный падеж от сі́ла.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼си́ла - существительное, женский род, неодушевленность. N3t
| sg | pl | du | |
| nom | си́ла | си̂лы | |
| acc | си́лу | си̂лы | |
| gen | си́лы , силы | си́лъ , си̂лъ , силъ | |
| dat | си́лѣ | си́ламъ | |
| ins | си́лою , си́лой | си́лами | |
| loc | си́лѣ | си́лахъ | |
| voc | си́ло |
Wordforms and parallel greek words:
| си́лы | 175 | δυνάμεως (3) δύναμιν (1) |
| си́лъ | 93 | δυνάμεων (2) |
| си́лою | 169 | δυνάμει (8) δυνάμεως (1) |
| си́лꙋ | 138 | δύναμιν (4) |
| си́ла | 111 | δύναμις (4) |
| си́лами | 5 | |
| си́лѣ | 79 | δυνάμει (2) |
| си́лахъ | 19 | |
| си̑лы | 65 | δυνάμεις (9) δύναμις (1) δυναστείας (1) |
| си́ламъ | 8 | δυνάμεσιν (2) |
Concordance:
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼сі́ла - существительное, мужской род, одушевленность, личное имя. N3t
| sg | pl | du | |
| nom | сі́ла | ||
| acc | сі́лу | ||
| gen | сі́лы | ||
| dat | сі́лѣ | ||
| ins | сі́лою | ||
| loc | сі́лѣ | ||
| voc | сі́ло |
Wordforms and parallel greek words:
| сі́лꙋ | 5 |
| сі́ла | 4 |
| сі́лѣ | 4 |
Concordance:
Lemmas:
| си́ла | 111 | → |
Parallel greek words:
| δύναμις (4) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 2 | из 156240 | ipm=13 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 5 | из 27698 | ipm=181 | freq | stat |
| Библия | 106 | из 659667 | ipm=161 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 92 | из 534139 | ipm=172 | freq | stat |
| — Новый завет | 14 | из 125528 | ipm=112 | freq | stat |
Concordance: