
Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) мо́ре - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) мо́ре - единственное число, именительный падеж от мо́ре.
2) мо́ре - единственное число, винительный падеж от мо́ре.
3) мо́рѣ - единственное число, предложный падеж от мо́ре.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼мо́ре - существительное, средний род, неодушевленность. N2j
| sg | pl | du | |
| nom | мо́ре | ||
| acc | мо́ре | ||
| gen | мо́ря , моря́ | мо́рь , море́й | |
| dat | мо́рю | моря́мъ | |
| ins | мо́ремъ | моря́ми | |
| loc | мо́ри , мо́рѣ | моря́хъ , морѣ́хъ |
Wordforms and parallel greek words:
| морѧ̀ | 4 | |
| морѧ́хъ | 5 | |
| мо́ри | 74 | θαλάσσῃ (1) |
| мо́рю | 80 | θαλάσσῃ (1) |
| мо́ре | 171 | θάλασσα (1) θάλασσαν (3) |
| мо́рѧ | 130 | θαλάσσης (1) |
| мо́ремъ | 13 | |
| мо́рь | 1 | |
| морѧ́ми | 1 |
Concordance:
Lemmas:
| мо́ре | 171 | → |
Parallel greek words:
| θάλασσα (1) θάλασσαν (3) |
In subcorpus: Show more ▼
| Богослужебные тексты | 6 | из 27698 | ipm=217 | freq | stat |
| Библия | 165 | из 659667 | ipm=250 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 130 | из 534139 | ipm=243 | freq | stat |
| — Новый завет | 35 | из 125528 | ipm=279 | freq | stat |
Concordance: