Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) спасе́ніе - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) сп҃се́ніе, спасе́ніе - единственное число, именительный падеж от спасе́ніе.
2) сп҃се́ніе, спасе́ніе - единственное число, винительный падеж от спасе́ніе.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼спасе́ніе - существительное, средний род, неодушевленность. N2i
sg | pl | du | |
nom | сп҃се́ніе , спасе́ніе , спс̑ніе , спс̑е́ніе | спасє́нія , сп҃сє́нія | |
acc | сп҃се́ніе , спасе́ніе , спс̑ніе , спс̑е́ніе | спасє́нія , сп҃сє́нія | |
gen | спасе́нія , сп҃се́нія , спс̑нія , сп҃сенія | сп҃се́ній , спасе́ній , спс̑ній | |
dat | сп҃се́нію , спасе́нію , спс̑нію | ||
ins | сп҃се́ніемъ , спасе́ніемъ , спс̑ніемъ | ||
loc | сп҃се́ніи , спасе́ніи , спс̑ніи | сп҃се́ніихъ |
Wordforms and parallel greek words:
спасе́нїи | 8 | |
спⷭ҇нїе | 98 | |
спⷭ҇нїѧ | 45 | |
спасе́нїѧ | 78 | σωτηρίαν (1) |
спасе́нїе | 41 | |
спасе́нїй | 3 | |
спасє́нїѧ | 3 | |
спасе́нїю | 2 | |
спⷭ҇нїи | 12 | |
спⷭ҇нїемъ | 3 | |
сп҃се́нїе | 26 | σωτηρίαν (2) σωτηρία (5) σωτηρίας (1) |
сп҃се́нїѧ | 18 | σωτηρίαν (3) σωτηρίας (2) |
спⷭ҇нїй | 2 | |
сп҃се́нїемъ | 1 | |
сп҃се́нїю | 6 | σωτηρίαν (5) |
сп҃се́нїи | 9 | σωτηρίας (6) |
Concordance:
Lemmas:
спасе́ніе | 41 | → |
In subcorpus: Show more ▼
не указано | 1 | из 156240 | ipm=6 | freq | stat |
Библия | 41 | из 659667 | ipm=62 | freq | stat |
— Ветхий завет | 39 | из 534139 | ipm=73 | freq | stat |
— Новый завет | 2 | из 125528 | ipm=16 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
спасе́ніе | 98 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 98 | из 659667 | ipm=149 | freq | stat |
— Ветхий завет | 71 | из 534139 | ipm=133 | freq | stat |
— Новый завет | 27 | из 125528 | ipm=215 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
спасе́ніе | 26 | → |
Parallel greek words:
σωτηρίαν (2) σωτηρία (5) σωτηρίας (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 13 | из 27698 | ipm=469 | freq | stat |
Библия | 13 | из 659667 | ipm=20 | freq | stat |
— Ветхий завет | 12 | из 534139 | ipm=22 | freq | stat |
— Новый завет | 1 | из 125528 | ipm=8 | freq | stat |
Concordance: