Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) ца́рство - существительное, средний род, неодушевленность .
wordforms:
1) ца́рство, ца́рс̑тво - единственное число, именительный падеж от ца́рство.
2) ца́рство, ца́рс̑тво - единственное число, винительный падеж от ца́рство.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼ца́рство - существительное, средний род, неодушевленность. N2t
sg | pl | du | |
nom | црс̑тво , ца́рство , ца́рс̑тво | ца̂рства | |
acc | црс̑тво , ца́рство , ца́рс̑тво | ца̂рства | |
gen | ца́рства , црс̑тва | ца́рствъ , црс̑твъ | |
dat | ца́рству , црс̑тву | ца́рствамъ , црс̑твѡмъ , ца́рствѡмъ | ца́рствома |
ins | ца́рствомъ , црс̑твомъ | ца́рствы | ца́рствома |
loc | ца́рствѣ , црс̑твѣ | ца́рствахъ |
Wordforms and parallel greek words:
ца́рства | 106 | |
ца́рство | 151 | |
црⷭ҇тво | 54 | βασιλεία (7) βασιλείαν (1) |
ца́рствѡмъ | 2 | |
ца́рствахъ | 5 | |
ца́рствы | 3 | |
ца́рствъ | 5 | |
ца́рствѣ | 33 | |
ца́рствꙋ | 14 | |
црⷭ҇тва | 5 | |
ца̑рства | 17 | |
ца́рствомъ | 8 | |
црⷭ҇твꙋ | 1 | |
црⷭ҇твѣ | 1 | |
ца́рствамъ | 8 | |
ца́рствома | 1 |
Concordance:
Lemmas:
ца́рство | 151 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 151 | из 659667 | ipm=229 | freq | stat |
— Ветхий завет | 134 | из 534139 | ipm=251 | freq | stat |
— Новый завет | 17 | из 125528 | ipm=135 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
ца́рство | 54 | → |
Parallel greek words:
βασιλεία (7) βασιλείαν (1) |
In subcorpus: Show more ▼
не указано | 1 | из 156240 | ipm=6 | freq | stat |
Богослужебные тексты | 19 | из 27698 | ipm=686 | freq | stat |
Библия | 35 | из 659667 | ipm=53 | freq | stat |
— Ветхий завет | 15 | из 534139 | ipm=28 | freq | stat |
— Новый завет | 20 | из 125528 | ipm=159 | freq | stat |
Concordance: