Wordforms and parallel words:
| δυνάμει | 19 | силою (7) воинством (1) силе (1) | си́лою (8) си́лѣ (2) |
| δυνάμεων | 7 | сил (1) | си́лъ (2) |
| δύναμις | 8 | силы (1) сила (1) власть (1) | си́ла (4) си̑лы (1) |
| δύναμιν | 9 | силы (1) силу (3) | си́лы (1) си́лꙋ (4) |
| δυνάμεσιν | 4 | силы (2) | си́ламъ (2) |
| δυνάμεως | 6 | крепкой (1) силою (1) благодатью (1) силы (1) | си́лы (3) си́лою (1) |
| δυνάμεις | 9 | силы (7) чудотворцы (1) | си̑лы (9) |
Concordance:
Lemmas:
| δύναμις | 8 | → |
| лемма не указана | 81 |
Parallel words:
| силы (1) сила (1) власть (1) |
| си́ла (4) си̑лы (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 6 | из 47050 | ipm=128 | freq | stat |
| Письмо Аристея | 1 | из 12932 | ipm=77 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 7 | из 29840 | ipm=235 | freq | stat |
| Библия | 78 | из 577071 | ipm=135 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 78 | из 577071 | ipm=135 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| δύναμις | 9 | → |
| лемма не указана | 47 |
Parallel words:
| силы (7) чудотворцы (1) |
| си̑лы (9) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 1 | из 47050 | ipm=21 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 9 | из 29840 | ipm=302 | freq | stat |
| Библия | 46 | из 577071 | ipm=80 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 46 | из 577071 | ipm=80 | freq | stat |
Concordance: