Wordforms and parallel words:
| προσώπου | 3 | лица (2) | лица̀ (2) |
| προσώπων | 1 | ли́цъ (1) | |
| πρόσωπος | 1 | ||
| πρόσωπον | 6 | лицем (1) лицо (2) лицу (1) | лицѐ (3) |
| πρόσωπόν | 3 | лица (1) | лица̀ (2) |
| προσώπῳ | 1 |
Concordance:
Lemmas:
| πρόσωπον | 1 | → |
| лемма не указана | 5 |
Parallel words:
| ли́цъ (1) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 3 | из 47050 | ipm=64 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 1 | из 29840 | ipm=34 | freq | stat |
| Библия | 2 | из 577071 | ipm=3 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 2 | из 577071 | ipm=3 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| πρόσωπον | 9 | → |
| лемма не указана | 609 |
Parallel words:
| лицем (1) лицо (2) лицу (1) лица (1) |
| лицѐ (3) лица̀ (2) |
In subcorpus: Show more ▼
| не указано | 62 | из 47050 | ipm=1318 | freq | stat |
| Письмо Аристея | 2 | из 12932 | ipm=155 | freq | stat |
| Богослужебные тексты | 7 | из 29840 | ipm=235 | freq | stat |
| Библия | 547 | из 577071 | ipm=948 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 547 | из 577071 | ipm=948 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
| лемма не указана | 1 |
In subcorpus: Show more ▼
| Библия | 1 | из 577071 | ipm=2 | freq | stat |
| — Ветхий завет | 1 | из 577071 | ipm=2 | freq | stat |
Concordance: