Информация на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼lemma:
1) дѣ́ва - существительное, женский род, одушевленность .
wordforms:
1) дв҃а, дѣ́ва - единственное число, именительный падеж от дѣ́ва.
Информация о лемме на основе грамматического словаря А.Е.Полякова:
More detailed ▼дѣ́ва - существительное, женский род, одушевленность. N3t
sg | pl | du | |
nom | дв҃а , дѣ́ва | дѣ̂вы | |
acc | дв҃у , дѣ́ву | дѣ́въ | |
gen | дв҃ы , дѣ́вы | дѣ́въ | |
dat | дв҃ѣ , дѣ́вѣ | дѣ́вамъ , дв҃амъ | |
ins | дв҃ою , дѣ́вою | дѣ́вами , дв҃ами | |
loc | дв҃ѣ , дѣ́вѣ | дѣ́вахъ , дв҃ахъ | |
voc | дв҃о , дѣ́во |
Wordforms and parallel greek words:
дѣ́ва | 10 | |
дв҃о | 12 | παρθένε (10) παρθένος (1) |
дѣ́вою | 4 | |
дѣ́вꙋ | 10 | παρθένον (2) |
дѣ́вѣ | 2 | |
дѣ́въ | 5 | |
дѣ̑вы | 13 | παρθένοι (1) |
дѣ́вы | 2 | |
дѣ́во | 3 | |
дѣ́вамъ | 3 | παρθένοις (1) |
дѣ́вахъ | 1 | |
дв҃а | 3 | παρθένος (2) |
дв҃ꙋ | 2 | παρθένον (1) |
дв҃ы | 3 | παρθένου (3) |
Concordance:
Lemmas:
дѣ́ва | 10 | → |
In subcorpus: Show more ▼
Библия | 10 | из 659667 | ipm=15 | freq | stat |
— Ветхий завет | 8 | из 534139 | ipm=15 | freq | stat |
— Новый завет | 2 | из 125528 | ipm=16 | freq | stat |
Concordance:
Lemmas:
лемма не указана | 403 | |
два́ | 6 | → |
дѣ́ва | 3 | → |
Parallel greek words:
δύω (1) παρθένος (2) δύο (1) |
In subcorpus: Show more ▼
Богослужебные тексты | 9 | из 27698 | ipm=325 | freq | stat |
Библия | 403 | из 659667 | ipm=611 | freq | stat |
— Ветхий завет | 328 | из 534139 | ipm=614 | freq | stat |
— Новый завет | 75 | из 125528 | ipm=597 | freq | stat |
Concordance: