Frequencies wordforms

from text: 133

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Church Slavonic 37
word count / ipm
1. благослови́те 2 / 54054
2. гдⷭ҇а 2 / 54054
3. гдⷭ҇ни 2 / 54054
4. бг҃а 1 / 27027
5. Блгⷭ҇ви́тъ 1 / 27027
6. ва́шѧ 1 / 27027
7. воздѣжи́те 1 / 27027
8. гдⷭ҇ь 1 / 27027
9. дво́рѣхъ 1 / 27027
10. до́мꙋ 1 / 27027
11. зе́млю 1 / 27027
12. не́бо 1 / 27027
13. нн҃ѣ 1 / 27027
14. но́щехъ 1 / 27027
15. Пѣ́снь 1 / 27027
16. рабѝ 1 / 27027
17. рꙋ́ки 1 / 27027
18. сїѡ́на 1 / 27027
19. сотвори́вый 1 / 27027
20. ст҃а̑ѧ 1 / 27027
21. степе́ней 1 / 27027
22. стоѧ́щїи 1 / 27027
23. хра́мѣ 1 / 27027
Church Slavonic 37
word count / ipm
1. благослови́те 2 / 54054
2. во 2 / 54054
3. въ 2 / 54054
4. гдⷭ҇а 2 / 54054
5. гдⷭ҇ни 2 / 54054
6. и҆ 2 / 54054
7. бг҃а 1 / 27027
8. Блгⷭ҇ви́тъ 1 / 27027
9. ва́шѧ 1 / 27027
10. воздѣжи́те 1 / 27027
11. всѝ 1 / 27027
12. гдⷭ҇ь 1 / 27027
13. дво́рѣхъ 1 / 27027
14. до́мꙋ 1 / 27027
15. зе́млю 1 / 27027
16. на́шегѡ 1 / 27027
17. не́бо 1 / 27027
18. нн҃ѣ 1 / 27027
19. но́щехъ 1 / 27027
20. Пѣ́снь 1 / 27027
21. рабѝ 1 / 27027
22. рꙋ́ки 1 / 27027
23. Сѐ 1 / 27027
24. сїѡ́на 1 / 27027
25. сотвори́вый 1 / 27027
26. ст҃а̑ѧ 1 / 27027
27. степе́ней 1 / 27027
28. стоѧ́щїи 1 / 27027
29. тѧ̀ 1 / 27027
30. хра́мѣ 1 / 27027
31. ѿ 1 / 27027
Church Slavonic 37
word count / ipm
1. во 2 / 54054
2. въ 2 / 54054
3. и҆ 2 / 54054
4. всѝ 1 / 27027
5. на́шегѡ 1 / 27027
6. Сѐ 1 / 27027
7. тѧ̀ 1 / 27027
8. ѿ 1 / 27027