Frequencies wordforms

from text: 132

  • Hide stop words
  • Show stop words
  • Only stop words
Greek 60 Church Slavonic 43
word count / ipm
1. καταβαῖνον 2 / 33333
2. πώγωνα 2 / 33333
3. Ααρων 1 / 16667
4. ἀδελφοὺς 1 / 16667
5. Αερμων 1 / 16667
6. αἰῶνος 1 / 16667
7. ἀλλ᾿ 1 / 16667
8. ἀναβαθμῶν 1 / 16667
9. Δαυιδ 1 / 16667
10. δὴ 1 / 16667
11. δρόσος 1 / 16667
12. ἐκεῖ 1 / 16667
13. ἐνδύματος 1 / 16667
14. ἐνετείλατο 1 / 16667
15. εὐλογίαν 1 / 16667
16. ζωὴν 1 / 16667
17. καλὸν 1 / 16667
18. καταβαίνουσα 1 / 16667
19. κατοικεῖν 1 / 16667
20. κεφαλῆς 1 / 16667
21. κύριος 1 / 16667
22. μύρον 1 / 16667
23. ὄρη 1 / 16667
24. Σιων 1 / 16667
25. τερπνὸν 1 / 16667
26. ᾤαν 1 / 16667
27. Ὠιδὴ 1 / 16667
word count / ipm
1. брадꙋ̀ 2 / 46512
2. сходѧ́щее 2 / 46512
3. а҆арѡ́ню 1 / 23256
4. а҆ермѡ́нскаѧ 1 / 23256
5. блгⷭ҇ве́нїе 1 / 23256
6. бра́тїи 1 / 23256
7. вкꙋ́пѣ 1 / 23256
8. вѣ́ка 1 / 23256
9. гдⷭ҇ь 1 / 23256
10. главѣ̀ 1 / 23256
11. го́ры 1 / 23256
12. добро̀ 1 / 23256
13. живо́тъ 1 / 23256
14. жи́ти 1 / 23256
15. заповѣ́да 1 / 23256
16. красно̀ 1 / 23256
17. мѵ́ро 1 / 23256
18. Пѣ́снь 1 / 23256
19. роса̀ 1 / 23256
20. сїѡ̑нскїѧ 1 / 23256
21. степе́ней 1 / 23256
22. сходѧ́щаѧ 1 / 23256
23. та́мѡ 1 / 23256
24. ѡ҆ме́ты 1 / 23256
25. ѻ҆де́жды 1 / 23256
Greek 60 Church Slavonic 43
word count / ipm
1. ἐπὶ 5 / 83333
2. τὸ 4 / 66667
3. 3 / 50000
4. καταβαῖνον 2 / 33333
5. πώγωνα 2 / 33333
6. τὴν 2 / 33333
7. τί 2 / 33333
8. τὸν 2 / 33333
9. τοῦ 2 / 33333
10. ὡς 2 / 33333
11. Ααρων 1 / 16667
12. ἀδελφοὺς 1 / 16667
13. Αερμων 1 / 16667
14. αἰῶνος 1 / 16667
15. ἀλλ᾿ 1 / 16667
16. ἀναβαθμῶν 1 / 16667
17. αὐτό 1 / 16667
18. αὐτοῦ 1 / 16667
19. Δαυιδ 1 / 16667
20. δὴ 1 / 16667
21. δρόσος 1 / 16667
22. ἐκεῖ 1 / 16667
23. ἐνδύματος 1 / 16667
24. ἐνετείλατο 1 / 16667
25. εὐλογίαν 1 / 16667
26. ἕως 1 / 16667
27. ζωὴν 1 / 16667
28. Ἰδοὺ 1 / 16667
29. καὶ 1 / 16667
30. καλὸν 1 / 16667
31. καταβαίνουσα 1 / 16667
32. κατοικεῖν 1 / 16667
33. κεφαλῆς 1 / 16667
34. κύριος 1 / 16667
35. μύρον 1 / 16667
36. ὄρη 1 / 16667
37. ὅτι 1 / 16667
38. Σιων 1 / 16667
39. τὰ 1 / 16667
40. τερπνὸν 1 / 16667
41. τῷ 1 / 16667
42. τῶν 1 / 16667
43. ᾤαν 1 / 16667
44. Ὠιδὴ 1 / 16667
word count / ipm
1. на 4 / 93023
2. брадꙋ̀ 2 / 46512
3. сходѧ́щее 2 / 46512
4. что̀ 2 / 46512
5. ꙗ҆́кѡ 2 / 46512
6. а҆арѡ́ню 1 / 23256
7. а҆ермѡ́нскаѧ 1 / 23256
8. блгⷭ҇ве́нїе 1 / 23256
9. бра́тїи 1 / 23256
10. вкꙋ́пѣ 1 / 23256
11. вѣ́ка 1 / 23256
12. гдⷭ҇ь 1 / 23256
13. главѣ̀ 1 / 23256
14. го́ры 1 / 23256
15. до 1 / 23256
16. добро̀ 1 / 23256
17. є҆гѡ̀ 1 / 23256
18. є҆́же 1 / 23256
19. живо́тъ 1 / 23256
20. жи́ти 1 / 23256
21. заповѣ́да 1 / 23256
22. и҆ 1 / 23256
23. и҆лѝ 1 / 23256
24. красно̀ 1 / 23256
25. мѵ́ро 1 / 23256
26. но 1 / 23256
27. Пѣ́снь 1 / 23256
28. роса̀ 1 / 23256
29. Сѐ 1 / 23256
30. сїѡ̑нскїѧ 1 / 23256
31. степе́ней 1 / 23256
32. сходѧ́щаѧ 1 / 23256
33. та́мѡ 1 / 23256
34. ѡ҆ме́ты 1 / 23256
35. ѻ҆де́жды 1 / 23256
36. Ꙗ҆́кѡ 1 / 23256
Greek 60 Church Slavonic 43
word count / ipm
1. ἐπὶ 5 / 83333
2. τὸ 4 / 66667
3. 3 / 50000
4. τὴν 2 / 33333
5. τί 2 / 33333
6. τὸν 2 / 33333
7. τοῦ 2 / 33333
8. ὡς 2 / 33333
9. αὐτό 1 / 16667
10. αὐτοῦ 1 / 16667
11. ἕως 1 / 16667
12. Ἰδοὺ 1 / 16667
13. καὶ 1 / 16667
14. ὅτι 1 / 16667
15. τὰ 1 / 16667
16. τῷ 1 / 16667
17. τῶν 1 / 16667
word count / ipm
1. на 4 / 93023
2. что̀ 2 / 46512
3. ꙗ҆́кѡ 2 / 46512
4. до 1 / 23256
5. є҆гѡ̀ 1 / 23256
6. є҆́же 1 / 23256
7. и҆ 1 / 23256
8. и҆лѝ 1 / 23256
9. но 1 / 23256
10. Сѐ 1 / 23256
11. Ꙗ҆́кѡ 1 / 23256