Statistic wordforms

from text: Ѱалти́рь 106

 

In text: tokens: 463, wordforms: 237

In whole corpus: tokens: 687367

In Bible subcorpus: tokens: 659667

  • More frequent
  • Unical
  • Over represented
  • Under represented
  • Unical in the Bible

More frequent wordforms

  • Hide stop words
  • Show stop words
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 гдⷭ҇еви 5 10799 380 553 19.534 363 0 19.625
2 млⷭ҇ти 5 10799 114 166 65.114 65 0 109.597
3 чꙋдеса̀ 5 10799 77 112 96.402 76 0 93.735
4 воззва́ша 4 8639 10 15 593.838 10 0 569.907
5 гдⷭ҇ꙋ 4 8639 683 994 8.695 582 0 9.792
6 и҆сповѣ́дѧтсѧ 4 8639 19 28 312.546 19 0 299.951
7 и҆сповѣ́дѧтъ 4 8639 8 12 742.297 8 0 712.383
8 нꙋ́ждъ 4 8639 6 9 989.729 6 0 949.844
9 скорбѣ́ти 4 8639 13 19 456.798 13 0 438.39
10 сыновѡ́мъ 4 8639 31 45 191.561 31 0 183.841
11 человѣ́чєскимъ 4 8639 21 31 282.78 21 0 271.384
12 вѡдна́ѧ 3 6479 8 12 556.723 8 0 534.288
13 дꙋша̀ 3 6479 272 396 16.374 264 0 16.191
14 и҆зба́ви 3 6479 123 179 36.21 102 0 41.905
15 пꙋтѝ 3 6479 419 610 10.63 416 0 10.275
16 вѡ́лны 2 4320 20 29 148.459 20 0 142.477
17 дѣла̀ 2 4320 370 538 8.025 360 0 7.915
18 дꙋ́шꙋ 2 4320 293 426 10.134 273 0 10.438
19 зе́млю 2 4320 979 1424 3.033 965 0 2.953
20 и҆зведѐ 2 4320 87 127 34.129 87 0 32.753
21 и҆схѡ́дища 2 4320 11 16 269.926 11 0 259.048
22 наста́ви 2 4320 24 35 123.716 24 0 118.731
23 Положи́лъ 2 4320 41 60 72.419 38 0 74.988
24 пꙋсты́ню 2 4320 95 138 31.255 95 0 29.995
25 сп҃сѐ 2 4320 47 68 63.174 33 0 86.349
26 ста̀ 2 4320 202 294 14.699 200 0 14.248
27 сѣ́ни 2 4320 30 44 98.973 29 0 98.26
28 ᲂу҆молко́ша 2 4320 8 12 371.148 8 0 356.192
29 А҆ллилꙋ́їа 1 2160 41 60 36.21 26 0 54.799
30 а҆́лчꙋщыѧ 1 2160 2 3 742.297 2 0 712.383
31 а҆́лчꙋщꙋ 1 2160 3 4 494.865 3 0 474.922
32 безво́днѣй 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
33 безво́днꙋю 1 2160 4 6 371.148 4 0 356.192
34 бе́зднъ 1 2160 5 7 296.919 5 0 284.953
35 беззако́нїе 1 2160 110 160 13.496 103 0 13.833
36 беззако́нїй 1 2160 27 39 54.985 24 0 59.365
37 беззако́нїѧ 1 2160 51 74 29.11 49 0 29.077
38 бж҃їѧ 1 2160 321 467 4.625 301 0 4.733
39 бла̑гъ 1 2160 61 89 24.338 55 0 25.905
40 бл҃гъ 1 2160 57 83 26.046 45 0 31.661
41 блгⷭ҇вѝ 1 2160 52 76 28.55 52 0 27.399
42 болѣ́зни 1 2160 52 76 28.55 45 0 31.661
43 бра́шна 1 2160 36 52 41.239 36 0 39.577
44 бꙋ́ренъ 1 2160 4 6 371.148 4 0 356.192
45 бꙋ́ри 1 2160 15 22 98.973 13 0 109.597
46 верєѝ 1 2160 30 44 49.486 30 0 47.492
47 ви́дѣша 1 2160 137 199 10.836 136 0 10.476
48 вїногра́ды 1 2160 37 54 40.124 37 0 38.507
49 вни́ти 1 2160 101 147 14.699 99 0 14.392
50 вода́хъ 1 2160 30 44 49.486 24 0 59.365
51 возвесели́шасѧ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
52 возвеселѧ́тсѧ 1 2160 30 44 49.486 28 0 50.885
53 возвѣстѧ́тъ 1 2160 34 49 43.665 32 0 44.524
54 возгнꙋша́сѧ 1 2160 3 4 494.865 3 0 474.922
55 вознесо́шасѧ 1 2160 10 15 148.459 10 0 142.477
56 вознесꙋ́тъ 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
57 Воспрїѧ́тъ 1 2160 14 20 106.042 14 0 101.769
58 востѡ́къ 1 2160 41 60 36.21 41 0 34.75
59 восхва́лѧтъ 1 2160 19 28 78.137 19 0 74.988
60 восхо́дѧтъ 1 2160 14 20 106.042 14 0 101.769
61 врага̀ 1 2160 41 60 36.21 39 0 36.532
62 врата̀ 1 2160 145 211 10.239 143 0 9.963
63 вра́тъ 1 2160 138 201 10.758 137 0 10.4
64 всѧ́кое 1 2160 109 159 13.62 99 0 14.392
65 вы́шнѧгѡ 1 2160 73 106 20.337 73 0 19.517
66 вѣ́къ 1 2160 298 434 4.982 289 0 4.93
67 гдⷭ҇емъ 1 2160 425 618 3.493 425 0 3.352
68 гдⷭ҇ни 1 2160 249 362 5.962 249 0 5.722
69 гдⷭ҇нѧ 1 2160 430 626 3.453 428 0 3.329
70 глꙋбинѣ̀ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
71 гра́да 1 2160 330 480 4.499 330 0 4.317
72 гра́дъ 1 2160 548 797 2.709 547 0 2.605
73 гра́ды 1 2160 265 386 5.602 265 0 5.376
74 дѣ̑ланїѧ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
75 дꙋ́хъ 1 2160 204 297 7.277 192 0 7.421
76 є҆зе́ра 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
77 жа́ждꙋ 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
78 жа́ждꙋще 1 2160 2 3 742.297 2 0 712.383
79 желѣ̑зныѧ 1 2160 7 10 212.085 7 0 203.538
80 желѣ́зомъ 1 2160 6 9 247.432 6 0 237.461
81 же́ртвꙋ 1 2160 186 271 7.982 182 0 7.828
82 живꙋ́щихъ 1 2160 79 115 18.792 79 0 18.035
83 заблꙋди́ша 1 2160 11 16 134.963 11 0 129.524
84 загради́тъ 1 2160 2 3 742.297 2 0 712.383
85 за̑падъ 1 2160 24 35 61.858 22 0 64.762
86 ѕло́бы 1 2160 36 52 41.239 36 0 39.577
87 ѕлы́хъ 1 2160 67 97 22.158 66 0 21.587
88 ѕѡ́лъ 1 2160 25 36 59.384 23 0 61.946
89 ѕѣлѡ̀ 1 2160 496 722 2.993 492 0 2.896
90 и҆зба́вленнїи 1 2160 3 4 494.865 2 0 712.383
91 и҆злїѧ́сѧ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
92 и҆знемого́ша 1 2160 12 17 123.716 12 0 118.731
93 И҆сповѣ́дайтесѧ 1 2160 25 36 59.384 24 0 59.365
94 и҆спо́лни 1 2160 33 48 44.988 28 0 50.885
95 и҆сцѣлѝ 1 2160 39 57 38.067 29 0 49.13
96 и҆счезѐ 1 2160 12 17 123.716 9 0 158.307
97 кнѧ̑зи 1 2160 239 348 6.212 239 0 5.961
98 корабле́хъ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
99 млⷭ҇ть 1 2160 194 282 7.653 172 0 8.284
100 мно́гихъ 1 2160 133 193 11.162 130 0 10.96
word count ipm Whole corpus Bible subcorpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 и҆ 65 140389 71001 103294 1.359 68491 0 1.352
2 въ 15 32397 14097 20509 1.58 13703 0 1.56
3 и҆́хъ 15 32397 5028 7315 4.429 4969 0 4.301
4 є҆гѡ̀ 13 28078 6528 9497 2.956 6409 0 2.89
5 Да 12 25918 6228 9061 2.86 6042 0 2.83
6 ѧ҆̀ 12 25918 988 1437 18.032 950 0 17.997
7 ѿ 11 23758 9965 14497 1.639 9633 0 1.627
8 ꙗ҆́кѡ 8 17279 6481 9429 1.833 6276 0 1.816
9 во 5 10799 7139 10386 1.04 6814 0 1.045
10 гдⷭ҇еви 5 10799 380 553 19.534 363 0 19.625
11 млⷭ҇ти 5 10799 114 166 65.114 65 0 109.597
12 чꙋдеса̀ 5 10799 77 112 96.402 76 0 93.735
13 внегда̀ 4 8639 272 396 21.832 264 0 21.587
14 воззва́ша 4 8639 10 15 593.838 10 0 569.907
15 гдⷭ҇ꙋ 4 8639 683 994 8.695 582 0 9.792
16 и҆̀мъ 4 8639 1882 2738 3.155 1833 0 3.109
17 и҆сповѣ́дѧтсѧ 4 8639 19 28 312.546 19 0 299.951
18 и҆сповѣ́дѧтъ 4 8639 8 12 742.297 8 0 712.383
19 ко 4 8639 2218 3227 2.677 2172 0 2.624
20 на 4 8639 9441 13735 0.629 9201 0 0.619
21 не 4 8639 10742 15628 0.553 10475 0 0.544
22 нꙋ́ждъ 4 8639 6 9 989.729 6 0 949.844
23 скорбѣ́ти 4 8639 13 19 456.798 13 0 438.39
24 сыновѡ́мъ 4 8639 31 45 191.561 31 0 183.841
25 человѣ́чєскимъ 4 8639 21 31 282.78 21 0 271.384
26 вѡдна́ѧ 3 6479 8 12 556.723 8 0 534.288
27 до 3 6479 1386 2016 3.213 1371 0 3.118
28 дꙋша̀ 3 6479 272 396 16.374 264 0 16.191
29 є҆́сть 3 6479 2960 4306 1.505 2884 0 1.482
30 и҆зба́ви 3 6479 123 179 36.21 102 0 41.905
31 пꙋтѝ 3 6479 419 610 10.63 416 0 10.275
32 вѡ́лны 2 4320 20 29 148.459 20 0 142.477
33 дѣла̀ 2 4320 370 538 8.025 360 0 7.915
34 дꙋ́шꙋ 2 4320 293 426 10.134 273 0 10.438
35 є҆го̀ 2 4320 2605 3790 1.14 2532 0 1.125
36 зе́млю 2 4320 979 1424 3.033 965 0 2.953
37 и҆з̾ 2 4320 861 1253 3.449 848 0 3.36
38 и҆зведѐ 2 4320 87 127 34.129 87 0 32.753
39 и҆схѡ́дища 2 4320 11 16 269.926 11 0 259.048
40 наста́ви 2 4320 24 35 123.716 24 0 118.731
41 по 2 4320 2863 4165 1.037 2748 0 1.037
42 Положи́лъ 2 4320 41 60 72.419 38 0 74.988
43 пꙋсты́ню 2 4320 95 138 31.255 95 0 29.995
44 сп҃сѐ 2 4320 47 68 63.174 33 0 86.349
45 ста̀ 2 4320 202 294 14.699 200 0 14.248
46 сѣ́ни 2 4320 30 44 98.973 29 0 98.26
47 ᲂу҆молко́ша 2 4320 8 12 371.148 8 0 356.192
48 а҆ 1 2160 636 925 2.334 618 0 2.305
49 А҆ллилꙋ́їа 1 2160 41 60 36.21 26 0 54.799
50 а҆́лчꙋщыѧ 1 2160 2 3 742.297 2 0 712.383
51 а҆́лчꙋщꙋ 1 2160 3 4 494.865 3 0 474.922
52 безво́днѣй 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
53 безво́днꙋю 1 2160 4 6 371.148 4 0 356.192
54 бе́зднъ 1 2160 5 7 296.919 5 0 284.953
55 беззако́нїе 1 2160 110 160 13.496 103 0 13.833
56 беззако́нїй 1 2160 27 39 54.985 24 0 59.365
57 беззако́нїѧ 1 2160 51 74 29.11 49 0 29.077
58 бж҃їѧ 1 2160 321 467 4.625 301 0 4.733
59 бла̑гъ 1 2160 61 89 24.338 55 0 25.905
60 бл҃гъ 1 2160 57 83 26.046 45 0 31.661
61 блгⷭ҇вѝ 1 2160 52 76 28.55 52 0 27.399
62 бо 1 2160 2814 4094 0.528 2684 0 0.531
63 болѣ́зни 1 2160 52 76 28.55 45 0 31.661
64 бра́шна 1 2160 36 52 41.239 36 0 39.577
65 бы́сть 1 2160 1952 2840 0.761 1936 0 0.736
66 бѣ̀ 1 2160 961 1398 1.545 954 0 1.493
67 бꙋ́ренъ 1 2160 4 6 371.148 4 0 356.192
68 бꙋ́ри 1 2160 15 22 98.973 13 0 109.597
69 верєѝ 1 2160 30 44 49.486 30 0 47.492
70 ви́дѣша 1 2160 137 199 10.836 136 0 10.476
71 вїногра́ды 1 2160 37 54 40.124 37 0 38.507
72 вни́ти 1 2160 101 147 14.699 99 0 14.392
73 вода́хъ 1 2160 30 44 49.486 24 0 59.365
74 возвесели́шасѧ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
75 возвеселѧ́тсѧ 1 2160 30 44 49.486 28 0 50.885
76 возвѣстѧ́тъ 1 2160 34 49 43.665 32 0 44.524
77 возгнꙋша́сѧ 1 2160 3 4 494.865 3 0 474.922
78 вознесо́шасѧ 1 2160 10 15 148.459 10 0 142.477
79 вознесꙋ́тъ 1 2160 8 12 185.574 8 0 178.096
80 Воспрїѧ́тъ 1 2160 14 20 106.042 14 0 101.769
81 востѡ́къ 1 2160 41 60 36.21 41 0 34.75
82 восхва́лѧтъ 1 2160 19 28 78.137 19 0 74.988
83 восхо́дѧтъ 1 2160 14 20 106.042 14 0 101.769
84 врага̀ 1 2160 41 60 36.21 39 0 36.532
85 врата̀ 1 2160 145 211 10.239 143 0 9.963
86 вра́тъ 1 2160 138 201 10.758 137 0 10.4
87 всѧ̀ 1 2160 2121 3086 0.7 2045 0 0.697
88 Всѧ́кагѡ 1 2160 206 300 7.207 175 0 8.142
89 всѧ́кое 1 2160 109 159 13.62 99 0 14.392
90 вы́шнѧгѡ 1 2160 73 106 20.337 73 0 19.517
91 вѣ́къ 1 2160 298 434 4.982 289 0 4.93
92 гдⷭ҇емъ 1 2160 425 618 3.493 425 0 3.352
93 гдⷭ҇ни 1 2160 249 362 5.962 249 0 5.722
94 гдⷭ҇нѧ 1 2160 430 626 3.453 428 0 3.329
95 глꙋбинѣ̀ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
96 гра́да 1 2160 330 480 4.499 330 0 4.317
97 гра́дъ 1 2160 548 797 2.709 547 0 2.605
98 гра́ды 1 2160 265 386 5.602 265 0 5.376
99 дѣ̑ланїѧ 1 2160 9 13 164.955 9 0 158.307
100 дꙋ́хъ 1 2160 204 297 7.277 192 0 7.421

Unical wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 а҆́лчꙋще 1 2159.8 1 1.5 1484.594
2 жи́тенъ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
3 заблꙋжда́ти 1 2159.8 1 1.5 1484.594
4 людстѣ́й 1 2159.8 1 1.5 1484.594
5 мѣ̑днаѧ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
6 насы́тилъ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
7 насѣ́ѧша 1 2159.8 1 1.5 1484.594
8 плодоно́снꙋю 1 2159.8 1 1.5 1484.594
9 растлѣ́нїй 1 2159.8 1 1.5 1484.594
10 сломѝ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
11 ѡ҆би́тельнагѡ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
12 ѡ҆би́тельный 1 2159.8 1 1.5 1484.594
13 ѡ҆би́тєльны 1 2159.8 1 1.5 1484.594
14 ѡ҆блазнѝ 1 2159.8 1 1.5 1484.594
15 ѡ҆ѕло́бишасѧ 1 2159.8 1 1.5 1484.594

Over represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 нꙋ́ждъ 4 8639 6 9 989.729
2 тщꙋ̀ 1 2160 2 3 742.297
3 жа́ждꙋще 1 2160 2 3 742.297
4 и҆сповѣ́дѧтъ 4 8639 8 12 742.297
5 загради́тъ 1 2160 2 3 742.297
6 та́ѧше 1 2160 2 3 742.297
7 поглощена̀ 1 2160 2 3 742.297
8 а҆́лчꙋщыѧ 1 2160 2 3 742.297
9 Сходѧ́щїи 1 2160 2 3 742.297
10 воззва́ша 4 8639 10 15 593.838
11 вѡдна́ѧ 3 6479 8 12 556.723
12 и҆зба́вленнїи 1 2160 3 4 494.865
13 сме́ртныхъ 1 2160 3 4 494.865
14 пїѧ́ный 1 2160 3 4 494.865
15 низхо́дѧтъ 1 2160 3 4 494.865
16 сла́ность 1 2160 3 4 494.865
17 насади́ша 1 2160 3 4 494.865
18 а҆́лчꙋщꙋ 1 2160 3 4 494.865
19 непрохо́днѣй 1 2160 3 4 494.865
20 тишинꙋ̀ 1 2160 3 4 494.865
21 помага́ѧй 1 2160 3 4 494.865
22 возгнꙋша́сѧ 1 2160 3 4 494.865
23 скорбѣ́ти 4 8639 13 19 456.798
24 бꙋ́ренъ 1 2160 4 6 371.148
25 ᲂу҆молко́ша 2 4320 8 12 371.148
26 сѣда́лищи 1 2160 4 6 371.148
27 безво́днꙋю 1 2160 4 6 371.148
28 населѝ 1 2160 4 6 371.148
29 и҆сповѣ́дѧтсѧ 4 8639 19 28 312.546
30 сме́ртнѣй 1 2160 5 7 296.919
31 бе́зднъ 1 2160 5 7 296.919
32 ᲂу҆ма́ли 1 2160 5 7 296.919
33 ѻ҆те́чєствїѧ 1 2160 5 7 296.919
34 ѡ҆кова̑нныѧ 1 2160 5 7 296.919
35 нището́ю 1 2160 5 7 296.919
36 человѣ́чєскимъ 4 8639 21 31 282.78
37 и҆схѡ́дища 2 4320 11 16 269.926
38 ᲂу҆ма́лишасѧ 1 2160 6 9 247.432
39 небе́съ 1 2160 6 9 247.432
40 желѣ́зомъ 1 2160 6 9 247.432
41 Оу҆́зрѧтъ 1 2160 6 9 247.432
42 ᲂу҆ничиже́нїе 1 2160 6 9 247.432
43 ᲂу҆бо́гꙋ 1 2160 6 9 247.432
44 смири́шасѧ 1 2160 7 10 212.085
45 желѣ̑зныѧ 1 2160 7 10 212.085
46 раздражи́ша 1 2160 7 10 212.085
47 сме́ртныѧ 1 2160 7 10 212.085
48 помо́же 1 2160 7 10 212.085
49 подвиго́шасѧ 1 2160 7 10 212.085
50 нищеты̀ 1 2160 7 10 212.085
51 сыновѡ́мъ 4 8639 31 45 191.561
52 соста́виша 1 2160 8 12 185.574
53 жа́ждꙋ 1 2160 8 12 185.574
54 є҆зе́ра 1 2160 8 12 185.574
55 безво́днѣй 1 2160 8 12 185.574
56 вознесꙋ́тъ 1 2160 8 12 185.574
57 возвесели́шасѧ 1 2160 9 13 164.955
58 и҆злїѧ́сѧ 1 2160 9 13 164.955
59 дѣ̑ланїѧ 1 2160 9 13 164.955
60 приста́нище 1 2160 9 13 164.955
61 глꙋбинѣ̀ 1 2160 9 13 164.955
62 корабле́хъ 1 2160 9 13 164.955
63 вѡ́лны 2 4320 20 29 148.459
64 вознесо́шасѧ 1 2160 10 15 148.459
65 пожрꙋ́тъ 1 2160 10 15 148.459
66 пра́вїи 1 2160 11 16 134.963
67 преѡгорчи́ша 1 2160 11 16 134.963
68 заблꙋди́ша 1 2160 11 16 134.963
69 трꙋдѣ́хъ 1 2160 11 16 134.963
70 и҆счезѐ 1 2160 12 17 123.716
71 хотѣ́нїѧ 1 2160 12 17 123.716
72 и҆знемого́ша 1 2160 12 17 123.716
73 наста́ви 2 4320 24 35 123.716
74 смири́сѧ 1 2160 12 17 123.716
75 сѣдѧ́щыѧ 1 2160 13 19 114.2
76 Воспрїѧ́тъ 1 2160 14 20 106.042
77 восхо́дѧтъ 1 2160 14 20 106.042
78 сѣ́ни 2 4320 30 44 98.973
79 бꙋ́ри 1 2160 15 22 98.973
80 чꙋдеса̀ 5 10799 77 112 96.402
81 пра́въ 1 2160 16 23 92.787
82 смѧто́шасѧ 1 2160 16 23 92.787
83 растерза̀ 1 2160 17 25 87.329
84 восхва́лѧтъ 1 2160 19 28 78.137
85 Положи́лъ 2 4320 41 60 72.419
86 прибли́жишасѧ 1 2160 21 31 70.695
87 сохрани́тъ 1 2160 21 31 70.695
88 млⷭ҇ти 5 10799 114 166 65.114
89 сп҃сѐ 2 4320 47 68 63.174
90 за̑падъ 1 2160 24 35 61.858
91 хвалы̀ 1 2160 24 35 61.858
92 ѕѡ́лъ 1 2160 25 36 59.384
93 И҆сповѣ́дайтесѧ 1 2160 25 36 59.384
94 творѧ́щїи 1 2160 26 38 57.1
95 беззако́нїй 1 2160 27 39 54.985
96 ᲂу҆́зы 1 2160 29 42 51.193
97 возвеселѧ́тсѧ 1 2160 30 44 49.486
98 вода́хъ 1 2160 30 44 49.486
99 ста́рєцъ 1 2160 30 44 49.486
100 верєѝ 1 2160 30 44 49.486

Under represented wordforms

word count ipm Whole corpus
count ipm K(w)
1 Речѐ 1 2160 3856 5610 0.385
2 є҆мꙋ̀ 1 2160 2827 4113 0.525
3 бо 1 2160 2814 4094 0.528
4 не 4 8639 10742 15628 0.553
5 на 4 8639 9441 13735 0.629
6 всѧ̀ 1 2160 2121 3086 0.7
7 бы́сть 1 2160 1952 2840 0.761
8 сїѧ̑ 1 2160 1506 2191 0.986

Unical wordforms in the Bible

word count ipm Bible subcorpus Whole corpus
count ipm K(w) count ipm K(w)
1 а҆́лчꙋще 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
2 жи́тенъ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
3 заблꙋжда́ти 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
4 людстѣ́й 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
5 мѣ̑днаѧ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
6 насы́тилъ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
7 насѣ́ѧша 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
8 плодоно́снꙋю 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
9 растлѣ́нїй 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
10 сломѝ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
11 ѡ҆би́тельнагѡ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
12 ѡ҆би́тельный 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
13 ѡ҆би́тєльны 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
14 ѡ҆блазнѝ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594
15 ѡ҆ѕло́бишасѧ 1 2159.8 1 1.5 1424.767 1 1.5 1484.594